H05RR-F
GG/J · H05RR-F · SRPS HD 22.4
Savitljivi kabl sa gumenom (EPR) izolacijom i gumenim plaštom (H05RR-F · JUS GG/J), 300/500 V, za pokretne prijemnike.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)2×0,75 | Otpor 20°C (Ω/km)26,0 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)6,2 | Masa (kg/km)52 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)0,9 | Spolj. prečnik (mm)6,8 | Masa (kg/km)61 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa (kg/km)94 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Spolj. prečnik (mm)9,8 | Masa (kg/km)137 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Maks. Ø žice (mm)0,28 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)11,8 | Masa (kg/km)165 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×0,75 | Otpor 20°C (Ω/km)26,0 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)0,9 | Spolj. prečnik (mm)6,8 | Masa (kg/km)64 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)0,9 | Spolj. prečnik (mm)7,2 | Masa (kg/km)73 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,7 | Masa (kg/km)112 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Spolj. prečnik (mm)10,4 | Masa (kg/km)166 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Maks. Ø žice (mm)0,28 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)12,5 | Masa (kg/km)234 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Maks. Ø žice (mm)0,28 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,4 | Spolj. prečnik (mm)14,4 | Masa (kg/km)319 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×0,75 | Otpor 20°C (Ω/km)26,0 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)0,9 | Spolj. prečnik (mm)7,4 | Masa (kg/km)77 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)0,9 | Spolj. prečnik (mm)7,8 | Masa (kg/km)89 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Spolj. prečnik (mm)9,7 | Masa (kg/km)140 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)11,6 | Masa (kg/km)207 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Maks. Ø žice (mm)0,28 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,3 | Spolj. prečnik (mm)13,9 | Masa (kg/km)293 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Maks. Ø žice (mm)0,28 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,5 | Spolj. prečnik (mm)16,0 | Masa (kg/km)400 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×0,75 | Otpor 20°C (Ω/km)26,0 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa (kg/km)98 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Maks. Ø žice (mm)0,21 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Deblj. plašta (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,8 | Masa (kg/km)113 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Spolj. prečnik (mm)10,6 | Masa (kg/km)172 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Maks. Ø žice (mm)0,24 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,3 | Spolj. prečnik (mm)12,9 | Masa (kg/km)260 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Maks. Ø žice (mm)0,28 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,4 | Spolj. prečnik (mm)15,5 | Masa (kg/km)374 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikBakarno uže, klasa 5 / Cu rope, cl.5
IzolacijaGuma, tip EI4 / Rubber, EI4
PlaštGuma, tip EM3 / Rubber, EM3
IdentifikacijaHD 308 S2
Tehnički podaci
Napon Uo/U300 / 500 V
Ispitni napon2 kV
Temp. polaganjamin -25 °C
Maks. temp. provodnika60 °C
Temp. kratkog spoja200 °C
Klasa provodnika5 (EN 60228)
Primena
Kablovi sa gumenom izolacijom i plaštom za pokretne i prenosive prijemnike. Za uobičajene kućne aparate u sobama, kuhinjama i kancelarijama, uz mala mehanička naprezanja (usisivači, kuhinjski aparati, tosteri).
Standardi
HD308 S2
SRPSHD 22.4 (GG/J)
EN 50525-2-21 · HD 308 S2 · SRPS HD 22.4 (GG/J)
Dokumentacija
H05RR-F · PDF · 389 KBPreuzmite tehnički list (PDF)