H07BQ-F
Bezhalogeni savitljivi instalacioni kabl sa poliuretanskim (PUR) plaštom (H07BQ-F), 450/750V.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)2×1,0 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)0,9 | Prečnik min-maks (mm)6,9 – 9,0 | Otpor 20°C (Ω/km)19,50 | Struja (A)15 | Masa metala (kg/km)19,2 | Masa (kg/km)62 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,0 | Prečnik min-maks (mm)7,6 – 9,8 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Struja (A)18,5 | Masa metala (kg/km)28,8 | Masa (kg/km)79 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,5 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Prečnik min-maks (mm)9,0 – 11,6 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Struja (A)25 | Masa metala (kg/km)48,0 | Masa (kg/km)117 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,2 | Prečnik min-maks (mm)10,6 – 13,7 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Struja (A)34 | Masa metala (kg/km)76,8 | Masa (kg/km)188 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×6,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,3 | Prečnik min-maks (mm)11,8 – 15,1 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Struja (A)43 | Masa metala (kg/km)115,2 | Masa (kg/km)234 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×10 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Prečnik min-maks (mm)15,6 – 19,9 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Struja (A)60 | Masa metala (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)387 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×16 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,1 | Prečnik min-maks (mm)17,9 – 22,8 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Struja (A)79 | Masa metala (kg/km)307,2 | Masa (kg/km)552 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,0 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)0,9 | Prečnik min-maks (mm)7,3 – 9,5 | Otpor 20°C (Ω/km)19,50 | Struja (A)15,5 | Masa metala (kg/km)28,8 | Masa (kg/km)77 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,0 | Prečnik min-maks (mm)8,0 – 10,4 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Struja (A)19,5 | Masa metala (kg/km)43,2 | Masa (kg/km)100 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Prečnik min-maks (mm)9,6 – 12,4 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Struja (A)26 | Masa metala (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)150 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,2 | Prečnik min-maks (mm)11,3 – 14,5 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Struja (A)35 | Masa metala (kg/km)115,2 | Masa (kg/km)240 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,4 | Prečnik min-maks (mm)12,8 – 16,3 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Struja (A)44 | Masa metala (kg/km)172,8 | Masa (kg/km)311 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,1 | Prečnik min-maks (mm)16,8 – 21,4 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Struja (A)62 | Masa metala (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)512 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,3 | Prečnik min-maks (mm)19,5 – 24,7 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Struja (A)82 | Masa metala (kg/km)460,8 | Masa (kg/km)748 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,0 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,0 | Prečnik min-maks (mm)8,2 – 10,7 | Otpor 20°C (Ω/km)19,50 | Struja (A)13 | Masa metala (kg/km)38,4 | Masa (kg/km)96 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Prečnik min-maks (mm)9,0 – 11,6 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Struja (A)16 | Masa metala (kg/km)57,6 | Masa (kg/km)126 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,2 | Prečnik min-maks (mm)10,7 – 13,8 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Struja (A)22 | Masa metala (kg/km)96,0 | Masa (kg/km)188 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,3 | Prečnik min-maks (mm)12,7 – 16,2 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Struja (A)30 | Masa metala (kg/km)153,6 | Masa (kg/km)300 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,5 | Prečnik min-maks (mm)14,2 – 18,1 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Struja (A)37 | Masa metala (kg/km)230,4 | Masa (kg/km)391 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×10 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Prečnik min-maks (mm)18,6 – 23,6 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Struja (A)52 | Masa metala (kg/km)384,0 | Masa (kg/km)642 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,3 | Prečnik min-maks (mm)21,3 – 27,0 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Struja (A)69 | Masa metala (kg/km)614,4 | Masa (kg/km)935 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,0 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Prečnik min-maks (mm)9,2 – 11,9 | Otpor 20°C (Ω/km)19,50 | Struja (A)13,5 | Masa metala (kg/km)48,0 | Masa (kg/km)116 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,1 | Prečnik min-maks (mm)9,8 – 12,7 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Struja (A)16,5 | Masa metala (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)148 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,3 | Prečnik min-maks (mm)11,9 – 15,3 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Struja (A)23 | Masa metala (kg/km)120,0 | Masa (kg/km)228 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,4 | Prečnik min-maks (mm)14,1 – 17,9 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Struja (A)30 | Masa metala (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)362 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×6,0 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Prečnik min-maks (mm)15,7 – 20,0 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Struja (A)38 | Masa metala (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)474 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×10 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,3 | Prečnik min-maks (mm)20,4 – 25,9 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Struja (A)54 | Masa metala (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)775 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Prečnik min-maks (mm)23,7 – 30,0 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Struja (A)71 | Masa metala (kg/km)768,0 | Masa (kg/km)1141 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikBakarno uže, klasa 5 / Cu rope, cl.5
IzolacijaUmreženi elastomer, tip EI6
IspunaGuma / plastika (ili plašt)
PlaštPoliuretan (PUR), tip TMPU, narandžast
IdentifikacijaHD 308 S2
Tehnički podaci
Napon Uo/U450 / 750 V
Ispitni napon2,5 kV
Temp. pri polaganju-30 … +80 °C
Temp. fiksno-40 … +90 °C
Temp. kratkog spoja200 °C
Savijanje6 × D
Primena
Za suve, vlažne i mokre prostore i na otvorenom, uz srednja mehanička opterećenja. Otporan na ulja: marine, gradilišta, brodogradilišta, ručni alat, pokretni motori. Savitljiv do -40 °C.
Standardi
HD308 S2
EN 50525-2-21 · HD 308 S2
Dokumentacija
H07BQ-F · PDF · 407 KBPreuzmite tehnički list (PDF)