H07RN-F
EPN 50 · H07RN-F · SRPS HD 22.4
Teški savitljivi kabl sa gumenom izolacijom i plaštom od hloroprenske gume (H07RN-F · JUS EPN 50), 450/750 V.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)1×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,4 | Spolj. prečnik (mm)5,9 | Masa (kg/km)37 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,4 | Spolj. prečnik (mm)6,6 | Masa (kg/km)52 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,5 | Spolj. prečnik (mm)7,7 | Masa (kg/km)75 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)8,6 | Masa (kg/km)102 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)1,8 | Spolj. prečnik (mm)10,0 | Masa (kg/km)155 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)1,9 | Spolj. prečnik (mm)11,4 | Masa (kg/km)226 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)13,3 | Masa (kg/km)335 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)15,3 | Masa (kg/km)455 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)2,4 | Spolj. prečnik (mm)17,5 | Masa (kg/km)633 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)2,6 | Spolj. prečnik (mm)19,6 | Masa (kg/km)855 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)2,8 | Spolj. prečnik (mm)23,0 | Masa (kg/km)1151 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)24,5 | Masa (kg/km)1419 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Deblj. izol. (mm)2,0 | Deblj. plašta (mm)3,2 | Spolj. prečnik (mm)27,2 | Masa (kg/km)1763 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Deblj. izol. (mm)2,2 | Deblj. plašta (mm)3,4 | Spolj. prečnik (mm)29,7 | Masa (kg/km)2157 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×240 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0801 | Deblj. izol. (mm)2,4 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)34,0 | Masa (kg/km)2773 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,3 | Spolj. prečnik (mm)8,4 | Masa (kg/km)88 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,2 | Masa (kg/km)110 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,7 | Spolj. prečnik (mm)11,0 | Masa (kg/km)154 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,8 | Spolj. prečnik (mm)13,0 | Masa (kg/km)222 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)14,8 | Masa (kg/km)315 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,1 | Spolj. prečnik (mm)19,0 | Masa (kg/km)550 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,3 | Spolj. prečnik (mm)21,8 | Masa (kg/km)740 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,6 | Spolj. prečnik (mm)25,8 | Masa (kg/km)1070 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,8 | Spolj. prečnik (mm)29,4 | Masa (kg/km)1191 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)4,2 | Spolj. prečnik (mm)33,8 | Masa (kg/km)1641 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)4,6 | Spolj. prečnik (mm)38,0 | Masa (kg/km)2189 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)5,0 | Spolj. prečnik (mm)44,8 | Masa (kg/km)2975 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,4 | Spolj. prečnik (mm)9,0 | Masa (kg/km)106 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)9,9 | Masa (kg/km)135 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,8 | Spolj. prečnik (mm)11,8 | Masa (kg/km)200 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,9 | Spolj. prečnik (mm)13,9 | Masa (kg/km)275 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,1 | Spolj. prečnik (mm)15,8 | Masa (kg/km)390 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,3 | Spolj. prečnik (mm)20,4 | Masa (kg/km)670 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)23,4 | Masa (kg/km)930 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,8 | Spolj. prečnik (mm)27,6 | Masa (kg/km)1350 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)4,1 | Spolj. prečnik (mm)31,7 | Masa (kg/km)1579 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)4,5 | Spolj. prečnik (mm)36,4 | Masa (kg/km)2184 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)4,8 | Spolj. prečnik (mm)40,6 | Masa (kg/km)2918 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)5,3 | Spolj. prečnik (mm)48,1 | Masa (kg/km)3969 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)5,6 | Spolj. prečnik (mm)51,1 | Masa (kg/km)4830 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Deblj. izol. (mm)2,0 | Deblj. plašta (mm)6,0 | Spolj. prečnik (mm)56,8 | Masa (kg/km)6006 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Deblj. izol. (mm)2,2 | Deblj. plašta (mm)6,4 | Spolj. prečnik (mm)62,1 | Masa (kg/km)7335 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0801 | Deblj. izol. (mm)2,4 | Deblj. plašta (mm)7,1 | Spolj. prečnik (mm)72,4 | Masa (kg/km)9575 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×300 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0641 | Deblj. izol. (mm)2,6 | Deblj. plašta (mm)7,7 | Spolj. prečnik (mm)81,3 | Masa (kg/km)11954 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,5 | Spolj. prečnik (mm)10,0 | Masa (kg/km)133 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,7 | Spolj. prečnik (mm)10,9 | Masa (kg/km)165 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,9 | Spolj. prečnik (mm)13,0 | Masa (kg/km)245 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)15,3 | Masa (kg/km)330 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,3 | Spolj. prečnik (mm)17,6 | Masa (kg/km)500 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,4 | Spolj. prečnik (mm)22,3 | Masa (kg/km)840 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,6 | Spolj. prečnik (mm)25,5 | Masa (kg/km)1160 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)4,1 | Spolj. prečnik (mm)30,7 | Masa (kg/km)1730 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)4,4 | Spolj. prečnik (mm)35,1 | Masa (kg/km)2300 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)4,8 | Spolj. prečnik (mm)40,3 | Masa (kg/km)2779 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)5,2 | Spolj. prečnik (mm)45,2 | Masa (kg/km)3734 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)5,9 | Spolj. prečnik (mm)53,8 | Masa (kg/km)5097 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)6,0 | Spolj. prečnik (mm)56,7 | Masa (kg/km)6183 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Deblj. izol. (mm)2,0 | Deblj. plašta (mm)6,5 | Spolj. prečnik (mm)63,2 | Masa (kg/km)7702 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Deblj. izol. (mm)2,2 | Deblj. plašta (mm)7,0 | Spolj. prečnik (mm)69,3 | Masa (kg/km)9427 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0801 | Deblj. izol. (mm)2,4 | Deblj. plašta (mm)7,7 | Spolj. prečnik (mm)80,6 | Masa (kg/km)12270 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×300 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0641 | Deblj. izol. (mm)2,6 | Deblj. plašta (mm)8,4 | Spolj. prečnik (mm)90,7 | Masa (kg/km)15324 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1 | Otpor 20°C (Ω/km)19,5 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)11,0 | Masa (kg/km)170 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,8 | Spolj. prečnik (mm)12,0 | Masa (kg/km)210 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)14,3 | Masa (kg/km)300 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)17,1 | Masa (kg/km)425 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)19,6 | Masa (kg/km)620 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,6 | Spolj. prečnik (mm)24,5 | Masa (kg/km)1030 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)3,9 | Spolj. prečnik (mm)28,3 | Masa (kg/km)1460 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)4,4 | Spolj. prečnik (mm)33,9 | Masa (kg/km)2170 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)4,6 | Spolj. prečnik (mm)38,6 | Masa (kg/km)2447 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)5,2 | Spolj. prečnik (mm)44,7 | Masa (kg/km)3416 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)5,7 | Spolj. prečnik (mm)50,3 | Masa (kg/km)4605 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)6,3 | Spolj. prečnik (mm)59,6 | Masa (kg/km)6252 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikBakarno uže, klasa 5 / Cu rope, cl.5
IzolacijaGuma, tip EI4 / Rubber, EI4
PlaštHloroprenska guma, EM2 / PCP, EM2
IdentifikacijaHD 308 S2
Tehnički podaci
Napon Uo/U450 / 750 V
Ispitni napon2,5 kV
CPR klasaEca
Ambijent pri polaganjumin -25 °C
Maks. temp. provodnika60 °C
Temp. kratkog spoja200 °C
Primena
Kablovi sa gumenom izolacijom i plaštom za napajanje pokretnih i prenosivih prijemnika u domaćinstvu i industriji. Plašt od hloroprenske gume otporan je na plamen i atmosferske uticaje.
Standardi
HD308 S2
SRPSHD 22.4 (EPN 50)
EN 50525-2-21 · EN 60332-1-2 · HD 308 S2 · SRPS HD 22.4 (EPN 50)
Dokumentacija
H07RN-F · PDF · 480 KBPreuzmite tehnički list (PDF)