NSHTÖU
Gumeni kabl za namotavanje sa antitorzionim tekstilnim ojačanjem (NSHTÖU), 600/1000 V.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,70 | Spolj. prečnik (mm)11,90 | Min. r. savijanja (mm)48 | Masa (kg/km)200 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)8,21 | Spolj. prečnik (mm)13,40 | Min. r. savijanja (mm)67 | Masa (kg/km)255 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4 | Otpor 20°C (Ω/km)5,09 | Spolj. prečnik (mm)16,10 | Min. r. savijanja (mm)81 | Masa (kg/km)378 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,39 | Spolj. prečnik (mm)17,20 | Min. r. savijanja (mm)86 | Masa (kg/km)455 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,95 | Spolj. prečnik (mm)21,30 | Min. r. savijanja (mm)107 | Masa (kg/km)713 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,24 | Spolj. prečnik (mm)23,40 | Min. r. savijanja (mm)117 | Masa (kg/km)930 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,795 | Spolj. prečnik (mm)29,30 | Min. r. savijanja (mm)147 | Masa (kg/km)1426 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,565 | Spolj. prečnik (mm)32,70 | Min. r. savijanja (mm)164 | Masa (kg/km)1868 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,393 | Spolj. prečnik (mm)38,20 | Min. r. savijanja (mm)191 | Masa (kg/km)2573 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,277 | Spolj. prečnik (mm)42,30 | Min. r. savijanja (mm)212 | Masa (kg/km)3374 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Spolj. prečnik (mm)48,40 | Min. r. savijanja (mm)242 | Masa (kg/km)4410 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164 | Spolj. prečnik (mm)52,10 | Min. r. savijanja (mm)261 | Masa (kg/km)5321 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,132 | Spolj. prečnik (mm)55,90 | Min. r. savijanja (mm)280 | Masa (kg/km)6354 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,108 | Spolj. prečnik (mm)62,70 | Min. r. savijanja (mm)314 | Masa (kg/km)7836 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0817 | Spolj. prečnik (mm)71,60 | Min. r. savijanja (mm)358 | Masa (kg/km)10396 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16+10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,24 | Spolj. prečnik (mm)25,70 | Min. r. savijanja (mm)129 | Masa (kg/km)1163 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25+16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,795 | Spolj. prečnik (mm)31,60 | Min. r. savijanja (mm)158 | Masa (kg/km)1736 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35+16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Spolj. prečnik (mm)35,10 | Min. r. savijanja (mm)176 | Masa (kg/km)2219 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50+25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Spolj. prečnik (mm)41,10 | Min. r. savijanja (mm)206 | Masa (kg/km)3073 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70+35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Spolj. prečnik (mm)45,60 | Min. r. savijanja (mm)228 | Masa (kg/km)4035 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95+50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Spolj. prečnik (mm)50,40 | Min. r. savijanja (mm)252 | Masa (kg/km)5077 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120+70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Spolj. prečnik (mm)56,30 | Min. r. savijanja (mm)282 | Masa (kg/km)6471 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150+70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Spolj. prečnik (mm)60,50 | Min. r. savijanja (mm)303 | Masa (kg/km)7628 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185+95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Spolj. prečnik (mm)66,00 | Min. r. savijanja (mm)330 | Masa (kg/km)9155 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240+120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0801 | Spolj. prečnik (mm)77,30 | Min. r. savijanja (mm)387 | Masa (kg/km)12466 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Spolj. prečnik (mm)12,70 | Min. r. savijanja (mm)64 | Masa (kg/km)225 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)15,60 | Min. r. savijanja (mm)78 | Masa (kg/km)344 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Spolj. prečnik (mm)17,30 | Min. r. savijanja (mm)87 | Masa (kg/km)448 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Spolj. prečnik (mm)18,50 | Min. r. savijanja (mm)93 | Masa (kg/km)545 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Spolj. prečnik (mm)22,00 | Min. r. savijanja (mm)115 | Masa (kg/km)810 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Spolj. prečnik (mm)26,40 | Min. r. savijanja (mm)132 | Masa (kg/km)1202 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,78 | Spolj. prečnik (mm)33,30 | Min. r. savijanja (mm)167 | Masa (kg/km)1860 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Spolj. prečnik (mm)35,50 | Min. r. savijanja (mm)178 | Masa (kg/km)2298 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Spolj. prečnik (mm)41,50 | Min. r. savijanja (mm)208 | Masa (kg/km)3171 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Spolj. prečnik (mm)46,10 | Min. r. savijanja (mm)231 | Masa (kg/km)4195 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Spolj. prečnik (mm)52,70 | Min. r. savijanja (mm)264 | Masa (kg/km)5478 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Spolj. prečnik (mm)58,60 | Min. r. savijanja (mm)293 | Masa (kg/km)6883 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Spolj. prečnik (mm)62,90 | Min. r. savijanja (mm)315 | Masa (kg/km)8231 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Spolj. prečnik (mm)70,30 | Min. r. savijanja (mm)352 | Masa (kg/km)10104 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0801 | Spolj. prečnik (mm)80,10 | Min. r. savijanja (mm)401 | Masa (kg/km)13381 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Spolj. prečnik (mm)13,60 | Min. r. savijanja (mm)68 | Masa (kg/km)261 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)16,70 | Min. r. savijanja (mm)84 | Masa (kg/km)400 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Spolj. prečnik (mm)18,60 | Min. r. savijanja (mm)93 | Masa (kg/km)525 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Spolj. prečnik (mm)20,80 | Min. r. savijanja (mm)104 | Masa (kg/km)683 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Spolj. prečnik (mm)24,80 | Min. r. savijanja (mm)124 | Masa (kg/km)1015 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Spolj. prečnik (mm)28,50 | Min. r. savijanja (mm)143 | Masa (kg/km)1424 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,78 | Spolj. prečnik (mm)36,10 | Min. r. savijanja (mm)181 | Masa (kg/km)2212 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Spolj. prečnik (mm)40,00 | Min. r. savijanja (mm)200 | Masa (kg/km)2881 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Spolj. prečnik (mm)45,10 | Min. r. savijanja (mm)226 | Masa (kg/km)3795 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Spolj. prečnik (mm)52,10 | Min. r. savijanja (mm)261 | Masa (kg/km)5270 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Spolj. prečnik (mm)58,40 | Min. r. savijanja (mm)292 | Masa (kg/km)6789 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Spolj. prečnik (mm)16,70 | Min. r. savijanja (mm)84 | Masa (kg/km)397 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)19,00 | Min. r. savijanja (mm)95 | Masa (kg/km)537 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Spolj. prečnik (mm)22,10 | Min. r. savijanja (mm)111 | Masa (kg/km)760 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Spolj. prečnik (mm)23,80 | Min. r. savijanja (mm)119 | Masa (kg/km)935 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Spolj. prečnik (mm)29,80 | Min. r. savijanja (mm)149 | Masa (kg/km)1493 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Spolj. prečnik (mm)34,50 | Min. r. savijanja (mm)173 | Masa (kg/km)2116 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,78 | Spolj. prečnik (mm)43,50 | Min. r. savijanja (mm)218 | Masa (kg/km)3271 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Spolj. prečnik (mm)46,50 | Min. r. savijanja (mm)233 | Masa (kg/km)4069 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Spolj. prečnik (mm)20,10 | Min. r. savijanja (mm)101 | Masa (kg/km)570 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)23,10 | Min. r. savijanja (mm)116 | Masa (kg/km)782 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Spolj. prečnik (mm)27,00 | Min. r. savijanja (mm)135 | Masa (kg/km)1117 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Spolj. prečnik (mm)22,80 | Min. r. savijanja (mm)114 | Masa (kg/km)757 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)27,20 | Min. r. savijanja (mm)136 | Masa (kg/km)1116 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Spolj. prečnik (mm)32,10 | Min. r. savijanja (mm)161 | Masa (kg/km)1596 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)24×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Spolj. prečnik (mm)25,90 | Min. r. savijanja (mm)130 | Masa (kg/km)941 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)24×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)31,00 | Min. r. savijanja (mm)155 | Masa (kg/km)1396 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)30×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)35,7 | Min. r. savijanja (mm)179 | Masa (kg/km)1921 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)36×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,30 | Spolj. prečnik (mm)30,00 | Min. r. savijanja (mm)150 | Masa (kg/km)1328 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)36×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Spolj. prečnik (mm)36,20 | Min. r. savijanja (mm)181 | Masa (kg/km)2004 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikBakarno uže, klasa 5 (golo/kalajisano) / Cu cl.5, plain/tinned
RazdvajačTraka preko provodnika / Tape over conductor
IzolacijaUmreženi elastomer 3GI3 / XL elastomer 3GI3
Unut. plaštUmreženi elastomer GM1b / XL elastomer GM1b
OjačanjeAntitorziono tekstilno pletivo / Antitorsion textile braid
Spolj. plaštUmreženi elastomer 5GM3 / XL elastomer 5GM3
Tehnički podaci
Napon Uo/U600 / 1000 V
Ispitni napon3,5 kV
Temp. opseg (fiksno)-40…+80 °C
Temp. pri savijanju-25…+80 °C
Maks. temp. provodnika90 °C
Temp. kratkog spoja250 °C
Primena
Kabl za namotavanje kod dizalica, utovarnih i transportnih mašina izloženih zatezanju i uvijanju. Za suve, vlažne i mokre industrijske uslove; otporan na habanje, ulje i vremenske uticaje.
Standardi
IEC60332-1-2
VDE 0250-814 · VDE 0250-1 · TSE K 371 · IEC 60332-1-2
Dokumentacija
NSHTÖU · PDF · 437 KBPreuzmite tehnički list (PDF)