NSSHÖU
Teški gumeni vučni/kolutni kabl za velika mehanička opterećenja, otporan na ulje (NSSHÖU), 0,6/1 kV.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)1×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)6,3 | Masa (kg/km)56 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)7,0 | Masa (kg/km)73 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)7,7 | Masa (kg/km)94 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa (kg/km)117 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)9,7 | Masa (kg/km)173 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)10,8 | Masa (kg/km)237 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)13,2 | Masa (kg/km)359 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)13,9 | Masa (kg/km)456 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)16,3 | Masa (kg/km)629 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)18,5 | Masa (kg/km)851 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)21,0 | Masa (kg/km)1096 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)22,7 | Masa (kg/km)1366 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Deblj. izol. (mm)2,0 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)24,9 | Masa (kg/km)1677 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Deblj. izol. (mm)2,2 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)28,6 | Masa (kg/km)2087 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×240 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0801 | Deblj. izol. (mm)2,4 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)30,5 | Masa (kg/km)2642 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×300 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0641 | Deblj. izol. (mm)2,6 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)35,5 | Masa (kg/km)3360 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×400 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0486 | Deblj. izol. (mm)2,8 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)37,8 | Masa (kg/km)4255 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)11,4 | Masa (kg/km)173 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)12,8 | Masa (kg/km)225 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)11,9 | Masa (kg/km)195 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)13,3 | Masa (kg/km)257 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)16,0 | Masa (kg/km)376 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)17,2 | Masa (kg/km)463 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)21,1 | Masa (kg/km)716 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)23,7 | Masa (kg/km)963 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)28,1 | Masa (kg/km)1400 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)31,1 | Masa (kg/km)1828 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)37,7 | Masa (kg/km)2625 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)41,5 | Masa (kg/km)3385 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)4,0 | Spolj. prečnik (mm)48,7 | Masa (kg/km)4541 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)4,0 | Spolj. prečnik (mm)51,0 | Masa (kg/km)5367 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Deblj. izol. (mm)2,0 | Deblj. plašta (mm)4,0 | Spolj. prečnik (mm)55,9 | Masa (kg/km)6538 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Deblj. izol. (mm)2,2 | Deblj. plašta (mm)4,5 | Spolj. prečnik (mm)63,4 | Masa (kg/km)8139 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)12,7 | Masa (kg/km)226 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)15,5 | Masa (kg/km)343 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)17,1 | Masa (kg/km)440 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)18,5 | Masa (kg/km)549 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)22,8 | Masa (kg/km)855 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)26,7 | Masa (kg/km)1224 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)31,9 | Masa (kg/km)1802 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)33,7 | Masa (kg/km)2230 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)40,9 | Masa (kg/km)3201 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)45,2 | Masa (kg/km)4160 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)4,0 | Spolj. prečnik (mm)53,0 | Masa (kg/km)5569 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 | Deblj. izol. (mm)1,8 | Deblj. plašta (mm)4,5 | Spolj. prečnik (mm)57,4 | Masa (kg/km)6872 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,129 | Deblj. izol. (mm)2,0 | Deblj. plašta (mm)4,5 | Spolj. prečnik (mm)62,9 | Masa (kg/km)8367 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185 | Otpor 20°C (Ω/km)0,106 | Deblj. izol. (mm)2,2 | Deblj. plašta (mm)5,0 | Spolj. prečnik (mm)71,0 | Masa (kg/km)10361 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)1,6 | Spolj. prečnik (mm)13,6 | Masa (kg/km)264 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa (kg/km)402 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)18,4 | Masa (kg/km)521 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)20,8 | Masa (kg/km)694 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)24,6 | Masa (kg/km)1027 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)28,9 | Masa (kg/km)1475 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)34,5 | Masa (kg/km)2176 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 | Deblj. izol. (mm)1,4 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)37,9 | Masa (kg/km)2831 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)44,4 | Masa (kg/km)3896 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 | Deblj. izol. (mm)1,6 | Deblj. plašta (mm)4,0 | Spolj. prečnik (mm)51,0 | Masa (kg/km)5305 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa (kg/km)390 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)8×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)17,9 | Masa (kg/km)458 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)10×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)19,6 | Masa (kg/km)514 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)20,1 | Masa (kg/km)561 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)15×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)21,8 | Masa (kg/km)666 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)13,3 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)22,7 | Masa (kg/km)744 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)18,9 | Masa (kg/km)526 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)10×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)22,3 | Masa (kg/km)694 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)22,9 | Masa (kg/km)763 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)14×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)23,9 | Masa (kg/km)845 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)15×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)25,0 | Masa (kg/km)916 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)16×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)25,0 | Masa (kg/km)937 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)27,1 | Masa (kg/km)1096 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)19×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)28,2 | Masa (kg/km)1175 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)24×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,98 | Deblj. izol. (mm)0,9 | Deblj. plašta (mm)2,5 | Spolj. prečnik (mm)30,9 | Masa (kg/km)1365 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4+2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)4,95 / 7,98 | Deblj. izol. (mm)1,0 / 0,9 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)16,0 | Masa (kg/km)367 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×6+4 | Otpor 20°C (Ω/km)3,30 / 4,95 | Deblj. izol. (mm)1,0 / 1,0 | Deblj. plašta (mm)2,0 | Spolj. prečnik (mm)17,2 | Masa (kg/km)450 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×10+6 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 / 3,30 | Deblj. izol. (mm)1,2 / 1,0 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)21,1 | Masa (kg/km)691 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×16+10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,21 / 1,91 | Deblj. izol. (mm)1,2 / 1,2 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)23,7 | Masa (kg/km)927 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10+6 | Otpor 20°C (Ω/km)1,91 / 3,30 | Deblj. izol. (mm)1,2 / 1,0 | Deblj. plašta (mm)2,2 | Spolj. prečnik (mm)22,1 | Masa (kg/km)821 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25+16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,780 / 1,21 | Deblj. izol. (mm)1,4 / 1,2 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)30,9 | Masa (kg/km)1724 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35+16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,554 / 1,21 | Deblj. izol. (mm)1,4 / 1,2 | Deblj. plašta (mm)3,0 | Spolj. prečnik (mm)32,2 | Masa (kg/km)2068 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50+25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,386 / 0,780 | Deblj. izol. (mm)1,6 / 1,4 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)38,9 | Masa (kg/km)2942 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70+35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,272 / 0,554 | Deblj. izol. (mm)1,6 / 1,4 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. prečnik (mm)42,6 | Masa (kg/km)3795 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95+50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 / 0,386 | Deblj. izol. (mm)1,8 / 1,6 | Deblj. plašta (mm)4,0 | Spolj. prečnik (mm)50,4 | Masa (kg/km)5139 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120+70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,161 / 0,272 | Deblj. izol. (mm)1,8 / 1,6 | Deblj. plašta (mm)4,5 | Spolj. prečnik (mm)55,2 | Masa (kg/km)6414 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikPokositreno Cu uže, klasa 5 / Tinned Cu, cl.5
IzolacijaEPM (EPR) guma 3GI3 / EPR rubber 3GI3
PuniloGumeno punilo GM1b / Rubber filler GM1b
PlaštPolihloropren (CR) 5GM5, žuti / PCP, yellow
Tehnički podaci
Napon Uo/U0,6 / 1 kV
Ispitni napon3 kV
Maks. temp. provodnika90 °C
Temp. kratkog spoja200 °C
Sila naprezanja15 N/mm²
Min. radijus4×D / 10×D
Primena
Kabl za priključak uređaja, mašina i alata pri velikim mehaničkim opterećenjima — rudnici (bez metana), gradilišta, kamenolomi, industrija. Otporan na ulje, ozon, toplotu i habanje. Ne za stalno namotavanje.
Standardi
IEC60332-1
HD308 S2 / VDE 0293-308
DIN VDE 0250-812 · IEC 60332-1 · HD 308 S2 / VDE 0293-308
Dokumentacija
NSSHÖU · PDF · 475 KBPreuzmite tehnički list (PDF)