H07ZZ-F
Savitljivi gumeni kabl bez halogena za teška mehanička naprezanja (H07ZZ-F), 450/750 V, do 90 °C na provodniku.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)1×1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)5,7 – 7,1 | Masa bakra (kg/km)14,4 | Masa (kg/km)58,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)6,3 – 7,9 | Masa bakra (kg/km)24,0 | Masa (kg/km)71,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)7,2 – 9,0 | Masa bakra (kg/km)38,0 | Masa (kg/km)100,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×6 | približno (AWG)10 | Spolj. prečnik min-maks (mm)7,9 – 9,8 | Masa bakra (kg/km)58,0 | Masa (kg/km)130,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×10 | približno (AWG)8 | Spolj. prečnik min-maks (mm)9,5 – 11,9 | Masa bakra (kg/km)96,0 | Masa (kg/km)230,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×16 | približno (AWG)6 | Spolj. prečnik min-maks (mm)10,8 – 13,4 | Masa bakra (kg/km)154,0 | Masa (kg/km)290,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×25 | približno (AWG)4 | Spolj. prečnik min-maks (mm)12,7 – 15,8 | Masa bakra (kg/km)240,0 | Masa (kg/km)420,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×35 | približno (AWG)2 | Spolj. prečnik min-maks (mm)14,3 – 17,9 | Masa bakra (kg/km)336,0 | Masa (kg/km)530,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×50 | približno (AWG)1 | Spolj. prečnik min-maks (mm)16,5 – 20,6 | Masa bakra (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)750,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×70 | približno (AWG)2/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)18,6 – 23,3 | Masa bakra (kg/km)672,0 | Masa (kg/km)960,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×95 | približno (AWG)3/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)20,8 – 26,0 | Masa bakra (kg/km)912,0 | Masa (kg/km)1250,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×120 | približno (AWG)4/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)22,8 – 28,6 | Masa bakra (kg/km)1152,0 | Masa (kg/km)1560,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×150 | približno (AWG)300 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)25,2 – 31,4 | Masa bakra (kg/km)1440,0 | Masa (kg/km)1900,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×185 | približno (AWG)350 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)27,6 – 34,4 | Masa bakra (kg/km)1776,0 | Masa (kg/km)2300,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×240 | približno (AWG)500 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)30,6 – 38,3 | Masa bakra (kg/km)2304,0 | Masa (kg/km)2950,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×300 | približno (AWG)600 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)33,5 – 41,9 | Masa bakra (kg/km)2880,0 | Masa (kg/km)3600,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×400 | približno (AWG)750 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)37,4 – 46,8 | Masa bakra (kg/km)3840,0 | Masa (kg/km)4600,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×500 | približno (AWG)1000 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)41,3 – 52,0 | Masa bakra (kg/km)4800,0 | Masa (kg/km)6000,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1 | približno (AWG)18 | Spolj. prečnik min-maks (mm)7,7 – 10,0 | Masa bakra (kg/km)19,0 | Masa (kg/km)95,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)8,5 – 11,0 | Masa bakra (kg/km)29,0 | Masa (kg/km)119,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)10,2 – 13,1 | Masa bakra (kg/km)48,0 | Masa (kg/km)172,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)11,8 – 15,1 | Masa bakra (kg/km)77,0 | Masa (kg/km)239,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×6 | približno (AWG)10 | Spolj. prečnik min-maks (mm)13,1 – 16,8 | Masa bakra (kg/km)115,0 | Masa (kg/km)319,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×10 | približno (AWG)8 | Spolj. prečnik min-maks (mm)17,7 – 22,6 | Masa bakra (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)572,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×16 | približno (AWG)6 | Spolj. prečnik min-maks (mm)20,2 – 25,7 | Masa bakra (kg/km)307,0 | Masa (kg/km)767,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×25 | približno (AWG)4 | Spolj. prečnik min-maks (mm)24,3 – 30,7 | Masa bakra (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)1154,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G1 | približno (AWG)18 | Spolj. prečnik min-maks (mm)8,3 – 10,7 | Masa bakra (kg/km)29,0 | Masa (kg/km)115,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)9,2 – 11,9 | Masa bakra (kg/km)43,0 | Masa (kg/km)144,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)10,9 – 14,0 | Masa bakra (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)211,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)12,7 – 16,2 | Masa bakra (kg/km)115,0 | Masa (kg/km)290,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G6 | približno (AWG)10 | Spolj. prečnik min-maks (mm)14,1 – 18,0 | Masa bakra (kg/km)173,0 | Masa (kg/km)391,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G10 | približno (AWG)8 | Spolj. prečnik min-maks (mm)19,1 – 24,2 | Masa bakra (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)706,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G16 | približno (AWG)6 | Spolj. prečnik min-maks (mm)21,8 – 27,6 | Masa bakra (kg/km)461,0 | Masa (kg/km)961,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G25 | približno (AWG)4 | Spolj. prečnik min-maks (mm)26,1 – 33,0 | Masa bakra (kg/km)720,0 | Masa (kg/km)1438,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G35 | približno (AWG)2 | Spolj. prečnik min-maks (mm)29,3 – 37,1 | Masa bakra (kg/km)1008,0 | Masa (kg/km)1814,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G50 | približno (AWG)1 | Spolj. prečnik min-maks (mm)34,1 – 42,9 | Masa bakra (kg/km)1440,0 | Masa (kg/km)2550,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G70 | približno (AWG)2/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)38,4 – 48,3 | Masa bakra (kg/km)2016,0 | Masa (kg/km)3210,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G95 | približno (AWG)3/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)43,3 – 54,0 | Masa bakra (kg/km)2736,0 | Masa (kg/km)4423,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G120 | približno (AWG)4/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)47,4 – 60,0 | Masa bakra (kg/km)3456,0 | Masa (kg/km)5405,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G150 | približno (AWG)300 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)52,0 – 66,0 | Masa bakra (kg/km)4320,0 | Masa (kg/km)6725,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G185 | približno (AWG)350 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)57,0 – 72,0 | Masa bakra (kg/km)5328,0 | Masa (kg/km)8222,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G240 | približno (AWG)500 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)65,0 – 82,0 | Masa bakra (kg/km)6192,0 | Masa (kg/km)10224,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G300 | približno (AWG)600 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)72,0 – 90,0 | Masa bakra (kg/km)8640,0 | Masa (kg/km)12620,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G1 | približno (AWG)18 | Spolj. prečnik min-maks (mm)9,2 – 11,9 | Masa bakra (kg/km)38,0 | Masa (kg/km)141,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)10,2 – 13,1 | Masa bakra (kg/km)58,0 | Masa (kg/km)176,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)12,1 – 15,5 | Masa bakra (kg/km)96,0 | Masa (kg/km)235,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)14,0 – 17,9 | Masa bakra (kg/km)154,0 | Masa (kg/km)365,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G6 | približno (AWG)10 | Spolj. prečnik min-maks (mm)15,7 – 20,0 | Masa bakra (kg/km)230,0 | Masa (kg/km)501,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G10 | približno (AWG)8 | Spolj. prečnik min-maks (mm)20,9 – 26,5 | Masa bakra (kg/km)384,0 | Masa (kg/km)872,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G16 | približno (AWG)6 | Spolj. prečnik min-maks (mm)23,8 – 30,1 | Masa bakra (kg/km)614,0 | Masa (kg/km)1194,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G25 | približno (AWG)4 | Spolj. prečnik min-maks (mm)28,9 – 36,6 | Masa bakra (kg/km)960,0 | Masa (kg/km)1822,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G35 | približno (AWG)2 | Spolj. prečnik min-maks (mm)32,5 – 41,1 | Masa bakra (kg/km)1344,0 | Masa (kg/km)2307,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G50 | približno (AWG)1 | Spolj. prečnik min-maks (mm)37,7 – 47,5 | Masa bakra (kg/km)1920,0 | Masa (kg/km)3253,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G70 | približno (AWG)2/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)42,7 – 54,0 | Masa bakra (kg/km)2688,0 | Masa (kg/km)4130,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G95 | približno (AWG)3/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)48,4 – 61,0 | Masa bakra (kg/km)3648,0 | Masa (kg/km)5720,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G120 | približno (AWG)4/0 | Spolj. prečnik min-maks (mm)53,0 – 66,0 | Masa bakra (kg/km)4608,0 | Masa (kg/km)6965,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G150 | približno (AWG)300 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)58,0 – 73,0 | Masa bakra (kg/km)5760,0 | Masa (kg/km)8644,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G185 | približno (AWG)350 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)64,0 – 80,0 | Masa bakra (kg/km)7104,0 | Masa (kg/km)10598,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G240 | približno (AWG)500 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)72,0 – 91,0 | Masa bakra (kg/km)9216,0 | Masa (kg/km)12100,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G300 | približno (AWG)600 kcmil | Spolj. prečnik min-maks (mm)80,0 – 101,0 | Masa bakra (kg/km)11520,0 | Masa (kg/km)15200,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G1 | približno (AWG)18 | Spolj. prečnik min-maks (mm)10,2 – 13,1 | Masa bakra (kg/km)48,0 | Masa (kg/km)170,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)11,2 – 14,4 | Masa bakra (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)214,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)13,3 – 17,0 | Masa bakra (kg/km)120,0 | Masa (kg/km)316,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)15,6 – 19,9 | Masa bakra (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)448,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G6 | približno (AWG)10 | Spolj. prečnik min-maks (mm)17,5 – 22,2 | Masa bakra (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)607,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G10 | približno (AWG)8 | Spolj. prečnik min-maks (mm)22,9 – 29,1 | Masa bakra (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)1075,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G16 | približno (AWG)6 | Spolj. prečnik min-maks (mm)26,4 – 33,3 | Masa bakra (kg/km)768,0 | Masa (kg/km)1480,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G25 | približno (AWG)4 | Spolj. prečnik min-maks (mm)32,0 – 40,4 | Masa bakra (kg/km)1200,0 | Masa (kg/km)2255,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)13,4 – 17,2 | Masa bakra (kg/km)84,0 | Masa (kg/km)287,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)15,7 – 20,0 | Masa bakra (kg/km)144,0 | Masa (kg/km)420,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)18,2 – 23,2 | Masa bakra (kg/km)230,0 | Masa (kg/km)583,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)14,7 – 18,7 | Masa bakra (kg/km)101,0 | Masa (kg/km)303,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)17,1 – 21,8 | Masa bakra (kg/km)168,0 | Masa (kg/km)448,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)17,6 – 22,4 | Masa bakra (kg/km)173,0 | Masa (kg/km)496,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)20,6 – 26,2 | Masa bakra (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)724,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12G4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)24,4 – 30,9 | Masa bakra (kg/km)461,0 | Masa (kg/km)1042,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)20,7 – 26,3 | Masa bakra (kg/km)259,0 | Masa (kg/km)702,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)24,4 – 30,9 | Masa bakra (kg/km)432,0 | Masa (kg/km)1045,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)18G4 | približno (AWG)12 | Spolj. prečnik min-maks (mm)28,8 – 36,4 | Masa bakra (kg/km)691,0 | Masa (kg/km)1430,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)24G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)24,3 – 30,7 | Masa bakra (kg/km)346,0 | Masa (kg/km)935,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)24G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)28,8 – 36,4 | Masa bakra (kg/km)576,0 | Masa (kg/km)1325,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)36G1,5 | približno (AWG)16 | Spolj. prečnik min-maks (mm)27,8 – 35,2 | Masa bakra (kg/km)518,0 | Masa (kg/km)1297,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)36G2,5 | približno (AWG)14 | Spolj. prečnik min-maks (mm)33,2 – 41,8 | Masa bakra (kg/km)864,0 | Masa (kg/km)1949,0 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikCu uže, fina žica, kl.5 / fine-wire cl.5
IzolacijaGuma bez halogena, EI8 / HF rubber, EI8
PlaštGuma bez halogena, EM8, crn / EM8, black
IdentifikacijaDIN VDE 0293-308
Tehnički podaci
Napon Uo/U450 / 750 V
Ispitni napon2,5 kV (žila/žila)
Maks. temp. provodnika90 °C
Temp. opseg, pokretno-5 … +80 °C
Temp. opseg, fiksno-20 … +80 °C
Savijanje8 × D (4 × D fiksno)
Primena
Upravljački i priključni kabl za suve, vlažne i mokre prostorije u industriji i poljoprivredi, za uređaje čiji su kablovi teško mehanički naprezani. U cevima i zatvorenim sistemima do 1000 V AC / 750 V DC.
Standardi
EN 50525-3-21 · EN 60754-2 · EN 60332-1-2 · EN 60332-3-24 · EN 61034-1/-2 · EN 60811-403 · HAR
Dokumentacija
H07ZZ-F · PDF · 472 KBPreuzmite tehnički list (PDF)