NYM
PP-Y · NYM
Instalacioni kabl sa PVC izolacijom i PVC plaštom (NYM · JUS PP-Y), 300/500 V, za domaćinstvo i industriju.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)1×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja (A)17,5 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Spolj. prečnik (mm)5,3 | Masa metala (kg/km)14,4 | Masa (kg/km)49 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,4 | Struja (A)24 | Deblj. izol. (mm)0,7 | Spolj. prečnik (mm)5,8 | Masa metala (kg/km)24,0 | Masa (kg/km)65 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,6 | Struja (A)32 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)6,5 | Masa metala (kg/km)38,4 | Masa (kg/km)87 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja (A)41 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)7,1 | Masa metala (kg/km)57,6 | Masa (kg/km)111 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja (A)57 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa metala (kg/km)96,0 | Masa (kg/km)167 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja (A)76 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)9,3 | Masa metala (kg/km)153,6 | Masa (kg/km)250 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja (A)17,5 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa metala (kg/km)28,8 | Masa (kg/km)123 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,4 | Struja (A)24 | Deblj. izol. (mm)0,7 | Spolj. prečnik (mm)9,5 | Masa metala (kg/km)48,0 | Masa (kg/km)167 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja (A)32 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)11,2 | Masa metala (kg/km)76,8 | Masa (kg/km)227 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja (A)41 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)12,3 | Masa metala (kg/km)115,2 | Masa (kg/km)288 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja (A)57 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)15,0 | Masa metala (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)470 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja (A)76 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)17,1 | Masa metala (kg/km)307,2 | Masa (kg/km)703 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja (A)101 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)20,5 | Masa metala (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)1028 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja (A)125 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)22,6 | Masa metala (kg/km)672,0 | Masa (kg/km)1133 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja (A)17,5 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Spolj. prečnik (mm)8,5 | Masa metala (kg/km)43,2 | Masa (kg/km)142 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,4 | Struja (A)24 | Deblj. izol. (mm)0,7 | Spolj. prečnik (mm)10,0 | Masa metala (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)196 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja (A)32 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)11,8 | Masa metala (kg/km)115,2 | Masa (kg/km)272 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja (A)41 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)13,0 | Masa metala (kg/km)172,8 | Masa (kg/km)365 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja (A)57 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)15,9 | Masa metala (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)576 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja (A)76 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)18,1 | Masa metala (kg/km)460,8 | Masa (kg/km)872 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja (A)101 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)22,2 | Masa metala (kg/km)720,0 | Masa (kg/km)1309 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja (A)125 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)24,5 | Masa metala (kg/km)1008,0 | Masa (kg/km)1462 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja (A)17,5 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Spolj. prečnik (mm)9,8 | Masa metala (kg/km)57,6 | Masa (kg/km)170 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,4 | Struja (A)24 | Deblj. izol. (mm)0,7 | Spolj. prečnik (mm)11,1 | Masa metala (kg/km)96,0 | Masa (kg/km)238 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja (A)32 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)13,7 | Masa metala (kg/km)153,6 | Masa (kg/km)346 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja (A)41 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)14,7 | Masa metala (kg/km)230,4 | Masa (kg/km)467 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja (A)57 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)17,4 | Masa metala (kg/km)384,0 | Masa (kg/km)715 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja (A)76 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)19,8 | Masa metala (kg/km)614,4 | Masa (kg/km)1089 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja (A)101 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)24,3 | Masa metala (kg/km)960,0 | Masa (kg/km)1645 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja (A)125 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)26,9 | Masa metala (kg/km)1344,0 | Masa (kg/km)1825 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja (A)17,5 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Spolj. prečnik (mm)10,6 | Masa metala (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)199 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,4 | Struja (A)24 | Deblj. izol. (mm)0,7 | Spolj. prečnik (mm)12,0 | Masa metala (kg/km)120,0 | Masa (kg/km)282 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja (A)32 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)14,2 | Masa metala (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)430 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja (A)41 | Deblj. izol. (mm)0,8 | Spolj. prečnik (mm)15,7 | Masa metala (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)558 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja (A)57 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)18,8 | Masa metala (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)862 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja (A)76 | Deblj. izol. (mm)1,0 | Spolj. prečnik (mm)22,1 | Masa metala (kg/km)768,0 | Masa (kg/km)1341 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja (A)101 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)26,7 | Masa metala (kg/km)1200,0 | Masa (kg/km)2002 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja (A)125 | Deblj. izol. (mm)1,2 | Spolj. prečnik (mm)30,4 | Masa metala (kg/km)1680,0 | Masa (kg/km)2276 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×1,5 | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja (A)17,5 | Deblj. izol. (mm)0,6 | Spolj. prečnik (mm)12,5 | Masa metala (kg/km)100,8 | Masa (kg/km)235 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7×2,5 | Otpor 20°C (Ω/km)7,4 | Struja (A)24 | Deblj. izol. (mm)0,7 | Spolj. prečnik (mm)12,8 | Masa metala (kg/km)168,0 | Masa (kg/km)349 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikCu, klasa 1 ili 2 / class 1 or 2
IzolacijaPVC smeša, tip TI1 / PVC, TI1
IspunaPVC ili EPDM / PVC or EPDM
PlaštPVC smeša, tip TM1 / PVC, TM1
IdentifikacijaHD 308 S2
Tehnički podaci
Napon Uo/U300 / 500 V
Ispitni napon2 kV
Poluprečnik savijanja6 × D
Maks. temp. provodnika70 °C
Temp. kratkog spoja160 °C
Klasa provodnika1 / 2 (EN 60228)
Primena
Za polaganje na malter i ispod maltera, u zidove i beton, bez posebne mehaničke zaštite (ne u nabijeni ili prednapregnuti beton). Za suve, vlažne i mokre prostorije; napolju uz zaštitu od sunčevog zračenja.
Standardi
HD308 S2
DIN VDE 0250-204 · HD 308 S2 · JUS PP-Y
Dokumentacija
NYM · PDF · 401 KBPreuzmite tehnički list (PDF)