SiHF
Visokotemperaturni višežilni kabl sa silikonskom izolacijom i silikonskim plaštom (SiHF / FG4G4), 300/500 V, do +180 °C, bez halogena.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)2×0,50 | Spolj. prečnik (mm)5,9 | Masa (kg/km)43 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×0,50 | Spolj. prečnik (mm)6,2 | Masa (kg/km)56 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×0,50 | Spolj. prečnik (mm)6,8 | Masa (kg/km)66 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×0,50 | Spolj. prečnik (mm)7,6 | Masa (kg/km)85 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G×0,50 | Spolj. prečnik (mm)8,3 | Masa (kg/km)97 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×0,50 | Spolj. prečnik (mm)8,3 | Masa (kg/km)110 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,3 | Masa (kg/km)57 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,7 | Masa (kg/km)66 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,7 | Masa (kg/km)88 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,3 | Masa (kg/km)108 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9 | Masa (kg/km)122 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9 | Masa (kg/km)136 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,00 | Spolj. prečnik (mm)6,6 | Masa (kg/km)67 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)7,4 | Masa (kg/km)83 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)8 | Masa (kg/km)102 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)8,8 | Masa (kg/km)124 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)9,5 | Masa (kg/km)144 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)9,5 | Masa (kg/km)161 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)10G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)11,8 | Masa (kg/km)240 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)12,4 | Masa (kg/km)264 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)16G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)14,2 | Masa (kg/km)344 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)19G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)14,9 | Masa (kg/km)391 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)24G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)17,3 | Masa (kg/km)530 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)27G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)18,2 | Masa (kg/km)570 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)30G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)19,2 | Masa (kg/km)633 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)33G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)20 | Masa (kg/km)685 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)37G×1,00 | Spolj. prečnik (mm)20,7 | Masa (kg/km)748 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,50 | Spolj. prečnik (mm)7,6 | Masa (kg/km)87 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)8 | Masa (kg/km)106 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)8,7 | Masa (kg/km)133 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)9,6 | Masa (kg/km)161 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)10,4 | Masa (kg/km)181 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)10,4 | Masa (kg/km)203 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)10G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)12,9 | Masa (kg/km)312 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)12G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)13,6 | Masa (kg/km)360 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)16G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)15,6 | Masa (kg/km)450 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)19G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)16,4 | Masa (kg/km)516 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)24G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)19 | Masa (kg/km)637 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)27G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)20 | Masa (kg/km)768 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)30G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)21,1 | Masa (kg/km)830 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)32G×1,50 | Spolj. prečnik (mm)22 | Masa (kg/km)896 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,50 | Spolj. prečnik (mm)9,3 | Masa (kg/km)129 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×2,50 | Spolj. prečnik (mm)9,8 | Masa (kg/km)162 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×2,50 | Spolj. prečnik (mm)10,7 | Masa (kg/km)201 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×2,50 | Spolj. prečnik (mm)11,7 | Masa (kg/km)240 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G×2,50 | Spolj. prečnik (mm)12,8 | Masa (kg/km)281 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×2,50 | Spolj. prečnik (mm)12,8 | Masa (kg/km)315 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4 | Spolj. prečnik (mm)10,9 | Masa (kg/km)197 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×4 | Spolj. prečnik (mm)11,5 | Masa (kg/km)231 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×4 | Spolj. prečnik (mm)13,2 | Masa (kg/km)307 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×4 | Spolj. prečnik (mm)14,5 | Masa (kg/km)378 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)6G×4 | Spolj. prečnik (mm)16,4 | Masa (kg/km)426 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×4 | Spolj. prečnik (mm)16,4 | Masa (kg/km)490 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×6 | Spolj. prečnik (mm)12,6 | Masa (kg/km)280 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×6 | Spolj. prečnik (mm)13,3 | Masa (kg/km)375 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×6 | Spolj. prečnik (mm)15,2 | Masa (kg/km)440 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×6 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa (kg/km)540 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×6 | Spolj. prečnik (mm)18 | Masa (kg/km)655 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×10 | Spolj. prečnik (mm)16 | Masa (kg/km)461 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×10 | Spolj. prečnik (mm)16,9 | Masa (kg/km)562 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×10 | Spolj. prečnik (mm)18,9 | Masa (kg/km)723 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×10 | Spolj. prečnik (mm)20,7 | Masa (kg/km)860 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)7G×10 | Spolj. prečnik (mm)22,6 | Masa (kg/km)1118 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×16 | Spolj. prečnik (mm)19 | Masa (kg/km)660 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×16 | Spolj. prečnik (mm)20,2 | Masa (kg/km)828 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×16 | Spolj. prečnik (mm)22,6 | Masa (kg/km)1020 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5G×16 | Spolj. prečnik (mm)24,8 | Masa (kg/km)1215 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×25 | Spolj. prečnik (mm)22,8 | Masa (kg/km)890 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3G×25 | Spolj. prečnik (mm)24,2 | Masa (kg/km)1220 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4G×25 | Spolj. prečnik (mm)26,7 | Masa (kg/km)1530 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikBakarno uže klase 5 / Cu rope, cl.5
IzolacijaSilikonska guma / Silicone rubber
PlaštSilikon, opeka-crvena RAL 3016 / Silicone
IdentifikacijaCEI UNEL 00722 · HD 308
Tehnički podaci
Napon Uo/U300 / 500 V
Maks. napon550 V
Ispitni napon2 kV
Maks. temp. rada+180 °C
Temp. kratkog spoja350 °C
Min. temp. polaganja-25 °C
Poluprečnik savijanjaØ × 5
Primena
Za fiksno polaganje u zatvorenom prostoru i napajanje električnih uređaja u sredinama sa trajnim temperaturama do +180 °C, kao i za sva napajanja u istim uslovima.
Standardi
HD308
CEI EN 60228 (kl.5) · EN 60332-1-2 · EN 50267 / IEC 60754 · HD 308
Dokumentacija
SiHF · PDF · 395 KBPreuzmite tehnički list (PDF)