H05VV5-F
Kontrolni kabl sa PVC izolacijom i plaštom otpornim na ulje (H05VV5-F / NYSLYö), Cu uže klase 5, 300/500 V.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)5,6 | Masa (kg/km)45 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,0 | Masa (kg/km)51 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,7 | Masa (kg/km)62 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,5 | Spolj. prečnik (mm)7,4 | Masa (kg/km)74 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,5 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa (kg/km)102 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,5 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa (kg/km)110 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,5 | Spolj. prečnik (mm)8,6 | Masa (kg/km)124 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,5 | Spolj. prečnik (mm)10,5 | Masa (kg/km)165 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,5 | Spolj. prečnik (mm)11,0 | Masa (kg/km)186 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×0,5 | Spolj. prečnik (mm)11,5 | Masa (kg/km)195 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,5 | Spolj. prečnik (mm)12,4 | Masa (kg/km)221 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×0,5 | Spolj. prečnik (mm)13,0 | Masa (kg/km)253 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,5 | Spolj. prečnik (mm)15,1 | Masa (kg/km)345 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,5 | Masa (kg/km)— | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,9 | Masa (kg/km)78 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,4 | Masa (kg/km)92 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,4 | Masa (kg/km)113 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,3 | Masa (kg/km)135 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,3 | Masa (kg/km)142 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,8 | Masa (kg/km)157 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,75 | Spolj. prečnik (mm)11,3 | Masa (kg/km)188 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,75 | Spolj. prečnik (mm)11,6 | Masa (kg/km)222 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×0,75 | Spolj. prečnik (mm)13,1 | Masa (kg/km)267 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,75 | Spolj. prečnik (mm)13,8 | Masa (kg/km)301 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×0,75 | Spolj. prečnik (mm)14,6 | Masa (kg/km)336 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,75 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa (kg/km)444 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1 | Spolj. prečnik (mm)6,6 | Masa (kg/km)64 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1 | Spolj. prečnik (mm)7,1 | Masa (kg/km)81 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1 | Spolj. prečnik (mm)7,6 | Masa (kg/km)103 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1 | Spolj. prečnik (mm)8,8 | Masa (kg/km)127 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1 | Spolj. prečnik (mm)9,6 | Masa (kg/km)150 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1 | Spolj. prečnik (mm)9,6 | Masa (kg/km)160 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1 | Spolj. prečnik (mm)10,6 | Masa (kg/km)198 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1 | Spolj. prečnik (mm)12,4 | Masa (kg/km)233 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1 | Spolj. prečnik (mm)12,6 | Masa (kg/km)270 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×1 | Spolj. prečnik (mm)13,8 | Masa (kg/km)308 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×1 | Spolj. prečnik (mm)14,1 | Masa (kg/km)344 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×1 | Spolj. prečnik (mm)15,3 | Masa (kg/km)380 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×1 | Spolj. prečnik (mm)17,3 | Masa (kg/km)487 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)7,3 | Masa (kg/km)90 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1,5 | Spolj. prečnik (mm)8,0 | Masa (kg/km)110 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1,5 | Spolj. prečnik (mm)8,7 | Masa (kg/km)134 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,5 | Masa (kg/km)160 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1,5 | Spolj. prečnik (mm)10,7 | Masa (kg/km)195 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1,5 | Spolj. prečnik (mm)10,7 | Masa (kg/km)207 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1,5 | Spolj. prečnik (mm)11,9 | Masa (kg/km)247 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1,5 | Spolj. prečnik (mm)12,9 | Masa (kg/km)290 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1,5 | Spolj. prečnik (mm)13,7 | Masa (kg/km)317 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×1,5 | Spolj. prečnik (mm)14,6 | Masa (kg/km)375 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×1,5 | Spolj. prečnik (mm)16,3 | Masa (kg/km)450 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×1,5 | Spolj. prečnik (mm)16,9 | Masa (kg/km)485 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×1,5 | Spolj. prečnik (mm)19,1 | Masa (kg/km)622 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)9,1 | Masa (kg/km)119 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×2,5 | Spolj. prečnik (mm)9,7 | Masa (kg/km)154 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×2,5 | Spolj. prečnik (mm)10,5 | Masa (kg/km)201 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×2,5 | Spolj. prečnik (mm)11,5 | Masa (kg/km)243 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×2,5 | Spolj. prečnik (mm)13,1 | Masa (kg/km)290 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×2,5 | Spolj. prečnik (mm)13,1 | Masa (kg/km)319 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×2,5 | Spolj. prečnik (mm)14,1 | Masa (kg/km)367 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×2,5 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa (kg/km)452 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×2,5 | Spolj. prečnik (mm)17,1 | Masa (kg/km)513 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×2,5 | Spolj. prečnik (mm)18,7 | Masa (kg/km)600 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×2,5 | Spolj. prečnik (mm)19,7 | Masa (kg/km)700 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×2,5 | Spolj. prečnik (mm)20,6 | Masa (kg/km)751 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×2,5 | Spolj. prečnik (mm)24,1 | Masa (kg/km)983 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| Presek (mm²)0,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)39 | Strujno opterećenje (A)6 |
| Presek (mm²)0,75 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)26 | Strujno opterećenje (A)13 |
| Presek (mm²)1 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)19,5 | Strujno opterećenje (A)16 |
| Presek (mm²)1,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)13,3 | Strujno opterećenje (A)20 |
| Presek (mm²)2,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)7,98 | Strujno opterećenje (A)25 |
Konstrukcija
ProvodnikCu uže, klasa 5 / Cu rope, cl. 5
IzolacijaPVC, numerisane žile / numbered cores
UžavanjeSlojevi optimalnog koraka / layers
PlaštPVC otporan na ulje / oil-resistant PVC
Tehnički podaci
Napon300/500 V
Ispitni napon2000 V DC (1 min)
Radna temperatura-30 … +70 °C
Radijus savijanja7,5 × D
Ponašanje u požaruEN 60332-1-2
Hemijska otpornostIEC 60811-404
Primena
Kontrolni kabl za mernu, upravljačku i procesnu tehniku, industrijsku elektroniku, montažne i proizvodne linije. Za suve, vlažne i mokre prostore uz niska mehanička naprezanja.
Standardi
EN 50525-2-51 · DIN VDE 0293 · TS EN 50334
Dokumentacija
H05VV5-F · PDF · 3,2 MBPreuzmite tehnički list (PDF)