YSLYQY
Savitljivi kontrolni kabl sa unutrašnjim PVC plaštom i pletenicom od čeličnih žica (YSLYQY-JZ/OZ), 300/500 V.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)7,6 | Masa (kg/km)92 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,5 | Spolj. prečnik (mm)7,9 | Masa (kg/km)101 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,5 | Spolj. prečnik (mm)8,5 | Masa (kg/km)118 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,5 | Spolj. prečnik (mm)9,0 | Masa (kg/km)134 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,5 | Spolj. prečnik (mm)9,9 | Masa (kg/km)159 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,5 | Spolj. prečnik (mm)9,9 | Masa (kg/km)163 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,5 | Spolj. prečnik (mm)10,4 | Masa (kg/km)173 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,5 | Spolj. prečnik (mm)11,8 | Masa (kg/km)217 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,5 | Spolj. prečnik (mm)12,1 | Masa (kg/km)234 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×0,5 | Spolj. prečnik (mm)12,7 | Masa (kg/km)259 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,5 | Spolj. prečnik (mm)13,2 | Masa (kg/km)283 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×0,5 | Spolj. prečnik (mm)13,7 | Masa (kg/km)306 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)19×0,5 | Spolj. prečnik (mm)13,7 | Masa (kg/km)310 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×0,5 | Spolj. prečnik (mm)14,4 | Masa (kg/km)338 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)21×0,5 | Spolj. prečnik (mm)14,4 | Masa (kg/km)342 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,5 | Spolj. prečnik (mm)15,3 | Masa (kg/km)384 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)25×0,5 | Spolj. prečnik (mm)15,3 | Masa (kg/km)388 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)30×0,5 | Spolj. prečnik (mm)16,7 | Masa (kg/km)461 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,0 | Masa (kg/km)104 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,5 | Masa (kg/km)119 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,0 | Masa (kg/km)136 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,9 | Masa (kg/km)165 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,75 | Spolj. prečnik (mm)10,5 | Masa (kg/km)185 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,75 | Spolj. prečnik (mm)10,5 | Masa (kg/km)191 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,75 | Spolj. prečnik (mm)11,3 | Masa (kg/km)210 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,75 | Spolj. prečnik (mm)12,8 | Masa (kg/km)264 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,75 | Spolj. prečnik (mm)13,1 | Masa (kg/km)285 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×0,75 | Spolj. prečnik (mm)13,6 | Masa (kg/km)312 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,75 | Spolj. prečnik (mm)14,3 | Masa (kg/km)348 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×0,75 | Spolj. prečnik (mm)14,9 | Masa (kg/km)379 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)19×0,75 | Spolj. prečnik (mm)14,9 | Masa (kg/km)385 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×0,75 | Spolj. prečnik (mm)15,9 | Masa (kg/km)425 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)21×0,75 | Spolj. prečnik (mm)15,9 | Masa (kg/km)432 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,75 | Spolj. prečnik (mm)17,0 | Masa (kg/km)493 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)25×0,75 | Spolj. prečnik (mm)17,0 | Masa (kg/km)499 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1 | Spolj. prečnik (mm)8,5 | Masa (kg/km)118 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1 | Spolj. prečnik (mm)8,8 | Masa (kg/km)133 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1 | Spolj. prečnik (mm)9,4 | Masa (kg/km)152 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1 | Spolj. prečnik (mm)10,3 | Masa (kg/km)185 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1 | Spolj. prečnik (mm)11,0 | Masa (kg/km)208 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1 | Spolj. prečnik (mm)11,0 | Masa (kg/km)216 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1 | Spolj. prečnik (mm)11,8 | Masa (kg/km)238 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1 | Spolj. prečnik (mm)13,4 | Masa (kg/km)300 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1 | Spolj. prečnik (mm)13,7 | Masa (kg/km)327 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×1 | Spolj. prečnik (mm)14,5 | Masa (kg/km)366 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×1 | Spolj. prečnik (mm)15,0 | Masa (kg/km)401 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×1 | Spolj. prečnik (mm)16,1 | Masa (kg/km)453 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)19×1 | Spolj. prečnik (mm)16,1 | Masa (kg/km)460 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×1 | Spolj. prečnik (mm)16,7 | Masa (kg/km)491 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)21×1 | Spolj. prečnik (mm)16,7 | Masa (kg/km)499 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,0 | Masa (kg/km)136 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,4 | Masa (kg/km)155 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1,5 | Spolj. prečnik (mm)10,4 | Masa (kg/km)191 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1,5 | Spolj. prečnik (mm)11,2 | Masa (kg/km)224 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1,5 | Spolj. prečnik (mm)11,9 | Masa (kg/km)255 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1,5 | Spolj. prečnik (mm)11,9 | Masa (kg/km)266 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1,5 | Spolj. prečnik (mm)12,8 | Masa (kg/km)294 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1,5 | Spolj. prečnik (mm)14,6 | Masa (kg/km)372 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1,5 | Spolj. prečnik (mm)15,0 | Masa (kg/km)408 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×1,5 | Spolj. prečnik (mm)16,0 | Masa (kg/km)465 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×1,5 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa (kg/km)511 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×1,5 | Spolj. prečnik (mm)17,5 | Masa (kg/km)568 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)19×1,5 | Spolj. prečnik (mm)17,5 | Masa (kg/km)579 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)10,7 | Masa (kg/km)193 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×2,5 | Spolj. prečnik (mm)11,4 | Masa (kg/km)229 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×2,5 | Spolj. prečnik (mm)12,1 | Masa (kg/km)267 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×2,5 | Spolj. prečnik (mm)13,2 | Masa (kg/km)318 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×2,5 | Spolj. prečnik (mm)14,3 | Masa (kg/km)372 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×2,5 | Spolj. prečnik (mm)14,3 | Masa (kg/km)388 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×2,5 | Spolj. prečnik (mm)15,2 | Masa (kg/km)425 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×4 | Spolj. prečnik (mm)13,5 | Masa (kg/km)354 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×4 | Spolj. prečnik (mm)14,7 | Masa (kg/km)425 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×6 | Spolj. prečnik (mm)15,9 | Masa (kg/km)498 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×6 | Spolj. prečnik (mm)17,3 | Masa (kg/km)597 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| Presek (mm²)0,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)39 |
| Presek (mm²)0,75 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)26 |
| Presek (mm²)1 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)19,5 |
| Presek (mm²)1,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)13,3 |
| Presek (mm²)2,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)7,98 |
| Presek (mm²)4 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)4,95 |
| Presek (mm²)6 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)3,30 |
Konstrukcija
ProvodnikCu uže, klasa 5 / Cu rope, cl. 5
IzolacijaPVC (TSE K 373)
UžavanjeŽile u slojevima / cores in layers
Unutrašnji plaštPVC
EkranPletenica od čeličnih žica / steel wire braid
PlaštPVC, RAL 7001 sivi / grey
Tehnički podaci
Napon300/500 V
Ispitni napon4000 V AC (1 min)
Radna temperatura-30 … +70 °C
Radijus savijanja7,5 × D
Prelazna impedansa250 mΩ/m (30 MHz)
Ponašanje u požaruEN 60332-1-2
Primena
Kontrolni kabl po TSE K 373 za elektronske upravljačke sisteme, mernu i nadzornu tehniku i industrijsku elektroniku. Čelična pletenica daje mehaničku zaštitu. Nije za spoljnu upotrebu ni za direktno ukopavanje.
Standardi
TSE K 373 · EN / IEC 60228 · DIN EN 60332-1-2 · EN 50575 (CPR)
Dokumentacija
YSLYQY · PDF · 434 KBPreuzmite tehnički list (PDF)