ACAR
Aluminijum-legura uže (ACAR): aluminijum 1350 (A1) ojačan jezgrom od Al-Mg-Si legure 6201 (A2), prema IEC 61089.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Oznaka (mm²)16 | Konstr. (n×mm)(4+3)×1,76 | Presek A1 (mm²)9,73 | Presek A2 (mm²)7,30 | Ukupno (mm²)17,0 | Prečnik (mm)5,28 | Sila (kN)3,85 | Otpor 20°C (Ω/km)1,7896 | Masa (kg/km)46,6 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)25 | Konstr. (n×mm)(4+3)×2,20 | Presek A1 (mm²)15,2 | Presek A2 (mm²)11,4 | Ukupno (mm²)26,6 | Prečnik (mm)6,60 | Sila (kN)5,93 | Otpor 20°C (Ω/km)1,1453 | Masa (kg/km)72,8 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)40 | Konstr. (n×mm)(4+3)×2,78 | Presek A1 (mm²)24,3 | Presek A2 (mm²)18,3 | Ukupno (mm²)42,6 | Prečnik (mm)8,35 | Sila (kN)9,25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,7158 | Masa (kg/km)116,5 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)63 | Konstr. (n×mm)(4+3)×3,49 | Presek A1 (mm²)38,3 | Presek A2 (mm²)28,7 | Ukupno (mm²)67,1 | Prečnik (mm)10,5 | Sila (kN)14,38 | Otpor 20°C (Ω/km)0,4545 | Masa (kg/km)183,5 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)100 | Konstr. (n×mm)(4+3)×4,40 | Presek A1 (mm²)60,8 | Presek A2 (mm²)45,6 | Ukupno (mm²)106 | Prečnik (mm)13,2 | Sila (kN)22,52 | Otpor 20°C (Ω/km)0,2863 | Masa (kg/km)291,2 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)125 | Konstr. (n×mm)(12+7)×2,97 | Presek A1 (mm²)83,3 | Presek A2 (mm²)48,6 | Ukupno (mm²)132 | Prečnik (mm)14,9 | Sila (kN)27,79 | Otpor 20°C (Ω/km)0,2302 | Masa (kg/km)362,7 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)160 | Konstr. (n×mm)(12+7)×3,36 | Presek A1 (mm²)107 | Presek A2 (mm²)62,2 | Ukupno (mm²)169 | Prečnik (mm)16,8 | Sila (kN)35,04 | Otpor 20°C (Ω/km)0,1798 | Masa (kg/km)464,2 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)200 | Konstr. (n×mm)(12+7)×3,76 | Presek A1 (mm²)133 | Presek A2 (mm²)77,8 | Ukupno (mm²)211 | Prečnik (mm)18,8 | Sila (kN)43,13 | Otpor 20°C (Ω/km)0,1439 | Masa (kg/km)580,3 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)250 | Konstr. (n×mm)(12+7)×4,21 | Presek A1 (mm²)167 | Presek A2 (mm²)97,2 | Ukupno (mm²)264 | Prečnik (mm)21,0 | Sila (kN)53,92 | Otpor 20°C (Ω/km)0,1151 | Masa (kg/km)725,3 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)250 | Konstr. (n×mm)(18+19)×3,04 | Presek A1 (mm²)131 | Presek A2 (mm²)138 | Ukupno (mm²)269 | Prečnik (mm)21,3 | Sila (kN)60,39 | Otpor 20°C (Ω/km)0,1154 | Masa (kg/km)742,2 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)315 | Konstr. (n×mm)(30+7)×3,34 | Presek A1 (mm²)263 | Presek A2 (mm²)61,3 | Ukupno (mm²)324 | Prečnik (mm)23,4 | Sila (kN)60,52 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0916 | Masa (kg/km)892,6 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)315 | Konstr. (n×mm)(18+19)×3,42 | Presek A1 (mm²)165 | Presek A2 (mm²)174 | Ukupno (mm²)339 | Prečnik (mm)23,9 | Sila (kN)76,09 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0916 | Masa (kg/km)935,1 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)400 | Konstr. (n×mm)(30+7)×3,76 | Presek A1 (mm²)334 | Presek A2 (mm²)77,8 | Ukupno (mm²)411 | Prečnik (mm)26,3 | Sila (kN)75,19 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0721 | Masa (kg/km)1133,5 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)400 | Konstr. (n×mm)(18+19)×3,85 | Presek A1 (mm²)210 | Presek A2 (mm²)221 | Ukupno (mm²)431 | Prečnik (mm)27,0 | Sila (kN)95,58 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0721 | Masa (kg/km)1187,5 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)450 | Konstr. (n×mm)(30+7)×3,99 | Presek A1 (mm²)375 | Presek A2 (mm²)87,6 | Ukupno (mm²)463 | Prečnik (mm)27,9 | Sila (kN)84,59 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0641 | Masa (kg/km)1275,2 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)450 | Konstr. (n×mm)(18+19)×4,08 | Presek A1 (mm²)236 | Presek A2 (mm²)249 | Ukupno (mm²)485 | Prečnik (mm)28,6 | Sila (kN)107,52 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0641 | Masa (kg/km)1335,9 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)500 | Konstr. (n×mm)(30+7)×4,21 | Presek A1 (mm²)417 | Presek A2 (mm²)97,3 | Ukupno (mm²)514 | Prečnik (mm)29,4 | Sila (kN)93,98 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0577 | Masa (kg/km)1416,9 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)500 | Konstr. (n×mm)(18+19)×4,31 | Presek A1 (mm²)262 | Presek A2 (mm²)277 | Ukupno (mm²)539 | Prečnik (mm)30,1 | Sila (kN)119,47 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0577 | Masa (kg/km)1484,3 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)560 | Konstr. (n×mm)(30+7)×4,45 | Presek A1 (mm²)467 | Presek A2 (mm²)109 | Ukupno (mm²)576 | Prečnik (mm)31,2 | Sila (kN)105,26 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0515 | Masa (kg/km)1586,9 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)560 | Konstr. (n×mm)(54+7)×3,45 | Presek A1 (mm²)504 | Presek A2 (mm²)65,4 | Ukupno (mm²)570 | Prečnik (mm)31,0 | Sila (kN)101,54 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0516 | Masa (kg/km)1571,9 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)630 | Konstr. (n×mm)(42+19)×3,71 | Presek A1 (mm²)454 | Presek A2 (mm²)205 | Ukupno (mm²)660 | Prečnik (mm)33,4 | Sila (kN)130,25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0458 | Masa (kg/km)1820,0 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)630 | Konstr. (n×mm)(24+37)×3,79 | Presek A1 (mm²)271 | Presek A2 (mm²)417 | Ukupno (mm²)688 | Prečnik (mm)34,1 | Sila (kN)160,19 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0458 | Masa (kg/km)1897,5 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)710 | Konstr. (n×mm)(42+19)×3,94 | Presek A1 (mm²)512 | Presek A2 (mm²)232 | Ukupno (mm²)743 | Prečnik (mm)35,5 | Sila (kN)146,78 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0407 | Masa (kg/km)2051,2 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)710 | Konstr. (n×mm)(24+37)×4,02 | Presek A1 (mm²)305 | Presek A2 (mm²)470 | Ukupno (mm²)775 | Prečnik (mm)36,2 | Sila (kN)180,53 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0407 | Masa (kg/km)2138,4 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)800 | Konstr. (n×mm)(42+19)×4,18 | Presek A1 (mm²)577 | Presek A2 (mm²)261 | Ukupno (mm²)838 | Prečnik (mm)37,6 | Sila (kN)165,39 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0361 | Masa (kg/km)2311,2 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)800 | Konstr. (n×mm)(24+37)×4,27 | Presek A1 (mm²)344 | Presek A2 (mm²)530 | Ukupno (mm²)873 | Prečnik (mm)38,4 | Sila (kN)203,41 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0361 | Masa (kg/km)2409,5 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)900 | Konstr. (n×mm)(42+19)×4,43 | Presek A1 (mm²)649 | Presek A2 (mm²)294 | Ukupno (mm²)942 | Prečnik (mm)39,9 | Sila (kN)186,06 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0321 | Masa (kg/km)2600,1 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)900 | Konstr. (n×mm)(54+37)×3,66 | Presek A1 (mm²)567 | Presek A2 (mm²)388 | Ukupno (mm²)955 | Prečnik (mm)40,2 | Sila (kN)199,54 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0321 | Masa (kg/km)2638,4 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)1000 | Konstr. (n×mm)(72+19)×3,80 | Presek A1 (mm²)816 | Presek A2 (mm²)215 | Ukupno (mm²)1032 | Prečnik (mm)41,8 | Sila (kN)190,94 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0289 | Masa (kg/km)2849,1 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)1000 | Konstr. (n×mm)(54+37)×3,85 | Presek A1 (mm²)630 | Presek A2 (mm²)432 | Ukupno (mm²)1061 | Prečnik (mm)42,4 | Sila (kN)221,71 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0289 | Masa (kg/km)2931,6 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)1120 | Konstr. (n×mm)(72+19)×4,02 | Presek A1 (mm²)914 | Presek A2 (mm²)241 | Ukupno (mm²)1155 | Prečnik (mm)44,2 | Sila (kN)213,85 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0258 | Masa (kg/km)3191,0 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)1120 | Konstr. (n×mm)(54+37)×4,08 | Presek A1 (mm²)705 | Presek A2 (mm²)483 | Ukupno (mm²)1189 | Prečnik (mm)44,9 | Sila (kN)248,32 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0258 | Masa (kg/km)3283,4 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)1250 | Konstr. (n×mm)(72+19)×4,25 | Presek A1 (mm²)1020 | Presek A2 (mm²)269 | Ukupno (mm²)1289 | Prečnik (mm)46,7 | Sila (kN)238,68 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0231 | Masa (kg/km)3561,4 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)1250 | Konstr. (n×mm)(54+37)×4,31 | Presek A1 (mm²)787 | Presek A2 (mm²)539 | Ukupno (mm²)1327 | Prečnik (mm)47,4 | Sila (kN)277,14 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0231 | Masa (kg/km)3664,5 | Dostupnost Na upit |
| Oznaka (mm²)1400 | Konstr. (n×mm)(72+19)×4,50 | Presek A1 (mm²)1143 | Presek A2 (mm²)302 | Ukupno (mm²)1444 | Prečnik (mm)49,4 | Sila (kN)267,32 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0207 | Masa (kg/km)3988,8 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikAluminijum 1350 (A1)
OjačanjeAl-Mg-Si legura 6201 (A2)
IzvedbaKoncentrično užetano / Concentric-lay
PovršinaGolo / Bare
Tehnički podaci
ProvodnikAl 1350 (A1)
OjačanjeLegura 6201 (A2)
TipACAR (1350/6201)
IzvedbaKoncentrično / Concentric
Preseci16 – 1400 mm²
Otpor 20 °Cvidi tabelu / see table
Primena
Golo nadzemno uže za prenos i distribuciju. Pri istoj masi ACAR pruža veću čvrstoću i strujnu nosivost od ACSR — pogodno kada su i nosivost i čvrstoća presudni za projekat voda.
Standardi
IEC61089
IEC 61089 · ASTM B 524 · GB/T 1179
Dokumentacija
ACAR · PDF · 442 KBPreuzmite tehnički list (PDF)