NFA2X
X00-A · NFA2X · JUS N.C5.251
Nadzemni energetski kabl 0,6/1 kV sa aluminijumskim provodnicima i PE izolacijom (JUS X00-A).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Presek (mm²)2x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,91 | Struja u vazduhu (A)83 | Masa metala (kg/km)92,8 | Masa kabla (kg/km)131 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)2x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,20 | Struja u vazduhu (A)107 | Masa metala (kg/km)145 | Masa kabla (kg/km)192 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)2x35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,868 | Struja u vazduhu (A)132 | Masa metala (kg/km)203 | Masa kabla (kg/km)261 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)2x50 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,641 | Struja u vazduhu (A)165 | Masa metala (kg/km)290 | Masa kabla (kg/km)346 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)2x70 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443 | Struja u vazduhu (A)213 | Masa metala (kg/km)406 | Masa kabla (kg/km)530 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)2x95 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,32 | Struja u vazduhu (A)258 | Masa metala (kg/km)551 | Masa kabla (kg/km)691 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)2x120 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,253 | Struja u vazduhu (A)300 | Masa metala (kg/km)696 | Masa kabla (kg/km)847 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)2x150 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,206 | Struja u vazduhu (A)344 | Masa metala (kg/km)870 | Masa kabla (kg/km)1030 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)3x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,91 | Struja u vazduhu (A)83 | Masa metala (kg/km)139,2 | Masa kabla (kg/km)196 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)3x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,20 | Struja u vazduhu (A)107 | Masa metala (kg/km)217,5 | Masa kabla (kg/km)288 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,91 | Struja u vazduhu (A)83 | Masa metala (kg/km)185,6 | Masa kabla (kg/km)261 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,200 | Struja u vazduhu (A)107 | Masa metala (kg/km)290 | Masa kabla (kg/km)384 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x25+16 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,200/1,910 | Struja u vazduhu (A)107 | Masa metala (kg/km)336,4 | Masa kabla (kg/km)449 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x25+2x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,200/1,910 | Struja u vazduhu (A)107 | Masa metala (kg/km)382,8 | Masa kabla (kg/km)514 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,868 | Struja u vazduhu (A)132 | Masa metala (kg/km)406 | Masa kabla (kg/km)523 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x35+16 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,868/1,910 | Struja u vazduhu (A)132 | Masa metala (kg/km)452,4 | Masa kabla (kg/km)589 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x35+2x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,868/1,910 | Struja u vazduhu (A)132 | Masa metala (kg/km)498,8 | Masa kabla (kg/km)654 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x35+25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,868/1,200 | Struja u vazduhu (A)132 | Masa metala (kg/km)478,5 | Masa kabla (kg/km)595 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x50 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,641 | Struja u vazduhu (A)165 | Masa metala (kg/km)580 | Masa kabla (kg/km)692 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x50+25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,641/1,200 | Struja u vazduhu (A)165 | Masa metala (kg/km)652,5 | Masa kabla (kg/km)788 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x50+35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,641/0,868 | Struja u vazduhu (A)165 | Masa metala (kg/km)681,5 | Masa kabla (kg/km)823 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x50+2x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,614/1,910 | Struja u vazduhu (A)165 | Masa metala (kg/km)672,8 | Masa kabla (kg/km)860 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x50+2x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,641/1,200 | Struja u vazduhu (A)165 | Masa metala (kg/km)725 | Masa kabla (kg/km)884 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x50+2x35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,641/0,868 | Struja u vazduhu (A)165 | Masa metala (kg/km)783 | Masa kabla (kg/km)954 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x70 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443 | Struja u vazduhu (A)205 | Masa metala (kg/km)812 | Masa kabla (kg/km)935 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x70+16 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443/1,910 | Struja u vazduhu (A)205 | Masa metala (kg/km)858,4 | Masa kabla (kg/km)1000 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x70+2x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443/1,910 | Struja u vazduhu (A)205 | Masa metala (kg/km)904,8 | Masa kabla (kg/km)1066 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x70+25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443/1,200 | Struja u vazduhu (A)205 | Masa metala (kg/km)884,5 | Masa kabla (kg/km)1031 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x70+2x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443/1,200 | Struja u vazduhu (A)205 | Masa metala (kg/km)957 | Masa kabla (kg/km)1066 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x70+35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443/0,868 | Struja u vazduhu (A)205 | Masa metala (kg/km)913,5 | Masa kabla (kg/km)1127 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x70+2x35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,443/0,868 | Struja u vazduhu (A)205 | Masa metala (kg/km)1015 | Masa kabla (kg/km)1197 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x95 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,320 | Struja u vazduhu (A)258 | Masa metala (kg/km)1102 | Masa kabla (kg/km)1296 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x95+25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,320/1,200 | Struja u vazduhu (A)258 | Masa metala (kg/km)1174,5 | Masa kabla (kg/km)1392 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x95+35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,320/0,868 | Struja u vazduhu (A)258 | Masa metala (kg/km)1203,5 | Masa kabla (kg/km)1427 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x95+2x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,320/1,910 | Struja u vazduhu (A)258 | Masa metala (kg/km)1194,8 | Masa kabla (kg/km)1455 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x95+2x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,320/1,200 | Struja u vazduhu (A)258 | Masa metala (kg/km)1247 | Masa kabla (kg/km)1488 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x95+2x35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,320/0,868 | Struja u vazduhu (A)258 | Masa metala (kg/km)1305 | Masa kabla (kg/km)1558 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x120 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,253 | Struja u vazduhu (A)300 | Masa metala (kg/km)1392 | Masa kabla (kg/km)1635 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x120+25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,253/1,200 | Struja u vazduhu (A)300 | Masa metala (kg/km)1464,5 | Masa kabla (kg/km)1731 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x120+35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,253/0,868 | Struja u vazduhu (A)300 | Masa metala (kg/km)1493,5 | Masa kabla (kg/km)1766 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x120+2x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,253/1,200 | Struja u vazduhu (A)300 | Masa metala (kg/km)1537 | Masa kabla (kg/km)1827 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x120+2x35 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,253/0,868 | Struja u vazduhu (A)300 | Masa metala (kg/km)1595 | Masa kabla (kg/km)1896 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x150 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,206 | Struja u vazduhu (A)344 | Masa metala (kg/km)1740 | Masa kabla (kg/km)1867 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)4x185 | Otpor 20 °C (Ω/km)0,164 | Struja u vazduhu (A)395 | Masa metala (kg/km)2146 | Masa kabla (kg/km)2362 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)5x16 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,910 | Struja u vazduhu (A)83 | Masa metala (kg/km)232 | Masa kabla (kg/km)311 | Dostupnost Na upit |
| Presek (mm²)5x25 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,200 | Struja u vazduhu (A)107 | Masa metala (kg/km)362,5 | Masa kabla (kg/km)362,5 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
Fazni provodniciAl, klasa 2 prema EN 60228
Neutralni provodniciAl, klasa 2 prema EN 60228
IzolacijaPE smeša TIX 2
IzvedbaSamonoseći snop / Self-supporting bundle
Tehnički podaci
CPR klasaFca
Ispitni napon4 kV
Nazivni napon0,6/1 kV
Poluprečnik savijanja18 × Ø
Min. temp. polaganja-10 °C
Radna temperatura-40 °C do +50 °C
Maks. temp.80 °C · 130 °C
Primena
Za distributivne niskonaponske nadzemne mreže u gradskim, prigradskim i ruralnim područjima, napajanje udaljenih objekata i naselja, kao i nadzemne kućne priključke.
Standardi
HD626 S1
HD626-1
VDE 0276-626 · HD 626 S1 · EN 60228 · HD 626-1 · JUS N.C5.251 (X00-A)
Dokumentacija
NFA2X · PDF · 406 KBPreuzmite tehnički list (PDF)