N2XY
XP00 · N2XY · SRPS N.C5.230
Energetski kabl 0,6/1 kV sa bakarnim provodnicima, XLPE izolacijom i PVC plaštom (N2XY · JUS XP00).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)1×4 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)4,610 | Struja vazduh (A)44 | Struja zemlja (A)54 | Struja KS 1 s (kA)0,572 | Spolj. prečnik (mm)7,6 | Masa metala (kg/km)38 | Masa (kg/km)82 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×6 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)3,080 | Struja vazduh (A)56 | Struja zemlja (A)67 | Struja KS 1 s (kA)0,858 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa metala (kg/km)58 | Masa (kg/km)102 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×10 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)77 | Struja zemlja (A)89 | Struja KS 1 s (kA)1,43 | Spolj. prečnik (mm)8,8 | Masa metala (kg/km)96 | Masa (kg/km)145 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×16 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)102 | Struja zemlja (A)115 | Struja KS 1 s (kA)2,29 | Spolj. prečnik (mm)10,4 | Masa metala (kg/km)154 | Masa (kg/km)226 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×25 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)138 | Struja zemlja (A)148 | Struja KS 1 s (kA)3,57 | Spolj. prečnik (mm)12,1 | Masa metala (kg/km)240 | Masa (kg/km)333 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×35 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)170 | Struja zemlja (A)177 | Struja KS 1 s (kA)5,00 | Spolj. prečnik (mm)13,2 | Masa metala (kg/km)336 | Masa (kg/km)430 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×50 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)207 | Struja zemlja (A)209 | Struja KS 1 s (kA)7,15 | Spolj. prečnik (mm)14,8 | Masa metala (kg/km)480 | Masa (kg/km)570 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×70 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)263 | Struja zemlja (A)256 | Struja KS 1 s (kA)10,00 | Spolj. prečnik (mm)16,9 | Masa metala (kg/km)672 | Masa (kg/km)789 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×95 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)325 | Struja zemlja (A)307 | Struja KS 1 s (kA)13,59 | Spolj. prečnik (mm)18,9 | Masa metala (kg/km)912 | Masa (kg/km)1058 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×120 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)380 | Struja zemlja (A)349 | Struja KS 1 s (kA)17,16 | Spolj. prečnik (mm)20,6 | Masa metala (kg/km)1152 | Masa (kg/km)1302 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×150 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)437 | Struja zemlja (A)393 | Struja KS 1 s (kA)21,45 | Spolj. prečnik (mm)22,7 | Masa metala (kg/km)1440 | Masa (kg/km)1601 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×185 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)507 | Struja zemlja (A)445 | Struja KS 1 s (kA)26,46 | Spolj. prečnik (mm)25,1 | Masa metala (kg/km)1776 | Masa (kg/km)1995 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×240 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)604 | Struja zemlja (A)517 | Struja KS 1 s (kA)34,32 | Spolj. prečnik (mm)27,8 | Masa metala (kg/km)2304 | Masa (kg/km)2571 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×300 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601 | Struja vazduh (A)697 | Struja zemlja (A)583 | Struja KS 1 s (kA)42,9 | Spolj. prečnik (mm)30,8 | Masa metala (kg/km)2880 | Masa (kg/km)3201 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×400 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0440 | Struja vazduh (A)811 | Struja zemlja (A)663 | Struja KS 1 s (kA)57,2 | Spolj. prečnik (mm)33,1 | Masa metala (kg/km)3840 | Masa (kg/km)4120 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×500 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0366 | Struja vazduh (A)940 | Struja zemlja (A)749 | Struja KS 1 s (kA)71,5 | Spolj. prečnik (mm)36,6 | Masa metala (kg/km)4800 | Masa (kg/km)5032 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×630 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0283 | Struja vazduh (A)1083 | Struja zemlja (A)843 | Struja KS 1 s (kA)90,1 | Spolj. prečnik (mm)40,5 | Masa metala (kg/km)6050 | Masa (kg/km)6380 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja vazduh (A)24 | Struja zemlja (A)31 | Struja KS 1 s (kA)0,215 | Spolj. prečnik (mm)9,3 | Masa metala (kg/km)43,2 | Masa (kg/km)140 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)7,41 | Struja vazduh (A)32 | Struja zemlja (A)40 | Struja KS 1 s (kA)0,358 | Spolj. prečnik (mm)10,3 | Masa metala (kg/km)72 | Masa (kg/km)186 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)4,610 | Struja vazduh (A)42 | Struja zemlja (A)52 | Struja KS 1 s (kA)0,572 | Spolj. prečnik (mm)13,0 | Masa metala (kg/km)115 | Masa (kg/km)251 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)3,080 | Struja vazduh (A)53 | Struja zemlja (A)64 | Struja KS 1 s (kA)0,858 | Spolj. prečnik (mm)13,1 | Masa metala (kg/km)176 | Masa (kg/km)330 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)74 | Struja zemlja (A)86 | Struja KS 1 s (kA)1,43 | Spolj. prečnik (mm)16,3 | Masa metala (kg/km)288 | Masa (kg/km)532 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)98 | Struja zemlja (A)112 | Struja KS 1 s (kA)2,29 | Spolj. prečnik (mm)18,5 | Masa metala (kg/km)461 | Masa (kg/km)746 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)133 | Struja zemlja (A)145 | Struja KS 1 s (kA)3,57 | Spolj. prečnik (mm)22,7 | Masa metala (kg/km)720 | Masa (kg/km)1154 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Struja zemlja (A)174 | Struja KS 1 s (kA)5,00 | Spolj. prečnik (mm)25,3 | Masa metala (kg/km)1008 | Masa (kg/km)1508 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16+10 | Oblik (RE/RM/SM)RM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150/1,830 | Struja vazduh (A)77 | Struja zemlja (A)88 | Struja KS 1 s (kA)2,29 | Spolj. prečnik (mm)19,6 | Masa metala (kg/km)556 | Masa (kg/km)689 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25+10 | Oblik (RE/RM/SM)RM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727/1,830 | Struja vazduh (A)98 | Struja zemlja (A)120 | Struja KS 1 s (kA)3,57 | Spolj. prečnik (mm)19,6 | Masa metala (kg/km)816 | Masa (kg/km)1035 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25+16 | Oblik (RE/RM/SM)RM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727/1,150 | Struja vazduh (A)105 | Struja zemlja (A)132 | Struja KS 1 s (kA)3,57 | Spolj. prečnik (mm)23,9 | Masa metala (kg/km)873 | Masa (kg/km)1045 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35+16 | Oblik (RE/RM/SM)RM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524/1,150 | Struja vazduh (A)129 | Struja zemlja (A)159 | Struja KS 1 s (kA)5,00 | Spolj. prečnik (mm)26,6 | Masa metala (kg/km)1161 | Masa (kg/km)1333 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35+25 | Oblik (RE/RM/SM)RM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524/0,727 | Struja vazduh (A)134 | Struja zemlja (A)162 | Struja KS 1 s (kA)5,00 | Spolj. prečnik (mm)26,6 | Masa metala (kg/km)1248 | Masa (kg/km)1463 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50+25 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387/0,727 | Struja vazduh (A)157 | Struja zemlja (A)188 | Struja KS 1 s (kA)7,15 | Spolj. prečnik (mm)28,1 | Masa metala (kg/km)1680 | Masa (kg/km)1892 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70+35 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268/0,524 | Struja vazduh (A)199 | Struja zemlja (A)232 | Struja KS 1 s (kA)10,00 | Spolj. prečnik (mm)32,2 | Masa metala (kg/km)2352 | Masa (kg/km)2648 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70+50 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268/0,387 | Struja vazduh (A)199 | Struja zemlja (A)242 | Struja KS 1 s (kA)10,00 | Spolj. prečnik (mm)32,2 | Masa metala (kg/km)2496 | Masa (kg/km)2850 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95+50 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193/0,387 | Struja vazduh (A)246 | Struja zemlja (A)280 | Struja KS 1 s (kA)13,59 | Spolj. prečnik (mm)35,8 | Masa metala (kg/km)3216 | Masa (kg/km)3591 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120+70 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153/0,268 | Struja vazduh (A)285 | Struja zemlja (A)318 | Struja KS 1 s (kA)17,16 | Spolj. prečnik (mm)40,0 | Masa metala (kg/km)4128 | Masa (kg/km)4582 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150+70 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124/0,268 | Struja vazduh (A)326 | Struja zemlja (A)359 | Struja KS 1 s (kA)21,45 | Spolj. prečnik (mm)43,9 | Masa metala (kg/km)4992 | Masa (kg/km)5488 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185+95 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991/0,193 | Struja vazduh (A)374 | Struja zemlja (A)406 | Struja KS 1 s (kA)26,46 | Spolj. prečnik (mm)48,8 | Masa metala (kg/km)6240 | Masa (kg/km)6964 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240+120 | Oblik (RE/RM/SM)SM/RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754/0,153 | Struja vazduh (A)445 | Struja zemlja (A)473 | Struja KS 1 s (kA)34,32 | Spolj. prečnik (mm)54,2 | Masa metala (kg/km)8064 | Masa (kg/km)8864 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50+35 | Oblik (RE/RM/SM)SM/SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387/0,524 | Struja vazduh (A)157 | Struja zemlja (A)188 | Struja KS 1 s (kA)7,15 | Spolj. prečnik (mm)26,5 | Masa metala (kg/km)1776 | Masa (kg/km)1970 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70+35 | Oblik (RE/RM/SM)SM/SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268/0,524 | Struja vazduh (A)199 | Struja zemlja (A)232 | Struja KS 1 s (kA)10,00 | Spolj. prečnik (mm)30,2 | Masa metala (kg/km)2352 | Masa (kg/km)2680 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95+50 | Oblik (RE/RM/SM)SM/SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193/0,387 | Struja vazduh (A)246 | Struja zemlja (A)280 | Struja KS 1 s (kA)13,59 | Spolj. prečnik (mm)34,2 | Masa metala (kg/km)3216 | Masa (kg/km)3580 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120+70 | Oblik (RE/RM/SM)SM/SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153/0,268 | Struja vazduh (A)285 | Struja zemlja (A)318 | Struja KS 1 s (kA)17,16 | Spolj. prečnik (mm)36,5 | Masa metala (kg/km)4128 | Masa (kg/km)4460 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150+70 | Oblik (RE/RM/SM)SM/SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124/0,268 | Struja vazduh (A)326 | Struja zemlja (A)359 | Struja KS 1 s (kA)21,45 | Spolj. prečnik (mm)40,8 | Masa metala (kg/km)4992 | Masa (kg/km)5152 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185+95 | Oblik (RE/RM/SM)SM/SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991/0,193 | Struja vazduh (A)374 | Struja zemlja (A)406 | Struja KS 1 s (kA)26,46 | Spolj. prečnik (mm)46,4 | Masa metala (kg/km)6240 | Masa (kg/km)6523 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240+120 | Oblik (RE/RM/SM)SM/SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754/0,153 | Struja vazduh (A)445 | Struja zemlja (A)473 | Struja KS 1 s (kA)34,32 | Spolj. prečnik (mm)51,3 | Masa metala (kg/km)8064 | Masa (kg/km)8680 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja vazduh (A)24 | Struja zemlja (A)31 | Struja KS 1 s (kA)0,215 | Spolj. prečnik (mm)10,1 | Masa metala (kg/km)57,6 | Masa (kg/km)164,42 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)7,41 | Struja vazduh (A)32 | Struja zemlja (A)40 | Struja KS 1 s (kA)0,358 | Spolj. prečnik (mm)11,1 | Masa metala (kg/km)96 | Masa (kg/km)221,73 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)4,610 | Struja vazduh (A)42 | Struja zemlja (A)52 | Struja KS 1 s (kA)0,572 | Spolj. prečnik (mm)13,8 | Masa metala (kg/km)154 | Masa (kg/km)327 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)3,080 | Struja vazduh (A)53 | Struja zemlja (A)64 | Struja KS 1 s (kA)0,858 | Spolj. prečnik (mm)15,0 | Masa metala (kg/km)230 | Masa (kg/km)425 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×10 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)74 | Struja zemlja (A)86 | Struja KS 1 s (kA)1,43 | Spolj. prečnik (mm)17,2 | Masa metala (kg/km)384 | Masa (kg/km)620 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)98 | Struja zemlja (A)112 | Struja KS 1 s (kA)2,29 | Spolj. prečnik (mm)21,0 | Masa metala (kg/km)614 | Masa (kg/km)955 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)133 | Struja zemlja (A)145 | Struja KS 1 s (kA)3,57 | Spolj. prečnik (mm)25,7 | Masa metala (kg/km)960 | Masa (kg/km)1471 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Struja zemlja (A)174 | Struja KS 1 s (kA)5,00 | Spolj. prečnik (mm)28,4 | Masa metala (kg/km)1344 | Masa (kg/km)1906 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Struja zemlja (A)174 | Struja KS 1 s (kA)5,00 | Spolj. prečnik (mm)25,2 | Masa metala (kg/km)1344 | Masa (kg/km)1580 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)197 | Struja zemlja (A)206 | Struja KS 1 s (kA)7,15 | Spolj. prečnik (mm)28,1 | Masa metala (kg/km)1920 | Masa (kg/km)2086 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)250 | Struja zemlja (A)254 | Struja KS 1 s (kA)10,00 | Spolj. prečnik (mm)32,1 | Masa metala (kg/km)2688 | Masa (kg/km)2890 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)308 | Struja zemlja (A)305 | Struja KS 1 s (kA)13,59 | Spolj. prečnik (mm)36,0 | Masa metala (kg/km)3648 | Masa (kg/km)4012 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)359 | Struja zemlja (A)348 | Struja KS 1 s (kA)17,16 | Spolj. prečnik (mm)40,2 | Masa metala (kg/km)4608 | Masa (kg/km)4998 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)412 | Struja zemlja (A)392 | Struja KS 1 s (kA)21,45 | Spolj. prečnik (mm)44,3 | Masa metala (kg/km)5760 | Masa (kg/km)6189 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)475 | Struja zemlja (A)444 | Struja KS 1 s (kA)26,46 | Spolj. prečnik (mm)49,0 | Masa metala (kg/km)7104 | Masa (kg/km)7762 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)564 | Struja zemlja (A)517 | Struja KS 1 s (kA)34,32 | Spolj. prečnik (mm)54,8 | Masa metala (kg/km)9216 | Masa (kg/km)10096 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×300 | Oblik (RE/RM/SM)SM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601 | Struja vazduh (A)649 | Struja zemlja (A)585 | Struja KS 1 s (kA)42,90 | Spolj. prečnik (mm)61,8 | Masa metala (kg/km)11520 | Masa (kg/km)12798 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja vazduh (A)24 | Struja zemlja (A)31 | Struja KS 1 s (kA)0,215 | Spolj. prečnik (mm)11,0 | Masa metala (kg/km)72 | Masa (kg/km)192 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)7,41 | Struja vazduh (A)32 | Struja zemlja (A)40 | Struja KS 1 s (kA)0,358 | Spolj. prečnik (mm)12,1 | Masa metala (kg/km)120 | Masa (kg/km)261 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)4,610 | Struja vazduh (A)42 | Struja zemlja (A)52 | Struja KS 1 s (kA)0,572 | Spolj. prečnik (mm)16,7 | Masa metala (kg/km)192 | Masa (kg/km)469 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×6 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)3,080 | Struja vazduh (A)53 | Struja zemlja (A)64 | Struja KS 1 s (kA)0,858 | Spolj. prečnik (mm)18,1 | Masa metala (kg/km)288 | Masa (kg/km)599 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×10 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)74 | Struja zemlja (A)86 | Struja KS 1 s (kA)1,43 | Spolj. prečnik (mm)21,3 | Masa metala (kg/km)480 | Masa (kg/km)913 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Oblik (RE/RM/SM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)98 | Struja zemlja (A)112 | Struja KS 1 s (kA)2,29 | Spolj. prečnik (mm)25,7 | Masa metala (kg/km)768 | Masa (kg/km)1354 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×25 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)133 | Struja zemlja (A)145 | Struja KS 1 s (kA)3,57 | Spolj. prečnik (mm)30,3 | Masa metala (kg/km)1200 | Masa (kg/km)1996 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×35 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Struja zemlja (A)174 | Struja KS 1 s (kA)5,00 | Spolj. prečnik (mm)34,0 | Masa metala (kg/km)1680 | Masa (kg/km)2631 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×50 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)197 | Struja zemlja (A)206 | Struja KS 1 s (kA)7,15 | Spolj. prečnik (mm)36,5 | Masa metala (kg/km)2400 | Masa (kg/km)3100 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×70 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)250 | Struja zemlja (A)254 | Struja KS 1 s (kA)10,00 | Spolj. prečnik (mm)39,9 | Masa metala (kg/km)3360 | Masa (kg/km)4506 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×95 | Oblik (RE/RM/SM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)308 | Struja zemlja (A)305 | Struja KS 1 s (kA)13,59 | Spolj. prečnik (mm)44,5 | Masa metala (kg/km)4560 | Masa (kg/km)5620 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikCu, klasa 1 ili 2 / class 1 or 2
IzolacijaXLPE smeša DIX 3 / XLPE, DIX 3
IspunaElastomer / plastomer ili traka
PlaštPVC DMV 6, crn / PVC DMV 6, black
IdentifikacijaHD 308 S2
Tehnički podaci
Napon Uo/U0,6 / 1 kV
Ispitni napon4 kV
CPR klasaEca
Savijanje15 × D (1-žilni) / 12 × D
Radna temperatura-35 … +90 °C
Temp. kratkog spoja250 °C
Primena
Za polaganje u zemlju, kablovske kanale i na nosače, u suvim i vlažnim uslovima, bez mehaničkih oštećenja i zateznih naprezanja. Za gradske mreže, industriju, elektrane i upravljačke uređaje u saobraćaju.
Standardi
HD603 S1
IEC60502-1
HD308 S2
SRPSN.C5.230 (XP00)
HD 603 S1 · IEC 60502-1 · VDE 0276-603 · HD 308 S2 · SRPS N.C5.230 (XP00)
Dokumentacija
N2XY · PDF · 522 KBPreuzmite tehnički list (PDF)