NA2XH
Energetski kabl 0,6/1 kV sa aluminijumskim provodnicima, XLPE izolacijom i HFFR (LSZH) plaštom (NA2XH).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)1×16 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,7 | Otpor 20°C (Ω/km)1,910 | Struja vazduh (A)— | Struja zemlja (A)— | Spolj. prečnik (mm)9,5 | Masa metala (kg/km)46,4 | Masa (kg/km)122 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×25 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)1,200 | Struja vazduh (A)106 | Struja zemlja (A)114 | Spolj. prečnik (mm)11,9 | Masa metala (kg/km)72,5 | Masa (kg/km)175 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×35 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)130 | Struja zemlja (A)136 | Spolj. prečnik (mm)13,0 | Masa metala (kg/km)101,5 | Masa (kg/km)206 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×50 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)161 | Struja zemlja (A)162 | Spolj. prečnik (mm)14,9 | Masa metala (kg/km)145,0 | Masa (kg/km)267 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)204 | Struja zemlja (A)199 | Spolj. prečnik (mm)17,0 | Masa metala (kg/km)203,0 | Masa (kg/km)358 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×95 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)252 | Struja zemlja (A)238 | Spolj. prečnik (mm)18,9 | Masa metala (kg/km)275,5 | Masa (kg/km)451 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×120 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253 | Struja vazduh (A)295 | Struja zemlja (A)272 | Spolj. prečnik (mm)20,7 | Masa metala (kg/km)348,0 | Masa (kg/km)546 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×150 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,4 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Struja vazduh (A)339 | Struja zemlja (A)305 | Spolj. prečnik (mm)22,7 | Masa metala (kg/km)435,0 | Masa (kg/km)655 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×185 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,6 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164 | Struja vazduh (A)395 | Struja zemlja (A)347 | Spolj. prečnik (mm)25,1 | Masa metala (kg/km)536,5 | Masa (kg/km)800 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×240 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,7 | Otpor 20°C (Ω/km)0,125 | Struja vazduh (A)472 | Struja zemlja (A)404 | Spolj. prečnik (mm)27,6 | Masa metala (kg/km)696,0 | Masa (kg/km)987 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×300 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,8 | Otpor 20°C (Ω/km)0,100 | Struja vazduh (A)547 | Struja zemlja (A)457 | Spolj. prečnik (mm)31,9 | Masa metala (kg/km)870,0 | Masa (kg/km)1324 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×400 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)2,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0778 | Struja vazduh (A)643 | Struja zemlja (A)525 | Spolj. prečnik (mm)34,9 | Masa metala (kg/km)1160,0 | Masa (kg/km)1640 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×500 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)2,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0605 | Struja vazduh (A)754 | Struja zemlja (A)601 | Spolj. prečnik (mm)39,3 | Masa metala (kg/km)1450,0 | Masa (kg/km)2030 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×630 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)2,4 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0469 | Struja vazduh (A)882 | Struja zemlja (A)687 | Spolj. prečnik (mm)44,1 | Masa metala (kg/km)1827,0 | Masa (kg/km)2400 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×800 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)2,6 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0367 | Struja vazduh (A)1019 | Struja zemlja (A)776 | Spolj. prečnik (mm)46,5 | Masa metala (kg/km)2320,0 | Masa (kg/km)2505 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×1000 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)2,8 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0291 | Struja vazduh (A)1157 | Struja zemlja (A)865 | Spolj. prečnik (mm)52,0 | Masa metala (kg/km)2900,0 | Masa (kg/km)3115 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,7 | Otpor 20°C (Ω/km)1,910 | Struja vazduh (A)— | Struja zemlja (A)— | Spolj. prečnik (mm)16,5 | Masa metala (kg/km)139,2 | Masa (kg/km)397 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)1,200 | Struja vazduh (A)102 | Struja zemlja (A)112 | Spolj. prečnik (mm)20,0 | Masa metala (kg/km)217,5 | Masa (kg/km)587 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM/SM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)126 | Struja zemlja (A)135 | Spolj. prečnik (mm)22,5 | Masa metala (kg/km)304,5 | Masa (kg/km)531 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)149 | Struja zemlja (A)158 | Spolj. prečnik (mm)27,6 | Masa metala (kg/km)435,0 | Masa (kg/km)1007 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)30,6 | Masa metala (kg/km)609,0 | Masa (kg/km)1401 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)33,8 | Masa metala (kg/km)826,5 | Masa (kg/km)1801 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253 | Struja vazduh (A)273 | Struja zemlja (A)268 | Spolj. prečnik (mm)37,5 | Masa metala (kg/km)1044,0 | Masa (kg/km)2226 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)149 | Struja zemlja (A)158 | Spolj. prečnik (mm)26,0 | Masa metala (kg/km)435,0 | Masa (kg/km)720 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)29,7 | Masa metala (kg/km)609,0 | Masa (kg/km)963 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)33,4 | Masa metala (kg/km)826,5 | Masa (kg/km)1246 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253 | Struja vazduh (A)273 | Struja zemlja (A)268 | Spolj. prečnik (mm)37,1 | Masa metala (kg/km)1044,0 | Masa (kg/km)1545 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,4 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Struja vazduh (A)311 | Struja zemlja (A)300 | Spolj. prečnik (mm)41,2 | Masa metala (kg/km)1305,0 | Masa (kg/km)1916 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,6 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164 | Struja vazduh (A)360 | Struja zemlja (A)342 | Spolj. prečnik (mm)45,7 | Masa metala (kg/km)1609,5 | Masa (kg/km)2347 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,7 | Otpor 20°C (Ω/km)0,125 | Struja vazduh (A)427 | Struja zemlja (A)398 | Spolj. prečnik (mm)51,6 | Masa metala (kg/km)2088,0 | Masa (kg/km)2987 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×300 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,8 | Otpor 20°C (Ω/km)0,100 | Struja vazduh (A)507 | Struja zemlja (A)457 | Spolj. prečnik (mm)56,7 | Masa metala (kg/km)2610,0 | Masa (kg/km)3663 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70+35 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM/SM | Deblj. izol. (mm)1,1/0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443/0,868 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)28,8 | Masa metala (kg/km)655,4 | Masa (kg/km)935 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95+50 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM/SM | Deblj. izol. (mm)1,1/1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320/0,641 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)32,2 | Masa metala (kg/km)899,0 | Masa (kg/km)1120 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120+70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM/SM | Deblj. izol. (mm)1,2/1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253/0,443 | Struja vazduh (A)273 | Struja zemlja (A)268 | Spolj. prečnik (mm)34,6 | Masa metala (kg/km)1145,5 | Masa (kg/km)1430 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150+70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM/SM | Deblj. izol. (mm)1,4/1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206/0,443 | Struja vazduh (A)311 | Struja zemlja (A)300 | Spolj. prečnik (mm)38,5 | Masa metala (kg/km)1450,0 | Masa (kg/km)1950 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185+95 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM/SM | Deblj. izol. (mm)1,6/1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164/0,320 | Struja vazduh (A)360 | Struja zemlja (A)342 | Spolj. prečnik (mm)42,4 | Masa metala (kg/km)1812,5 | Masa (kg/km)2345 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240+120 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM/SM | Deblj. izol. (mm)1,7/1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,125/0,253 | Struja vazduh (A)427 | Struja zemlja (A)398 | Spolj. prečnik (mm)47,2 | Masa metala (kg/km)2363,5 | Masa (kg/km)2980 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)126 | Struja zemlja (A)135 | Spolj. prečnik (mm)25,9 | Masa metala (kg/km)406,0 | Masa (kg/km)690 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)149 | Struja zemlja (A)158 | Spolj. prečnik (mm)28,4 | Masa metala (kg/km)580,0 | Masa (kg/km)832 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)32,4 | Masa metala (kg/km)812,0 | Masa (kg/km)1234 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)35,6 | Masa metala (kg/km)1102,0 | Masa (kg/km)1460 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253 | Struja vazduh (A)273 | Struja zemlja (A)268 | Spolj. prečnik (mm)40,6 | Masa metala (kg/km)1392,0 | Masa (kg/km)1861 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,4 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Struja vazduh (A)311 | Struja zemlja (A)300 | Spolj. prečnik (mm)44,8 | Masa metala (kg/km)1740,0 | Masa (kg/km)2386 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,6 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164 | Struja vazduh (A)360 | Struja zemlja (A)342 | Spolj. prečnik (mm)49,2 | Masa metala (kg/km)2146,0 | Masa (kg/km)2866 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,7 | Otpor 20°C (Ω/km)0,125 | Struja vazduh (A)427 | Struja zemlja (A)398 | Spolj. prečnik (mm)54,9 | Masa metala (kg/km)2784,0 | Masa (kg/km)3616 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×300 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,8 | Otpor 20°C (Ω/km)0,100 | Struja vazduh (A)507 | Struja zemlja (A)457 | Spolj. prečnik (mm)58,8 | Masa metala (kg/km)3480,0 | Masa (kg/km)4500 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)0,7 | Otpor 20°C (Ω/km)1,910 | Struja vazduh (A)— | Struja zemlja (A)— | Spolj. prečnik (mm)19,9 | Masa metala (kg/km)185,6 | Masa (kg/km)560 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)1,200 | Struja vazduh (A)102 | Struja zemlja (A)112 | Spolj. prečnik (mm)23,5 | Masa metala (kg/km)290,0 | Masa (kg/km)791 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)126 | Struja zemlja (A)135 | Spolj. prečnik (mm)26,2 | Masa metala (kg/km)406,0 | Masa (kg/km)999 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)149 | Struja zemlja (A)158 | Spolj. prečnik (mm)28,0 | Masa metala (kg/km)580,0 | Masa (kg/km)1314 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)32,3 | Masa metala (kg/km)812,0 | Masa (kg/km)1784 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)36,5 | Masa metala (kg/km)1102,0 | Masa (kg/km)2291 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253 | Struja vazduh (A)273 | Struja zemlja (A)268 | Spolj. prečnik (mm)40,6 | Masa metala (kg/km)1392,0 | Masa (kg/km)2813 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,4 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Struja vazduh (A)311 | Struja zemlja (A)300 | Spolj. prečnik (mm)45,2 | Masa metala (kg/km)1740,0 | Masa (kg/km)3509 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,6 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164 | Struja vazduh (A)360 | Struja zemlja (A)342 | Spolj. prečnik (mm)50,2 | Masa metala (kg/km)2146,0 | Masa (kg/km)4283 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,7 | Otpor 20°C (Ω/km)0,125 | Struja vazduh (A)427 | Struja zemlja (A)398 | Spolj. prečnik (mm)56,2 | Masa metala (kg/km)2784,0 | Masa (kg/km)5429 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×300 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,8 | Otpor 20°C (Ω/km)0,100 | Struja vazduh (A)507 | Struja zemlja (A)457 | Spolj. prečnik (mm)61,9 | Masa metala (kg/km)3480,0 | Masa (kg/km)6604 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)0,7 | Otpor 20°C (Ω/km)1,910 | Struja vazduh (A)— | Struja zemlja (A)— | Spolj. prečnik (mm)22,1 | Masa metala (kg/km)185,6 | Masa (kg/km)615 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)1,200 | Struja vazduh (A)102 | Struja zemlja (A)112 | Spolj. prečnik (mm)26,2 | Masa metala (kg/km)290,0 | Masa (kg/km)870 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RE/RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)126 | Struja zemlja (A)135 | Spolj. prečnik (mm)28,9 | Masa metala (kg/km)406,0 | Masa (kg/km)1074 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)126 | Struja zemlja (A)135 | Spolj. prečnik (mm)23,1 | Masa metala (kg/km)406,0 | Masa (kg/km)630 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)149 | Struja zemlja (A)158 | Spolj. prečnik (mm)26,0 | Masa metala (kg/km)580,0 | Masa (kg/km)847 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)30,0 | Masa metala (kg/km)812,0 | Masa (kg/km)1135 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)33,6 | Masa metala (kg/km)1102,0 | Masa (kg/km)1480 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253 | Struja vazduh (A)273 | Struja zemlja (A)268 | Spolj. prečnik (mm)37,3 | Masa metala (kg/km)1392,0 | Masa (kg/km)1826 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,4 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Struja vazduh (A)311 | Struja zemlja (A)300 | Spolj. prečnik (mm)42,0 | Masa metala (kg/km)1740,0 | Masa (kg/km)2282 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,6 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164 | Struja vazduh (A)360 | Struja zemlja (A)342 | Spolj. prečnik (mm)46,3 | Masa metala (kg/km)2146,0 | Masa (kg/km)2766 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,7 | Otpor 20°C (Ω/km)0,125 | Struja vazduh (A)427 | Struja zemlja (A)398 | Spolj. prečnik (mm)52,1 | Masa metala (kg/km)2784,0 | Masa (kg/km)3572 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×300+1,5 | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,8 | Otpor 20°C (Ω/km)0,100 | Struja vazduh (A)507 | Struja zemlja (A)457 | Spolj. prečnik (mm)56,8 | Masa metala (kg/km)3480,0 | Masa (kg/km)4374 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)126 | Struja zemlja (A)135 | Spolj. prečnik (mm)24,3 | Masa metala (kg/km)406,0 | Masa (kg/km)800 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)149 | Struja zemlja (A)158 | Spolj. prečnik (mm)27,2 | Masa metala (kg/km)580,0 | Masa (kg/km)1037 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)31,2 | Masa metala (kg/km)812,0 | Masa (kg/km)1376 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)34,8 | Masa metala (kg/km)1102,0 | Masa (kg/km)1734 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,2 | Otpor 20°C (Ω/km)0,253 | Struja vazduh (A)273 | Struja zemlja (A)268 | Spolj. prečnik (mm)38,6 | Masa metala (kg/km)1392,0 | Masa (kg/km)2128 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,4 | Otpor 20°C (Ω/km)0,206 | Struja vazduh (A)311 | Struja zemlja (A)300 | Spolj. prečnik (mm)43,6 | Masa metala (kg/km)1740,0 | Masa (kg/km)2709 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,6 | Otpor 20°C (Ω/km)0,164 | Struja vazduh (A)360 | Struja zemlja (A)342 | Spolj. prečnik (mm)48,0 | Masa metala (kg/km)2146,0 | Masa (kg/km)3250 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,7 | Otpor 20°C (Ω/km)0,125 | Struja vazduh (A)427 | Struja zemlja (A)398 | Spolj. prečnik (mm)54,1 | Masa metala (kg/km)2784,0 | Masa (kg/km)4160 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×300+1,5* | Oblik (RE/RM/SE/SM)SE/SM | Deblj. izol. (mm)1,8 | Otpor 20°C (Ω/km)0,100 | Struja vazduh (A)507 | Struja zemlja (A)457 | Spolj. prečnik (mm)58,8 | Masa metala (kg/km)3480,0 | Masa (kg/km)5005 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,7 | Otpor 20°C (Ω/km)1,910 | Struja vazduh (A)— | Struja zemlja (A)— | Spolj. prečnik (mm)23,4 | Masa metala (kg/km)232,0 | Masa (kg/km)625 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×25 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)1,200 | Struja vazduh (A)102 | Struja zemlja (A)112 | Spolj. prečnik (mm)28,2 | Masa metala (kg/km)362,5 | Masa (kg/km)950 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×35 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)0,9 | Otpor 20°C (Ω/km)0,868 | Struja vazduh (A)126 | Struja zemlja (A)135 | Spolj. prečnik (mm)31,0 | Masa metala (kg/km)507,5 | Masa (kg/km)1195 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×50 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,0 | Otpor 20°C (Ω/km)0,641 | Struja vazduh (A)149 | Struja zemlja (A)158 | Spolj. prečnik (mm)36,8 | Masa metala (kg/km)725,0 | Masa (kg/km)1540 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×70 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,443 | Struja vazduh (A)191 | Struja zemlja (A)196 | Spolj. prečnik (mm)42,8 | Masa metala (kg/km)1015,0 | Masa (kg/km)2240 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×95 | Oblik (RE/RM/SE/SM)RM | Deblj. izol. (mm)1,1 | Otpor 20°C (Ω/km)0,320 | Struja vazduh (A)234 | Struja zemlja (A)234 | Spolj. prečnik (mm)48,5 | Masa metala (kg/km)1377,5 | Masa (kg/km)3015 | Dostupnost Na upit |
