NHXH-FE-180E90
Bezhalogeni energetski i signalni kabl 0,6/1 kV sa poboljšanim svojstvima u požaru i očuvanjem funkcije strujnog kola 90 minuta (NHXH FE180/E90).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²)1×10 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)77 | Spolj. prečnik (mm)8,6 | Masa metala (kg/km)96,0 | Masa (kg/km)169 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×16 | Oblik (RE/RM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)102 | Spolj. prečnik (mm)9,5 | Masa metala (kg/km)153,6 | Masa (kg/km)238 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×25 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)138 | Spolj. prečnik (mm)11,0 | Masa metala (kg/km)240,0 | Masa (kg/km)347 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×35 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)170 | Spolj. prečnik (mm)12,1 | Masa metala (kg/km)336,0 | Masa (kg/km)457 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×50 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)207 | Spolj. prečnik (mm)13,6 | Masa metala (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)624 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×70 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)263 | Spolj. prečnik (mm)15,2 | Masa metala (kg/km)672,0 | Masa (kg/km)841 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×95 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)325 | Spolj. prečnik (mm)16,8 | Masa metala (kg/km)912,0 | Masa (kg/km)1103 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×120 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)380 | Spolj. prečnik (mm)18,4 | Masa metala (kg/km)1152,0 | Masa (kg/km)1370 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×150 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)437 | Spolj. prečnik (mm)20,2 | Masa metala (kg/km)1440,0 | Masa (kg/km)1695 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×185 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)507 | Spolj. prečnik (mm)22,1 | Masa metala (kg/km)1776,0 | Masa (kg/km)2071 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×240 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)604 | Spolj. prečnik (mm)24,5 | Masa metala (kg/km)2304,0 | Masa (kg/km)2644 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×300 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601 | Struja vazduh (A)697 | Spolj. prečnik (mm)26,7 | Masa metala (kg/km)2880,0 | Masa (kg/km)3264 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)1×400 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0470 | Struja vazduh (A)811 | Spolj. prečnik (mm)30,4 | Masa metala (kg/km)3840,0 | Masa (kg/km)4315 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×1,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja vazduh (A)26 | Spolj. prečnik (mm)11,7 | Masa metala (kg/km)28,8 | Masa (kg/km)196 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×2,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)7,41 | Struja vazduh (A)34 | Spolj. prečnik (mm)12,5 | Masa metala (kg/km)48,0 | Masa (kg/km)237 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×4 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)44 | Spolj. prečnik (mm)13,5 | Masa metala (kg/km)76,8 | Masa (kg/km)295 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×6 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja vazduh (A)56 | Spolj. prečnik (mm)14,5 | Masa metala (kg/km)115,2 | Masa (kg/km)363 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×10 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)74 | Spolj. prečnik (mm)16,4 | Masa metala (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)492 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×16 | Oblik (RE/RM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)98 | Spolj. prečnik (mm)18,0 | Masa metala (kg/km)307,2 | Masa (kg/km)672 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×25 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)133 | Spolj. prečnik (mm)21,0 | Masa metala (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)970 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×35 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Spolj. prečnik (mm)23,2 | Masa metala (kg/km)672,0 | Masa (kg/km)1257 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)2×50 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)197 | Spolj. prečnik (mm)26,8 | Masa metala (kg/km)960,0 | Masa (kg/km)1738 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×1,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja vazduh (A)24 | Spolj. prečnik (mm)12,2 | Masa metala (kg/km)43,2 | Masa (kg/km)216 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×2,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)7,41 | Struja vazduh (A)32 | Spolj. prečnik (mm)13,0 | Masa metala (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)267 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×4 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)42 | Spolj. prečnik (mm)14,0 | Masa metala (kg/km)115,2 | Masa (kg/km)339 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×6 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja vazduh (A)53 | Spolj. prečnik (mm)15,2 | Masa metala (kg/km)172,8 | Masa (kg/km)427 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×10 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)74 | Spolj. prečnik (mm)16,9 | Masa metala (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)593 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×16 | Oblik (RE/RM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)98 | Spolj. prečnik (mm)18,9 | Masa metala (kg/km)460,8 | Masa (kg/km)828 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)133 | Spolj. prečnik (mm)22,2 | Masa metala (kg/km)720,0 | Masa (kg/km)1213 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Spolj. prečnik (mm)24,5 | Masa metala (kg/km)1008,0 | Masa (kg/km)1592 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)197 | Spolj. prečnik (mm)28,0 | Masa metala (kg/km)1440,0 | Masa (kg/km)2182 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)250 | Spolj. prečnik (mm)31,8 | Masa metala (kg/km)2016,0 | Masa (kg/km)2959 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)308 | Spolj. prečnik (mm)36,1 | Masa metala (kg/km)2736,0 | Masa (kg/km)3933 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)359 | Spolj. prečnik (mm)39,7 | Masa metala (kg/km)3456,0 | Masa (kg/km)4885 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)412 | Spolj. prečnik (mm)43,8 | Masa metala (kg/km)4320,0 | Masa (kg/km)6047 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)475 | Spolj. prečnik (mm)48,7 | Masa metala (kg/km)5328,0 | Masa (kg/km)7477 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)564 | Spolj. prečnik (mm)54,0 | Masa metala (kg/km)6912,0 | Masa (kg/km)9506 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×300 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601 | Struja vazduh (A)649 | Spolj. prečnik (mm)59,6 | Masa metala (kg/km)8640,0 | Masa (kg/km)11781 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×25+16 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727/1,150 | Struja vazduh (A)133 | Spolj. prečnik (mm)22,6 | Masa metala (kg/km)873,6 | Masa (kg/km)1165 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×35+16 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524/1,150 | Struja vazduh (A)162 | Spolj. prečnik (mm)24,6 | Masa metala (kg/km)1161,6 | Masa (kg/km)1511 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×50+25 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387/0,727 | Struja vazduh (A)197 | Spolj. prečnik (mm)28,4 | Masa metala (kg/km)1680,0 | Masa (kg/km)2114 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×70+35 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268/0,524 | Struja vazduh (A)250 | Spolj. prečnik (mm)32,8 | Masa metala (kg/km)2352,0 | Masa (kg/km)2929 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×95+50 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193/0,387 | Struja vazduh (A)308 | Spolj. prečnik (mm)36,8 | Masa metala (kg/km)3216,0 | Masa (kg/km)3920 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×120+70 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153/0,268 | Struja vazduh (A)359 | Spolj. prečnik (mm)40,9 | Masa metala (kg/km)4128,0 | Masa (kg/km)4957 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×150+70 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124/0,268 | Struja vazduh (A)412 | Spolj. prečnik (mm)45,0 | Masa metala (kg/km)4992,0 | Masa (kg/km)6023 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×185+95 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991/0,193 | Struja vazduh (A)475 | Spolj. prečnik (mm)49,8 | Masa metala (kg/km)6240,0 | Masa (kg/km)7454 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×240+120 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754/0,153 | Struja vazduh (A)564 | Spolj. prečnik (mm)55,7 | Masa metala (kg/km)8064,0 | Masa (kg/km)9562 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)3×300+150 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601/0,124 | Struja vazduh (A)649 | Spolj. prečnik (mm)61,4 | Masa metala (kg/km)10080,0 | Masa (kg/km)11888 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×1,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja vazduh (A)24 | Spolj. prečnik (mm)12,9 | Masa metala (kg/km)57,6 | Masa (kg/km)253 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×2,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)7,41 | Struja vazduh (A)32 | Spolj. prečnik (mm)13,9 | Masa metala (kg/km)96,0 | Masa (kg/km)316 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×4 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)42 | Spolj. prečnik (mm)15,1 | Masa metala (kg/km)153,6 | Masa (kg/km)407 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×6 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja vazduh (A)53 | Spolj. prečnik (mm)16,3 | Masa metala (kg/km)230,4 | Masa (kg/km)517 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×10 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)74 | Spolj. prečnik (mm)18,3 | Masa metala (kg/km)384,0 | Masa (kg/km)728 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×16 | Oblik (RE/RM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)98 | Spolj. prečnik (mm)20,5 | Masa metala (kg/km)614,4 | Masa (kg/km)1029 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×25 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)133 | Spolj. prečnik (mm)24,1 | Masa metala (kg/km)960,0 | Masa (kg/km)1515 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×35 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Spolj. prečnik (mm)26,8 | Masa metala (kg/km)1344,0 | Masa (kg/km)1998 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×50 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)197 | Spolj. prečnik (mm)30,6 | Masa metala (kg/km)1920,0 | Masa (kg/km)2746 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×70 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)250 | Spolj. prečnik (mm)35,3 | Masa metala (kg/km)2688,0 | Masa (kg/km)3776 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×95 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)308 | Spolj. prečnik (mm)39,5 | Masa metala (kg/km)3648,0 | Masa (kg/km)4967 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×120 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)359 | Spolj. prečnik (mm)44,0 | Masa metala (kg/km)4608,0 | Masa (kg/km)6230 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×150 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)412 | Spolj. prečnik (mm)48,6 | Masa metala (kg/km)5760,0 | Masa (kg/km)7712 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×185 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)475 | Spolj. prečnik (mm)53,5 | Masa metala (kg/km)7104,0 | Masa (kg/km)9458 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×240 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)564 | Spolj. prečnik (mm)59,9 | Masa metala (kg/km)9216,0 | Masa (kg/km)12116 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)4×300 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601 | Struja vazduh (A)649 | Spolj. prečnik (mm)65,6 | Masa metala (kg/km)11520,0 | Masa (kg/km)14994 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×1,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)12,1 | Struja vazduh (A)24 | Spolj. prečnik (mm)13,8 | Masa metala (kg/km)72,0 | Masa (kg/km)288 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×2,5 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)7,41 | Struja vazduh (A)32 | Spolj. prečnik (mm)14,9 | Masa metala (kg/km)120,0 | Masa (kg/km)365 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×4 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)42 | Spolj. prečnik (mm)16,2 | Masa metala (kg/km)192,0 | Masa (kg/km)474 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×6 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja vazduh (A)53 | Spolj. prečnik (mm)17,6 | Masa metala (kg/km)288,0 | Masa (kg/km)608 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×10 | Oblik (RE/RM)RE | Otpor 20°C (Ω/km)1,830 | Struja vazduh (A)74 | Spolj. prečnik (mm)19,8 | Masa metala (kg/km)480,0 | Masa (kg/km)863 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×16 | Oblik (RE/RM)RE/RM | Otpor 20°C (Ω/km)1,150 | Struja vazduh (A)98 | Spolj. prečnik (mm)22,3 | Masa metala (kg/km)768,0 | Masa (kg/km)1230 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×25 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)133 | Spolj. prečnik (mm)26,4 | Masa metala (kg/km)1200,0 | Masa (kg/km)1821 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×35 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)162 | Spolj. prečnik (mm)29,3 | Masa metala (kg/km)1680,0 | Masa (kg/km)2411 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×50 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)197 | Spolj. prečnik (mm)34,0 | Masa metala (kg/km)2400,0 | Masa (kg/km)3364 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×70 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)250 | Spolj. prečnik (mm)38,7 | Masa metala (kg/km)3360,0 | Masa (kg/km)4575 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×95 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)308 | Spolj. prečnik (mm)43,4 | Masa metala (kg/km)4560,0 | Masa (kg/km)6030 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×120 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)359 | Spolj. prečnik (mm)48,3 | Masa metala (kg/km)5760,0 | Masa (kg/km)7567 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×150 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)412 | Spolj. prečnik (mm)53,4 | Masa metala (kg/km)7200,0 | Masa (kg/km)9376 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×185 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)475 | Spolj. prečnik (mm)59,3 | Masa metala (kg/km)8880,0 | Masa (kg/km)11577 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×240 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)564 | Spolj. prečnik (mm)66,0 | Masa metala (kg/km)11520,0 | Masa (kg/km)14751 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²)5×300 | Oblik (RE/RM)RM | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601 | Struja vazduh (A)649 | Spolj. prečnik (mm)72,4 | Masa metala (kg/km)14400,0 | Masa (kg/km)18200 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikCu žareni, klasa 1 ili 2 / annealed
IzolacijaXLPE smeša DIX 3 / XLPE, DIX 3
IspunaElastomer / plastomer ili traka
PlaštHFFR, tip HXM1, narandžast / orange
IdentifikacijaHD 308 S2
Tehnički podaci
Napon Uo/U0,6 / 1 kV
Ispitni napon4 kV
Očuvanje funkcijeFE180 / E90
Savijanje15 × D (1-žilni) / 12 × D
Radna temperatura-35 … +90 °C
Temp. kratkog spoja250 °C
Primena
Za fiksno polaganje u suvim i vlažnim prostorima, na regale, u zidove i beton (ne u zemlju/vodu). Za sisteme koji rade i u požaru: dojava, evakuacija, napajanje u nuždi — bolnice, škole, hoteli, aerodromi.
Standardi
HD604 S1
HD308 S2
DIN VDE 0266 · HD 604 S1 · HD 308 S2
Dokumentacija
NHXH-FE-180E90 · PDF · 504 KBPreuzmite tehnički list (PDF)