NYCWY
PP42 · NYCWY
Energetski kabl 0,6/1 kV sa bakarnim provodnicima, PVC izolacijom, koncentričnim talasastim provodnikom i PVC plaštom (NYCWY · JUS PP42).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Žile × presek (n × mm²/mm²)2×4/4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)34 | Struja zemlja (A)50 | Spolj. prečnik (mm)13,9 | Masa metala (kg/km)122,4 | Masa (kg/km)352 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)2×6/6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja vazduh (A)44 | Struja zemlja (A)62 | Spolj. prečnik (mm)15,0 | Masa metala (kg/km)183,6 | Masa (kg/km)449 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)2×10/10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,83 | Struja vazduh (A)60 | Struja zemlja (A)83 | Spolj. prečnik (mm)17,0 | Masa metala (kg/km)306,0 | Masa (kg/km)631 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)2×16/16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,15 | Struja vazduh (A)80 | Struja zemlja (A)107 | Spolj. prečnik (mm)19,2 | Masa metala (kg/km)489,6 | Masa (kg/km)890 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)2×25/16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)108 | Struja zemlja (A)138 | Spolj. prečnik (mm)22,4 | Masa metala (kg/km)673,2 | Masa (kg/km)1218 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)2×25/25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)108 | Struja zemlja (A)138 | Spolj. prečnik (mm)22,5 | Masa metala (kg/km)765,0 | Masa (kg/km)1311 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)2×50/25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)160 | Struja zemlja (A)195 | Spolj. prečnik (mm)28,5 | Masa metala (kg/km)1275,0 | Masa (kg/km)2136 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×4/4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)34 | Struja zemlja (A)50 | Spolj. prečnik (mm)15,4 | Masa metala (kg/km)163,2 | Masa (kg/km)437,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×6/6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja vazduh (A)44 | Struja zemlja (A)62 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa metala (kg/km)244,8 | Masa (kg/km)554,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×10/10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,83 | Struja vazduh (A)60 | Struja zemlja (A)83 | Spolj. prečnik (mm)16,9 | Masa metala (kg/km)408,0 | Masa (kg/km)709,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×16/16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,15 | Struja vazduh (A)80 | Struja zemlja (A)107 | Spolj. prečnik (mm)20,7 | Masa metala (kg/km)652,8 | Masa (kg/km)1093,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×25/16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)108 | Struja zemlja (A)138 | Spolj. prečnik (mm)24,0 | Masa metala (kg/km)928,2 | Masa (kg/km)1510,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×35/16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)132 | Struja zemlja (A)164 | Spolj. prečnik (mm)25,2 | Masa metala (kg/km)1234,2 | Masa (kg/km)1571,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×35/35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)132 | Struja zemlja (A)164 | Spolj. prečnik (mm)25,5 | Masa metala (kg/km)1428,0 | Masa (kg/km)1767,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×50/25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)160 | Struja zemlja (A)195 | Spolj. prečnik (mm)29,1 | Masa metala (kg/km)1785,0 | Masa (kg/km)2220,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×50/50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)160 | Struja zemlja (A)195 | Spolj. prečnik (mm)29,6 | Masa metala (kg/km)2040,0 | Masa (kg/km)2480,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×70/35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)202 | Struja zemlja (A)238 | Spolj. prečnik (mm)32,6 | Masa metala (kg/km)2499,0 | Masa (kg/km)3007,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×70/70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)202 | Struja zemlja (A)238 | Spolj. prečnik (mm)33,2 | Masa metala (kg/km)2856,0 | Masa (kg/km)3370,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×95/50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)249 | Struja zemlja (A)286 | Spolj. prečnik (mm)37,6 | Masa metala (kg/km)3417,0 | Masa (kg/km)4077,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×95/95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)249 | Struja zemlja (A)286 | Spolj. prečnik (mm)38,3 | Masa metala (kg/km)3876,0 | Masa (kg/km)4543,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×120/70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)289 | Struja zemlja (A)286 | Spolj. prečnik (mm)41,1 | Masa metala (kg/km)4386,0 | Masa (kg/km)5133,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×120/120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)289 | Struja zemlja (A)286 | Spolj. prečnik (mm)41,8 | Masa metala (kg/km)4896,0 | Masa (kg/km)5650,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×150/70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)329 | Struja zemlja (A)365 | Spolj. prečnik (mm)45,2 | Masa metala (kg/km)5304,0 | Masa (kg/km)6196,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×150/150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)329 | Struja zemlja (A)365 | Spolj. prečnik (mm)46,2 | Masa metala (kg/km)6120,0 | Masa (kg/km)7024,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×185/95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)377 | Struja zemlja (A)413 | Spolj. prečnik (mm)50,1 | Masa metala (kg/km)6630,0 | Masa (kg/km)7715,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)3×240/120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)443 | Struja zemlja (A)479 | Spolj. prečnik (mm)56,8 | Masa metala (kg/km)8568,0 | Masa (kg/km)9910,0 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×4/4 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)34 | Struja zemlja (A)50 | Spolj. prečnik (mm)16,5 | Masa metala (kg/km)204,0 | Masa (kg/km)507,2 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×4/6 | Otpor 20°C (Ω/km)4,61 | Struja vazduh (A)34 | Struja zemlja (A)50 | Spolj. prečnik (mm)16,6 | Masa metala (kg/km)224,4 | Masa (kg/km)528,5 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×6/6 | Otpor 20°C (Ω/km)3,08 | Struja vazduh (A)44 | Struja zemlja (A)62 | Spolj. prečnik (mm)17,8 | Masa metala (kg/km)306,0 | Masa (kg/km)648,2 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×10/10 | Otpor 20°C (Ω/km)1,83 | Struja vazduh (A)60 | Struja zemlja (A)83 | Spolj. prečnik (mm)20,0 | Masa metala (kg/km)510,0 | Masa (kg/km)917,4 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×16/16 | Otpor 20°C (Ω/km)1,15 | Struja vazduh (A)80 | Struja zemlja (A)107 | Spolj. prečnik (mm)22,4 | Masa metala (kg/km)816,0 | Masa (kg/km)1301,2 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×25/16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,727 | Struja vazduh (A)108 | Struja zemlja (A)138 | Spolj. prečnik (mm)26,1 | Masa metala (kg/km)1183,2 | Masa (kg/km)1824,3 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×35/16 | Otpor 20°C (Ω/km)0,524 | Struja vazduh (A)132 | Struja zemlja (A)164 | Spolj. prečnik (mm)27,5 | Masa metala (kg/km)1591,2 | Masa (kg/km)1993,1 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×50/25 | Otpor 20°C (Ω/km)0,387 | Struja vazduh (A)160 | Struja zemlja (A)195 | Spolj. prečnik (mm)32,1 | Masa metala (kg/km)2295,0 | Masa (kg/km)2833,9 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×70/35 | Otpor 20°C (Ω/km)0,268 | Struja vazduh (A)202 | Struja zemlja (A)238 | Spolj. prečnik (mm)35,9 | Masa metala (kg/km)3213,0 | Masa (kg/km)3840,6 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×95/50 | Otpor 20°C (Ω/km)0,193 | Struja vazduh (A)249 | Struja zemlja (A)286 | Spolj. prečnik (mm)41,5 | Masa metala (kg/km)4386,0 | Masa (kg/km)5200,8 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×120/70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,153 | Struja vazduh (A)289 | Struja zemlja (A)286 | Spolj. prečnik (mm)45,4 | Masa metala (kg/km)5610,0 | Masa (kg/km)6533,8 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×150/70 | Otpor 20°C (Ω/km)0,124 | Struja vazduh (A)329 | Struja zemlja (A)365 | Spolj. prečnik (mm)50,1 | Masa metala (kg/km)6834,0 | Masa (kg/km)7959,6 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×185/95 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0991 | Struja vazduh (A)377 | Struja zemlja (A)413 | Spolj. prečnik (mm)55,4 | Masa metala (kg/km)8517,0 | Masa (kg/km)9867,9 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×240/120 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0754 | Struja vazduh (A)443 | Struja zemlja (A)479 | Spolj. prečnik (mm)62,9 | Masa metala (kg/km)11016,0 | Masa (kg/km)12698,5 | Dostupnost Na upit |
| Žile × presek (n × mm²/mm²)4×300/150 | Otpor 20°C (Ω/km)0,0601 | Struja vazduh (A)504 | Struja zemlja (A)518 | Spolj. prečnik (mm)69,4 | Masa metala (kg/km)13770,0 | Masa (kg/km)15786,4 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikCu, klasa 2 / class 2 (EN 60228)
IzolacijaPVC smeša / PVC compound
IspunaElastomer / plastomer ili traka
Konc. provodnikCu žice (talasaste) + Cu traka
PlaštPVC smeša, crn / PVC, black
Tehnički podaci
Napon Uo/U0,6 / 1 kV
Ispitni napon4 kV
Savijanje15 × D (1-žilni) / 12 × D
Temp. polaganjamin -5 °C
Maks. temp. provodnika70 °C
Temp. kratkog spoja160 °C
Primena
Distributivni kabl za statičke primene na otvorenom (uz UV zaštitu), u zemlji, vodi, kanalima i betonu. Talasasti koncentrični provodnik služi kao neutralni/zaštitni i omogućava priključke bez presecanja.
Standardi
HD603 S1
HD308 S2
VDE 0276-603 · HD 603 S1 · HD 308 S2 · JUS PP42
Dokumentacija
NYCWY · PDF · 430 KBPreuzmite tehnički list (PDF)