U-DQ(ZN)BH
Univerzalni potpuno nemetalni (ZN) optički kabl sa cevčicama punjenim gelom, staklenom pređom i centralnim FRP nosačem, LSZH plašt; SM G.652D ili MM (OM1–OM4).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Karakteristike
| KarakteristikaTip vlakna (standard) / Fibre type (default) | VrednostSM G.652D | Jedinica— |
| KarakteristikaSlabljenje @1310 nm / Attenuation @1310 nm | Vrednost0,35 | JedinicadB/km |
| KarakteristikaSlabljenje @1550 nm / Attenuation @1550 nm | Vrednost0,22 | JedinicadB/km |
| KarakteristikaSlabljenje @1625 nm / Attenuation @1625 nm | Vrednost0,24 | JedinicadB/km |
| KarakteristikaBroj vlakana / Fibre count | Vrednost4 – 48 | Jedinican |
| KarakteristikaBroj cevčica / Loose tubes | Vrednost1 · 2 · 4 | Jedinica— |
| KarakteristikaSpoljni prečnik / Outer diameter | Vrednost6,5 – 10 | Jedinicamm |
| KarakteristikaZatezna sila (montaža) / Tensile (installation) | Vrednost1500 · 2400 | JedinicaN |
| KarakteristikaZatezna sila (trajna) / Tensile (permanent) | Vrednost600 · 1500 | JedinicaN |
| KarakteristikaOtpornost na pritisak / Crush resistance | Vrednost1500 · 3000 | JedinicaN |
| KarakteristikaSavijanje pod zatezanjem / Bending under tension | Vrednost20 × Ø | Jedinica— |
| KarakteristikaSavijanje bez zatezanja / Bending without tension | Vrednost10 × Ø | Jedinica— |
| KarakteristikaRadna temperatura / Operating temperature | Vrednost−20…+70 | Jedinica°C |
| KarakteristikaTemperatura montaže / Installation temperature | Vrednost−10…+50 | Jedinica°C |
| KarakteristikaTemperatura skladištenja / Storage temperature | Vrednost−30…+70 | Jedinica°C |
| KarakteristikaMasa kabla / Cable weight | Vrednost50 · 100 | Jedinicakg/km |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
1 VlaknoSM G.652D / G.657A1 ili MM OM1–OM4 / SM or MM fibre
2 Cevčicapunjena gelom (tiksotropni), do 24 vlakna / gel-filled, up to 24 fibres
3 Centralni nosačFRP, nemetalni / fibre-reinforced plastic (metal-free)
4 Ojačanjestaklena pređa, nemetalna / glass yarns (metal-free)
5 Blokada vodesuvi element sa materijalima za blokadu vode / dry, water-blocking
6 PlaštLSZH, crni / LSZH, black
Tehnički podaci
Tip vlaknaSM G.652D · MM OMx
Broj vlakana4 – 48
Zatezna sila600 – 2400 N
Poluprečnik savijanja10 – 20 × Ø
Radna temperatura−20…+70 °C
StandardIEC 60794
Primena
Univerzalni kabl za spoljašnju ugradnju u cevi (kablovicu) i za slobodno polaganje u unutrašnjim instalacijama; potpuno nemetalna konstrukcija.
Standardi
IEC60793
IEC60794
IEC60332-1-2
IEC 60793 · IEC 60794 · IEC 60332-1-2 · EN 50575 (Eca) · ITU-T · VDE 0888
Dokumentacija
U-DQ(ZN)BH · PDF · 506 KBPreuzmite tehnički list (PDF)