Li2YCY
Signalni kabl sa PE izolacijom, uparenim žilama (TP), Cu pletenicom i PVC plaštom (Li2YCY-TP) — za prenos podataka i EMC primene.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)4,9 | Masa bakra (kg/km)15,1 | Masa (kg/km)31 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)5,7 | Masa bakra (kg/km)20,8 | Masa (kg/km)42 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)6,9 | Masa bakra (kg/km)26,5 | Masa (kg/km)54 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)7,4 | Masa bakra (kg/km)32,3 | Masa (kg/km)63 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa bakra (kg/km)36,7 | Masa (kg/km)74 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)8,3 | Masa bakra (kg/km)42 | Masa (kg/km)82 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)9 | Masa bakra (kg/km)50,3 | Masa (kg/km)95 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)10,5 | Masa bakra (kg/km)54,6 | Masa (kg/km)107 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)10,6 | Masa bakra (kg/km)59 | Masa (kg/km)115 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,2 | Masa bakra (kg/km)17,5 | Masa (kg/km)35 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)6,1 | Masa bakra (kg/km)22,9 | Masa (kg/km)46 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)7,4 | Masa bakra (kg/km)29,9 | Masa (kg/km)62 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)8 | Masa bakra (kg/km)35 | Masa (kg/km)71 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)8,8 | Masa bakra (kg/km)41 | Masa (kg/km)84 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)8,9 | Masa bakra (kg/km)46,7 | Masa (kg/km)94 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)9,7 | Masa bakra (kg/km)54,7 | Masa (kg/km)107 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)11,4 | Masa bakra (kg/km)59,6 | Masa (kg/km)120 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)11,5 | Masa bakra (kg/km)64,5 | Masa (kg/km)130 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)5,8 | Masa bakra (kg/km)21,5 | Masa (kg/km)42 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)6,8 | Masa bakra (kg/km)30,7 | Masa (kg/km)57 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)8,3 | Masa bakra (kg/km)38,2 | Masa (kg/km)76 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)9 | Masa bakra (kg/km)46,3 | Masa (kg/km)89 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)9,9 | Masa bakra (kg/km)56,3 | Masa (kg/km)107 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)10 | Masa bakra (kg/km)63,1 | Masa (kg/km)118 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)10,9 | Masa bakra (kg/km)70,4 | Masa (kg/km)132 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)12,8 | Masa bakra (kg/km)77,3 | Masa (kg/km)149 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)12,9 | Masa bakra (kg/km)84,9 | Masa (kg/km)162 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,4 | Masa bakra (kg/km)27,9 | Masa (kg/km)54 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)7,5 | Masa bakra (kg/km)37,3 | Masa (kg/km)68 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)9,2 | Masa bakra (kg/km)51,8 | Masa (kg/km)95 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)10,1 | Masa bakra (kg/km)60,6 | Masa (kg/km)110 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)11 | Masa bakra (kg/km)69,3 | Masa (kg/km)127 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)11,1 | Masa bakra (kg/km)78,3 | Masa (kg/km)142 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)12,1 | Masa bakra (kg/km)88,7 | Masa (kg/km)159 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)14,2 | Masa bakra (kg/km)98,8 | Masa (kg/km)181 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)14,3 | Masa bakra (kg/km)108 | Masa (kg/km)197 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7 | Masa bakra (kg/km)37,1 | Masa (kg/km)66 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,2 | Masa bakra (kg/km)51,9 | Masa (kg/km)86 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)10,1 | Masa bakra (kg/km)70,4 | Masa (kg/km)118 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)11 | Masa bakra (kg/km)82,7 | Masa (kg/km)137 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)12,1 | Masa bakra (kg/km)96,7 | Masa (kg/km)161 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)12,2 | Masa bakra (kg/km)111,1 | Masa (kg/km)181 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)13,3 | Masa bakra (kg/km)125,8 | Masa (kg/km)204 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)15,6 | Masa bakra (kg/km)140,7 | Masa (kg/km)232 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)15,7 | Masa bakra (kg/km)154,5 | Masa (kg/km)253 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)7,6 | Masa bakra (kg/km)44,5 | Masa (kg/km)78 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,9 | Masa bakra (kg/km)66 | Masa (kg/km)104 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)10,9 | Masa bakra (kg/km)82,7 | Masa (kg/km)136 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)12 | Masa bakra (kg/km)100,1 | Masa (kg/km)161 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)13,2 | Masa bakra (kg/km)118,8 | Masa (kg/km)191 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)13,3 | Masa bakra (kg/km)137,1 | Masa (kg/km)216 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)14,5 | Masa bakra (kg/km)154,4 | Masa (kg/km)242 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)17,1 | Masa bakra (kg/km)177,5 | Masa (kg/km)280 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)17,2 | Masa bakra (kg/km)196,8 | Masa (kg/km)308 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)8,4 | Masa bakra (kg/km)63,8 | Masa (kg/km)102 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)10,9 | Masa bakra (kg/km)95 | Masa (kg/km)141 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)12,2 | Masa bakra (kg/km)120,4 | Masa (kg/km)180 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)13,4 | Masa bakra (kg/km)148,5 | Masa (kg/km)217 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)14,8 | Masa bakra (kg/km)176,2 | Masa (kg/km)257 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)14,9 | Masa bakra (kg/km)202,9 | Masa (kg/km)291 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)16,3 | Masa bakra (kg/km)235,4 | Masa (kg/km)334 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)19,3 | Masa bakra (kg/km)264,1 | Masa (kg/km)379 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)20,1 | Masa bakra (kg/km)302,9 | Masa (kg/km)460 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)2×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)10,8 | Masa bakra (kg/km)102,5 | Masa (kg/km)165 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)3×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)13,9 | Masa bakra (kg/km)148,6 | Masa (kg/km)231 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)4×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)15,5 | Masa bakra (kg/km)198,4 | Masa (kg/km)301 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)5×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)17,1 | Masa bakra (kg/km)246,5 | Masa (kg/km)363 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)6×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)18,8 | Masa bakra (kg/km)291 | Masa (kg/km)427 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)7×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)18,9 | Masa bakra (kg/km)338,3 | Masa (kg/km)485 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)8×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)20,6 | Masa bakra (kg/km)383,1 | Masa (kg/km)546 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)9×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)24,4 | Masa bakra (kg/km)430,6 | Masa (kg/km)628 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×2×mm²)10×2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)24,4 | Masa bakra (kg/km)475,2 | Masa (kg/km)678 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| Presek (mm²)0,14 | Otpor 20 °C (Ω/km)138 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)110 | Struja (A)2 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)250 | Ispitni napon (V DC)1200 |
| Presek (mm²)0,22 | Otpor 20 °C (Ω/km)85 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)110 | Struja (A)2,5 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)250 | Ispitni napon (V DC)1200 |
| Presek (mm²)0,25 | Otpor 20 °C (Ω/km)77,8 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)110 | Struja (A)4,5 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)250 | Ispitni napon (V DC)1200 |
| Presek (mm²)0,34 | Otpor 20 °C (Ω/km)56 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)110 | Struja (A)6 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)250 | Ispitni napon (V DC)1200 |
| Presek (mm²)0,50 | Otpor 20 °C (Ω/km)39 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)120 | Struja (A)9 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)0,75 | Otpor 20 °C (Ω/km)26 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)120 | Struja (A)12 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)1,00 | Otpor 20 °C (Ω/km)19,5 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)130 | Struja (A)15 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)1,5 | Otpor 20 °C (Ω/km)13,3 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)140 | Struja (A)18 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)2,5 | Otpor 20 °C (Ω/km)7,98 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)150 | Struja (A)26 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)4,0 | Otpor 20 °C (Ω/km)4,95 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)150 | Struja (A)34 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)6,0 | Otpor 20 °C (Ω/km)3,3 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)150 | Struja (A)44 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)10 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,91 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)150 | Struja (A)61 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
| Presek (mm²)16 | Otpor 20 °C (Ω/km)1,21 | Izol. otpor (MΩ·km)5000 | Kapacitivnost (pF/m)150 | Struja (A)82 | Impedansa (Ω)78 | Induktivnost (mH/km)0,67 | Radni napon (V)300/500 | Ispitni napon (V DC)2000 |
Konstrukcija
ProvodnikCu uže, klasa 5 (EN 60228) / Cu rope
IzolacijaPuni PE (EN 50290-2-23); DIN 47100
UžavanjeParice, zajedno užene / twisted pairs
OmotPES traka / polyester tape
EkranKalajisana Cu pletenica / tinned Cu braid
PlaštPVC, UV otporan, sivi RAL 7035
Tehnički podaci
Impedansa78 Ω
Induktivnost0,67 mH/km
Izolacioni otpor5000 MΩ·km
Radna temperatura-30 … +70 °C
Radijus savijanja7,5 × D
Ponašanje u požaruIEC / EN 60332-1-2
Primena
Napojni kabl za frekventno regulisane motore sa elektromagnetnim smetnjama; merna i upravljačka tehnika, industrijska elektronika, računari, automatika i prenos podataka pri višim učestanostima.
Standardi
DIN VDE 0812 · EN 60228 · EN 50290-2-23
Dokumentacija
Li2YCY · PDF · 485 KBPreuzmite tehnički list (PDF)