LiHCH
Bezhalogeni ekranizovani signalni kabl (LiHCH) sa HFFR izolacijom i plaštom i Cu pletenicom — za unutrašnje EMC primene.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,22 | Spolj. prečnik (mm)4,10 | Masa bakra (kg/km)8 | Masa (kg/km)22 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,22 | Spolj. prečnik (mm)4,30 | Masa bakra (kg/km)10 | Masa (kg/km)26 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,22 | Spolj. prečnik (mm)4,60 | Masa bakra (kg/km)12 | Masa (kg/km)30 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,22 | Spolj. prečnik (mm)5,00 | Masa bakra (kg/km)15 | Masa (kg/km)36 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,22 | Spolj. prečnik (mm)5,30 | Masa bakra (kg/km)17 | Masa (kg/km)40 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,22 | Spolj. prečnik (mm)5,30 | Masa bakra (kg/km)19 | Masa (kg/km)43 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,22 | Spolj. prečnik (mm)5,70 | Masa bakra (kg/km)22 | Masa (kg/km)49 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,22 | Spolj. prečnik (mm)6,50 | Masa bakra (kg/km)26 | Masa (kg/km)58 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,22 | Spolj. prečnik (mm)6,70 | Masa bakra (kg/km)30 | Masa (kg/km)66 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)4,20 | Masa bakra (kg/km)9 | Masa (kg/km)23 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,25 | Spolj. prečnik (mm)4,40 | Masa bakra (kg/km)12 | Masa (kg/km)28 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,25 | Spolj. prečnik (mm)4,70 | Masa bakra (kg/km)14 | Masa (kg/km)33 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,10 | Masa bakra (kg/km)17 | Masa (kg/km)38 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,50 | Masa bakra (kg/km)20 | Masa (kg/km)44 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,50 | Masa bakra (kg/km)22 | Masa (kg/km)47 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,90 | Masa bakra (kg/km)25 | Masa (kg/km)53 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,25 | Spolj. prečnik (mm)6,70 | Masa bakra (kg/km)31 | Masa (kg/km)64 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,25 | Spolj. prečnik (mm)6,90 | Masa bakra (kg/km)36 | Masa (kg/km)73 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,34 | Spolj. prečnik (mm)4,40 | Masa bakra (kg/km)11 | Masa (kg/km)26 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,34 | Spolj. prečnik (mm)4,60 | Masa bakra (kg/km)15 | Masa (kg/km)32 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,34 | Spolj. prečnik (mm)5,00 | Masa bakra (kg/km)19 | Masa (kg/km)39 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,34 | Spolj. prečnik (mm)5,40 | Masa bakra (kg/km)22 | Masa (kg/km)45 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,34 | Spolj. prečnik (mm)5,80 | Masa bakra (kg/km)26 | Masa (kg/km)51 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,34 | Spolj. prečnik (mm)5,80 | Masa bakra (kg/km)29 | Masa (kg/km)56 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,34 | Spolj. prečnik (mm)6,20 | Masa bakra (kg/km)33 | Masa (kg/km)63 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,34 | Spolj. prečnik (mm)7,10 | Masa bakra (kg/km)41 | Masa (kg/km)77 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,34 | Spolj. prečnik (mm)7,30 | Masa bakra (kg/km)48 | Masa (kg/km)87 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)5,10 | Masa bakra (kg/km)14 | Masa (kg/km)33 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,5 | Spolj. prečnik (mm)5,40 | Masa bakra (kg/km)19 | Masa (kg/km)42 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,5 | Spolj. prečnik (mm)5,80 | Masa bakra (kg/km)24 | Masa (kg/km)51 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,30 | Masa bakra (kg/km)28 | Masa (kg/km)59 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,80 | Masa bakra (kg/km)33 | Masa (kg/km)68 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,80 | Masa bakra (kg/km)38 | Masa (kg/km)76 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,5 | Spolj. prečnik (mm)7,30 | Masa bakra (kg/km)43 | Masa (kg/km)85 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,5 | Spolj. prečnik (mm)8,70 | Masa bakra (kg/km)53 | Masa (kg/km)108 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,5 | Spolj. prečnik (mm)9,00 | Masa bakra (kg/km)62 | Masa (kg/km)124 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)5,50 | Masa bakra (kg/km)19 | Masa (kg/km)40 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,75 | Spolj. prečnik (mm)5,80 | Masa bakra (kg/km)26 | Masa (kg/km)51 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,30 | Masa bakra (kg/km)33 | Masa (kg/km)63 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,80 | Masa bakra (kg/km)40 | Masa (kg/km)75 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,40 | Masa bakra (kg/km)47 | Masa (kg/km)87 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,40 | Masa bakra (kg/km)53 | Masa (kg/km)96 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,00 | Masa bakra (kg/km)60 | Masa (kg/km)108 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,50 | Masa bakra (kg/km)75 | Masa (kg/km)138 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,80 | Masa bakra (kg/km)89 | Masa (kg/km)159 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1,0 | Spolj. prečnik (mm)5,90 | Masa bakra (kg/km)24 | Masa (kg/km)48 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1,0 | Spolj. prečnik (mm)6,30 | Masa bakra (kg/km)33 | Masa (kg/km)62 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1,0 | Spolj. prečnik (mm)6,80 | Masa bakra (kg/km)42 | Masa (kg/km)76 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1,0 | Spolj. prečnik (mm)7,40 | Masa bakra (kg/km)51 | Masa (kg/km)90 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,00 | Masa bakra (kg/km)60 | Masa (kg/km)105 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,00 | Masa bakra (kg/km)69 | Masa (kg/km)118 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1,0 | Spolj. prečnik (mm)8,90 | Masa bakra (kg/km)78 | Masa (kg/km)137 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1,0 | Spolj. prečnik (mm)10,30 | Masa bakra (kg/km)97 | Masa (kg/km)168 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1,0 | Spolj. prečnik (mm)10,70 | Masa bakra (kg/km)116 | Masa (kg/km)196 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)6,70 | Masa bakra (kg/km)33 | Masa (kg/km)62 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1,5 | Spolj. prečnik (mm)7,10 | Masa bakra (kg/km)46 | Masa (kg/km)82 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1,5 | Spolj. prečnik (mm)7,70 | Masa bakra (kg/km)59 | Masa (kg/km)101 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1,5 | Spolj. prečnik (mm)8,70 | Masa bakra (kg/km)72 | Masa (kg/km)126 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,40 | Masa bakra (kg/km)86 | Masa (kg/km)148 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,40 | Masa bakra (kg/km)98 | Masa (kg/km)165 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1,5 | Spolj. prečnik (mm)10,20 | Masa bakra (kg/km)111 | Masa (kg/km)186 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1,5 | Spolj. prečnik (mm)12,10 | Masa bakra (kg/km)138 | Masa (kg/km)235 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1,5 | Spolj. prečnik (mm)12,50 | Masa bakra (kg/km)165 | Masa (kg/km)274 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)7,60 | Masa bakra (kg/km)49 | Masa (kg/km)84 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×2,5 | Spolj. prečnik (mm)8,30 | Masa bakra (kg/km)70 | Masa (kg/km)117 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×2,5 | Spolj. prečnik (mm)9,00 | Masa bakra (kg/km)91 | Masa (kg/km)147 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×2,5 | Spolj. prečnik (mm)9,90 | Masa bakra (kg/km)113 | Masa (kg/km)179 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×2,5 | Spolj. prečnik (mm)11,00 | Masa bakra (kg/km)134 | Masa (kg/km)215 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×2,5 | Spolj. prečnik (mm)11,00 | Masa bakra (kg/km)154 | Masa (kg/km)241 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×2,5 | Spolj. prečnik (mm)11,90 | Masa bakra (kg/km)176 | Masa (kg/km)273 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×2,5 | Spolj. prečnik (mm)14,10 | Masa bakra (kg/km)219 | Masa (kg/km)344 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×2,5 | Spolj. prečnik (mm)14,60 | Masa bakra (kg/km)262 | Masa (kg/km)403 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| Presek (mm²)0,22 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)96 | Kapacit. maks. (nF/km)120 | Ispitni napon (V AC)1200 |
| Presek (mm²)0,25 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)79 | Kapacit. maks. (nF/km)120 | Ispitni napon (V AC)1200 |
| Presek (mm²)0,34 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)53 | Kapacit. maks. (nF/km)120 | Ispitni napon (V AC)1200 |
| Presek (mm²)0,50 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)39 | Kapacit. maks. (nF/km)150 | Ispitni napon (V AC)1200 |
| Presek (mm²)0,75 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)26 | Kapacit. maks. (nF/km)150 | Ispitni napon (V AC)1200 |
| Presek (mm²)1,0 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)19,5 | Kapacit. maks. (nF/km)150 | Ispitni napon (V AC)1200 |
| Presek (mm²)1,5 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)13,3 | Kapacit. maks. (nF/km)150 | Ispitni napon (V AC)2500 |
| Presek (mm²)2,5 | Otpor maks. 20 °C (Ω/km)7,98 | Kapacit. maks. (nF/km)150 | Ispitni napon (V AC)2500 |
Konstrukcija
ProvodnikCu uže kl. 5 (0,22–0,34: kl. 2)
IzolacijaHFFR (EN 50290-2-26); DIN 47100
UžavanjeŽile u slojevima / cores in layers
OmotPES traka / polyester tape
EkranKalajisana Cu pletenica / tinned Cu braid
PlaštHFFR (EN 50290-2-27), sivi RAL 7001
Tehnički podaci
Radni napon300/500 V
Ispitni napon1,2 / 2,5 kV AC (1 min)
Impedansa≈ 78 Ω
Induktivnost≈ 0,65 mH/km
Radna temperatura-30 … +70 °C
Radijus savijanja7,5 × D
Primena
Signalni i upravljački kabl za industrijsku elektroniku, kancelarijske mašine, računare, kućnu komunikaciju, audio i bezbednosne sisteme; LSZH — za prostore sa mnogo ljudi. Nije za spoljašnju upotrebu.
Standardi
TS 13755 · DIN VDE 0812
Dokumentacija
LiHCH · PDF · 454 KBPreuzmite tehnički list (PDF)