LiYCY
Ekranizovani signalni kabl (LiYCY) sa PVC izolacijom u bojama po DIN 47100, Cu pletenicom i sivim PVC plaštom.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,5 | Spolj. prečnik (mm)5,00 | Masa (kg/km)38 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,5 | Spolj. prečnik (mm)5,20 | Masa (kg/km)46 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,5 | Spolj. prečnik (mm)5,70 | Masa (kg/km)56 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,30 | Masa (kg/km)71 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,90 | Masa (kg/km)84 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,5 | Spolj. prečnik (mm)6,90 | Masa (kg/km)87 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,5 | Spolj. prečnik (mm)7,50 | Masa (kg/km)103 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)9×0,5 | Spolj. prečnik (mm)8,10 | Masa (kg/km)117 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,5 | Spolj. prečnik (mm)8,90 | Masa (kg/km)127 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,5 | Spolj. prečnik (mm)9,10 | Masa (kg/km)143 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×0,5 | Spolj. prečnik (mm)9,60 | Masa (kg/km)167 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,5 | Spolj. prečnik (mm)10,10 | Masa (kg/km)185 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×0,5 | Spolj. prečnik (mm)10,70 | Masa (kg/km)203 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×0,5 | Spolj. prečnik (mm)11,40 | Masa (kg/km)225 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,5 | Spolj. prečnik (mm)12,50 | Masa (kg/km)254 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)25×0,5 | Spolj. prečnik (mm)12,70 | Masa (kg/km)278 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)5,60 | Masa (kg/km)48 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,75 | Spolj. prečnik (mm)5,80 | Masa (kg/km)58 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,40 | Masa (kg/km)72 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,00 | Masa (kg/km)92 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,70 | Masa (kg/km)108 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,70 | Masa (kg/km)113 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,40 | Masa (kg/km)134 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)9×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,10 | Masa (kg/km)151 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,75 | Spolj. prečnik (mm)10,00 | Masa (kg/km)165 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,75 | Spolj. prečnik (mm)10,40 | Masa (kg/km)190 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×0,75 | Spolj. prečnik (mm)10,90 | Masa (kg/km)218 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,75 | Spolj. prečnik (mm)11,50 | Masa (kg/km)246 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×0,75 | Spolj. prečnik (mm)12,30 | Masa (kg/km)273 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×0,75 | Spolj. prečnik (mm)12,90 | Masa (kg/km)298 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,75 | Spolj. prečnik (mm)13,80 | Masa (kg/km)330 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)25×0,75 | Spolj. prečnik (mm)14,40 | Masa (kg/km)367 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1 | Spolj. prečnik (mm)5,80 | Masa (kg/km)54 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1 | Spolj. prečnik (mm)6,20 | Masa (kg/km)68 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1 | Spolj. prečnik (mm)6,80 | Masa (kg/km)86 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1 | Spolj. prečnik (mm)7,50 | Masa (kg/km)110 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1 | Spolj. prečnik (mm)8,20 | Masa (kg/km)129 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1 | Spolj. prečnik (mm)8,20 | Masa (kg/km)135 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1 | Spolj. prečnik (mm)8,90 | Masa (kg/km)160 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)9×1 | Spolj. prečnik (mm)9,70 | Masa (kg/km)180 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1 | Spolj. prečnik (mm)10,60 | Masa (kg/km)197 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1 | Spolj. prečnik (mm)10,90 | Masa (kg/km)223 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×1 | Spolj. prečnik (mm)11,50 | Masa (kg/km)261 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×1 | Spolj. prečnik (mm)12,30 | Masa (kg/km)298 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×1 | Spolj. prečnik (mm)12,90 | Masa (kg/km)323 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×1 | Spolj. prečnik (mm)13,70 | Masa (kg/km)357 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×1 | Spolj. prečnik (mm)15,00 | Masa (kg/km)409 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)25×1 | Spolj. prečnik (mm)15,30 | Masa (kg/km)441 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×1,5 | Spolj. prečnik (mm)7,00 | Masa (kg/km)77 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×1,5 | Spolj. prečnik (mm)7,30 | Masa (kg/km)95 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×1,5 | Spolj. prečnik (mm)8,10 | Masa (kg/km)123 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,00 | Masa (kg/km)158 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,80 | Masa (kg/km)185 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×1,5 | Spolj. prečnik (mm)9,80 | Masa (kg/km)195 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×1,5 | Spolj. prečnik (mm)10,70 | Masa (kg/km)231 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)9×1,5 | Spolj. prečnik (mm)11,60 | Masa (kg/km)259 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×1,5 | Spolj. prečnik (mm)12,80 | Masa (kg/km)285 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×1,5 | Spolj. prečnik (mm)13,30 | Masa (kg/km)330 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×1,5 | Spolj. prečnik (mm)13,90 | Masa (kg/km)381 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×1,5 | Spolj. prečnik (mm)14,70 | Masa (kg/km)429 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×1,5 | Spolj. prečnik (mm)15,60 | Masa (kg/km)469 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×1,5 | Spolj. prečnik (mm)16,60 | Masa (kg/km)525 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×1,5 | Spolj. prečnik (mm)17,60 | Masa (kg/km)575 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)25×1,5 | Spolj. prečnik (mm)18,50 | Masa (kg/km)647 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×2,5 | Spolj. prečnik (mm)8,10 | Masa (kg/km)108 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×2,5 | Spolj. prečnik (mm)8,50 | Masa (kg/km)137 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×2,5 | Spolj. prečnik (mm)9,30 | Masa (kg/km)173 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×2,5 | Spolj. prečnik (mm)10,40 | Masa (kg/km)226 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×2,5 | Spolj. prečnik (mm)11,40 | Masa (kg/km)265 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×2,5 | Spolj. prečnik (mm)11,40 | Masa (kg/km)282 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×2,5 | Spolj. prečnik (mm)12,50 | Masa (kg/km)337 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)9×2,5 | Spolj. prečnik (mm)13,60 | Masa (kg/km)378 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×2,5 | Spolj. prečnik (mm)14,80 | Masa (kg/km)410 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×2,5 | Spolj. prečnik (mm)15,40 | Masa (kg/km)476 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)14×2,5 | Spolj. prečnik (mm)16,30 | Masa (kg/km)563 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×2,5 | Spolj. prečnik (mm)17,30 | Masa (kg/km)634 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)18×2,5 | Spolj. prečnik (mm)18,30 | Masa (kg/km)694 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×2,5 | Spolj. prečnik (mm)19,40 | Masa (kg/km)779 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×2,5 | Spolj. prečnik (mm)20,60 | Masa (kg/km)853 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)25×2,5 | Spolj. prečnik (mm)21,10 | Masa (kg/km)882 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| Presek (mm²)0,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)39 | Strujno opterećenje (A)6 |
| Presek (mm²)0,75 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)26 | Strujno opterećenje (A)13 |
| Presek (mm²)1 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)19,5 | Strujno opterećenje (A)16 |
| Presek (mm²)1,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)13,3 | Strujno opterećenje (A)20 |
| Presek (mm²)2,5 | Otpor provodnika 20 °C (Ω/km)7,98 | Strujno opterećenje (A)25 |
Konstrukcija
ProvodnikCu uže, klasa 5 / Cu rope, cl. 5
IzolacijaPVC; boje po DIN 47100
UžavanjeSlojevi optimalnog koraka / layers
OmotPES traka / PES tape
EkranKalajisana Cu pletenica / tinned Cu braid
PlaštPVC, sivi RAL 7001 / 7032
Tehnički podaci
Napon300/500 V
Ispitni napon2000 V DC (1 min)
Radna temperatura-30 … +70 °C
Radijus savijanja7,5 × D
Ponašanje u požaruEN 60332-1-2
Identifikacija žilaDIN 47100
Primena
Za mesta sa elektromagnetnim smetnjama — merna i upravljačka tehnika, računari i kancelarijske mašine, industrijska elektronika, kućna komunikacija, audio i bezbednosni sistemi.
Standardi
DIN 47100 · EN 60332-1-2
Dokumentacija
LiYCY · PDF · 559 KBPreuzmite tehnički list (PDF)