LiYY
Savitljivi neekranizovani signalni kabl (LiYY) sa PVC izolacijom, boje po DIN 47100 i sivim PVC plaštom — mali prečnik, velika savitljivost.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,14 | Spolj. prečnik (mm)3,40 | Masa (kg/km)16,0 | Masa bakra (kg/km)2,9 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,14 | Spolj. prečnik (mm)3,80 | Masa (kg/km)18,0 | Masa bakra (kg/km)4,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,14 | Spolj. prečnik (mm)4,10 | Masa (kg/km)20,0 | Masa bakra (kg/km)5,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,14 | Spolj. prečnik (mm)4,20 | Masa (kg/km)25,0 | Masa bakra (kg/km)7,3 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,14 | Spolj. prečnik (mm)4,50 | Masa (kg/km)28,0 | Masa bakra (kg/km)8,7 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,14 | Spolj. prečnik (mm)4,70 | Masa (kg/km)33,0 | Masa bakra (kg/km)10,1 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,14 | Spolj. prečnik (mm)5,20 | Masa (kg/km)38,0 | Masa bakra (kg/km)11,6 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,14 | Spolj. prečnik (mm)5,80 | Masa (kg/km)45,0 | Masa bakra (kg/km)14,5 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,14 | Spolj. prečnik (mm)6,10 | Masa (kg/km)52,0 | Masa bakra (kg/km)17,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,14 | Spolj. prečnik (mm)6,80 | Masa (kg/km)64,0 | Masa bakra (kg/km)23,1 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×0,14 | Spolj. prečnik (mm)7,00 | Masa (kg/km)67,0 | Masa bakra (kg/km)26,9 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,14 | Spolj. prečnik (mm)7,70 | Masa (kg/km)95,0 | Masa bakra (kg/km)32,3 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)32×0,14 | Spolj. prečnik (mm)8,40 | Masa (kg/km)97,0 | Masa bakra (kg/km)43,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)36×0,14 | Spolj. prečnik (mm)9,10 | Masa (kg/km)135,0 | Masa bakra (kg/km)48,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)40×0,14 | Spolj. prečnik (mm)9,40 | Masa (kg/km)150,0 | Masa bakra (kg/km)53,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)42×0,14 | Spolj. prečnik (mm)10,20 | Masa (kg/km)160,0 | Masa bakra (kg/km)56,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)52×0,14 | Spolj. prečnik (mm)10,80 | Masa (kg/km)200,0 | Masa bakra (kg/km)70,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,25 | Spolj. prečnik (mm)4,00 | Masa (kg/km)22,0 | Masa bakra (kg/km)4,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,25 | Spolj. prečnik (mm)4,10 | Masa (kg/km)28,0 | Masa bakra (kg/km)7,2 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,25 | Spolj. prečnik (mm)4,40 | Masa (kg/km)35,0 | Masa bakra (kg/km)9,6 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,25 | Spolj. prečnik (mm)4,70 | Masa (kg/km)40,0 | Masa bakra (kg/km)12,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,20 | Masa (kg/km)45,0 | Masa bakra (kg/km)14,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,30 | Masa (kg/km)52,0 | Masa bakra (kg/km)16,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,25 | Spolj. prečnik (mm)5,70 | Masa (kg/km)60,0 | Masa bakra (kg/km)19,2 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,25 | Spolj. prečnik (mm)6,70 | Masa (kg/km)70,0 | Masa bakra (kg/km)24,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,25 | Spolj. prečnik (mm)7,10 | Masa (kg/km)72,0 | Masa bakra (kg/km)28,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,25 | Spolj. prečnik (mm)7,90 | Masa (kg/km)104,0 | Masa bakra (kg/km)38,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×0,25 | Spolj. prečnik (mm)9,00 | Masa (kg/km)117,0 | Masa bakra (kg/km)48,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,25 | Spolj. prečnik (mm)9,70 | Masa (kg/km)148,0 | Masa bakra (kg/km)57,6 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)32×0,25 | Spolj. prečnik (mm)11,40 | Masa (kg/km)188,0 | Masa bakra (kg/km)76,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)36×0,25 | Spolj. prečnik (mm)11,90 | Masa (kg/km)205,0 | Masa bakra (kg/km)86,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)52×0,25 | Spolj. prečnik (mm)14,00 | Masa (kg/km)287,0 | Masa bakra (kg/km)124,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,50 | Spolj. prečnik (mm)4,90 | Masa (kg/km)33,0 | Masa bakra (kg/km)9,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,50 | Spolj. prečnik (mm)5,20 | Masa (kg/km)47,0 | Masa bakra (kg/km)14,7 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,50 | Spolj. prečnik (mm)5,70 | Masa (kg/km)53,0 | Masa bakra (kg/km)19,5 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,50 | Spolj. prečnik (mm)6,30 | Masa (kg/km)70,0 | Masa bakra (kg/km)24,4 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,50 | Spolj. prečnik (mm)6,80 | Masa (kg/km)75,0 | Masa bakra (kg/km)29,3 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,50 | Spolj. prečnik (mm)7,00 | Masa (kg/km)80,0 | Masa bakra (kg/km)34,1 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,50 | Spolj. prečnik (mm)7,60 | Masa (kg/km)92,0 | Masa bakra (kg/km)39,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,50 | Spolj. prečnik (mm)8,90 | Masa (kg/km)105,0 | Masa bakra (kg/km)48,8 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,50 | Spolj. prečnik (mm)9,40 | Masa (kg/km)130,0 | Masa bakra (kg/km)58,5 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,50 | Spolj. prečnik (mm)10,40 | Masa (kg/km)165,0 | Masa bakra (kg/km)78,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,50 | Spolj. prečnik (mm)14,00 | Masa (kg/km)221,0 | Masa bakra (kg/km)115,2 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)32×0,50 | Spolj. prečnik (mm)16,10 | Masa (kg/km)295,0 | Masa bakra (kg/km)154,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)52×0,50 | Spolj. prečnik (mm)19,80 | Masa (kg/km)530,0 | Masa bakra (kg/km)252,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)2×0,75 | Spolj. prečnik (mm)5,30 | Masa (kg/km)47,0 | Masa bakra (kg/km)14,7 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)3×0,75 | Spolj. prečnik (mm)5,60 | Masa (kg/km)61,0 | Masa bakra (kg/km)22,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)4×0,75 | Spolj. prečnik (mm)6,30 | Masa (kg/km)75,0 | Masa bakra (kg/km)29,3 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)5×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,00 | Masa (kg/km)85,0 | Masa bakra (kg/km)36,6 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)6×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,60 | Masa (kg/km)95,0 | Masa bakra (kg/km)43,9 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)7×0,75 | Spolj. prečnik (mm)7,80 | Masa (kg/km)105,0 | Masa bakra (kg/km)51,2 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)8×0,75 | Spolj. prečnik (mm)8,30 | Masa (kg/km)120,0 | Masa bakra (kg/km)58,5 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)10×0,75 | Spolj. prečnik (mm)9,60 | Masa (kg/km)172,0 | Masa bakra (kg/km)73,1 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)12×0,75 | Spolj. prečnik (mm)10,20 | Masa (kg/km)175,0 | Masa bakra (kg/km)87,7 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)16×0,75 | Spolj. prečnik (mm)11,60 | Masa (kg/km)235,0 | Masa bakra (kg/km)116,9 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)20×0,75 | Spolj. prečnik (mm)13,00 | Masa (kg/km)312,0 | Masa bakra (kg/km)144,0 | Dostupnost Na upit |
| Konstrukcija (n×mm²)24×0,75 | Spolj. prečnik (mm)15,00 | Masa (kg/km)350,0 | Masa bakra (kg/km)172,8 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaKonstrukcija
ProvodnikCu uže, golo / bare stranded Cu
IzolacijaPVC (VDE 0207); boje po DIN 47100
UžavanjeŽile u slojevima / cores in layers
PlaštPVC (VDE 0207), sivi ~RAL 7001
Tehnički podaci
Radna temp. (fiksno)-30 … +70 °C
Radna temp. (pokretno)-5 … +70 °C
Savijanje (fiksno)> 10 × D
Savijanje (pokretno)> 15 × D
Izolacioni otpor> 20 MΩ·km (20 °C)
Identifikacija žilaDIN 47100
Primena
Za mernu, signalnu, upravljačku i regulacionu tehniku, pozivne sisteme i obradu podataka. Odlikuju ga velika savitljivost i mali spoljašnji prečnik. Nije za energetske primene.
Standardi
VDE 0207 · DIN 47100
Dokumentacija
LiYY · PDF · 388 KBPreuzmite tehnički list (PDF)