N2XSEY
XHP 48 · N2XSEY · SRPS N.C5.230
Srednjenaponski trožilni kabl 12/20 (24) kV sa bakarnim provodnicima, XLPE izolacijom, ekranom od bakarnih žica i PVC plaštom (N2XSEY · JUS XHP 48).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| Presek (f/e) (mm²)3×50/16 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)2,8 | Spolj. Ø (mm)53,3 | Masa (kg/km)3474 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×70/16 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)2,9 | Spolj. Ø (mm)57,3 | Masa (kg/km)4288 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×95/16 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)3 | Spolj. Ø (mm)59,9 | Masa (kg/km)5173 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×120/16 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)3,1 | Spolj. Ø (mm)62,9 | Masa (kg/km)6028 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×150/25 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)3,2 | Spolj. Ø (mm)67 | Masa (kg/km)7155 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×185/25 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)3,3 | Spolj. Ø (mm)70,5 | Masa (kg/km)8352 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×240/25 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)3,5 | Spolj. Ø (mm)76,1 | Masa (kg/km)10383 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×300/25 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)3,6 | Spolj. Ø (mm)81,4 | Masa (kg/km)12356 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×400/35 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)3,9 | Spolj. Ø (mm)87,7 | Masa (kg/km)15322 | Dostupnost Na upit |
| Presek (f/e) (mm²)3×500/35 | Deblj. izol. (mm)5,5 | Deblj. plašta (mm)4,1 | Spolj. Ø (mm)95,2 | Masa (kg/km)18760 | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| Presek (f/e) (mm²)3×50/16 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,387 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,494 | Kapacit. (µF/km)0,22 | Str. punjenja (A/km)0,693 | Diel. gubici (W/km)33,24 | Reaktansa (Ω/km)0,126 | KS provod. (kA)7,15 | KS ekrana (kA)1,75 | I zemlja (A)223 | I vazduh (A)240 |
| Presek (f/e) (mm²)3×70/16 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,268 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,342 | Kapacit. (µF/km)0,25 | Str. punjenja (A/km)0,787 | Diel. gubici (W/km)37,78 | Reaktansa (Ω/km)0,118 | KS provod. (kA)10,01 | KS ekrana (kA)1,75 | I zemlja (A)274 | I vazduh (A)299 |
| Presek (f/e) (mm²)3×95/16 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,193 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,247 | Kapacit. (µF/km)0,272 | Str. punjenja (A/km)0,855 | Diel. gubici (W/km)41,03 | Reaktansa (Ω/km)0,113 | KS provod. (kA)13,585 | KS ekrana (kA)1,75 | I zemlja (A)328 | I vazduh (A)363 |
| Presek (f/e) (mm²)3×120/16 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,153 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,196 | Kapacit. (µF/km)0,295 | Str. punjenja (A/km)0,928 | Diel. gubici (W/km)44,52 | Reaktansa (Ω/km)0,109 | KS provod. (kA)17,16 | KS ekrana (kA)1,75 | I zemlja (A)374 | I vazduh (A)417 |
| Presek (f/e) (mm²)3×150/25 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,124 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,159 | Kapacit. (µF/km)0,321 | Str. punjenja (A/km)1,01 | Diel. gubici (W/km)48,48 | Reaktansa (Ω/km)0,105 | KS provod. (kA)21,45 | KS ekrana (kA)2,73 | I zemlja (A)420 | I vazduh (A)475 |
| Presek (f/e) (mm²)3×185/25 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,0991 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,128 | Kapacit. (µF/km)0,346 | Str. punjenja (A/km)1,087 | Diel. gubici (W/km)52,18 | Reaktansa (Ω/km)0,102 | KS provod. (kA)26,455 | KS ekrana (kA)2,73 | I zemlja (A)474 | I vazduh (A)543 |
| Presek (f/e) (mm²)3×240/25 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,0754 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,098 | Kapacit. (µF/km)0,385 | Str. punjenja (A/km)1,21 | Diel. gubici (W/km)58,08 | Reaktansa (Ω/km)0,098 | KS provod. (kA)34,32 | KS ekrana (kA)2,73 | I zemlja (A)551 | I vazduh (A)643 |
| Presek (f/e) (mm²)3×300/25 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,0601 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,078 | Kapacit. (µF/km)0,424 | Str. punjenja (A/km)1,333 | Diel. gubici (W/km)63,97 | Reaktansa (Ω/km)0,095 | KS provod. (kA)42,9 | KS ekrana (kA)2,73 | I zemlja (A)628 | I vazduh (A)751 |
| Presek (f/e) (mm²)3×400/35 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,047 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,062 | Kapacit. (µF/km)0,466 | Str. punjenja (A/km)1,465 | Diel. gubici (W/km)70,33 | Reaktansa (Ω/km)0,091 | KS provod. (kA)57,2 | KS ekrana (kA)3,82 | I zemlja (A)704 | I vazduh (A)848 |
| Presek (f/e) (mm²)3×500/35 | Otpor DC 20°C (Ω/km)0,0366 | Otpor AC 90°C (Ω/km)0,049 | Kapacit. (µF/km)0,521 | Str. punjenja (A/km)1,638 | Diel. gubici (W/km)78,63 | Reaktansa (Ω/km)0,088 | KS provod. (kA)71,5 | KS ekrana (kA)3,82 | I zemlja (A)796 | I vazduh (A)977 |
Konstrukcija
ProvodnikCu, okrugli užetani (RM), kl.2
Poluprov. slojeviEkstrudirani unutrašnji i spoljašnji
IzolacijaXLPE
EkranCu žice + otvorena spirala Cu trake
PlaštPVC, crven ili crn / red or black
Tehnički podaci
Napon Uo/U (Um)12/20 (24) kV
Maks. temp. provodnika90 °C
Temp. kratkog spoja250 °C
Temp. ekrana pri KS80 °C (poč. / initial)
Savijanje10 × D
UV otpornostDa / Yes
Primena
Za srednjenaponske distributivne mreže, priključenje generatora i procesnih postrojenja. Polaganje direktno u zemlju, na otvorenom, u zatvorenom i u kablovske kanale — industrija i razvodna postrojenja.
Standardi
IEC60502-2
IEC60228
SRPSN.C5.230 (XHP 48)
IEC 60502-2 · IEC 60228 · EN 60332-1-2 · SRPS N.C5.230 (XHP 48)
Dokumentacija
N2XSEY · PDF · 401 KBPreuzmite tehnički list (PDF)