SP-H3
Serija trofaznih hibridnih invertera 6–12 kW sa visokonaponskom baterijom (125–600 V), 2 MPPT ulaza i rezervnim (EPS) izlazom — 4 modela.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| ModelSP6KH3 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga7,8 kW | AC izlaz · Maks. izlazna snaga6,6 kVA | AC izlaz · Maks. izlazna struja9,5 A | Baterija · Maks. snaga punj./pražnj.6,6 kW | Rezervno napajanje (EPS) · Maks. izlazna snaga6,6 kVA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja9,5 A | Opšti podaci · Efik. punj./pražnj. baterije97,5 % | Opšti podaci · Maks. DC efikasnost97,9 % | Opšti podaci · Evropska efikasnost97,2 % | Dostupnost Na upit |
| ModelSP8KH3 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga10,4 kW | AC izlaz · Maks. izlazna snaga8,8 kVA | AC izlaz · Maks. izlazna struja12,7 A | Baterija · Maks. snaga punj./pražnj.8,8 kW | Rezervno napajanje (EPS) · Maks. izlazna snaga8,8 kVA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja12,7 A | Opšti podaci · Efik. punj./pražnj. baterije97,5 % | Opšti podaci · Maks. DC efikasnost97,9 % | Opšti podaci · Evropska efikasnost97,2 % | Dostupnost Na upit |
| ModelSP10KH3 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga13 kW | AC izlaz · Maks. izlazna snaga11 kVA | AC izlaz · Maks. izlazna struja15,9 A | Baterija · Maks. snaga punj./pražnj.11 kW | Rezervno napajanje (EPS) · Maks. izlazna snaga11 kVA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja15,9 A | Opšti podaci · Efik. punj./pražnj. baterije97,5 % | Opšti podaci · Maks. DC efikasnost98,2 % | Opšti podaci · Evropska efikasnost97,5 % | Dostupnost Na upit |
| ModelSP12KH3 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga15,6 kW | AC izlaz · Maks. izlazna snaga13,2 kVA | AC izlaz · Maks. izlazna struja19,1 A | Baterija · Maks. snaga punj./pražnj.13,2 kW | Rezervno napajanje (EPS) · Maks. izlazna snaga13,2 kVA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja19,1 A | Opšti podaci · Efik. punj./pražnj. baterije97,6 % | Opšti podaci · Maks. DC efikasnost98,2 % | Opšti podaci · Evropska efikasnost97,5 % | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| KarakteristikaMaks. PV napon | Vrednost1000 V |
| KarakteristikaMPPT opseg | Vrednost125–850 V |
| KarakteristikaMaks. ulazna struja | Vrednost12,5 A × 2 |
| KarakteristikaMPPT / stringovi | Vrednost2 / 1 |
| KarakteristikaNazivni napon / opseg | Vrednost400 Vac / 360–440 Vac |
| KarakteristikaFrekvencija | Vrednost50 / 60 Hz |
| KarakteristikaFaktor snage | Vrednost0,99 ind – 0,99 kap |
| KarakteristikaTHDi | Vrednost< 3 % |
| KarakteristikaTopologija izlaza | Vrednost3W + N + PE |
| KarakteristikaOpseg napona | Vrednost125–600 V |
| KarakteristikaStruja punj. / pražnj. | Vrednost50 A |
| KarakteristikaTip baterije | VrednostLitijum-jonska / olovna |
| KarakteristikaKomunikacija | VrednostCAN / RS485 |
| KarakteristikaNazivni napon | Vrednost400 Vac |
| KarakteristikaFrekvencija | Vrednost50 / 60 Hz |
| KarakteristikaVreme prebacivanja | Vrednost< 20 ms |
| KarakteristikaTHDu | Vrednost< 2 % |
| KarakteristikaMPPT efikasnost | Vrednost99,5 % |
| KarakteristikaKlasa zaštite | VrednostIP65 |
| KarakteristikaNivo buke | Vrednost< 35 dB |
| KarakteristikaRadna temperatura | Vrednost−25 … +60 °C |
| KarakteristikaHlađenje | VrednostPrirodno |
| KarakteristikaRelativna vlažnost | Vrednost0–95 % (bez kondenzacije) |
| KarakteristikaNadmorska visina | Vrednost2000 m |
| KarakteristikaDimenzije (Š×D×V) | Vrednost530 × 200 × 560 mm |
| KarakteristikaMasa | Vrednost29 kg |
| KarakteristikaTopologija invertera | VrednostBez transformatora |
| KarakteristikaSopstvena potrošnja | Vrednost< 3 W |
| KarakteristikaEkran | VrednostLCD |
| KarakteristikaInterfejs RS485 / WiFi / CAN / DRM | Vrednostda / opciono / da / da |
| KarakteristikaSertifikati | VrednostCE · TÜV |
Tehnički podaci
SerijaSP6KH3 – SP12KH3
Nazivna snaga6,0 – 12,0 kW
Broj fazaTrofazni · 400 V
PV ulazmaks. 1000 V · 2 MPPT
Baterija125–600 V · Li / olovna
Maks. efikasnost98,2 %
Klasa zaštiteIP65
Primena
Trofazni hibridni inverter za veće kućne i komercijalne fotonaponske sisteme sa skladištenjem energije. Istovremeno napaja potrošače, puni visokonaponsku bateriju i predaje višak u mrežu; pri nestanku mreže automatski prelazi na rezervno (EPS) trofazno napajanje.
Standardi
CE
TÜV
CE · TÜV
Dokumentacija
SP-H3 · PDF · 360 KBPreuzmite tehnički list (PDF)
Kompatibilna oprema
Visoki napon, string (125–600 V DC)