HZW
HZW je serija zidnih LiFePO4 baterija za rezidencijalno skladištenje energije, dostupna u izvedbama 48 V i 51,2 V, kapaciteta od 100 do 280 Ah (4,8–14,3 kWh).
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| ModelHZW-100-15S | Baterija · Nominalni napon48 V | Baterija · Kapacitet (Ah)100 Ah | Baterija · Nominalna energija (Wh)4800 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)4320 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja42 V | Napon i struja · Napon punjenja54 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.50 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.100 A (3S) | Fizičke karakteristike · Dimenzije440 × 453 × 183 mm | Fizičke karakteristike · Masa49,5 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelHZW-200-15S | Baterija · Nominalni napon48 V | Baterija · Kapacitet (Ah)200 Ah | Baterija · Nominalna energija (Wh)9600 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)8640 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja42 V | Napon i struja · Napon punjenja54 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.100 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.200 A (3S) | Fizičke karakteristike · Dimenzije440 × 804 × 196 mm | Fizičke karakteristike · Masa99 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelHZW-100-16S | Baterija · Nominalni napon51,2 V | Baterija · Kapacitet (Ah)100 Ah | Baterija · Nominalna energija (Wh)5120 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)4608 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja44,8 V | Napon i struja · Napon punjenja57,6 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.50 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.100 A (3S) | Fizičke karakteristike · Dimenzije440 × 453 × 206 mm | Fizičke karakteristike · Masa52 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelHZW-200-16S | Baterija · Nominalni napon51,2 V | Baterija · Kapacitet (Ah)200 Ah | Baterija · Nominalna energija (Wh)10240 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)9216 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja44,8 V | Napon i struja · Napon punjenja57,6 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.100 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.200 A (3S) | Fizičke karakteristike · Dimenzije440 × 804 × 206 mm | Fizičke karakteristike · Masa104 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 4000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
| ModelHZW-280-16S | Baterija · Nominalni napon51,2 V | Baterija · Kapacitet (Ah)280 Ah | Baterija · Nominalna energija (Wh)14336 Wh | Baterija · Iskoristiva energija (Wh)12902,4 Wh | Napon i struja · Napon pražnjenja44,8 V | Napon i struja · Napon punjenja57,6 V | Napon i struja · Preporučena struja punj./pražnj.140 A | Napon i struja · Maks. struja punj./pražnj.200 A (3S) | Fizičke karakteristike · Dimenzije631 × 473 × 266 mm | Fizičke karakteristike · Masa115 kg | Opšte · Broj ciklusa≥ 6000 @ 25 °C | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| KarakteristikaHemija ćelije | VrednostLiFePO4 (LFP) |
| KarakteristikaRadna temperatura | Vrednost0–40 °C |
| KarakteristikaTemperatura skladištenja | Vrednost−20–70 °C |
| KarakteristikaVlažnost | Vrednost15–80 % |
| KarakteristikaKomunikacija | VrednostRS485/CAN/Bluetooth (opciono) |
| KarakteristikaProjektovani vek | Vrednost10+ godina |
| KarakteristikaSertifikati | VrednostCE / IEC / UN38.3 / MSDS |
| KarakteristikaElektr. projektna rezerva | Vrednost> 20 % |
Tehnički podaci
SerijaHZW
HemijaLiFePO4 (LFP)
Napon48 / 51,2 V
Kapacitet100 – 280 Ah · 4,8 – 14,3 kWh
Broj ciklusa≥ 4000 – 6000 @ 25 °C
Garancija5 god. / 5 yr
Projektovani vek10+ god.
Primena
Namenjena rezidencijalnom skladištenju solarne energije: uz niskonaponske (48 V / 51,2 V) hibridne invertore obezbeđuje dnevno skladištenje, rezervno napajanje i veću samopotrošnju u domaćinstvima. Zidna montaža štedi prostor i pojednostavljuje instalaciju.
Standardi
CE
IEC
UN38.3
MSDS
CE · IEC · UN38.3 · MSDS
Dokumentacija
HZW · PDF · 469 KBPreuzmite tehnički list (PDF)
Kompatibilna oprema
Niski napon ~48 V (25–77 V DC)