SP-L1
Serija jednofaznih hibridnih invertera 3–6 kW sa niskonaponskom baterijom (40–58 V), 2 MPPT ulaza i rezervnim (EPS) izlazom — 6 modela.
Preuzmite tehnički list (PDF)
Varijante
| ModelSP3KL1 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga4600 W | AC izlaz · Nazivna snaga3000 VA | AC izlaz · Maks. izlazna struja13 A | Baterija · Struja punj. / pražnj.95 / 62,2 A | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna snaga3000 VA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja13 A | Dostupnost Na upit |
| ModelSP3K6L1 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga4600 W | AC izlaz · Nazivna snaga3600 VA | AC izlaz · Maks. izlazna struja16 A | Baterija · Struja punj. / pražnj.95 / 75 A | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna snaga3600 VA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja16 A | Dostupnost Na upit |
| ModelSP4KL1 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga6000 W | AC izlaz · Nazivna snaga4000 VA | AC izlaz · Maks. izlazna struja17,4 A | Baterija · Struja punj. / pražnj.95 / 83,3 A | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna snaga4000 VA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja17,4 A | Dostupnost Na upit |
| ModelSP4K6L1 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga6000 W | AC izlaz · Nazivna snaga4600 VA | AC izlaz · Maks. izlazna struja20 A | Baterija · Struja punj. / pražnj.95 / 95,8 A | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna snaga4600 VA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja20 A | Dostupnost Na upit |
| ModelSP5KL1 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga7000 W | AC izlaz · Nazivna snaga5000 VA | AC izlaz · Maks. izlazna struja21,7 A | Baterija · Struja punj. / pražnj.95 / 104,2 A | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna snaga5000 VA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja21,7 A | Dostupnost Na upit |
| ModelSP6KL1 | PV ulaz · Maks. ulazna snaga7000 W | AC izlaz · Nazivna snaga6000 VA | AC izlaz · Maks. izlazna struja26 A | Baterija · Struja punj. / pražnj.95 / 110 A | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna snaga6000 VA | Rezervno napajanje (EPS) · Nazivna struja26 A | Dostupnost Na upit |
Cene za registrovane privredne subjekte · Registracija traje 2 minuta
PrijavaRegistracijaReferentne tabele
| KarakteristikaNapon pokretanja | Vrednost125 V |
| KarakteristikaMaks. PV napon | Vrednost550 V |
| KarakteristikaMPPT opseg / nominalno | Vrednost125–500 V / 360 V |
| KarakteristikaMaks. ulazna struja | Vrednost14 A / 14 A |
| KarakteristikaMPPT / stringovi | Vrednost2 / 1 |
| KarakteristikaNazivni napon / opseg | Vrednost230 V / 180–280 Vac |
| KarakteristikaFrekvencija | Vrednost50 / 60 Hz |
| KarakteristikaFaktor snage | Vrednost0,99 ind – 0,99 kap |
| KarakteristikaTHDi | Vrednost< 3 % |
| KarakteristikaTopologija izlaza | VrednostL + N + PE |
| KarakteristikaOpseg napona | Vrednost40–58 V |
| KarakteristikaMaks. napon punjenja | Vrednost58 V |
| KarakteristikaTip baterije | VrednostLitijum / olovna |
| KarakteristikaKomunikacija | VrednostCAN / RS485 |
| KarakteristikaNazivni napon | Vrednost230 Vac |
| KarakteristikaFrekvencija | Vrednost50 / 60 Hz |
| KarakteristikaVreme prebacivanja | Vrednost< 20 ms |
| KarakteristikaTHDu | Vrednost< 2 % |
| KarakteristikaPreopterećenje | Vrednost110 % 60 s / 120 % 30 s / 150 % 10 s |
| KarakteristikaEfik. punj./pražnj. baterije | Vrednost95,5 % / 95 % |
| KarakteristikaMaks. DC efikasnost | Vrednost97,6 % |
| KarakteristikaEvropska efikasnost | Vrednost97 % |
| KarakteristikaMPPT efikasnost | Vrednost99,9 % |
| KarakteristikaKlasa zaštite | VrednostIP65 |
| KarakteristikaNivo buke | Vrednost< 35 dB |
| KarakteristikaRadna temperatura | Vrednost−25 … +60 °C |
| KarakteristikaHlađenje | VrednostPrirodno |
| KarakteristikaRelativna vlažnost | Vrednost0–95 % (bez kondenzacije) |
| KarakteristikaNadmorska visina | Vrednost2000 m |
| KarakteristikaDimenzije (Š×D×V) | Vrednost550 × 200 × 515 mm |
| KarakteristikaMasa | Vrednost26 kg |
| KarakteristikaTopologija invertera | VrednostBez transformatora |
| KarakteristikaSopstvena potrošnja | Vrednost< 3 W |
| KarakteristikaEkran | VrednostLCD |
| KarakteristikaInterfejs RS485 / WiFi / CAN / DRM | Vrednostda / opciono / da / da |
| KarakteristikaSertifikati | VrednostCE · TÜV · SAA |
Tehnički podaci
SerijaSP3KL1 – SP6KL1
Nazivna snaga3,0 – 6,0 kW
Broj fazaJednofazni · 230 V
PV ulazmaks. 550 V · 2 MPPT
Baterija40–58 V · Li / olovna
Maks. efikasnost97,6 %
Klasa zaštiteIP65
Primena
Hibridni inverter za kućne i male komercijalne fotonaponske sisteme sa skladištenjem energije. Istovremeno napaja potrošače, puni bateriju i predaje višak u mrežu; pri nestanku mreže automatski prelazi na rezervno (EPS) napajanje kritičnih potrošača.
Standardi
CE
TÜV
SAA
CE · TÜV · SAA
Dokumentacija
SP-L1 · PDF · 391 KBPreuzmite tehnički list (PDF)
Kompatibilna oprema
Niski napon ~48 V (25–77 V DC)