HZC
HZC is a grid-scale containerized energy storage system built on A+ grade LiFePO4 (LFP) cells. Available in two sizes — 5 MWh in a 40' HQ container and 2.5 MWh in a 20' HQ container — with integrated cooling, fire protection and support for grid-tied and off-grid operation.
Download datasheet (PDF)
Characteristics
| Model5 MWh (0.5C) | System · Rated output power5 MWh (0.5C) | General · Dimension40' HQ | General · Weight~70 t |
| Model2,5 MWh (0.5C) | System · Rated output power2,5 MWh (0.5C) | General · Dimension20' HQ | General · Weight~30 t |
Configured to your system requirements · We reply with a configuration and pricing
Send an inquiryReference tables
| CharacteristicNazivni kapacitet | Value3,2 V 280Ah/314Ah ćelija · 51,2 V 280Ah/314Ah modul |
| CharacteristicAC faze | ValueTrofazno, četvorožično |
| CharacteristicNazivni napon | Value380 V |
| CharacteristicOpseg napona | Value380 V ±15% |
| CharacteristicNazivna frekvencija | Value50 Hz |
| CharacteristicOpseg frekvencije | Value47,5 ~ 51,5 Hz |
| CharacteristicUkupni talasni oblik struje | Value< 5% |
| CharacteristicIzobličenje (THD) | Value< 5% |
| CharacteristicIzlazni faktor snage | Value≥ 0,99 |
| CharacteristicNazivni napon | Value380 V |
| CharacteristicTačnost napona | Value< ±3% |
| CharacteristicIzobličenje izlaznog napona | Value< 5% |
| CharacteristicNazivna izlazna frekvencija | Value50 Hz ±2% |
| CharacteristicOpseg promene napona | Value< 10% |
| CharacteristicPodnošenje neravnoteže trofaznog opterećenja | Value100% |
| CharacteristicNazivni napon | Value400 V |
| CharacteristicDozvoljeni opseg napona | Value380 V ±15% |
| CharacteristicOpseg frekvencije | Value47,5 ~ 51,5 Hz |
| CharacteristicFaktor snage | Value≥ 0,99 (apsolutna vrednost) |
| CharacteristicBuka | Value< 70 dB |
| CharacteristicIP zaštita | ValueIP54 |
| CharacteristicInterna komunikacija | ValueEthernet |
| CharacteristicPrilagođeni kontejner | ValueProtivpožarni aparat / rasveta / vazdušno hlađenje (vodeno hlađenje opciono / protivpožarni sloj itd.) |
| CharacteristicNačin hlađenja | ValueVazdušno / tečno hlađenje |
Technical data
Application
Designed for grid-scale and commercial & industrial storage: power balancing, peak shaving, PV integration and backup supply. The three-phase 380/400 V AC output connects directly to LV/MV grids, with AM-FM, off-grid and on-grid operating modes.
Standards
CE · MSDS · UN38.3 · UL · IEC62619 · VDE4110