cat7
Category-7 S/FTP data cable, 4 twisted pairs with individual foil screen (PiMF), overall tinned-copper braid, solid Cu, PE insulation, LSOH jacket (grey RAL 7035); 10 Gigabit Ethernet.
Download datasheet (PDF)
Characteristics
| FREQ. (MHz)1 | INS. LOSS (dB/100m)NS | NEXT (dB)78,0 | PSNEXT (dB)75,0 | ELFEXT (dB/100m)78,0 | PSELFEXT (dB/100m)75,0 | RET. LOSS (dB)20,0 |
| FREQ. (MHz)4 | INS. LOSS (dB/100m)3,74 | NEXT (dB)78,0 | PSNEXT (dB)75,0 | ELFEXT (dB/100m)78,0 | PSELFEXT (dB/100m)75,0 | RET. LOSS (dB)23,0 |
| FREQ. (MHz)10 | INS. LOSS (dB/100m)5,86 | NEXT (dB)78,0 | PSNEXT (dB)75,0 | ELFEXT (dB/100m)74,0 | PSELFEXT (dB/100m)71,0 | RET. LOSS (dB)25,0 |
| FREQ. (MHz)20 | INS. LOSS (dB/100m)8,29 | NEXT (dB)78,0 | PSNEXT (dB)75,0 | ELFEXT (dB/100m)68,0 | PSELFEXT (dB/100m)65,0 | RET. LOSS (dB)25,0 |
| FREQ. (MHz)25 | INS. LOSS (dB/100m)9,29 | NEXT (dB)78,0 | PSNEXT (dB)75,0 | ELFEXT (dB/100m)66,0 | PSELFEXT (dB/100m)63,0 | RET. LOSS (dB)24,3 |
| FREQ. (MHz)31,25 | INS. LOSS (dB/100m)10,41 | NEXT (dB)78,0 | PSNEXT (dB)75,0 | ELFEXT (dB/100m)64,1 | PSELFEXT (dB/100m)61,1 | RET. LOSS (dB)23,6 |
| FREQ. (MHz)62,5 | INS. LOSS (dB/100m)14,88 | NEXT (dB)75,5 | PSNEXT (dB)72,5 | ELFEXT (dB/100m)58,0 | PSELFEXT (dB/100m)55,1 | RET. LOSS (dB)21,5 |
| FREQ. (MHz)100 | INS. LOSS (dB/100m)18,02 | NEXT (dB)72,4 | PSNEXT (dB)69,4 | ELFEXT (dB/100m)54,0 | PSELFEXT (dB/100m)51,0 | RET. LOSS (dB)20,1 |
| FREQ. (MHz)200 | INS. LOSS (dB/100m)23,56 | NEXT (dB)69,8 | PSNEXT (dB)66,8 | ELFEXT (dB/100m)50,0 | PSELFEXT (dB/100m)47,5 | RET. LOSS (dB)18,9 |
| FREQ. (MHz)250 | INS. LOSS (dB/100m)27,47 | NEXT (dB)67,9 | PSNEXT (dB)64,9 | ELFEXT (dB/100m)48,0 | PSELFEXT (dB/100m)45,0 | RET. LOSS (dB)18,0 |
| FREQ. (MHz)300 | INS. LOSS (dB/100m)30,97 | NEXT (dB)66,4 | PSNEXT (dB)63,4 | ELFEXT (dB/100m)46,0 | PSELFEXT (dB/100m)43,0 | RET. LOSS (dB)17,3 |
| FREQ. (MHz)400 | INS. LOSS (dB/100m)34,19 | NEXT (dB)65,2 | PSNEXT (dB)62,2 | ELFEXT (dB/100m)44,5 | PSELFEXT (dB/100m)41,5 | RET. LOSS (dB)17,3 |
| FREQ. (MHz)450 | INS. LOSS (dB/100m)40,01 | NEXT (dB)63,4 | PSNEXT (dB)60,4 | ELFEXT (dB/100m)42,0 | PSELFEXT (dB/100m)39,0 | RET. LOSS (dB)17,3 |
| FREQ. (MHz)500 | INS. LOSS (dB/100m)45,26 | NEXT (dB)61,9 | PSNEXT (dB)58,9 | ELFEXT (dB/100m)40,0 | PSELFEXT (dB/100m)37,0 | RET. LOSS (dB)17,3 |
| FREQ. (MHz)600 | INS. LOSS (dB/100m)50,10 | NEXT (dB)60,7 | PSNEXT (dB)57,7 | ELFEXT (dB/100m)38,4 | PSELFEXT (dB/100m)35,4 | RET. LOSS (dB)17,3 |
Construction
Conductorpun elektrolitski Cu / solid electrolytic Cu
Insulationpenasti PE obložen punim PE / foamed PE cladded with solid PE
Strandingžile u paricama, parice u slojevima / cores into pairs, pairs in layers
Pair screenAl/PET folija (PiMF) + kalajisana Cu žica za uzemljenje / Al/PET tape (PiMF) + tinned Cu earthing wire
Overall screenkalajisani Cu oplet / tinned copper braiding
JacketUV-otporni LSOH, RAL 7035 sivi / UV-resistant halogen-free (LSOH), grey RAL 7035
Technical data
Impedance100 Ω ± 5 %
Conductor res.≤ 67 Ω/km
Capacitance≤ 42 nF/km
Velocity78–80 %
Voltage (op./test)125 / 1200 V
Bending8 × D
Application
Structured cabling — ISDN, Token Ring, CDDI, ATM / PoE, 10/100/1000/10G BASE-T Ethernet; up to 600 MHz.
Standards
IEC61156-5
IEC11801
IEC60332-3-24
IEC60754-1/2
ANSI/TIA-568-C.2 · IEC 61156-5 · IEC 11801 · IEC 60332-3-24 · IEC 60754-1/2 · LSOH
Documents
cat7 · PDF · 376 KBDownload datasheet (PDF)