NSHTÖU
Rubber reeling cable with antitorsion textile reinforcement (NSHTÖU), 600/1000 V.
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECT. (n × mm²)3×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,70 | OUTER Ø (mm)11,90 | MIN. BEND R. (mm)48 | CABLE WT. (kg/km)200 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)8,21 | OUTER Ø (mm)13,40 | MIN. BEND R. (mm)67 | CABLE WT. (kg/km)255 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×4 | RESISTANCE (Ω/km)5,09 | OUTER Ø (mm)16,10 | MIN. BEND R. (mm)81 | CABLE WT. (kg/km)378 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,39 | OUTER Ø (mm)17,20 | MIN. BEND R. (mm)86 | CABLE WT. (kg/km)455 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,95 | OUTER Ø (mm)21,30 | MIN. BEND R. (mm)107 | CABLE WT. (kg/km)713 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,24 | OUTER Ø (mm)23,40 | MIN. BEND R. (mm)117 | CABLE WT. (kg/km)930 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,795 | OUTER Ø (mm)29,30 | MIN. BEND R. (mm)147 | CABLE WT. (kg/km)1426 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,565 | OUTER Ø (mm)32,70 | MIN. BEND R. (mm)164 | CABLE WT. (kg/km)1868 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | RESISTANCE (Ω/km)0,393 | OUTER Ø (mm)38,20 | MIN. BEND R. (mm)191 | CABLE WT. (kg/km)2573 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | RESISTANCE (Ω/km)0,277 | OUTER Ø (mm)42,30 | MIN. BEND R. (mm)212 | CABLE WT. (kg/km)3374 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | OUTER Ø (mm)48,40 | MIN. BEND R. (mm)242 | CABLE WT. (kg/km)4410 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | RESISTANCE (Ω/km)0,164 | OUTER Ø (mm)52,10 | MIN. BEND R. (mm)261 | CABLE WT. (kg/km)5321 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150 | RESISTANCE (Ω/km)0,132 | OUTER Ø (mm)55,90 | MIN. BEND R. (mm)280 | CABLE WT. (kg/km)6354 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185 | RESISTANCE (Ω/km)0,108 | OUTER Ø (mm)62,70 | MIN. BEND R. (mm)314 | CABLE WT. (kg/km)7836 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240 | RESISTANCE (Ω/km)0,0817 | OUTER Ø (mm)71,60 | MIN. BEND R. (mm)358 | CABLE WT. (kg/km)10396 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16+10 | RESISTANCE (Ω/km)1,24 | OUTER Ø (mm)25,70 | MIN. BEND R. (mm)129 | CABLE WT. (kg/km)1163 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25+16 | RESISTANCE (Ω/km)0,795 | OUTER Ø (mm)31,60 | MIN. BEND R. (mm)158 | CABLE WT. (kg/km)1736 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35+16 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | OUTER Ø (mm)35,10 | MIN. BEND R. (mm)176 | CABLE WT. (kg/km)2219 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50+25 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | OUTER Ø (mm)41,10 | MIN. BEND R. (mm)206 | CABLE WT. (kg/km)3073 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | OUTER Ø (mm)45,60 | MIN. BEND R. (mm)228 | CABLE WT. (kg/km)4035 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | OUTER Ø (mm)50,40 | MIN. BEND R. (mm)252 | CABLE WT. (kg/km)5077 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | RESISTANCE (Ω/km)0,161 | OUTER Ø (mm)56,30 | MIN. BEND R. (mm)282 | CABLE WT. (kg/km)6471 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150+70 | RESISTANCE (Ω/km)0,129 | OUTER Ø (mm)60,50 | MIN. BEND R. (mm)303 | CABLE WT. (kg/km)7628 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185+95 | RESISTANCE (Ω/km)0,106 | OUTER Ø (mm)66,00 | MIN. BEND R. (mm)330 | CABLE WT. (kg/km)9155 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240+120 | RESISTANCE (Ω/km)0,0801 | OUTER Ø (mm)77,30 | MIN. BEND R. (mm)387 | CABLE WT. (kg/km)12466 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,30 | OUTER Ø (mm)12,70 | MIN. BEND R. (mm)64 | CABLE WT. (kg/km)225 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)15,60 | MIN. BEND R. (mm)78 | CABLE WT. (kg/km)344 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | OUTER Ø (mm)17,30 | MIN. BEND R. (mm)87 | CABLE WT. (kg/km)448 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | OUTER Ø (mm)18,50 | MIN. BEND R. (mm)93 | CABLE WT. (kg/km)545 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | OUTER Ø (mm)22,00 | MIN. BEND R. (mm)115 | CABLE WT. (kg/km)810 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | OUTER Ø (mm)26,40 | MIN. BEND R. (mm)132 | CABLE WT. (kg/km)1202 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,78 | OUTER Ø (mm)33,30 | MIN. BEND R. (mm)167 | CABLE WT. (kg/km)1860 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | OUTER Ø (mm)35,50 | MIN. BEND R. (mm)178 | CABLE WT. (kg/km)2298 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | OUTER Ø (mm)41,50 | MIN. BEND R. (mm)208 | CABLE WT. (kg/km)3171 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | OUTER Ø (mm)46,10 | MIN. BEND R. (mm)231 | CABLE WT. (kg/km)4195 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | OUTER Ø (mm)52,70 | MIN. BEND R. (mm)264 | CABLE WT. (kg/km)5478 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | RESISTANCE (Ω/km)0,161 | OUTER Ø (mm)58,60 | MIN. BEND R. (mm)293 | CABLE WT. (kg/km)6883 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | RESISTANCE (Ω/km)0,129 | OUTER Ø (mm)62,90 | MIN. BEND R. (mm)315 | CABLE WT. (kg/km)8231 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | RESISTANCE (Ω/km)0,106 | OUTER Ø (mm)70,30 | MIN. BEND R. (mm)352 | CABLE WT. (kg/km)10104 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240 | RESISTANCE (Ω/km)0,0801 | OUTER Ø (mm)80,10 | MIN. BEND R. (mm)401 | CABLE WT. (kg/km)13381 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,30 | OUTER Ø (mm)13,60 | MIN. BEND R. (mm)68 | CABLE WT. (kg/km)261 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)16,70 | MIN. BEND R. (mm)84 | CABLE WT. (kg/km)400 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | OUTER Ø (mm)18,60 | MIN. BEND R. (mm)93 | CABLE WT. (kg/km)525 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | OUTER Ø (mm)20,80 | MIN. BEND R. (mm)104 | CABLE WT. (kg/km)683 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | OUTER Ø (mm)24,80 | MIN. BEND R. (mm)124 | CABLE WT. (kg/km)1015 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | OUTER Ø (mm)28,50 | MIN. BEND R. (mm)143 | CABLE WT. (kg/km)1424 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,78 | OUTER Ø (mm)36,10 | MIN. BEND R. (mm)181 | CABLE WT. (kg/km)2212 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | OUTER Ø (mm)40,00 | MIN. BEND R. (mm)200 | CABLE WT. (kg/km)2881 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×50 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | OUTER Ø (mm)45,10 | MIN. BEND R. (mm)226 | CABLE WT. (kg/km)3795 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×70 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | OUTER Ø (mm)52,10 | MIN. BEND R. (mm)261 | CABLE WT. (kg/km)5270 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×95 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | OUTER Ø (mm)58,40 | MIN. BEND R. (mm)292 | CABLE WT. (kg/km)6789 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,30 | OUTER Ø (mm)16,70 | MIN. BEND R. (mm)84 | CABLE WT. (kg/km)397 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)19,00 | MIN. BEND R. (mm)95 | CABLE WT. (kg/km)537 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | OUTER Ø (mm)22,10 | MIN. BEND R. (mm)111 | CABLE WT. (kg/km)760 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | OUTER Ø (mm)23,80 | MIN. BEND R. (mm)119 | CABLE WT. (kg/km)935 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | OUTER Ø (mm)29,80 | MIN. BEND R. (mm)149 | CABLE WT. (kg/km)1493 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | OUTER Ø (mm)34,50 | MIN. BEND R. (mm)173 | CABLE WT. (kg/km)2116 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,78 | OUTER Ø (mm)43,50 | MIN. BEND R. (mm)218 | CABLE WT. (kg/km)3271 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | OUTER Ø (mm)46,50 | MIN. BEND R. (mm)233 | CABLE WT. (kg/km)4069 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)12×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,30 | OUTER Ø (mm)20,10 | MIN. BEND R. (mm)101 | CABLE WT. (kg/km)570 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)12×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)23,10 | MIN. BEND R. (mm)116 | CABLE WT. (kg/km)782 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)12×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | OUTER Ø (mm)27,00 | MIN. BEND R. (mm)135 | CABLE WT. (kg/km)1117 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)18×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,30 | OUTER Ø (mm)22,80 | MIN. BEND R. (mm)114 | CABLE WT. (kg/km)757 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)18×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)27,20 | MIN. BEND R. (mm)136 | CABLE WT. (kg/km)1116 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)18×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | OUTER Ø (mm)32,10 | MIN. BEND R. (mm)161 | CABLE WT. (kg/km)1596 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)24×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,30 | OUTER Ø (mm)25,90 | MIN. BEND R. (mm)130 | CABLE WT. (kg/km)941 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)24×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)31,00 | MIN. BEND R. (mm)155 | CABLE WT. (kg/km)1396 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)30×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)35,7 | MIN. BEND R. (mm)179 | CABLE WT. (kg/km)1921 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)36×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,30 | OUTER Ø (mm)30,00 | MIN. BEND R. (mm)150 | CABLE WT. (kg/km)1328 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)36×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)36,20 | MIN. BEND R. (mm)181 | CABLE WT. (kg/km)2004 | Availability On request |
Construction
ConductorBakarno uže, klasa 5 (golo/kalajisano) / Cu cl.5, plain/tinned
SeparatorTraka preko provodnika / Tape over conductor
InsulationUmreženi elastomer 3GI3 / XL elastomer 3GI3
Inner sheathUmreženi elastomer GM1b / XL elastomer GM1b
ReinforcementAntitorziono tekstilno pletivo / Antitorsion textile braid
Outer sheathUmreženi elastomer 5GM3 / XL elastomer 5GM3
Technical data
Voltage600 / 1000 V
Test voltage3,5 kV
Range (fixed)-40…+80 °C
Flexing-25…+80 °C
Max. cond.90 °C
Short-circuit250 °C
Application
Reeling cable for cranes, hoisting and transporting machines exposed to tensile and torsional stress. For dry, damp and wet industrial conditions; resistant to abrasion, oil and weather.
Standards
IEC60332-1-2
VDE 0250-814 · VDE 0250-1 · TSE K 371 · IEC 60332-1-2
Documents
NSHTÖU · PDF · 437 KBDownload datasheet (PDF)