NSSHÖU
Heavy-duty rubber trailing / reeling cable for high mechanical stress, oil-resistant (NSSHÖU), 0.6/1 kV.
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECT. (n × mm²)1×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)6,3 | CABLE WT. (kg/km)56 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)7,0 | CABLE WT. (kg/km)73 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)7,7 | CABLE WT. (kg/km)94 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)8,2 | CABLE WT. (kg/km)117 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)9,7 | CABLE WT. (kg/km)173 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)10,8 | CABLE WT. (kg/km)237 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,780 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)13,2 | CABLE WT. (kg/km)359 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)13,9 | CABLE WT. (kg/km)456 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×50 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)16,3 | CABLE WT. (kg/km)629 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×70 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)18,5 | CABLE WT. (kg/km)851 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×95 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | INSUL. THK. (mm)1,8 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)21,0 | CABLE WT. (kg/km)1096 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×120 | RESISTANCE (Ω/km)0,161 | INSUL. THK. (mm)1,8 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)22,7 | CABLE WT. (kg/km)1366 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×150 | RESISTANCE (Ω/km)0,129 | INSUL. THK. (mm)2,0 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)24,9 | CABLE WT. (kg/km)1677 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×185 | RESISTANCE (Ω/km)0,106 | INSUL. THK. (mm)2,2 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)28,6 | CABLE WT. (kg/km)2087 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×240 | RESISTANCE (Ω/km)0,0801 | INSUL. THK. (mm)2,4 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)30,5 | CABLE WT. (kg/km)2642 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×300 | RESISTANCE (Ω/km)0,0641 | INSUL. THK. (mm)2,6 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)35,5 | CABLE WT. (kg/km)3360 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×400 | RESISTANCE (Ω/km)0,0486 | INSUL. THK. (mm)2,8 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)37,8 | CABLE WT. (kg/km)4255 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)11,4 | CABLE WT. (kg/km)173 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)12,8 | CABLE WT. (kg/km)225 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)11,9 | CABLE WT. (kg/km)195 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)13,3 | CABLE WT. (kg/km)257 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)16,0 | CABLE WT. (kg/km)376 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)17,2 | CABLE WT. (kg/km)463 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)21,1 | CABLE WT. (kg/km)716 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)23,7 | CABLE WT. (kg/km)963 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,780 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)28,1 | CABLE WT. (kg/km)1400 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)31,1 | CABLE WT. (kg/km)1828 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)37,7 | CABLE WT. (kg/km)2625 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)41,5 | CABLE WT. (kg/km)3385 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | INSUL. THK. (mm)1,8 | SHEATH THK. (mm)4,0 | OUTER Ø (mm)48,7 | CABLE WT. (kg/km)4541 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | RESISTANCE (Ω/km)0,161 | INSUL. THK. (mm)1,8 | SHEATH THK. (mm)4,0 | OUTER Ø (mm)51,0 | CABLE WT. (kg/km)5367 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150 | RESISTANCE (Ω/km)0,129 | INSUL. THK. (mm)2,0 | SHEATH THK. (mm)4,0 | OUTER Ø (mm)55,9 | CABLE WT. (kg/km)6538 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185 | RESISTANCE (Ω/km)0,106 | INSUL. THK. (mm)2,2 | SHEATH THK. (mm)4,5 | OUTER Ø (mm)63,4 | CABLE WT. (kg/km)8139 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)12,7 | CABLE WT. (kg/km)226 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)15,5 | CABLE WT. (kg/km)343 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)17,1 | CABLE WT. (kg/km)440 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)18,5 | CABLE WT. (kg/km)549 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)22,8 | CABLE WT. (kg/km)855 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)26,7 | CABLE WT. (kg/km)1224 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,780 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)31,9 | CABLE WT. (kg/km)1802 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)33,7 | CABLE WT. (kg/km)2230 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)40,9 | CABLE WT. (kg/km)3201 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)45,2 | CABLE WT. (kg/km)4160 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | INSUL. THK. (mm)1,8 | SHEATH THK. (mm)4,0 | OUTER Ø (mm)53,0 | CABLE WT. (kg/km)5569 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | RESISTANCE (Ω/km)0,161 | INSUL. THK. (mm)1,8 | SHEATH THK. (mm)4,5 | OUTER Ø (mm)57,4 | CABLE WT. (kg/km)6872 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | RESISTANCE (Ω/km)0,129 | INSUL. THK. (mm)2,0 | SHEATH THK. (mm)4,5 | OUTER Ø (mm)62,9 | CABLE WT. (kg/km)8367 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | RESISTANCE (Ω/km)0,106 | INSUL. THK. (mm)2,2 | SHEATH THK. (mm)5,0 | OUTER Ø (mm)71,0 | CABLE WT. (kg/km)10361 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)1,6 | OUTER Ø (mm)13,6 | CABLE WT. (kg/km)264 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)16,6 | CABLE WT. (kg/km)402 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)18,4 | CABLE WT. (kg/km)521 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | INSUL. THK. (mm)1,0 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)20,8 | CABLE WT. (kg/km)694 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)24,6 | CABLE WT. (kg/km)1027 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | INSUL. THK. (mm)1,2 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)28,9 | CABLE WT. (kg/km)1475 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,780 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)34,5 | CABLE WT. (kg/km)2176 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | INSUL. THK. (mm)1,4 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)37,9 | CABLE WT. (kg/km)2831 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×50 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)44,4 | CABLE WT. (kg/km)3896 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×70 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | INSUL. THK. (mm)1,6 | SHEATH THK. (mm)4,0 | OUTER Ø (mm)51,0 | CABLE WT. (kg/km)5305 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)16,6 | CABLE WT. (kg/km)390 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)8×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)17,9 | CABLE WT. (kg/km)458 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)10×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)19,6 | CABLE WT. (kg/km)514 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)12×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)20,1 | CABLE WT. (kg/km)561 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)15×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)21,8 | CABLE WT. (kg/km)666 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)18×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | INSUL. THK. (mm)0,8 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)22,7 | CABLE WT. (kg/km)744 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)18,9 | CABLE WT. (kg/km)526 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)10×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)22,3 | CABLE WT. (kg/km)694 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)12×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)22,9 | CABLE WT. (kg/km)763 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)14×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)23,9 | CABLE WT. (kg/km)845 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)15×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)25,0 | CABLE WT. (kg/km)916 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)16×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)25,0 | CABLE WT. (kg/km)937 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)18×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)27,1 | CABLE WT. (kg/km)1096 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)19×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)28,2 | CABLE WT. (kg/km)1175 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)24×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | INSUL. THK. (mm)0,9 | SHEATH THK. (mm)2,5 | OUTER Ø (mm)30,9 | CABLE WT. (kg/km)1365 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×4+2,5 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 / 7,98 | INSUL. THK. (mm)1,0 / 0,9 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)16,0 | CABLE WT. (kg/km)367 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×6+4 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 / 4,95 | INSUL. THK. (mm)1,0 / 1,0 | SHEATH THK. (mm)2,0 | OUTER Ø (mm)17,2 | CABLE WT. (kg/km)450 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×10+6 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 / 3,30 | INSUL. THK. (mm)1,2 / 1,0 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)21,1 | CABLE WT. (kg/km)691 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×16+10 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 / 1,91 | INSUL. THK. (mm)1,2 / 1,2 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)23,7 | CABLE WT. (kg/km)927 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10+6 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 / 3,30 | INSUL. THK. (mm)1,2 / 1,0 | SHEATH THK. (mm)2,2 | OUTER Ø (mm)22,1 | CABLE WT. (kg/km)821 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25+16 | RESISTANCE (Ω/km)0,780 / 1,21 | INSUL. THK. (mm)1,4 / 1,2 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)30,9 | CABLE WT. (kg/km)1724 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35+16 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 / 1,21 | INSUL. THK. (mm)1,4 / 1,2 | SHEATH THK. (mm)3,0 | OUTER Ø (mm)32,2 | CABLE WT. (kg/km)2068 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50+25 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 / 0,780 | INSUL. THK. (mm)1,6 / 1,4 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)38,9 | CABLE WT. (kg/km)2942 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 / 0,554 | INSUL. THK. (mm)1,6 / 1,4 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)42,6 | CABLE WT. (kg/km)3795 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 / 0,386 | INSUL. THK. (mm)1,8 / 1,6 | SHEATH THK. (mm)4,0 | OUTER Ø (mm)50,4 | CABLE WT. (kg/km)5139 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | RESISTANCE (Ω/km)0,161 / 0,272 | INSUL. THK. (mm)1,8 / 1,6 | SHEATH THK. (mm)4,5 | OUTER Ø (mm)55,2 | CABLE WT. (kg/km)6414 | Availability On request |
Construction
ConductorPokositreno Cu uže, klasa 5 / Tinned Cu, cl.5
InsulationEPM (EPR) guma 3GI3 / EPR rubber 3GI3
FillerGumeno punilo GM1b / Rubber filler GM1b
SheathPolihloropren (CR) 5GM5, žuti / PCP, yellow
Technical data
Voltage0,6 / 1 kV
Test voltage3 kV
Max. cond.90 °C
Short-circuit200 °C
Tensile stress15 N/mm²
Bending radius4×D / 10×D
Application
Cable for connecting appliances, machines and tools under high mechanical stress — mines (without methane), construction sites, quarries and industry. Resistant to oil, ozone, heat and abrasion.
Standards
IEC60332-1
HD308 S2 / VDE 0293-308
DIN VDE 0250-812 · IEC 60332-1 · HD 308 S2 / VDE 0293-308
Documents
NSSHÖU · PDF · 475 KBDownload datasheet (PDF)