NYM
PP-Y · NYM
PVC-insulated and PVC-sheathed installation cable (NYM · JUS PP-Y), 300/500 V, for household and industrial use.
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECT. (n × mm²)1×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)17,5 | INSUL. THK. (mm)0,6 | OUTER Ø (mm)5,3 | METAL WT. (kg/km)14,4 | CABLE WT. (kg/km)49 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,4 | CURRENT (air) (A)24 | INSUL. THK. (mm)0,7 | OUTER Ø (mm)5,8 | METAL WT. (kg/km)24,0 | CABLE WT. (kg/km)65 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,6 | CURRENT (air) (A)32 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)6,5 | METAL WT. (kg/km)38,4 | CABLE WT. (kg/km)87 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)41 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)7,1 | METAL WT. (kg/km)57,6 | CABLE WT. (kg/km)111 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)57 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)8,2 | METAL WT. (kg/km)96,0 | CABLE WT. (kg/km)167 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)76 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)9,3 | METAL WT. (kg/km)153,6 | CABLE WT. (kg/km)250 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)17,5 | INSUL. THK. (mm)0,6 | OUTER Ø (mm)8,2 | METAL WT. (kg/km)28,8 | CABLE WT. (kg/km)123 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,4 | CURRENT (air) (A)24 | INSUL. THK. (mm)0,7 | OUTER Ø (mm)9,5 | METAL WT. (kg/km)48,0 | CABLE WT. (kg/km)167 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)32 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)11,2 | METAL WT. (kg/km)76,8 | CABLE WT. (kg/km)227 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)41 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)12,3 | METAL WT. (kg/km)115,2 | CABLE WT. (kg/km)288 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)57 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)15,0 | METAL WT. (kg/km)192,0 | CABLE WT. (kg/km)470 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)76 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)17,1 | METAL WT. (kg/km)307,2 | CABLE WT. (kg/km)703 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)101 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)20,5 | METAL WT. (kg/km)480,0 | CABLE WT. (kg/km)1028 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)125 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)22,6 | METAL WT. (kg/km)672,0 | CABLE WT. (kg/km)1133 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)17,5 | INSUL. THK. (mm)0,6 | OUTER Ø (mm)8,5 | METAL WT. (kg/km)43,2 | CABLE WT. (kg/km)142 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,4 | CURRENT (air) (A)24 | INSUL. THK. (mm)0,7 | OUTER Ø (mm)10,0 | METAL WT. (kg/km)72,0 | CABLE WT. (kg/km)196 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)32 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)11,8 | METAL WT. (kg/km)115,2 | CABLE WT. (kg/km)272 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)41 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)13,0 | METAL WT. (kg/km)172,8 | CABLE WT. (kg/km)365 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)57 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)15,9 | METAL WT. (kg/km)288,0 | CABLE WT. (kg/km)576 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)76 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)18,1 | METAL WT. (kg/km)460,8 | CABLE WT. (kg/km)872 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)101 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)22,2 | METAL WT. (kg/km)720,0 | CABLE WT. (kg/km)1309 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)125 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)24,5 | METAL WT. (kg/km)1008,0 | CABLE WT. (kg/km)1462 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)17,5 | INSUL. THK. (mm)0,6 | OUTER Ø (mm)9,8 | METAL WT. (kg/km)57,6 | CABLE WT. (kg/km)170 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,4 | CURRENT (air) (A)24 | INSUL. THK. (mm)0,7 | OUTER Ø (mm)11,1 | METAL WT. (kg/km)96,0 | CABLE WT. (kg/km)238 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)32 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)13,7 | METAL WT. (kg/km)153,6 | CABLE WT. (kg/km)346 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)41 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)14,7 | METAL WT. (kg/km)230,4 | CABLE WT. (kg/km)467 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)57 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)17,4 | METAL WT. (kg/km)384,0 | CABLE WT. (kg/km)715 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)76 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)19,8 | METAL WT. (kg/km)614,4 | CABLE WT. (kg/km)1089 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)101 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)24,3 | METAL WT. (kg/km)960,0 | CABLE WT. (kg/km)1645 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)125 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)26,9 | METAL WT. (kg/km)1344,0 | CABLE WT. (kg/km)1825 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)17,5 | INSUL. THK. (mm)0,6 | OUTER Ø (mm)10,6 | METAL WT. (kg/km)72,0 | CABLE WT. (kg/km)199 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,4 | CURRENT (air) (A)24 | INSUL. THK. (mm)0,7 | OUTER Ø (mm)12,0 | METAL WT. (kg/km)120,0 | CABLE WT. (kg/km)282 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×4 | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)32 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)14,2 | METAL WT. (kg/km)192,0 | CABLE WT. (kg/km)430 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×6 | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)41 | INSUL. THK. (mm)0,8 | OUTER Ø (mm)15,7 | METAL WT. (kg/km)288,0 | CABLE WT. (kg/km)558 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×10 | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)57 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)18,8 | METAL WT. (kg/km)480,0 | CABLE WT. (kg/km)862 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×16 | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)76 | INSUL. THK. (mm)1,0 | OUTER Ø (mm)22,1 | METAL WT. (kg/km)768,0 | CABLE WT. (kg/km)1341 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×25 | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)101 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)26,7 | METAL WT. (kg/km)1200,0 | CABLE WT. (kg/km)2002 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×35 | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)125 | INSUL. THK. (mm)1,2 | OUTER Ø (mm)30,4 | METAL WT. (kg/km)1680,0 | CABLE WT. (kg/km)2276 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×1,5 | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)17,5 | INSUL. THK. (mm)0,6 | OUTER Ø (mm)12,5 | METAL WT. (kg/km)100,8 | CABLE WT. (kg/km)235 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)7×2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,4 | CURRENT (air) (A)24 | INSUL. THK. (mm)0,7 | OUTER Ø (mm)12,8 | METAL WT. (kg/km)168,0 | CABLE WT. (kg/km)349 | Availability On request |
Construction
ConductorCu, klasa 1 ili 2 / class 1 or 2
InsulationPVC smeša, tip TI1 / PVC, TI1
BeddingPVC ili EPDM / PVC or EPDM
SheathPVC smeša, tip TM1 / PVC, TM1
Core IDHD 308 S2
Technical data
Voltage300 / 500 V
Test voltage2 kV
Bending6 × D
Max. cond.70 °C
Short-circuit160 °C
Class1 / 2 (EN 60228)
Application
For laying on and under plaster, in walls and concrete, without special mechanical protection (not in tamped or pre-stressed concrete). For dry, damp and wet rooms; outdoors only if protected from sunlight.
Standards
HD308 S2
DIN VDE 0250-204 · HD 308 S2 · JUS PP-Y
Documents
NYM · PDF · 401 KBDownload datasheet (PDF)