SiF-GL
High-temperature wire with silicone-rubber insulation and a glass-fibre braid (SiF/GL, FG4T2), class-5 stranded copper, 300/500 V, up to +180 °C.
Download datasheet (PDF)
Variants
| SECTION (mm²)0,50 | RESISTANCE (Ω/km)39,0 | OUTER Ø (mm)2,4 | CABLE WT. (kg/km)12,5 | Availability On request |
| SECTION (mm²)0,75 | RESISTANCE (Ω/km)26,0 | OUTER Ø (mm)2,6 | CABLE WT. (kg/km)15,8 | Availability On request |
| SECTION (mm²)1 | RESISTANCE (Ω/km)19,5 | OUTER Ø (mm)2,7 | CABLE WT. (kg/km)17,8 | Availability On request |
| SECTION (mm²)1,5 | RESISTANCE (Ω/km)13,3 | OUTER Ø (mm)3,0 | CABLE WT. (kg/km)20,8 | Availability On request |
| SECTION (mm²)2,5 | RESISTANCE (Ω/km)7,98 | OUTER Ø (mm)3,7 | CABLE WT. (kg/km)33,4 | Availability On request |
| SECTION (mm²)4 | RESISTANCE (Ω/km)4,95 | OUTER Ø (mm)4,6 | CABLE WT. (kg/km)50,5 | Availability On request |
| SECTION (mm²)6 | RESISTANCE (Ω/km)3,30 | OUTER Ø (mm)5,2 | CABLE WT. (kg/km)74,5 | Availability On request |
| SECTION (mm²)10 | RESISTANCE (Ω/km)1,91 | OUTER Ø (mm)6,6 | CABLE WT. (kg/km)125 | Availability On request |
| SECTION (mm²)16 | RESISTANCE (Ω/km)1,21 | OUTER Ø (mm)8,1 | CABLE WT. (kg/km)194 | Availability On request |
| SECTION (mm²)25 | RESISTANCE (Ω/km)0,780 | OUTER Ø (mm)9,8 | CABLE WT. (kg/km)294 | Availability On request |
| SECTION (mm²)35 | RESISTANCE (Ω/km)0,554 | OUTER Ø (mm)11,1 | CABLE WT. (kg/km)401 | Availability On request |
| SECTION (mm²)50 | RESISTANCE (Ω/km)0,386 | OUTER Ø (mm)13 | CABLE WT. (kg/km)562 | Availability On request |
| SECTION (mm²)70 | RESISTANCE (Ω/km)0,272 | OUTER Ø (mm)14,9 | CABLE WT. (kg/km)762 | Availability On request |
| SECTION (mm²)95 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | OUTER Ø (mm)17,3 | CABLE WT. (kg/km)1044 | Availability On request |
| SECTION (mm²)120 | RESISTANCE (Ω/km)0,161 | OUTER Ø (mm)19,6 | CABLE WT. (kg/km)1276 | Availability On request |
Construction
ConductorBakarno uže kl.5, crveni ili kalajisani / Cu cl.5
InsulationSilikonska guma / Silicone rubber
BraidStaklena vlakna / Glass-fibre braid
Ins. colourPo zahtevu / On request
Technical data
Voltage300 / 500 V
Max. voltage550 V
Test voltage2 kV
Max. working+180 °C
Short-circ.350 °C
Min. laying-40 °C
BendingØ × 4
Application
For fixed indoor installation. Suitable for heating home appliances and industrial environments at high and low temperatures; connection of electrical machines, insulation class H.
Standards
CEI EN 60228 (kl.5) · EN 60332-1-2 · EN 50267 / IEC 60754
Documents
SiF-GL · PDF · 351 KBDownload datasheet (PDF)