ACAR
Aluminium conductor alloy-reinforced (ACAR): 1350 aluminium (A1) over a high-strength Al-Mg-Si 6201 alloy core (A2), to IEC 61089.
Download datasheet (PDF)
Variants
| CODE (mm²)16 | STRANDING (n×mm)(4+3)×1,76 | A1 (1350) (mm²)9,73 | A2 (6201) (mm²)7,30 | TOTAL (mm²)17,0 | DIAMETER (mm)5,28 | STRENGTH (kN)3,85 | RESISTANCE (Ω/km)1,7896 | MASS (kg/km)46,6 | Availability On request |
| CODE (mm²)25 | STRANDING (n×mm)(4+3)×2,20 | A1 (1350) (mm²)15,2 | A2 (6201) (mm²)11,4 | TOTAL (mm²)26,6 | DIAMETER (mm)6,60 | STRENGTH (kN)5,93 | RESISTANCE (Ω/km)1,1453 | MASS (kg/km)72,8 | Availability On request |
| CODE (mm²)40 | STRANDING (n×mm)(4+3)×2,78 | A1 (1350) (mm²)24,3 | A2 (6201) (mm²)18,3 | TOTAL (mm²)42,6 | DIAMETER (mm)8,35 | STRENGTH (kN)9,25 | RESISTANCE (Ω/km)0,7158 | MASS (kg/km)116,5 | Availability On request |
| CODE (mm²)63 | STRANDING (n×mm)(4+3)×3,49 | A1 (1350) (mm²)38,3 | A2 (6201) (mm²)28,7 | TOTAL (mm²)67,1 | DIAMETER (mm)10,5 | STRENGTH (kN)14,38 | RESISTANCE (Ω/km)0,4545 | MASS (kg/km)183,5 | Availability On request |
| CODE (mm²)100 | STRANDING (n×mm)(4+3)×4,40 | A1 (1350) (mm²)60,8 | A2 (6201) (mm²)45,6 | TOTAL (mm²)106 | DIAMETER (mm)13,2 | STRENGTH (kN)22,52 | RESISTANCE (Ω/km)0,2863 | MASS (kg/km)291,2 | Availability On request |
| CODE (mm²)125 | STRANDING (n×mm)(12+7)×2,97 | A1 (1350) (mm²)83,3 | A2 (6201) (mm²)48,6 | TOTAL (mm²)132 | DIAMETER (mm)14,9 | STRENGTH (kN)27,79 | RESISTANCE (Ω/km)0,2302 | MASS (kg/km)362,7 | Availability On request |
| CODE (mm²)160 | STRANDING (n×mm)(12+7)×3,36 | A1 (1350) (mm²)107 | A2 (6201) (mm²)62,2 | TOTAL (mm²)169 | DIAMETER (mm)16,8 | STRENGTH (kN)35,04 | RESISTANCE (Ω/km)0,1798 | MASS (kg/km)464,2 | Availability On request |
| CODE (mm²)200 | STRANDING (n×mm)(12+7)×3,76 | A1 (1350) (mm²)133 | A2 (6201) (mm²)77,8 | TOTAL (mm²)211 | DIAMETER (mm)18,8 | STRENGTH (kN)43,13 | RESISTANCE (Ω/km)0,1439 | MASS (kg/km)580,3 | Availability On request |
| CODE (mm²)250 | STRANDING (n×mm)(12+7)×4,21 | A1 (1350) (mm²)167 | A2 (6201) (mm²)97,2 | TOTAL (mm²)264 | DIAMETER (mm)21,0 | STRENGTH (kN)53,92 | RESISTANCE (Ω/km)0,1151 | MASS (kg/km)725,3 | Availability On request |
| CODE (mm²)250 | STRANDING (n×mm)(18+19)×3,04 | A1 (1350) (mm²)131 | A2 (6201) (mm²)138 | TOTAL (mm²)269 | DIAMETER (mm)21,3 | STRENGTH (kN)60,39 | RESISTANCE (Ω/km)0,1154 | MASS (kg/km)742,2 | Availability On request |
| CODE (mm²)315 | STRANDING (n×mm)(30+7)×3,34 | A1 (1350) (mm²)263 | A2 (6201) (mm²)61,3 | TOTAL (mm²)324 | DIAMETER (mm)23,4 | STRENGTH (kN)60,52 | RESISTANCE (Ω/km)0,0916 | MASS (kg/km)892,6 | Availability On request |
| CODE (mm²)315 | STRANDING (n×mm)(18+19)×3,42 | A1 (1350) (mm²)165 | A2 (6201) (mm²)174 | TOTAL (mm²)339 | DIAMETER (mm)23,9 | STRENGTH (kN)76,09 | RESISTANCE (Ω/km)0,0916 | MASS (kg/km)935,1 | Availability On request |
| CODE (mm²)400 | STRANDING (n×mm)(30+7)×3,76 | A1 (1350) (mm²)334 | A2 (6201) (mm²)77,8 | TOTAL (mm²)411 | DIAMETER (mm)26,3 | STRENGTH (kN)75,19 | RESISTANCE (Ω/km)0,0721 | MASS (kg/km)1133,5 | Availability On request |
| CODE (mm²)400 | STRANDING (n×mm)(18+19)×3,85 | A1 (1350) (mm²)210 | A2 (6201) (mm²)221 | TOTAL (mm²)431 | DIAMETER (mm)27,0 | STRENGTH (kN)95,58 | RESISTANCE (Ω/km)0,0721 | MASS (kg/km)1187,5 | Availability On request |
| CODE (mm²)450 | STRANDING (n×mm)(30+7)×3,99 | A1 (1350) (mm²)375 | A2 (6201) (mm²)87,6 | TOTAL (mm²)463 | DIAMETER (mm)27,9 | STRENGTH (kN)84,59 | RESISTANCE (Ω/km)0,0641 | MASS (kg/km)1275,2 | Availability On request |
| CODE (mm²)450 | STRANDING (n×mm)(18+19)×4,08 | A1 (1350) (mm²)236 | A2 (6201) (mm²)249 | TOTAL (mm²)485 | DIAMETER (mm)28,6 | STRENGTH (kN)107,52 | RESISTANCE (Ω/km)0,0641 | MASS (kg/km)1335,9 | Availability On request |
| CODE (mm²)500 | STRANDING (n×mm)(30+7)×4,21 | A1 (1350) (mm²)417 | A2 (6201) (mm²)97,3 | TOTAL (mm²)514 | DIAMETER (mm)29,4 | STRENGTH (kN)93,98 | RESISTANCE (Ω/km)0,0577 | MASS (kg/km)1416,9 | Availability On request |
| CODE (mm²)500 | STRANDING (n×mm)(18+19)×4,31 | A1 (1350) (mm²)262 | A2 (6201) (mm²)277 | TOTAL (mm²)539 | DIAMETER (mm)30,1 | STRENGTH (kN)119,47 | RESISTANCE (Ω/km)0,0577 | MASS (kg/km)1484,3 | Availability On request |
| CODE (mm²)560 | STRANDING (n×mm)(30+7)×4,45 | A1 (1350) (mm²)467 | A2 (6201) (mm²)109 | TOTAL (mm²)576 | DIAMETER (mm)31,2 | STRENGTH (kN)105,26 | RESISTANCE (Ω/km)0,0515 | MASS (kg/km)1586,9 | Availability On request |
| CODE (mm²)560 | STRANDING (n×mm)(54+7)×3,45 | A1 (1350) (mm²)504 | A2 (6201) (mm²)65,4 | TOTAL (mm²)570 | DIAMETER (mm)31,0 | STRENGTH (kN)101,54 | RESISTANCE (Ω/km)0,0516 | MASS (kg/km)1571,9 | Availability On request |
| CODE (mm²)630 | STRANDING (n×mm)(42+19)×3,71 | A1 (1350) (mm²)454 | A2 (6201) (mm²)205 | TOTAL (mm²)660 | DIAMETER (mm)33,4 | STRENGTH (kN)130,25 | RESISTANCE (Ω/km)0,0458 | MASS (kg/km)1820,0 | Availability On request |
| CODE (mm²)630 | STRANDING (n×mm)(24+37)×3,79 | A1 (1350) (mm²)271 | A2 (6201) (mm²)417 | TOTAL (mm²)688 | DIAMETER (mm)34,1 | STRENGTH (kN)160,19 | RESISTANCE (Ω/km)0,0458 | MASS (kg/km)1897,5 | Availability On request |
| CODE (mm²)710 | STRANDING (n×mm)(42+19)×3,94 | A1 (1350) (mm²)512 | A2 (6201) (mm²)232 | TOTAL (mm²)743 | DIAMETER (mm)35,5 | STRENGTH (kN)146,78 | RESISTANCE (Ω/km)0,0407 | MASS (kg/km)2051,2 | Availability On request |
| CODE (mm²)710 | STRANDING (n×mm)(24+37)×4,02 | A1 (1350) (mm²)305 | A2 (6201) (mm²)470 | TOTAL (mm²)775 | DIAMETER (mm)36,2 | STRENGTH (kN)180,53 | RESISTANCE (Ω/km)0,0407 | MASS (kg/km)2138,4 | Availability On request |
| CODE (mm²)800 | STRANDING (n×mm)(42+19)×4,18 | A1 (1350) (mm²)577 | A2 (6201) (mm²)261 | TOTAL (mm²)838 | DIAMETER (mm)37,6 | STRENGTH (kN)165,39 | RESISTANCE (Ω/km)0,0361 | MASS (kg/km)2311,2 | Availability On request |
| CODE (mm²)800 | STRANDING (n×mm)(24+37)×4,27 | A1 (1350) (mm²)344 | A2 (6201) (mm²)530 | TOTAL (mm²)873 | DIAMETER (mm)38,4 | STRENGTH (kN)203,41 | RESISTANCE (Ω/km)0,0361 | MASS (kg/km)2409,5 | Availability On request |
| CODE (mm²)900 | STRANDING (n×mm)(42+19)×4,43 | A1 (1350) (mm²)649 | A2 (6201) (mm²)294 | TOTAL (mm²)942 | DIAMETER (mm)39,9 | STRENGTH (kN)186,06 | RESISTANCE (Ω/km)0,0321 | MASS (kg/km)2600,1 | Availability On request |
| CODE (mm²)900 | STRANDING (n×mm)(54+37)×3,66 | A1 (1350) (mm²)567 | A2 (6201) (mm²)388 | TOTAL (mm²)955 | DIAMETER (mm)40,2 | STRENGTH (kN)199,54 | RESISTANCE (Ω/km)0,0321 | MASS (kg/km)2638,4 | Availability On request |
| CODE (mm²)1000 | STRANDING (n×mm)(72+19)×3,80 | A1 (1350) (mm²)816 | A2 (6201) (mm²)215 | TOTAL (mm²)1032 | DIAMETER (mm)41,8 | STRENGTH (kN)190,94 | RESISTANCE (Ω/km)0,0289 | MASS (kg/km)2849,1 | Availability On request |
| CODE (mm²)1000 | STRANDING (n×mm)(54+37)×3,85 | A1 (1350) (mm²)630 | A2 (6201) (mm²)432 | TOTAL (mm²)1061 | DIAMETER (mm)42,4 | STRENGTH (kN)221,71 | RESISTANCE (Ω/km)0,0289 | MASS (kg/km)2931,6 | Availability On request |
| CODE (mm²)1120 | STRANDING (n×mm)(72+19)×4,02 | A1 (1350) (mm²)914 | A2 (6201) (mm²)241 | TOTAL (mm²)1155 | DIAMETER (mm)44,2 | STRENGTH (kN)213,85 | RESISTANCE (Ω/km)0,0258 | MASS (kg/km)3191,0 | Availability On request |
| CODE (mm²)1120 | STRANDING (n×mm)(54+37)×4,08 | A1 (1350) (mm²)705 | A2 (6201) (mm²)483 | TOTAL (mm²)1189 | DIAMETER (mm)44,9 | STRENGTH (kN)248,32 | RESISTANCE (Ω/km)0,0258 | MASS (kg/km)3283,4 | Availability On request |
| CODE (mm²)1250 | STRANDING (n×mm)(72+19)×4,25 | A1 (1350) (mm²)1020 | A2 (6201) (mm²)269 | TOTAL (mm²)1289 | DIAMETER (mm)46,7 | STRENGTH (kN)238,68 | RESISTANCE (Ω/km)0,0231 | MASS (kg/km)3561,4 | Availability On request |
| CODE (mm²)1250 | STRANDING (n×mm)(54+37)×4,31 | A1 (1350) (mm²)787 | A2 (6201) (mm²)539 | TOTAL (mm²)1327 | DIAMETER (mm)47,4 | STRENGTH (kN)277,14 | RESISTANCE (Ω/km)0,0231 | MASS (kg/km)3664,5 | Availability On request |
| CODE (mm²)1400 | STRANDING (n×mm)(72+19)×4,50 | A1 (1350) (mm²)1143 | A2 (6201) (mm²)302 | TOTAL (mm²)1444 | DIAMETER (mm)49,4 | STRENGTH (kN)267,32 | RESISTANCE (Ω/km)0,0207 | MASS (kg/km)3988,8 | Availability On request |
Construction
ConductorAluminijum 1350 (A1)
ReinforcementAl-Mg-Si legura 6201 (A2)
StrandingKoncentrično užetano / Concentric-lay
SurfaceGolo / Bare
Technical data
ConductorAl 1350 (A1)
CoreLegura 6201 (A2)
TypeACAR (1350/6201)
StrandingKoncentrično / Concentric
Sections16 – 1400 mm²
Resistancevidi tabelu / see table
Application
Bare overhead transmission and distribution conductor. For equal weight, ACAR offers higher strength and ampacity than ACSR — ideal where both load capacity and strength are decisive.
Standards
IEC61089
IEC 61089 · ASTM B 524 · GB/T 1179
Documents
ACAR · PDF · 442 KBDownload datasheet (PDF)