ACSS
Aluminium conductor steel-supported (ACSS): fully-annealed aluminium over a coated steel core; operation to 250 °C.
Download datasheet (PDF)
Variants
| CODE WORD (ASTM)PARTRIDGE | Al AREA (mm²)135,19 | Al STRAND. (n×mm)26×2,57 | STEEL STR. (n×mm)7×2,00 | DIAMETER (mm)16,30 | MASS (kg/km)547 | STR. GA2 (kN)39,50 | STR. GA3 (kN)43,28 | STR. AW2 (kN)37,23 | RESISTANCE (Ω/km)0,2065 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)JUNCO | Al AREA (mm²)135,19 | Al STRAND. (n×mm)30×2,40 | STEEL STR. (n×mm)7×2,40 | DIAMETER (mm)16,77 | MASS (kg/km)622 | STR. GA2 (kN)52,04 | STR. GA3 (kN)57,82 | STR. AW2 (kN)49,82 | RESISTANCE (Ω/km)0,2049 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)OSTRICH | Al AREA (mm²)152,01 | Al STRAND. (n×mm)26×2,73 | STEEL STR. (n×mm)7×2,12 | DIAMETER (mm)17,27 | MASS (kg/km)614 | STR. GA2 (kN)44,48 | STR. GA3 (kN)48,48 | STR. AW2 (kN)41,81 | RESISTANCE (Ω/km)0,1837 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)LINNET | Al AREA (mm²)170,45 | Al STRAND. (n×mm)26×2,89 | STEEL STR. (n×mm)7×2,25 | DIAMETER (mm)18,30 | MASS (kg/km)689 | STR. GA2 (kN)49,82 | STR. GA3 (kN)54,71 | STR. AW2 (kN)46,70 | RESISTANCE (Ω/km)0,1638 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)ORIOLE | Al AREA (mm²)170,45 | Al STRAND. (n×mm)30×2,69 | STEEL STR. (n×mm)7×2,69 | DIAMETER (mm)18,83 | MASS (kg/km)784 | STR. GA2 (kN)65,83 | STR. GA3 (kN)72,50 | STR. AW2 (kN)63,16 | RESISTANCE (Ω/km)0,1625 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)BRANT | Al AREA (mm²)201,41 | Al STRAND. (n×mm)24×3,27 | STEEL STR. (n×mm)7×2,18 | DIAMETER (mm)19,61 | MASS (kg/km)762 | STR. GA2 (kN)48,93 | STR. GA3 (kN)53,82 | STR. AW2 (kN)46,26 | RESISTANCE (Ω/km)0,1393 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)IBIS | Al AREA (mm²)201,41 | Al STRAND. (n×mm)26×3,14 | STEEL STR. (n×mm)7×2,44 | DIAMETER (mm)19,89 | MASS (kg/km)814 | STR. GA2 (kN)57,82 | STR. GA3 (kN)63,16 | STR. AW2 (kN)55,16 | RESISTANCE (Ω/km)0,1386 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)LARK | Al AREA (mm²)201,41 | Al STRAND. (n×mm)30×2,92 | STEEL STR. (n×mm)7×2,92 | DIAMETER (mm)20,46 | MASS (kg/km)926 | STR. GA2 (kN)77,84 | STR. GA3 (kN)85,85 | STR. AW2 (kN)74,28 | RESISTANCE (Ω/km)0,1375 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)FLICKER | Al AREA (mm²)241,70 | Al STRAND. (n×mm)24×3,58 | STEEL STR. (n×mm)7×2,39 | DIAMETER (mm)21,49 | MASS (kg/km)915 | STR. GA2 (kN)57,82 | STR. GA3 (kN)63,16 | STR. AW2 (kN)55,60 | RESISTANCE (Ω/km)0,1161 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)HAWK | Al AREA (mm²)241,70 | Al STRAND. (n×mm)26×3,44 | STEEL STR. (n×mm)7×2,67 | DIAMETER (mm)21,78 | MASS (kg/km)976 | STR. GA2 (kN)69,39 | STR. GA3 (kN)76,06 | STR. AW2 (kN)66,28 | RESISTANCE (Ω/km)0,1155 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)HEN | Al AREA (mm²)241,70 | Al STRAND. (n×mm)30×3,20 | STEEL STR. (n×mm)7×3,20 | DIAMETER (mm)22,42 | MASS (kg/km)1112 | STR. GA2 (kN)93,41 | STR. GA3 (kN)100,97 | STR. AW2 (kN)89,40 | RESISTANCE (Ω/km)0,1146 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)PARAKEET | Al AREA (mm²)281,98 | Al STRAND. (n×mm)24×3,87 | STEEL STR. (n×mm)7×2,58 | DIAMETER (mm)23,21 | MASS (kg/km)1067 | STR. GA2 (kN)67,61 | STR. GA3 (kN)73,84 | STR. AW2 (kN)64,94 | RESISTANCE (Ω/km)0,0995 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)DOVE | Al AREA (mm²)281,98 | Al STRAND. (n×mm)26×3,72 | STEEL STR. (n×mm)7×2,89 | DIAMETER (mm)23,54 | MASS (kg/km)1140 | STR. GA2 (kN)80,95 | STR. GA3 (kN)88,52 | STR. AW2 (kN)77,84 | RESISTANCE (Ω/km)0,0990 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)EAGLE | Al AREA (mm²)281,98 | Al STRAND. (n×mm)30×3,46 | STEEL STR. (n×mm)7×3,46 | DIAMETER (mm)24,22 | MASS (kg/km)1297 | STR. GA2 (kN)108,98 | STR. GA3 (kN)117,87 | STR. AW2 (kN)101,86 | RESISTANCE (Ω/km)0,0982 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)PEACOCK | Al AREA (mm²)306,55 | Al STRAND. (n×mm)24×4,03 | STEEL STR. (n×mm)7×2,69 | DIAMETER (mm)24,20 | MASS (kg/km)1160 | STR. GA2 (kN)73,39 | STR. GA3 (kN)80,06 | STR. AW2 (kN)70,72 | RESISTANCE (Ω/km)0,0915 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)SQUAB | Al AREA (mm²)306,55 | Al STRAND. (n×mm)26×3,87 | STEEL STR. (n×mm)7×3,01 | DIAMETER (mm)24,53 | MASS (kg/km)1239 | STR. GA2 (kN)87,63 | STR. GA3 (kN)96,52 | STR. AW2 (kN)84,51 | RESISTANCE (Ω/km)0,0911 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)WOOD DUCK | Al AREA (mm²)306,55 | Al STRAND. (n×mm)30×3,61 | STEEL STR. (n×mm)7×3,61 | DIAMETER (mm)25,25 | MASS (kg/km)1410 | STR. GA2 (kN)115,65 | STR. GA3 (kN)125,88 | STR. AW2 (kN)108,53 | RESISTANCE (Ω/km)0,0904 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)TEAL | Al AREA (mm²)306,55 | Al STRAND. (n×mm)30×3,61 | STEEL STR. (n×mm)19×2,16 | DIAMETER (mm)25,25 | MASS (kg/km)1398 | STR. GA2 (kN)118,32 | STR. GA3 (kN)130,33 | STR. AW2 (kN)111,20 | RESISTANCE (Ω/km)0,0904 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)ROOK | Al AREA (mm²)322,26 | Al STRAND. (n×mm)24×4,14 | STEEL STR. (n×mm)7×2,76 | DIAMETER (mm)24,81 | MASS (kg/km)1219 | STR. GA2 (kN)76,95 | STR. GA3 (kN)84,51 | STR. AW2 (kN)74,28 | RESISTANCE (Ω/km)0,0871 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)GROSBEAK | Al AREA (mm²)322,26 | Al STRAND. (n×mm)26×3,97 | STEEL STR. (n×mm)7×3,09 | DIAMETER (mm)25,16 | MASS (kg/km)1303 | STR. GA2 (kN)92,07 | STR. GA3 (kN)99,64 | STR. AW2 (kN)88,52 | RESISTANCE (Ω/km)0,0866 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)SCOTER | Al AREA (mm²)322,26 | Al STRAND. (n×mm)30×3,70 | STEEL STR. (n×mm)7×3,70 | DIAMETER (mm)25,89 | MASS (kg/km)1482 | STR. GA2 (kN)121,88 | STR. GA3 (kN)132,11 | STR. AW2 (kN)111,64 | RESISTANCE (Ω/km)0,0860 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)EGRET | Al AREA (mm²)322,26 | Al STRAND. (n×mm)30×3,70 | STEEL STR. (n×mm)19×2,22 | DIAMETER (mm)25,89 | MASS (kg/km)1471 | STR. GA2 (kN)124,54 | STR. GA3 (kN)137,44 | STR. AW2 (kN)116,98 | RESISTANCE (Ω/km)0,0860 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)FLAMINGO | Al AREA (mm²)337,77 | Al STRAND. (n×mm)24×4,23 | STEEL STR. (n×mm)7×2,82 | DIAMETER (mm)25,40 | MASS (kg/km)1278 | STR. GA2 (kN)80,95 | STR. GA3 (kN)88,52 | STR. AW2 (kN)77,84 | RESISTANCE (Ω/km)0,0831 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)GANNET | Al AREA (mm²)337,77 | Al STRAND. (n×mm)26×4,07 | STEEL STR. (n×mm)7×3,16 | DIAMETER (mm)25,75 | MASS (kg/km)1365 | STR. GA2 (kN)96,52 | STR. GA3 (kN)104,08 | STR. AW2 (kN)92,96 | RESISTANCE (Ω/km)0,0827 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)STILT | Al AREA (mm²)362,54 | Al STRAND. (n×mm)24×4,39 | STEEL STR. (n×mm)7×2,92 | DIAMETER (mm)26,32 | MASS (kg/km)1372 | STR. GA2 (kN)86,74 | STR. GA3 (kN)94,74 | STR. AW2 (kN)83,62 | RESISTANCE (Ω/km)0,0774 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)STARLING | Al AREA (mm²)362,54 | Al STRAND. (n×mm)26×4,21 | STEEL STR. (n×mm)7×3,28 | DIAMETER (mm)26,69 | MASS (kg/km)1466 | STR. GA2 (kN)103,64 | STR. GA3 (kN)112,09 | STR. AW2 (kN)97,86 | RESISTANCE (Ω/km)0,0770 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)REDWING | Al AREA (mm²)362,54 | Al STRAND. (n×mm)30×3,92 | STEEL STR. (n×mm)19×2,35 | DIAMETER (mm)27,46 | MASS (kg/km)1654 | STR. GA2 (kN)137,44 | STR. GA3 (kN)151,68 | STR. AW2 (kN)131,22 | RESISTANCE (Ω/km)0,0765 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)CUCKOO | Al AREA (mm²)402,83 | Al STRAND. (n×mm)24×4,62 | STEEL STR. (n×mm)7×3,08 | DIAMETER (mm)27,73 | MASS (kg/km)1524 | STR. GA2 (kN)96,52 | STR. GA3 (kN)103,64 | STR. AW2 (kN)92,96 | RESISTANCE (Ω/km)0,0696 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)DRAKE | Al AREA (mm²)402,83 | Al STRAND. (n×mm)26×4,44 | STEEL STR. (n×mm)7×3,45 | DIAMETER (mm)28,13 | MASS (kg/km)1629 | STR. GA2 (kN)115,20 | STR. GA3 (kN)124,54 | STR. AW2 (kN)108,53 | RESISTANCE (Ω/km)0,0693 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)MACAW | Al AREA (mm²)402,83 | Al STRAND. (n×mm)42×3,50 | STEEL STR. (n×mm)7×1,94 | DIAMETER (mm)26,82 | MASS (kg/km)1278 | STR. GA2 (kN)52,49 | STR. GA3 (kN)56,04 | STR. AW2 (kN)50,71 | RESISTANCE (Ω/km)0,0705 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)TERN | Al AREA (mm²)402,83 | Al STRAND. (n×mm)45×3,38 | STEEL STR. (n×mm)7×2,25 | DIAMETER (mm)27,01 | MASS (kg/km)1333 | STR. GA2 (kN)63,16 | STR. GA3 (kN)67,61 | STR. AW2 (kN)60,05 | RESISTANCE (Ω/km)0,0703 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)CONDOR | Al AREA (mm²)402,83 | Al STRAND. (n×mm)54×3,08 | STEEL STR. (n×mm)7×3,08 | DIAMETER (mm)27,73 | MASS (kg/km)1523 | STR. GA2 (kN)96,52 | STR. GA3 (kN)103,64 | STR. AW2 (kN)92,96 | RESISTANCE (Ω/km)0,0696 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)MALLARD | Al AREA (mm²)402,83 | Al STRAND. (n×mm)30×4,14 | STEEL STR. (n×mm)19×2,48 | DIAMETER (mm)28,95 | MASS (kg/km)1838 | STR. GA2 (kN)152,57 | STR. GA3 (kN)168,58 | STR. AW2 (kN)146,34 | RESISTANCE (Ω/km)0,0688 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)RUDDY | Al AREA (mm²)456,03 | Al STRAND. (n×mm)45×3,59 | STEEL STR. (n×mm)7×2,40 | DIAMETER (mm)28,74 | MASS (kg/km)1509 | STR. GA2 (kN)70,28 | STR. GA3 (kN)75,62 | STR. AW2 (kN)68,05 | RESISTANCE (Ω/km)0,0621 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)CANARY | Al AREA (mm²)456,03 | Al STRAND. (n×mm)54×3,28 | STEEL STR. (n×mm)7×3,28 | DIAMETER (mm)29,51 | MASS (kg/km)1725 | STR. GA2 (kN)109,42 | STR. GA3 (kN)117,43 | STR. AW2 (kN)103,19 | RESISTANCE (Ω/km)0,0615 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)REDBIRD | Al AREA (mm²)483,39 | Al STRAND. (n×mm)24×5,06 | STEEL STR. (n×mm)7×3,38 | DIAMETER (mm)30,39 | MASS (kg/km)1829 | STR. GA2 (kN)115,65 | STR. GA3 (kN)124,54 | STR. AW2 (kN)109,42 | RESISTANCE (Ω/km)0,0580 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)RAIL | Al AREA (mm²)483,39 | Al STRAND. (n×mm)45×3,70 | STEEL STR. (n×mm)7×2,47 | DIAMETER (mm)29,59 | MASS (kg/km)1600 | STR. GA2 (kN)74,28 | STR. GA3 (kN)80,06 | STR. AW2 (kN)72,06 | RESISTANCE (Ω/km)0,0586 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)TOWHEE | Al AREA (mm²)483,39 | Al STRAND. (n×mm)48×3,58 | STEEL STR. (n×mm)7×2,79 | DIAMETER (mm)29,85 | MASS (kg/km)1673 | STR. GA2 (kN)87,63 | STR. GA3 (kN)94,74 | STR. AW2 (kN)84,51 | RESISTANCE (Ω/km)0,0584 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)CARDINAL | Al AREA (mm²)483,39 | Al STRAND. (n×mm)54×3,38 | STEEL STR. (n×mm)7×3,38 | DIAMETER (mm)30,38 | MASS (kg/km)1828 | STR. GA2 (kN)115,65 | STR. GA3 (kN)124,54 | STR. AW2 (kN)109,42 | RESISTANCE (Ω/km)0,0580 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)CANVASBACK | Al AREA (mm²)483,39 | Al STRAND. (n×mm)30×4,53 | STEEL STR. (n×mm)19×2,72 | DIAMETER (mm)31,70 | MASS (kg/km)2205 | STR. GA2 (kN)182,81 | STR. GA3 (kN)201,94 | STR. AW2 (kN)175,25 | RESISTANCE (Ω/km)0,0572 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)SNOWBIRD | Al AREA (mm²)523,67 | Al STRAND. (n×mm)42×3,99 | STEEL STR. (n×mm)7×2,21 | DIAMETER (mm)30,57 | MASS (kg/km)1662 | STR. GA2 (kN)68,50 | STR. GA3 (kN)72,95 | STR. AW2 (kN)65,83 | RESISTANCE (Ω/km)0,0542 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)ORTOLAN | Al AREA (mm²)523,67 | Al STRAND. (n×mm)45×3,85 | STEEL STR. (n×mm)7×2,57 | DIAMETER (mm)30,78 | MASS (kg/km)1733 | STR. GA2 (kN)80,51 | STR. GA3 (kN)86,74 | STR. AW2 (kN)78,28 | RESISTANCE (Ω/km)0,0541 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)CURLEW | Al AREA (mm²)523,67 | Al STRAND. (n×mm)54×3,51 | STEEL STR. (n×mm)7×3,51 | DIAMETER (mm)31,62 | MASS (kg/km)1980 | STR. GA2 (kN)125,43 | STR. GA3 (kN)134,77 | STR. AW2 (kN)116,09 | RESISTANCE (Ω/km)0,0536 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)BLUEJAY | Al AREA (mm²)563,96 | Al STRAND. (n×mm)45×4,00 | STEEL STR. (n×mm)7×2,66 | DIAMETER (mm)31,96 | MASS (kg/km)1867 | STR. GA2 (kN)86,74 | STR. GA3 (kN)93,41 | STR. AW2 (kN)84,07 | RESISTANCE (Ω/km)0,0502 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)FINCH | Al AREA (mm²)563,96 | Al STRAND. (n×mm)54×3,65 | STEEL STR. (n×mm)19×2,19 | DIAMETER (mm)32,82 | MASS (kg/km)2129 | STR. GA2 (kN)135,22 | STR. GA3 (kN)147,67 | STR. AW2 (kN)127,66 | RESISTANCE (Ω/km)0,0500 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)BUNTING | Al AREA (mm²)604,24 | Al STRAND. (n×mm)45×4,14 | STEEL STR. (n×mm)7×2,76 | DIAMETER (mm)33,08 | MASS (kg/km)2001 | STR. GA2 (kN)92,96 | STR. GA3 (kN)100,08 | STR. AW2 (kN)90,29 | RESISTANCE (Ω/km)0,0468 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)GRACKLE | Al AREA (mm²)604,24 | Al STRAND. (n×mm)54×3,77 | STEEL STR. (n×mm)19×2,27 | DIAMETER (mm)33,98 | MASS (kg/km)2282 | STR. GA2 (kN)145,00 | STR. GA3 (kN)157,90 | STR. AW2 (kN)137,00 | RESISTANCE (Ω/km)0,0467 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)BITTERN | Al AREA (mm²)644,52 | Al STRAND. (n×mm)45×4,27 | STEEL STR. (n×mm)7×2,85 | DIAMETER (mm)34,16 | MASS (kg/km)2133 | STR. GA2 (kN)99,19 | STR. GA3 (kN)106,75 | STR. AW2 (kN)96,08 | RESISTANCE (Ω/km)0,0439 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)PHEASANT | Al AREA (mm²)644,52 | Al STRAND. (n×mm)54×3,90 | STEEL STR. (n×mm)19×2,34 | DIAMETER (mm)35,09 | MASS (kg/km)2434 | STR. GA2 (kN)151,68 | STR. GA3 (kN)165,91 | STR. AW2 (kN)145,89 | RESISTANCE (Ω/km)0,0438 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)DIPPER | Al AREA (mm²)684,55 | Al STRAND. (n×mm)45×4,40 | STEEL STR. (n×mm)7×2,93 | DIAMETER (mm)35,21 | MASS (kg/km)2267 | STR. GA2 (kN)105,42 | STR. GA3 (kN)113,42 | STR. AW2 (kN)102,30 | RESISTANCE (Ω/km)0,0413 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)MARTIN | Al AREA (mm²)684,55 | Al STRAND. (n×mm)54×4,02 | STEEL STR. (n×mm)19×2,41 | DIAMETER (mm)36,16 | MASS (kg/km)2585 | STR. GA2 (kN)161,02 | STR. GA3 (kN)176,14 | STR. AW2 (kN)155,24 | RESISTANCE (Ω/km)0,0412 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)BOBOLINK | Al AREA (mm²)725,09 | Al STRAND. (n×mm)45×4,53 | STEEL STR. (n×mm)7×3,02 | DIAMETER (mm)36,23 | MASS (kg/km)2400 | STR. GA2 (kN)111,64 | STR. GA3 (kN)120,10 | STR. AW2 (kN)108,09 | RESISTANCE (Ω/km)0,0390 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)POLVER | Al AREA (mm²)725,09 | Al STRAND. (n×mm)54×4,14 | STEEL STR. (n×mm)19×2,48 | DIAMETER (mm)37,22 | MASS (kg/km)2738 | STR. GA2 (kN)170,80 | STR. GA3 (kN)186,37 | STR. AW2 (kN)164,13 | RESISTANCE (Ω/km)0,0389 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)NUTHATCH | Al AREA (mm²)765,12 | Al STRAND. (n×mm)45×4,65 | STEEL STR. (n×mm)7×3,10 | DIAMETER (mm)37,22 | MASS (kg/km)2533 | STR. GA2 (kN)117,87 | STR. GA3 (kN)124,99 | STR. AW2 (kN)114,31 | RESISTANCE (Ω/km)0,0370 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)PARROT | Al AREA (mm²)765,12 | Al STRAND. (n×mm)54×4,25 | STEEL STR. (n×mm)19×2,55 | DIAMETER (mm)38,22 | MASS (kg/km)2888 | STR. GA2 (kN)179,70 | STR. GA3 (kN)196,60 | STR. AW2 (kN)173,03 | RESISTANCE (Ω/km)0,0369 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)RATITE | Al AREA (mm²)805,65 | Al STRAND. (n×mm)42×4,94 | STEEL STR. (n×mm)7×2,75 | DIAMETER (mm)37,89 | MASS (kg/km)2557 | STR. GA2 (kN)104,08 | STR. GA3 (kN)111,20 | STR. AW2 (kN)100,97 | RESISTANCE (Ω/km)0,0352 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)LAPWING | Al AREA (mm²)805,65 | Al STRAND. (n×mm)45×4,78 | STEEL STR. (n×mm)7×3,18 | DIAMETER (mm)38,20 | MASS (kg/km)2668 | STR. GA2 (kN)124,10 | STR. GA3 (kN)131,66 | STR. AW2 (kN)120,10 | RESISTANCE (Ω/km)0,0351 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)FALCON | Al AREA (mm²)805,65 | Al STRAND. (n×mm)54×4,36 | STEEL STR. (n×mm)19×2,62 | DIAMETER (mm)39,23 | MASS (kg/km)3043 | STR. GA2 (kN)189,48 | STR. GA3 (kN)207,28 | STR. AW2 (kN)182,81 | RESISTANCE (Ω/km)0,0350 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)CHUKAR | Al AREA (mm²)901,93 | Al STRAND. (n×mm)84×3,70 | STEEL STR. (n×mm)19×2,22 | DIAMETER (mm)40,67 | MASS (kg/km)3086 | STR. GA2 (kN)157,01 | STR. GA3 (kN)169,91 | STR. AW2 (kN)149,45 | RESISTANCE (Ω/km)0,0315 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)MOCKINGBIRD | Al AREA (mm²)1030,88 | Al STRAND. (n×mm)72×4,27 | STEEL STR. (n×mm)7×2,85 | DIAMETER (mm)34,17 | MASS (kg/km)3218 | STR. GA2 (kN)120,99 | STR. GA3 (kN)128,55 | STR. AW2 (kN)117,87 | RESISTANCE (Ω/km)0,0277 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)ROADRUNNER | Al AREA (mm²)1042,28 | Al STRAND. (n×mm)76×4,18 | STEEL STR. (n×mm)19×1,95 | DIAMETER (mm)34,83 | MASS (kg/km)3346 | STR. GA2 (kN)141,00 | STR. GA3 (kN)150,79 | STR. AW2 (kN)134,77 | RESISTANCE (Ω/km)0,0273 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)BLUEBIRD | Al AREA (mm²)1092,45 | Al STRAND. (n×mm)84×4,07 | STEEL STR. (n×mm)19×2,44 | DIAMETER (mm)44,76 | MASS (kg/km)3737 | STR. GA2 (kN)187,26 | STR. GA3 (kN)202,38 | STR. AW2 (kN)181,03 | RESISTANCE (Ω/km)0,0260 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)KIWI | Al AREA (mm²)1098,02 | Al STRAND. (n×mm)72×4,41 | STEEL STR. (n×mm)7×2,94 | DIAMETER (mm)35,28 | MASS (kg/km)3428 | STR. GA2 (kN)128,99 | STR. GA3 (kN)137,00 | STR. AW2 (kN)125,43 | RESISTANCE (Ω/km)0,0260 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)THRASHER | Al AREA (mm²)1171,49 | Al STRAND. (n×mm)76×4,43 | STEEL STR. (n×mm)19×2,07 | DIAMETER (mm)36,93 | MASS (kg/km)3760 | STR. GA2 (kN)158,35 | STR. GA3 (kN)169,47 | STR. AW2 (kN)151,68 | RESISTANCE (Ω/km)0,0243 | Availability On request |
| CODE WORD (ASTM)JOREE | Al AREA (mm²)1274,35 | Al STRAND. (n×mm)76×4,62 | STEEL STR. (n×mm)19×2,16 | DIAMETER (mm)38,52 | MASS (kg/km)4091 | STR. GA2 (kN)172,14 | STR. GA3 (kN)184,15 | STR. AW2 (kN)165,02 | RESISTANCE (Ω/km)0,0224 | Availability On request |
Construction
ConductorAluminijum 1350-O (potpuno žaren)
CorePrevučena čelična žica / Coated steel
StrandingKoncentrično užetano / Concentric-lay
CoatingZn-5%Al mischmetal
Technical data
ConductorAl 1350-O (žaren)
CorePrevučeni čelik / Coated steel
Max. temp.250 °C
StrandingKoncentrično / Concentric
Sizes266,8 – 2515 kcmil
Resistancevidi tabelu / see table
Application
For overhead distribution and transmission lines. Operates continuously to 250 °C without loss of strength, sags less than comparable ACSR and is self-damping — ideal for reconductoring and long spans.
Standards
ASTM B 856 · ASTM B 802 / B 803 (jezgro / core)
Documents
ACSS · PDF · 491 KBDownload datasheet (PDF)