NFA2X
X00-A · NFA2X · JUS N.C5.251
Overhead power cable 0.6/1 kV with aluminium conductors, PE insulated (JUS X00-A).
Download datasheet (PDF)
Variants
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,91 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)83 | METAL WEIGHT (kg/km)92,8 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)131 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,20 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)107 | METAL WEIGHT (kg/km)145 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)192 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)132 | METAL WEIGHT (kg/km)203 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)261 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x50 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,641 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)165 | METAL WEIGHT (kg/km)290 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)346 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x70 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)213 | METAL WEIGHT (kg/km)406 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)530 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x95 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,32 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)258 | METAL WEIGHT (kg/km)551 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)691 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x120 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,253 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)300 | METAL WEIGHT (kg/km)696 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)847 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)2x150 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,206 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)344 | METAL WEIGHT (kg/km)870 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1030 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)3x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,91 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)83 | METAL WEIGHT (kg/km)139,2 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)196 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)3x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,20 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)107 | METAL WEIGHT (kg/km)217,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)288 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,91 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)83 | METAL WEIGHT (kg/km)185,6 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)261 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)107 | METAL WEIGHT (kg/km)290 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)384 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x25+16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,200/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)107 | METAL WEIGHT (kg/km)336,4 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)449 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x25+2x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,200/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)107 | METAL WEIGHT (kg/km)382,8 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)514 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)132 | METAL WEIGHT (kg/km)406 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)523 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x35+16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,868/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)132 | METAL WEIGHT (kg/km)452,4 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)589 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x35+2x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,868/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)132 | METAL WEIGHT (kg/km)498,8 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)654 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x35+25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,868/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)132 | METAL WEIGHT (kg/km)478,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)595 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x50 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,641 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)165 | METAL WEIGHT (kg/km)580 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)692 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x50+25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,641/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)165 | METAL WEIGHT (kg/km)652,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)788 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x50+35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,641/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)165 | METAL WEIGHT (kg/km)681,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)823 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x50+2x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,614/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)165 | METAL WEIGHT (kg/km)672,8 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)860 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x50+2x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,641/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)165 | METAL WEIGHT (kg/km)725 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)884 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x50+2x35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,641/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)165 | METAL WEIGHT (kg/km)783 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)954 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x70 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)205 | METAL WEIGHT (kg/km)812 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)935 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x70+16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)205 | METAL WEIGHT (kg/km)858,4 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1000 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x70+2x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)205 | METAL WEIGHT (kg/km)904,8 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1066 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x70+25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)205 | METAL WEIGHT (kg/km)884,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1031 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x70+2x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)205 | METAL WEIGHT (kg/km)957 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1066 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x70+35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)205 | METAL WEIGHT (kg/km)913,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1127 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x70+2x35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,443/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)205 | METAL WEIGHT (kg/km)1015 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1197 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x95 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,320 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)258 | METAL WEIGHT (kg/km)1102 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1296 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x95+25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,320/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)258 | METAL WEIGHT (kg/km)1174,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1392 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x95+35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,320/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)258 | METAL WEIGHT (kg/km)1203,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1427 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x95+2x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,320/1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)258 | METAL WEIGHT (kg/km)1194,8 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1455 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x95+2x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,320/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)258 | METAL WEIGHT (kg/km)1247 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1488 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x95+2x35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,320/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)258 | METAL WEIGHT (kg/km)1305 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1558 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x120 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,253 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)300 | METAL WEIGHT (kg/km)1392 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1635 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x120+25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,253/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)300 | METAL WEIGHT (kg/km)1464,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1731 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x120+35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,253/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)300 | METAL WEIGHT (kg/km)1493,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1766 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x120+2x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,253/1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)300 | METAL WEIGHT (kg/km)1537 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1827 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x120+2x35 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,253/0,868 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)300 | METAL WEIGHT (kg/km)1595 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1896 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x150 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,206 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)344 | METAL WEIGHT (kg/km)1740 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)1867 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)4x185 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)0,164 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)395 | METAL WEIGHT (kg/km)2146 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)2362 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)5x16 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,910 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)83 | METAL WEIGHT (kg/km)232 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)311 | Availability On request |
| NOMINAL CROSS-SECTION (mm²)5x25 | MAX. RESISTANCE AT 20 °C (Ω/km)1,200 | CURRENT CAPACITY IN AIR (A)107 | METAL WEIGHT (kg/km)362,5 | CABLE WEIGHT (APPROX.) (kg/km)362,5 | Availability On request |
Construction
Phase conductorsAl, klasa 2 prema EN 60228
NeutralAl, klasa 2 prema EN 60228
InsulationPE smeša TIX 2
AssemblySamonoseći snop / Self-supporting bundle
Technical data
CPR classFca
Test voltage4 kV
Rated voltage0,6/1 kV
Bending18 × Ø
Laying-10 °C
Operating-40 °C do +50 °C
Conductor · short-circuit80 °C · 130 °C
Application
For low-voltage overhead distribution networks in urban, suburban and rural areas, supplying remote facilities and villages, and above-ground house connections.
Standards
HD626 S1
HD626-1
VDE 0276-626 · HD 626 S1 · EN 60228 · HD 626-1 · JUS N.C5.251 (X00-A)
Documents
NFA2X · PDF · 406 KBDownload datasheet (PDF)