N2XH
Halogen-free power cable 0,6/1 kV with copper conductors, XLPE insulation and LSZH sheath (N2XH).
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECT. (n × mm²)1×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)99 | CURRENT EARTH (A)136 | OUTER Ø (mm)7,4 | METAL WT. (kg/km)96 | CABLE WT. (kg/km)141 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)131 | CURRENT EARTH (A)176 | OUTER Ø (mm)8,3 | METAL WT. (kg/km)154 | CABLE WT. (kg/km)205 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)177 | CURRENT EARTH (A)229 | OUTER Ø (mm)9,8 | METAL WT. (kg/km)240 | CABLE WT. (kg/km)307 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)217 | CURRENT EARTH (A)275 | OUTER Ø (mm)10,9 | METAL WT. (kg/km)336 | CABLE WT. (kg/km)412 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×50 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)265 | CURRENT EARTH (A)326 | OUTER Ø (mm)12,4 | METAL WT. (kg/km)480 | CABLE WT. (kg/km)571 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)336 | CURRENT EARTH (A)400 | OUTER Ø (mm)14,0 | METAL WT. (kg/km)672 | CABLE WT. (kg/km)780 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×95 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)415 | CURRENT EARTH (A)480 | OUTER Ø (mm)15,8 | METAL WT. (kg/km)912 | CABLE WT. (kg/km)1041 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×120 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)485 | CURRENT EARTH (A)548 | OUTER Ø (mm)17,4 | METAL WT. (kg/km)1152 | CABLE WT. (kg/km)1300 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×150 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)557 | CURRENT EARTH (A)616 | OUTER Ø (mm)19,2 | METAL WT. (kg/km)1440 | CABLE WT. (kg/km)1613 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×185 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)646 | CURRENT EARTH (A)698 | OUTER Ø (mm)21,3 | METAL WT. (kg/km)1776 | CABLE WT. (kg/km)1989 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×240 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)774 | CURRENT EARTH (A)815 | OUTER Ø (mm)23,7 | METAL WT. (kg/km)2304 | CABLE WT. (kg/km)2549 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×300 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CURRENT AIR (A)901 | CURRENT EARTH (A)927 | OUTER Ø (mm)26,1 | METAL WT. (kg/km)2880 | CABLE WT. (kg/km)3169 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×400 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0470 | CURRENT AIR (A)1060 | CURRENT EARTH (A)1064 | OUTER Ø (mm)29,6 | METAL WT. (kg/km)3840 | CABLE WT. (kg/km)4186 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×500 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0366 | CURRENT AIR (A)1252 | CURRENT EARTH (A)1227 | OUTER Ø (mm)32,8 | METAL WT. (kg/km)4800 | CABLE WT. (kg/km)5216 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×630 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0283 | CURRENT AIR (A)1486 | CURRENT EARTH (A)1421 | OUTER Ø (mm)36,5 | METAL WT. (kg/km)6048 | CABLE WT. (kg/km)6547 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)24 | CURRENT EARTH (A)31 | OUTER Ø (mm)8,9 | METAL WT. (kg/km)28,8 | CABLE WT. (kg/km)150 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)32 | CURRENT EARTH (A)40 | OUTER Ø (mm)9,7 | METAL WT. (kg/km)48,0 | CABLE WT. (kg/km)190 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)42 | CURRENT EARTH (A)52 | OUTER Ø (mm)10,8 | METAL WT. (kg/km)76,8 | CABLE WT. (kg/km)246 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)53 | CURRENT EARTH (A)64 | OUTER Ø (mm)11,8 | METAL WT. (kg/km)115,2 | CABLE WT. (kg/km)313 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)74 | CURRENT EARTH (A)86 | OUTER Ø (mm)14,4 | METAL WT. (kg/km)192,0 | CABLE WT. (kg/km)441 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)98 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)16,5 | METAL WT. (kg/km)307,2 | CABLE WT. (kg/km)620 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)133 | CURRENT EARTH (A)145 | OUTER Ø (mm)20,0 | METAL WT. (kg/km)480,0 | CABLE WT. (kg/km)919 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)162 | CURRENT EARTH (A)174 | OUTER Ø (mm)22,5 | METAL WT. (kg/km)672,0 | CABLE WT. (kg/km)1211 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×50 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)25,1 | METAL WT. (kg/km)960,0 | CABLE WT. (kg/km)1672 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)28,8 | METAL WT. (kg/km)1344,0 | CABLE WT. (kg/km)2247 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×95 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)32,5 | METAL WT. (kg/km)1824,0 | CABLE WT. (kg/km)2932 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)24 | CURRENT EARTH (A)31 | OUTER Ø (mm)9,3 | METAL WT. (kg/km)43,2 | CABLE WT. (kg/km)139,6 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)32 | CURRENT EARTH (A)40 | OUTER Ø (mm)10,3 | METAL WT. (kg/km)72 | CABLE WT. (kg/km)185,6 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)42 | CURRENT EARTH (A)52 | OUTER Ø (mm)11,4 | METAL WT. (kg/km)115 | CABLE WT. (kg/km)350 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)53 | CURRENT EARTH (A)64 | OUTER Ø (mm)16,0 | METAL WT. (kg/km)173 | CABLE WT. (kg/km)420 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)74 | CURRENT EARTH (A)86 | OUTER Ø (mm)18,0 | METAL WT. (kg/km)288 | CABLE WT. (kg/km)600 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)98 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)20,0 | METAL WT. (kg/km)461 | CABLE WT. (kg/km)770 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)133 | CURRENT EARTH (A)145 | OUTER Ø (mm)21,8 | METAL WT. (kg/km)720 | CABLE WT. (kg/km)1120 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)162 | CURRENT EARTH (A)174 | OUTER Ø (mm)24,9 | METAL WT. (kg/km)1008 | CABLE WT. (kg/km)1550 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)25,2 | METAL WT. (kg/km)1440 | CABLE WT. (kg/km)1982 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)28,1 | METAL WT. (kg/km)2016 | CABLE WT. (kg/km)2698 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)31,7 | METAL WT. (kg/km)2736 | CABLE WT. (kg/km)3592 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)359 | CURRENT EARTH (A)348 | OUTER Ø (mm)35,3 | METAL WT. (kg/km)3456 | CABLE WT. (kg/km)4484 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)412 | CURRENT EARTH (A)392 | OUTER Ø (mm)39,3 | METAL WT. (kg/km)4320 | CABLE WT. (kg/km)5571 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)475 | CURRENT EARTH (A)444 | OUTER Ø (mm)43,6 | METAL WT. (kg/km)5328 | CABLE WT. (kg/km)6876 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)564 | CURRENT EARTH (A)517 | OUTER Ø (mm)49,0 | METAL WT. (kg/km)6912 | CABLE WT. (kg/km)8799 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)25,2 | METAL WT. (kg/km)1440 | CABLE WT. (kg/km)1750 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)29,2 | METAL WT. (kg/km)2016 | CABLE WT. (kg/km)2450 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)32,0 | METAL WT. (kg/km)2736 | CABLE WT. (kg/km)3250 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)359 | CURRENT EARTH (A)348 | OUTER Ø (mm)34,9 | METAL WT. (kg/km)3456 | CABLE WT. (kg/km)4000 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)412 | CURRENT EARTH (A)392 | OUTER Ø (mm)39,2 | METAL WT. (kg/km)4320 | CABLE WT. (kg/km)5000 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)475 | CURRENT EARTH (A)444 | OUTER Ø (mm)44,1 | METAL WT. (kg/km)5328 | CABLE WT. (kg/km)6150 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)564 | CURRENT EARTH (A)517 | OUTER Ø (mm)49,2 | METAL WT. (kg/km)6912 | CABLE WT. (kg/km)8000 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50+25 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387/0,727 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)28,5 | METAL WT. (kg/km)1680 | CABLE WT. (kg/km)2100 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268/0,524 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)31,4 | METAL WT. (kg/km)2352 | CABLE WT. (kg/km)2800 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,193/0,387 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)34,9 | METAL WT. (kg/km)3216 | CABLE WT. (kg/km)3750 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,153/0,268 | CURRENT AIR (A)359 | CURRENT EARTH (A)348 | OUTER Ø (mm)38,0 | METAL WT. (kg/km)4128 | CABLE WT. (kg/km)4750 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150+70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,124/0,268 | CURRENT AIR (A)412 | CURRENT EARTH (A)392 | OUTER Ø (mm)43,3 | METAL WT. (kg/km)4992 | CABLE WT. (kg/km)5750 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185+95 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991/0,193 | CURRENT AIR (A)475 | CURRENT EARTH (A)444 | OUTER Ø (mm)47,2 | METAL WT. (kg/km)6240 | CABLE WT. (kg/km)7200 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240+120 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754/0,153 | CURRENT AIR (A)564 | CURRENT EARTH (A)517 | OUTER Ø (mm)53,4 | METAL WT. (kg/km)8064 | CABLE WT. (kg/km)9300 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50+25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387/0,524 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)26,6 | METAL WT. (kg/km)1680 | CABLE WT. (kg/km)2194 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268/0,524 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)31,0 | METAL WT. (kg/km)2352 | CABLE WT. (kg/km)3019 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193/0,387 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)34,5 | METAL WT. (kg/km)3216 | CABLE WT. (kg/km)4019 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153/0,268 | CURRENT AIR (A)359 | CURRENT EARTH (A)348 | OUTER Ø (mm)38,5 | METAL WT. (kg/km)4128 | CABLE WT. (kg/km)5089 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150+70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124/0,268 | CURRENT AIR (A)412 | CURRENT EARTH (A)392 | OUTER Ø (mm)42,1 | METAL WT. (kg/km)4992 | CABLE WT. (kg/km)6203 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185+95 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991/0,193 | CURRENT AIR (A)475 | CURRENT EARTH (A)444 | OUTER Ø (mm)46,7 | METAL WT. (kg/km)6240 | CABLE WT. (kg/km)7689 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240+120 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754/0,153 | CURRENT AIR (A)564 | CURRENT EARTH (A)517 | OUTER Ø (mm)52,4 | METAL WT. (kg/km)8064 | CABLE WT. (kg/km)9869 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)24 | CURRENT EARTH (A)31 | OUTER Ø (mm)10,1 | METAL WT. (kg/km)57,6 | CABLE WT. (kg/km)164,4 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)32 | CURRENT EARTH (A)40 | OUTER Ø (mm)11,1 | METAL WT. (kg/km)96 | CABLE WT. (kg/km)221,7 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)42 | CURRENT EARTH (A)52 | OUTER Ø (mm)15,0 | METAL WT. (kg/km)154 | CABLE WT. (kg/km)370 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)53 | CURRENT EARTH (A)64 | OUTER Ø (mm)16,0 | METAL WT. (kg/km)230 | CABLE WT. (kg/km)470 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)74 | CURRENT EARTH (A)86 | OUTER Ø (mm)18,0 | METAL WT. (kg/km)384 | CABLE WT. (kg/km)670 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)98 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)20,0 | METAL WT. (kg/km)614 | CABLE WT. (kg/km)930 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)133 | CURRENT EARTH (A)145 | OUTER Ø (mm)25,0 | METAL WT. (kg/km)960 | CABLE WT. (kg/km)1440 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)162 | CURRENT EARTH (A)174 | OUTER Ø (mm)25,2 | METAL WT. (kg/km)1344 | CABLE WT. (kg/km)1816 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)28,2 | METAL WT. (kg/km)1920 | CABLE WT. (kg/km)2513 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)32,9 | METAL WT. (kg/km)2688 | CABLE WT. (kg/km)3467 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)37,2 | METAL WT. (kg/km)3648 | CABLE WT. (kg/km)4579 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)359 | CURRENT EARTH (A)348 | OUTER Ø (mm)41,3 | METAL WT. (kg/km)4608 | CABLE WT. (kg/km)5724 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)412 | CURRENT EARTH (A)392 | OUTER Ø (mm)45,8 | METAL WT. (kg/km)5760 | CABLE WT. (kg/km)7158 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)475 | CURRENT EARTH (A)444 | OUTER Ø (mm)50,6 | METAL WT. (kg/km)7104 | CABLE WT. (kg/km)8785 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)564 | CURRENT EARTH (A)517 | OUTER Ø (mm)57,6 | METAL WT. (kg/km)9216 | CABLE WT. (kg/km)11310 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)162 | CURRENT EARTH (A)174 | OUTER Ø (mm)27,0 | METAL WT. (kg/km)1344 | CABLE WT. (kg/km)1890 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)28,0 | METAL WT. (kg/km)1920 | CABLE WT. (kg/km)2300 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)32,0 | METAL WT. (kg/km)2688 | CABLE WT. (kg/km)3200 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)36,0 | METAL WT. (kg/km)3648 | CABLE WT. (kg/km)4250 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)359 | CURRENT EARTH (A)348 | OUTER Ø (mm)40,2 | METAL WT. (kg/km)4608 | CABLE WT. (kg/km)5350 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)412 | CURRENT EARTH (A)392 | OUTER Ø (mm)44,8 | METAL WT. (kg/km)5760 | CABLE WT. (kg/km)6550 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)475 | CURRENT EARTH (A)444 | OUTER Ø (mm)49,5 | METAL WT. (kg/km)7104 | CABLE WT. (kg/km)8100 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)564 | CURRENT EARTH (A)517 | OUTER Ø (mm)56,0 | METAL WT. (kg/km)9216 | CABLE WT. (kg/km)10550 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)24 | CURRENT EARTH (A)31 | OUTER Ø (mm)10,8 | METAL WT. (kg/km)72 | CABLE WT. (kg/km)204 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)32 | CURRENT EARTH (A)40 | OUTER Ø (mm)11,8 | METAL WT. (kg/km)120 | CABLE WT. (kg/km)272 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)42 | CURRENT EARTH (A)52 | OUTER Ø (mm)13,2 | METAL WT. (kg/km)192 | CABLE WT. (kg/km)371 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)53 | CURRENT EARTH (A)64 | OUTER Ø (mm)14,6 | METAL WT. (kg/km)288 | CABLE WT. (kg/km)496 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)74 | CURRENT EARTH (A)86 | OUTER Ø (mm)16,9 | METAL WT. (kg/km)480 | CABLE WT. (kg/km)737 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)98 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)19,4 | METAL WT. (kg/km)768 | CABLE WT. (kg/km)1084 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)133 | CURRENT EARTH (A)145 | OUTER Ø (mm)23,6 | METAL WT. (kg/km)1200 | CABLE WT. (kg/km)1641 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)162 | CURRENT EARTH (A)174 | OUTER Ø (mm)26,7 | METAL WT. (kg/km)1680 | CABLE WT. (kg/km)2211 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×50 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)197 | CURRENT EARTH (A)206 | OUTER Ø (mm)30,9 | METAL WT. (kg/km)2400 | CABLE WT. (kg/km)3076 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)250 | CURRENT EARTH (A)254 | OUTER Ø (mm)35,4 | METAL WT. (kg/km)3360 | CABLE WT. (kg/km)4240 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×95 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)308 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)39,9 | METAL WT. (kg/km)4560 | CABLE WT. (kg/km)5617 | Availability On request |
