NA2XY
XP00-A · NA2XY · SRPS N.C5.230
Power cable 0,6/1 kV with aluminium conductors, XLPE insulation and PVC sheath (NA2XY · JUS XP00-A).
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECT. (n × mm²)1×16 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,7 | RESISTANCE (Ω/km)1,910 | CURRENT AIR (A)— | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)9,5 | METAL WT. (kg/km)46,4 | CABLE WT. (kg/km)122 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×25 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)1,200 | CURRENT AIR (A)106 | CURRENT EARTH (A)114 | OUTER Ø (mm)11,9 | METAL WT. (kg/km)72,5 | CABLE WT. (kg/km)175 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×35 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)130 | CURRENT EARTH (A)136 | OUTER Ø (mm)13,0 | METAL WT. (kg/km)101,5 | CABLE WT. (kg/km)206 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×50 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CURRENT AIR (A)161 | CURRENT EARTH (A)162 | OUTER Ø (mm)14,9 | METAL WT. (kg/km)145,0 | CABLE WT. (kg/km)267 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×70 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CURRENT AIR (A)204 | CURRENT EARTH (A)199 | OUTER Ø (mm)17,0 | METAL WT. (kg/km)203,0 | CABLE WT. (kg/km)358 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×95 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CURRENT AIR (A)252 | CURRENT EARTH (A)238 | OUTER Ø (mm)18,9 | METAL WT. (kg/km)275,5 | CABLE WT. (kg/km)451 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×120 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CURRENT AIR (A)295 | CURRENT EARTH (A)272 | OUTER Ø (mm)20,7 | METAL WT. (kg/km)348,0 | CABLE WT. (kg/km)546 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×150 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,4 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | CURRENT AIR (A)339 | CURRENT EARTH (A)305 | OUTER Ø (mm)22,7 | METAL WT. (kg/km)435,0 | CABLE WT. (kg/km)655 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×185 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,6 | RESISTANCE (Ω/km)0,164 | CURRENT AIR (A)395 | CURRENT EARTH (A)347 | OUTER Ø (mm)25,1 | METAL WT. (kg/km)536,5 | CABLE WT. (kg/km)800 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×240 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,7 | RESISTANCE (Ω/km)0,125 | CURRENT AIR (A)472 | CURRENT EARTH (A)404 | OUTER Ø (mm)27,6 | METAL WT. (kg/km)696,0 | CABLE WT. (kg/km)987 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×300 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,8 | RESISTANCE (Ω/km)0,100 | CURRENT AIR (A)547 | CURRENT EARTH (A)457 | OUTER Ø (mm)31,9 | METAL WT. (kg/km)870,0 | CABLE WT. (kg/km)1324 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×400 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)2,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,0778 | CURRENT AIR (A)643 | CURRENT EARTH (A)525 | OUTER Ø (mm)34,9 | METAL WT. (kg/km)1160,0 | CABLE WT. (kg/km)1640 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×500 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)2,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,0605 | CURRENT AIR (A)754 | CURRENT EARTH (A)601 | OUTER Ø (mm)39,3 | METAL WT. (kg/km)1450,0 | CABLE WT. (kg/km)2030 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×630 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)2,4 | RESISTANCE (Ω/km)0,0469 | CURRENT AIR (A)882 | CURRENT EARTH (A)687 | OUTER Ø (mm)44,1 | METAL WT. (kg/km)1827,0 | CABLE WT. (kg/km)2400 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×800 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)2,6 | RESISTANCE (Ω/km)0,0367 | CURRENT AIR (A)1019 | CURRENT EARTH (A)776 | OUTER Ø (mm)46,5 | METAL WT. (kg/km)2320,0 | CABLE WT. (kg/km)2505 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×1000 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)2,8 | RESISTANCE (Ω/km)0,0291 | CURRENT AIR (A)1157 | CURRENT EARTH (A)865 | OUTER Ø (mm)52,0 | METAL WT. (kg/km)2900,0 | CABLE WT. (kg/km)3115 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,7 | RESISTANCE (Ω/km)1,910 | CURRENT AIR (A)— | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)16,5 | METAL WT. (kg/km)139,2 | CABLE WT. (kg/km)397 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)1,200 | CURRENT AIR (A)102 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)20,0 | METAL WT. (kg/km)217,5 | CABLE WT. (kg/km)587 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM/SM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)126 | CURRENT EARTH (A)135 | OUTER Ø (mm)22,5 | METAL WT. (kg/km)304,5 | CABLE WT. (kg/km)531 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CURRENT AIR (A)149 | CURRENT EARTH (A)158 | OUTER Ø (mm)27,6 | METAL WT. (kg/km)435,0 | CABLE WT. (kg/km)1007 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CURRENT AIR (A)191 | CURRENT EARTH (A)196 | OUTER Ø (mm)30,6 | METAL WT. (kg/km)609,0 | CABLE WT. (kg/km)1401 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CURRENT AIR (A)234 | CURRENT EARTH (A)234 | OUTER Ø (mm)33,8 | METAL WT. (kg/km)826,5 | CABLE WT. (kg/km)1801 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CURRENT AIR (A)273 | CURRENT EARTH (A)268 | OUTER Ø (mm)37,5 | METAL WT. (kg/km)1044,0 | CABLE WT. (kg/km)2226 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CURRENT AIR (A)149 | CURRENT EARTH (A)158 | OUTER Ø (mm)26,0 | METAL WT. (kg/km)435,0 | CABLE WT. (kg/km)720 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CURRENT AIR (A)191 | CURRENT EARTH (A)196 | OUTER Ø (mm)29,7 | METAL WT. (kg/km)609,0 | CABLE WT. (kg/km)963 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CURRENT AIR (A)234 | CURRENT EARTH (A)234 | OUTER Ø (mm)33,4 | METAL WT. (kg/km)826,5 | CABLE WT. (kg/km)1246 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CURRENT AIR (A)273 | CURRENT EARTH (A)268 | OUTER Ø (mm)37,1 | METAL WT. (kg/km)1044,0 | CABLE WT. (kg/km)1545 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,4 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | CURRENT AIR (A)311 | CURRENT EARTH (A)300 | OUTER Ø (mm)41,2 | METAL WT. (kg/km)1305,0 | CABLE WT. (kg/km)1916 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,6 | RESISTANCE (Ω/km)0,164 | CURRENT AIR (A)360 | CURRENT EARTH (A)342 | OUTER Ø (mm)45,7 | METAL WT. (kg/km)1609,5 | CABLE WT. (kg/km)2347 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,7 | RESISTANCE (Ω/km)0,125 | CURRENT AIR (A)427 | CURRENT EARTH (A)398 | OUTER Ø (mm)51,6 | METAL WT. (kg/km)2088,0 | CABLE WT. (kg/km)2987 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×300 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,8 | RESISTANCE (Ω/km)0,100 | CURRENT AIR (A)507 | CURRENT EARTH (A)457 | OUTER Ø (mm)56,7 | METAL WT. (kg/km)2610,0 | CABLE WT. (kg/km)3663 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM/SM | INSUL. THK. (mm)1,1/0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,443/0,868 | CURRENT AIR (A)191 | CURRENT EARTH (A)196 | OUTER Ø (mm)28,8 | METAL WT. (kg/km)655,4 | CABLE WT. (kg/km)935 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM/SM | INSUL. THK. (mm)1,1/1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,320/0,641 | CURRENT AIR (A)234 | CURRENT EARTH (A)234 | OUTER Ø (mm)32,2 | METAL WT. (kg/km)899,0 | CABLE WT. (kg/km)1120 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM/SM | INSUL. THK. (mm)1,2/1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,253/0,443 | CURRENT AIR (A)273 | CURRENT EARTH (A)268 | OUTER Ø (mm)34,6 | METAL WT. (kg/km)1145,5 | CABLE WT. (kg/km)1430 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150+70 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM/SM | INSUL. THK. (mm)1,4/1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,206/0,443 | CURRENT AIR (A)311 | CURRENT EARTH (A)300 | OUTER Ø (mm)38,5 | METAL WT. (kg/km)1450,0 | CABLE WT. (kg/km)1950 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185+95 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM/SM | INSUL. THK. (mm)1,6/1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,164/0,320 | CURRENT AIR (A)360 | CURRENT EARTH (A)342 | OUTER Ø (mm)42,4 | METAL WT. (kg/km)1812,5 | CABLE WT. (kg/km)2345 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240+120 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM/SM | INSUL. THK. (mm)1,7/1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,125/0,253 | CURRENT AIR (A)427 | CURRENT EARTH (A)398 | OUTER Ø (mm)47,2 | METAL WT. (kg/km)2363,5 | CABLE WT. (kg/km)2980 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)126 | CURRENT EARTH (A)135 | OUTER Ø (mm)25,9 | METAL WT. (kg/km)406,0 | CABLE WT. (kg/km)690 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CURRENT AIR (A)149 | CURRENT EARTH (A)158 | OUTER Ø (mm)28,4 | METAL WT. (kg/km)580,0 | CABLE WT. (kg/km)832 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CURRENT AIR (A)191 | CURRENT EARTH (A)196 | OUTER Ø (mm)32,4 | METAL WT. (kg/km)812,0 | CABLE WT. (kg/km)1234 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CURRENT AIR (A)234 | CURRENT EARTH (A)234 | OUTER Ø (mm)35,6 | METAL WT. (kg/km)1102,0 | CABLE WT. (kg/km)1460 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CURRENT AIR (A)273 | CURRENT EARTH (A)268 | OUTER Ø (mm)40,6 | METAL WT. (kg/km)1392,0 | CABLE WT. (kg/km)1861 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,4 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | CURRENT AIR (A)311 | CURRENT EARTH (A)300 | OUTER Ø (mm)44,8 | METAL WT. (kg/km)1740,0 | CABLE WT. (kg/km)2386 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,6 | RESISTANCE (Ω/km)0,164 | CURRENT AIR (A)360 | CURRENT EARTH (A)342 | OUTER Ø (mm)49,2 | METAL WT. (kg/km)2146,0 | CABLE WT. (kg/km)2866 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,7 | RESISTANCE (Ω/km)0,125 | CURRENT AIR (A)427 | CURRENT EARTH (A)398 | OUTER Ø (mm)54,9 | METAL WT. (kg/km)2784,0 | CABLE WT. (kg/km)3616 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×300 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,8 | RESISTANCE (Ω/km)0,100 | CURRENT AIR (A)507 | CURRENT EARTH (A)457 | OUTER Ø (mm)58,8 | METAL WT. (kg/km)3480,0 | CABLE WT. (kg/km)4500 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)0,7 | RESISTANCE (Ω/km)1,910 | CURRENT AIR (A)— | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)19,9 | METAL WT. (kg/km)185,6 | CABLE WT. (kg/km)560 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)1,200 | CURRENT AIR (A)102 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)23,5 | METAL WT. (kg/km)290,0 | CABLE WT. (kg/km)791 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)126 | CURRENT EARTH (A)135 | OUTER Ø (mm)26,2 | METAL WT. (kg/km)406,0 | CABLE WT. (kg/km)999 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CURRENT AIR (A)149 | CURRENT EARTH (A)158 | OUTER Ø (mm)28,0 | METAL WT. (kg/km)580,0 | CABLE WT. (kg/km)1314 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CURRENT AIR (A)191 | CURRENT EARTH (A)196 | OUTER Ø (mm)32,3 | METAL WT. (kg/km)812,0 | CABLE WT. (kg/km)1784 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CURRENT AIR (A)234 | CURRENT EARTH (A)234 | OUTER Ø (mm)36,5 | METAL WT. (kg/km)1102,0 | CABLE WT. (kg/km)2291 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CURRENT AIR (A)273 | CURRENT EARTH (A)268 | OUTER Ø (mm)40,6 | METAL WT. (kg/km)1392,0 | CABLE WT. (kg/km)2813 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,4 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | CURRENT AIR (A)311 | CURRENT EARTH (A)300 | OUTER Ø (mm)45,2 | METAL WT. (kg/km)1740,0 | CABLE WT. (kg/km)3509 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,6 | RESISTANCE (Ω/km)0,164 | CURRENT AIR (A)360 | CURRENT EARTH (A)342 | OUTER Ø (mm)50,2 | METAL WT. (kg/km)2146,0 | CABLE WT. (kg/km)4283 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,7 | RESISTANCE (Ω/km)0,125 | CURRENT AIR (A)427 | CURRENT EARTH (A)398 | OUTER Ø (mm)56,2 | METAL WT. (kg/km)2784,0 | CABLE WT. (kg/km)5429 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×300 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)1,8 | RESISTANCE (Ω/km)0,100 | CURRENT AIR (A)507 | CURRENT EARTH (A)457 | OUTER Ø (mm)61,9 | METAL WT. (kg/km)3480,0 | CABLE WT. (kg/km)6604 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)0,7 | RESISTANCE (Ω/km)1,910 | CURRENT AIR (A)— | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)22,1 | METAL WT. (kg/km)185,6 | CABLE WT. (kg/km)615 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)1,200 | CURRENT AIR (A)102 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)26,2 | METAL WT. (kg/km)290,0 | CABLE WT. (kg/km)870 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RE/RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)126 | CURRENT EARTH (A)135 | OUTER Ø (mm)28,9 | METAL WT. (kg/km)406,0 | CABLE WT. (kg/km)1074 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)126 | CURRENT EARTH (A)135 | OUTER Ø (mm)23,1 | METAL WT. (kg/km)406,0 | CABLE WT. (kg/km)630 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CURRENT AIR (A)149 | CURRENT EARTH (A)158 | OUTER Ø (mm)26,0 | METAL WT. (kg/km)580,0 | CABLE WT. (kg/km)847 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CURRENT AIR (A)191 | CURRENT EARTH (A)196 | OUTER Ø (mm)30,0 | METAL WT. (kg/km)812,0 | CABLE WT. (kg/km)1135 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CURRENT AIR (A)234 | CURRENT EARTH (A)234 | OUTER Ø (mm)33,6 | METAL WT. (kg/km)1102,0 | CABLE WT. (kg/km)1480 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CURRENT AIR (A)273 | CURRENT EARTH (A)268 | OUTER Ø (mm)37,3 | METAL WT. (kg/km)1392,0 | CABLE WT. (kg/km)1826 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,4 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | CURRENT AIR (A)311 | CURRENT EARTH (A)300 | OUTER Ø (mm)42,0 | METAL WT. (kg/km)1740,0 | CABLE WT. (kg/km)2282 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,6 | RESISTANCE (Ω/km)0,164 | CURRENT AIR (A)360 | CURRENT EARTH (A)342 | OUTER Ø (mm)46,3 | METAL WT. (kg/km)2146,0 | CABLE WT. (kg/km)2766 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,7 | RESISTANCE (Ω/km)0,125 | CURRENT AIR (A)427 | CURRENT EARTH (A)398 | OUTER Ø (mm)52,1 | METAL WT. (kg/km)2784,0 | CABLE WT. (kg/km)3572 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×300+1,5 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,8 | RESISTANCE (Ω/km)0,100 | CURRENT AIR (A)507 | CURRENT EARTH (A)457 | OUTER Ø (mm)56,8 | METAL WT. (kg/km)3480,0 | CABLE WT. (kg/km)4374 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)126 | CURRENT EARTH (A)135 | OUTER Ø (mm)24,3 | METAL WT. (kg/km)406,0 | CABLE WT. (kg/km)800 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,0 | RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CURRENT AIR (A)149 | CURRENT EARTH (A)158 | OUTER Ø (mm)27,2 | METAL WT. (kg/km)580,0 | CABLE WT. (kg/km)1037 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CURRENT AIR (A)191 | CURRENT EARTH (A)196 | OUTER Ø (mm)31,2 | METAL WT. (kg/km)812,0 | CABLE WT. (kg/km)1376 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,1 | RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CURRENT AIR (A)234 | CURRENT EARTH (A)234 | OUTER Ø (mm)34,8 | METAL WT. (kg/km)1102,0 | CABLE WT. (kg/km)1734 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,2 | RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CURRENT AIR (A)273 | CURRENT EARTH (A)268 | OUTER Ø (mm)38,6 | METAL WT. (kg/km)1392,0 | CABLE WT. (kg/km)2128 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,4 | RESISTANCE (Ω/km)0,206 | CURRENT AIR (A)311 | CURRENT EARTH (A)300 | OUTER Ø (mm)43,6 | METAL WT. (kg/km)1740,0 | CABLE WT. (kg/km)2709 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,6 | RESISTANCE (Ω/km)0,164 | CURRENT AIR (A)360 | CURRENT EARTH (A)342 | OUTER Ø (mm)48,0 | METAL WT. (kg/km)2146,0 | CABLE WT. (kg/km)3250 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,7 | RESISTANCE (Ω/km)0,125 | CURRENT AIR (A)427 | CURRENT EARTH (A)398 | OUTER Ø (mm)54,1 | METAL WT. (kg/km)2784,0 | CABLE WT. (kg/km)4160 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×300+1,5* | SHAPE (RE/RM/SE/SM)SE/SM | INSUL. THK. (mm)1,8 | RESISTANCE (Ω/km)0,100 | CURRENT AIR (A)507 | CURRENT EARTH (A)457 | OUTER Ø (mm)58,8 | METAL WT. (kg/km)3480,0 | CABLE WT. (kg/km)5005 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×16 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,7 | RESISTANCE (Ω/km)1,910 | CURRENT AIR (A)— | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)23,4 | METAL WT. (kg/km)232,0 | CABLE WT. (kg/km)625 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×25 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)1,200 | CURRENT AIR (A)102 | CURRENT EARTH (A)112 | OUTER Ø (mm)28,2 | METAL WT. (kg/km)362,5 | CABLE WT. (kg/km)950 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×35 | SHAPE (RE/RM/SE/SM)RM | INSUL. THK. (mm)0,9 | RESISTANCE (Ω/km)0,868 | CURRENT AIR (A)126 | CURRENT EARTH (A)135 | OUTER Ø (mm)31,0 | METAL WT. (kg/km)507,5 | CABLE WT. (kg/km)1195 | Availability On request |
