NHXH-FE-180E90
Halogen-free power and signal cable 0,6/1 kV with improved properties under fire and 90-minute circuit integrity maintenance (NHXH FE180/E90).
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECT. (n × mm²)1×10 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)77 | OUTER Ø (mm)8,6 | METAL WT. (kg/km)96,0 | CABLE WT. (kg/km)169 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×16 | SHAPE (RE/RM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)102 | OUTER Ø (mm)9,5 | METAL WT. (kg/km)153,6 | CABLE WT. (kg/km)238 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×25 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)138 | OUTER Ø (mm)11,0 | METAL WT. (kg/km)240,0 | CABLE WT. (kg/km)347 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×35 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)170 | OUTER Ø (mm)12,1 | METAL WT. (kg/km)336,0 | CABLE WT. (kg/km)457 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×50 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT (air) (A)207 | OUTER Ø (mm)13,6 | METAL WT. (kg/km)480,0 | CABLE WT. (kg/km)624 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×70 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT (air) (A)263 | OUTER Ø (mm)15,2 | METAL WT. (kg/km)672,0 | CABLE WT. (kg/km)841 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×95 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT (air) (A)325 | OUTER Ø (mm)16,8 | METAL WT. (kg/km)912,0 | CABLE WT. (kg/km)1103 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×120 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT (air) (A)380 | OUTER Ø (mm)18,4 | METAL WT. (kg/km)1152,0 | CABLE WT. (kg/km)1370 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×150 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT (air) (A)437 | OUTER Ø (mm)20,2 | METAL WT. (kg/km)1440,0 | CABLE WT. (kg/km)1695 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×185 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT (air) (A)507 | OUTER Ø (mm)22,1 | METAL WT. (kg/km)1776,0 | CABLE WT. (kg/km)2071 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×240 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT (air) (A)604 | OUTER Ø (mm)24,5 | METAL WT. (kg/km)2304,0 | CABLE WT. (kg/km)2644 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×300 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CURRENT (air) (A)697 | OUTER Ø (mm)26,7 | METAL WT. (kg/km)2880,0 | CABLE WT. (kg/km)3264 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×400 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0470 | CURRENT (air) (A)811 | OUTER Ø (mm)30,4 | METAL WT. (kg/km)3840,0 | CABLE WT. (kg/km)4315 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×1,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)26 | OUTER Ø (mm)11,7 | METAL WT. (kg/km)28,8 | CABLE WT. (kg/km)196 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×2,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT (air) (A)34 | OUTER Ø (mm)12,5 | METAL WT. (kg/km)48,0 | CABLE WT. (kg/km)237 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×4 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)44 | OUTER Ø (mm)13,5 | METAL WT. (kg/km)76,8 | CABLE WT. (kg/km)295 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×6 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)56 | OUTER Ø (mm)14,5 | METAL WT. (kg/km)115,2 | CABLE WT. (kg/km)363 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×10 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)74 | OUTER Ø (mm)16,4 | METAL WT. (kg/km)192,0 | CABLE WT. (kg/km)492 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×16 | SHAPE (RE/RM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)98 | OUTER Ø (mm)18,0 | METAL WT. (kg/km)307,2 | CABLE WT. (kg/km)672 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×25 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)133 | OUTER Ø (mm)21,0 | METAL WT. (kg/km)480,0 | CABLE WT. (kg/km)970 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×35 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)162 | OUTER Ø (mm)23,2 | METAL WT. (kg/km)672,0 | CABLE WT. (kg/km)1257 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×50 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT (air) (A)197 | OUTER Ø (mm)26,8 | METAL WT. (kg/km)960,0 | CABLE WT. (kg/km)1738 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×1,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)24 | OUTER Ø (mm)12,2 | METAL WT. (kg/km)43,2 | CABLE WT. (kg/km)216 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×2,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT (air) (A)32 | OUTER Ø (mm)13,0 | METAL WT. (kg/km)72,0 | CABLE WT. (kg/km)267 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×4 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)42 | OUTER Ø (mm)14,0 | METAL WT. (kg/km)115,2 | CABLE WT. (kg/km)339 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×6 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)53 | OUTER Ø (mm)15,2 | METAL WT. (kg/km)172,8 | CABLE WT. (kg/km)427 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)74 | OUTER Ø (mm)16,9 | METAL WT. (kg/km)288,0 | CABLE WT. (kg/km)593 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16 | SHAPE (RE/RM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)98 | OUTER Ø (mm)18,9 | METAL WT. (kg/km)460,8 | CABLE WT. (kg/km)828 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)133 | OUTER Ø (mm)22,2 | METAL WT. (kg/km)720,0 | CABLE WT. (kg/km)1213 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)162 | OUTER Ø (mm)24,5 | METAL WT. (kg/km)1008,0 | CABLE WT. (kg/km)1592 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT (air) (A)197 | OUTER Ø (mm)28,0 | METAL WT. (kg/km)1440,0 | CABLE WT. (kg/km)2182 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT (air) (A)250 | OUTER Ø (mm)31,8 | METAL WT. (kg/km)2016,0 | CABLE WT. (kg/km)2959 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT (air) (A)308 | OUTER Ø (mm)36,1 | METAL WT. (kg/km)2736,0 | CABLE WT. (kg/km)3933 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT (air) (A)359 | OUTER Ø (mm)39,7 | METAL WT. (kg/km)3456,0 | CABLE WT. (kg/km)4885 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT (air) (A)412 | OUTER Ø (mm)43,8 | METAL WT. (kg/km)4320,0 | CABLE WT. (kg/km)6047 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT (air) (A)475 | OUTER Ø (mm)48,7 | METAL WT. (kg/km)5328,0 | CABLE WT. (kg/km)7477 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT (air) (A)564 | OUTER Ø (mm)54,0 | METAL WT. (kg/km)6912,0 | CABLE WT. (kg/km)9506 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×300 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CURRENT (air) (A)649 | OUTER Ø (mm)59,6 | METAL WT. (kg/km)8640,0 | CABLE WT. (kg/km)11781 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25+16 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727/1,150 | CURRENT (air) (A)133 | OUTER Ø (mm)22,6 | METAL WT. (kg/km)873,6 | CABLE WT. (kg/km)1165 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35+16 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524/1,150 | CURRENT (air) (A)162 | OUTER Ø (mm)24,6 | METAL WT. (kg/km)1161,6 | CABLE WT. (kg/km)1511 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50+25 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387/0,727 | CURRENT (air) (A)197 | OUTER Ø (mm)28,4 | METAL WT. (kg/km)1680,0 | CABLE WT. (kg/km)2114 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268/0,524 | CURRENT (air) (A)250 | OUTER Ø (mm)32,8 | METAL WT. (kg/km)2352,0 | CABLE WT. (kg/km)2929 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193/0,387 | CURRENT (air) (A)308 | OUTER Ø (mm)36,8 | METAL WT. (kg/km)3216,0 | CABLE WT. (kg/km)3920 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153/0,268 | CURRENT (air) (A)359 | OUTER Ø (mm)40,9 | METAL WT. (kg/km)4128,0 | CABLE WT. (kg/km)4957 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150+70 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124/0,268 | CURRENT (air) (A)412 | OUTER Ø (mm)45,0 | METAL WT. (kg/km)4992,0 | CABLE WT. (kg/km)6023 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185+95 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991/0,193 | CURRENT (air) (A)475 | OUTER Ø (mm)49,8 | METAL WT. (kg/km)6240,0 | CABLE WT. (kg/km)7454 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240+120 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754/0,153 | CURRENT (air) (A)564 | OUTER Ø (mm)55,7 | METAL WT. (kg/km)8064,0 | CABLE WT. (kg/km)9562 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×300+150 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601/0,124 | CURRENT (air) (A)649 | OUTER Ø (mm)61,4 | METAL WT. (kg/km)10080,0 | CABLE WT. (kg/km)11888 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×1,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)24 | OUTER Ø (mm)12,9 | METAL WT. (kg/km)57,6 | CABLE WT. (kg/km)253 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×2,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT (air) (A)32 | OUTER Ø (mm)13,9 | METAL WT. (kg/km)96,0 | CABLE WT. (kg/km)316 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×4 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)42 | OUTER Ø (mm)15,1 | METAL WT. (kg/km)153,6 | CABLE WT. (kg/km)407 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×6 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)53 | OUTER Ø (mm)16,3 | METAL WT. (kg/km)230,4 | CABLE WT. (kg/km)517 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×10 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)74 | OUTER Ø (mm)18,3 | METAL WT. (kg/km)384,0 | CABLE WT. (kg/km)728 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16 | SHAPE (RE/RM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)98 | OUTER Ø (mm)20,5 | METAL WT. (kg/km)614,4 | CABLE WT. (kg/km)1029 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)133 | OUTER Ø (mm)24,1 | METAL WT. (kg/km)960,0 | CABLE WT. (kg/km)1515 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)162 | OUTER Ø (mm)26,8 | METAL WT. (kg/km)1344,0 | CABLE WT. (kg/km)1998 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT (air) (A)197 | OUTER Ø (mm)30,6 | METAL WT. (kg/km)1920,0 | CABLE WT. (kg/km)2746 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT (air) (A)250 | OUTER Ø (mm)35,3 | METAL WT. (kg/km)2688,0 | CABLE WT. (kg/km)3776 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT (air) (A)308 | OUTER Ø (mm)39,5 | METAL WT. (kg/km)3648,0 | CABLE WT. (kg/km)4967 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT (air) (A)359 | OUTER Ø (mm)44,0 | METAL WT. (kg/km)4608,0 | CABLE WT. (kg/km)6230 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT (air) (A)412 | OUTER Ø (mm)48,6 | METAL WT. (kg/km)5760,0 | CABLE WT. (kg/km)7712 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT (air) (A)475 | OUTER Ø (mm)53,5 | METAL WT. (kg/km)7104,0 | CABLE WT. (kg/km)9458 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT (air) (A)564 | OUTER Ø (mm)59,9 | METAL WT. (kg/km)9216,0 | CABLE WT. (kg/km)12116 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×300 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CURRENT (air) (A)649 | OUTER Ø (mm)65,6 | METAL WT. (kg/km)11520,0 | CABLE WT. (kg/km)14994 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×1,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT (air) (A)24 | OUTER Ø (mm)13,8 | METAL WT. (kg/km)72,0 | CABLE WT. (kg/km)288 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×2,5 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT (air) (A)32 | OUTER Ø (mm)14,9 | METAL WT. (kg/km)120,0 | CABLE WT. (kg/km)365 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×4 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,61 | CURRENT (air) (A)42 | OUTER Ø (mm)16,2 | METAL WT. (kg/km)192,0 | CABLE WT. (kg/km)474 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×6 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,08 | CURRENT (air) (A)53 | OUTER Ø (mm)17,6 | METAL WT. (kg/km)288,0 | CABLE WT. (kg/km)608 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×10 | SHAPE (RE/RM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT (air) (A)74 | OUTER Ø (mm)19,8 | METAL WT. (kg/km)480,0 | CABLE WT. (kg/km)863 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×16 | SHAPE (RE/RM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT (air) (A)98 | OUTER Ø (mm)22,3 | METAL WT. (kg/km)768,0 | CABLE WT. (kg/km)1230 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×25 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT (air) (A)133 | OUTER Ø (mm)26,4 | METAL WT. (kg/km)1200,0 | CABLE WT. (kg/km)1821 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×35 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT (air) (A)162 | OUTER Ø (mm)29,3 | METAL WT. (kg/km)1680,0 | CABLE WT. (kg/km)2411 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×50 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT (air) (A)197 | OUTER Ø (mm)34,0 | METAL WT. (kg/km)2400,0 | CABLE WT. (kg/km)3364 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×70 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT (air) (A)250 | OUTER Ø (mm)38,7 | METAL WT. (kg/km)3360,0 | CABLE WT. (kg/km)4575 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×95 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT (air) (A)308 | OUTER Ø (mm)43,4 | METAL WT. (kg/km)4560,0 | CABLE WT. (kg/km)6030 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×120 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT (air) (A)359 | OUTER Ø (mm)48,3 | METAL WT. (kg/km)5760,0 | CABLE WT. (kg/km)7567 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×150 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT (air) (A)412 | OUTER Ø (mm)53,4 | METAL WT. (kg/km)7200,0 | CABLE WT. (kg/km)9376 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×185 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT (air) (A)475 | OUTER Ø (mm)59,3 | METAL WT. (kg/km)8880,0 | CABLE WT. (kg/km)11577 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×240 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT (air) (A)564 | OUTER Ø (mm)66,0 | METAL WT. (kg/km)11520,0 | CABLE WT. (kg/km)14751 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×300 | SHAPE (RE/RM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CURRENT (air) (A)649 | OUTER Ø (mm)72,4 | METAL WT. (kg/km)14400,0 | CABLE WT. (kg/km)18200 | Availability On request |
Construction
ConductorCu žareni, klasa 1 ili 2 / annealed
InsulationXLPE smeša DIX 3 / XLPE, DIX 3
BeddingElastomer / plastomer ili traka
SheathHFFR, tip HXM1, narandžast / orange
Core IDHD 308 S2
Technical data
Voltage0,6 / 1 kV
Test voltage4 kV
Circuit integrityFE180 / E90
Bending15 × D (1-žilni) / 12 × D
Operating temp.-35 … +90 °C
Short-circuit250 °C
Application
For fixed installation in dry and damp rooms, on trays, in walls and concrete (not in ground or water). For systems operating under fire: alarms, evacuation, emergency supply — hospitals, schools, airports.
Standards
HD604 S1
HD308 S2
DIN VDE 0266 · HD 604 S1 · HD 308 S2
Documents
NHXH-FE-180E90 · PDF · 504 KBDownload datasheet (PDF)