NYY
PP00 · NYY · SRPS N.C5.220
Power cable 0,6/1 kV with copper conductors, PVC insulation and PVC sheath (NYY · JUS PP00).
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECT. (n × mm²)1×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)37 | CURRENT EARTH (A)50 | OUTER Ø (mm)7,9 | METAL WT. (kg/km)38 | CABLE WT. (kg/km)110 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)47 | CURRENT EARTH (A)62 | OUTER Ø (mm)8,4 | METAL WT. (kg/km)58 | CABLE WT. (kg/km)130 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)64 | CURRENT EARTH (A)83 | OUTER Ø (mm)9,1 | METAL WT. (kg/km)96 | CABLE WT. (kg/km)180 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)64 | CURRENT EARTH (A)83 | OUTER Ø (mm)9,7 | METAL WT. (kg/km)96 | CABLE WT. (kg/km)185 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RE | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)84 | CURRENT EARTH (A)107 | OUTER Ø (mm)10,7 | METAL WT. (kg/km)154 | CABLE WT. (kg/km)240 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)114 | CURRENT EARTH (A)138 | OUTER Ø (mm)12,5 | METAL WT. (kg/km)240 | CABLE WT. (kg/km)350 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)139 | CURRENT EARTH (A)164 | OUTER Ø (mm)13,6 | METAL WT. (kg/km)336 | CABLE WT. (kg/km)460 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×50 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)169 | CURRENT EARTH (A)195 | OUTER Ø (mm)15,4 | METAL WT. (kg/km)480 | CABLE WT. (kg/km)600 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×70 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)213 | CURRENT EARTH (A)238 | OUTER Ø (mm)17,2 | METAL WT. (kg/km)672 | CABLE WT. (kg/km)800 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×95 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)264 | CURRENT EARTH (A)286 | OUTER Ø (mm)19,5 | METAL WT. (kg/km)912 | CABLE WT. (kg/km)1100 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×120 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)307 | CURRENT EARTH (A)325 | OUTER Ø (mm)21,1 | METAL WT. (kg/km)1152 | CABLE WT. (kg/km)1350 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×150 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)352 | CURRENT EARTH (A)365 | OUTER Ø (mm)23,0 | METAL WT. (kg/km)1440 | CABLE WT. (kg/km)1650 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×185 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)406 | CURRENT EARTH (A)413 | OUTER Ø (mm)25,7 | METAL WT. (kg/km)1776 | CABLE WT. (kg/km)2000 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×240 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)483 | CURRENT EARTH (A)479 | OUTER Ø (mm)28,7 | METAL WT. (kg/km)2304 | CABLE WT. (kg/km)2600 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×300 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CURRENT AIR (A)557 | CURRENT EARTH (A)541 | OUTER Ø (mm)31,5 | METAL WT. (kg/km)2880 | CABLE WT. (kg/km)3200 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×400 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0440 | CURRENT AIR (A)646 | CURRENT EARTH (A)614 | OUTER Ø (mm)34,5 | METAL WT. (kg/km)3840 | CABLE WT. (kg/km)4100 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×500 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0366 | CURRENT AIR (A)747 | CURRENT EARTH (A)693 | OUTER Ø (mm)38,2 | METAL WT. (kg/km)4800 | CABLE WT. (kg/km)5200 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)1×630 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0283 | CURRENT AIR (A)858 | CURRENT EARTH (A)777 | OUTER Ø (mm)42,0 | METAL WT. (kg/km)6050 | CABLE WT. (kg/km)6450 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)18 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)9,6 | METAL WT. (kg/km)28,8 | CABLE WT. (kg/km)178 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)26 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)10,4 | METAL WT. (kg/km)48,0 | CABLE WT. (kg/km)216 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)34 | CURRENT EARTH (A)46 | OUTER Ø (mm)14,2 | METAL WT. (kg/km)76,8 | CABLE WT. (kg/km)293 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)43 | CURRENT EARTH (A)58 | OUTER Ø (mm)15,2 | METAL WT. (kg/km)115,2 | CABLE WT. (kg/km)358 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)59 | CURRENT EARTH (A)78 | OUTER Ø (mm)16,8 | METAL WT. (kg/km)192,0 | CABLE WT. (kg/km)481 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)78 | CURRENT EARTH (A)101 | OUTER Ø (mm)18,6 | METAL WT. (kg/km)307,2 | CABLE WT. (kg/km)652 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)105 | CURRENT EARTH (A)132 | OUTER Ø (mm)21,6 | METAL WT. (kg/km)480,0 | CABLE WT. (kg/km)933 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)129 | CURRENT EARTH (A)159 | OUTER Ø (mm)23,8 | METAL WT. (kg/km)672,0 | CABLE WT. (kg/km)1207 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)157 | CURRENT EARTH (A)188 | OUTER Ø (mm)27,2 | METAL WT. (kg/km)960,0 | CABLE WT. (kg/km)1643 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)2×70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)199 | CURRENT EARTH (A)232 | OUTER Ø (mm)30,2 | METAL WT. (kg/km)1344,0 | CABLE WT. (kg/km)2167 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)18 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)10,1 | METAL WT. (kg/km)43,2 | CABLE WT. (kg/km)130 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)26 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)11,2 | METAL WT. (kg/km)72 | CABLE WT. (kg/km)180 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)34 | CURRENT EARTH (A)46 | OUTER Ø (mm)14,8 | METAL WT. (kg/km)115 | CABLE WT. (kg/km)330 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)43 | CURRENT EARTH (A)58 | OUTER Ø (mm)15,9 | METAL WT. (kg/km)176 | CABLE WT. (kg/km)420 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)59 | CURRENT EARTH (A)78 | OUTER Ø (mm)17,6 | METAL WT. (kg/km)288 | CABLE WT. (kg/km)580 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)59 | CURRENT EARTH (A)78 | OUTER Ø (mm)18,7 | METAL WT. (kg/km)288 | CABLE WT. (kg/km)620 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)78 | CURRENT EARTH (A)101 | OUTER Ø (mm)21,0 | METAL WT. (kg/km)461 | CABLE WT. (kg/km)810 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)105 | CURRENT EARTH (A)132 | OUTER Ø (mm)25,1 | METAL WT. (kg/km)720 | CABLE WT. (kg/km)1250 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)129 | CURRENT EARTH (A)159 | OUTER Ø (mm)27,5 | METAL WT. (kg/km)1008 | CABLE WT. (kg/km)1400 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)157 | CURRENT EARTH (A)188 | OUTER Ø (mm)29,5 | METAL WT. (kg/km)1440 | CABLE WT. (kg/km)2354 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)199 | CURRENT EARTH (A)232 | OUTER Ø (mm)32,9 | METAL WT. (kg/km)2016 | CABLE WT. (kg/km)3121 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)246 | CURRENT EARTH (A)280 | OUTER Ø (mm)37,7 | METAL WT. (kg/km)2736 | CABLE WT. (kg/km)4158 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)285 | CURRENT EARTH (A)318 | OUTER Ø (mm)41,3 | METAL WT. (kg/km)3456 | CABLE WT. (kg/km)5140 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)326 | CURRENT EARTH (A)359 | OUTER Ø (mm)45,4 | METAL WT. (kg/km)4320 | CABLE WT. (kg/km)6335 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×16+10 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)1,150/1,830 | CURRENT AIR (A)77 | CURRENT EARTH (A)88 | OUTER Ø (mm)21,3 | METAL WT. (kg/km)556 | CABLE WT. (kg/km)1030 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25+10 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727/1,830 | CURRENT AIR (A)98 | CURRENT EARTH (A)120 | OUTER Ø (mm)25,5 | METAL WT. (kg/km)816 | CABLE WT. (kg/km)1135 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×25+16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727/1,150 | CURRENT AIR (A)105 | CURRENT EARTH (A)132 | OUTER Ø (mm)25,5 | METAL WT. (kg/km)873 | CABLE WT. (kg/km)1400 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35+16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524/1,150 | CURRENT AIR (A)129 | CURRENT EARTH (A)159 | OUTER Ø (mm)28,3 | METAL WT. (kg/km)1161 | CABLE WT. (kg/km)1750 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×35+25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524/0,727 | CURRENT AIR (A)134 | CURRENT EARTH (A)162 | OUTER Ø (mm)28,3 | METAL WT. (kg/km)1248 | CABLE WT. (kg/km)1850 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50+25 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,387/0,727 | CURRENT AIR (A)157 | CURRENT EARTH (A)188 | OUTER Ø (mm)30,1 | METAL WT. (kg/km)1680 | CABLE WT. (kg/km)2300 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268/0,524 | CURRENT AIR (A)199 | CURRENT EARTH (A)232 | OUTER Ø (mm)33,6 | METAL WT. (kg/km)2352 | CABLE WT. (kg/km)2800 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,268/0,387 | CURRENT AIR (A)199 | CURRENT EARTH (A)242 | OUTER Ø (mm)33,6 | METAL WT. (kg/km)2496 | CABLE WT. (kg/km)3150 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,193/0,387 | CURRENT AIR (A)246 | CURRENT EARTH (A)280 | OUTER Ø (mm)38,7 | METAL WT. (kg/km)3216 | CABLE WT. (kg/km)3800 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,153/0,268 | CURRENT AIR (A)285 | CURRENT EARTH (A)318 | OUTER Ø (mm)41,9 | METAL WT. (kg/km)4128 | CABLE WT. (kg/km)4700 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150+70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,124/0,268 | CURRENT AIR (A)326 | CURRENT EARTH (A)359 | OUTER Ø (mm)46,2 | METAL WT. (kg/km)4992 | CABLE WT. (kg/km)5600 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185+95 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991/0,193 | CURRENT AIR (A)374 | CURRENT EARTH (A)406 | OUTER Ø (mm)50,9 | METAL WT. (kg/km)6240 | CABLE WT. (kg/km)7400 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240+120 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/RM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754/0,153 | CURRENT AIR (A)445 | CURRENT EARTH (A)473 | OUTER Ø (mm)56,1 | METAL WT. (kg/km)8064 | CABLE WT. (kg/km)9600 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×50+35 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387/0,524 | CURRENT AIR (A)157 | CURRENT EARTH (A)188 | OUTER Ø (mm)29,5 | METAL WT. (kg/km)1776 | CABLE WT. (kg/km)2190 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×70+35 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268/0,524 | CURRENT AIR (A)199 | CURRENT EARTH (A)232 | OUTER Ø (mm)33,3 | METAL WT. (kg/km)2352 | CABLE WT. (kg/km)2850 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×95+50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,193/0,387 | CURRENT AIR (A)246 | CURRENT EARTH (A)280 | OUTER Ø (mm)37,6 | METAL WT. (kg/km)3216 | CABLE WT. (kg/km)3830 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×120+70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,153/0,268 | CURRENT AIR (A)285 | CURRENT EARTH (A)318 | OUTER Ø (mm)40,3 | METAL WT. (kg/km)4128 | CABLE WT. (kg/km)4780 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×150+70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,124/0,268 | CURRENT AIR (A)326 | CURRENT EARTH (A)359 | OUTER Ø (mm)44,7 | METAL WT. (kg/km)4992 | CABLE WT. (kg/km)5710 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×185+95 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991/0,193 | CURRENT AIR (A)374 | CURRENT EARTH (A)406 | OUTER Ø (mm)50,2 | METAL WT. (kg/km)6240 | CABLE WT. (kg/km)7080 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)3×240+120 | SHAPE (RE/RM/SM)SM/SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754/0,153 | CURRENT AIR (A)445 | CURRENT EARTH (A)473 | OUTER Ø (mm)55,5 | METAL WT. (kg/km)8064 | CABLE WT. (kg/km)9102 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)18 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)11,7 | METAL WT. (kg/km)57,6 | CABLE WT. (kg/km)235 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)26 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)12,5 | METAL WT. (kg/km)96 | CABLE WT. (kg/km)298 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)34 | CURRENT EARTH (A)46 | OUTER Ø (mm)14,5 | METAL WT. (kg/km)154 | CABLE WT. (kg/km)423 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×6 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)3,080 | CURRENT AIR (A)43 | CURRENT EARTH (A)58 | OUTER Ø (mm)15,6 | METAL WT. (kg/km)230 | CABLE WT. (kg/km)536 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)59 | CURRENT EARTH (A)78 | OUTER Ø (mm)17,3 | METAL WT. (kg/km)384 | CABLE WT. (kg/km)749 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×10 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)1,830 | CURRENT AIR (A)59 | CURRENT EARTH (A)78 | OUTER Ø (mm)17,3 | METAL WT. (kg/km)384 | CABLE WT. (kg/km)749 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RE | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)78 | CURRENT EARTH (A)107 | OUTER Ø (mm)19,2 | METAL WT. (kg/km)614 | CABLE WT. (kg/km)1051 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)105 | CURRENT EARTH (A)132 | OUTER Ø (mm)22,9 | METAL WT. (kg/km)960 | CABLE WT. (kg/km)1573 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)129 | CURRENT EARTH (A)159 | OUTER Ø (mm)27,6 | METAL WT. (kg/km)1344 | CABLE WT. (kg/km)2107 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)129 | CURRENT EARTH (A)159 | OUTER Ø (mm)25,3 | METAL WT. (kg/km)1344 | CABLE WT. (kg/km)1750 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)157 | CURRENT EARTH (A)188 | OUTER Ø (mm)28,8 | METAL WT. (kg/km)1920 | CABLE WT. (kg/km)2441 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)199 | CURRENT EARTH (A)232 | OUTER Ø (mm)32,3 | METAL WT. (kg/km)2688 | CABLE WT. (kg/km)3296 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)246 | CURRENT EARTH (A)280 | OUTER Ø (mm)36,8 | METAL WT. (kg/km)3648 | CABLE WT. (kg/km)4430 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)285 | CURRENT EARTH (A)318 | OUTER Ø (mm)40,4 | METAL WT. (kg/km)4608 | CABLE WT. (kg/km)5507 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)326 | CURRENT EARTH (A)359 | OUTER Ø (mm)45,1 | METAL WT. (kg/km)5760 | CABLE WT. (kg/km)6853 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)374 | CURRENT EARTH (A)406 | OUTER Ø (mm)49,7 | METAL WT. (kg/km)7104 | CABLE WT. (kg/km)8110 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)445 | CURRENT EARTH (A)473 | OUTER Ø (mm)55,7 | METAL WT. (kg/km)9216 | CABLE WT. (kg/km)10877 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×300 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CURRENT AIR (A)511 | CURRENT EARTH (A)535 | OUTER Ø (mm)60,9 | METAL WT. (kg/km)11520 | CABLE WT. (kg/km)13482 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×16+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RM/RE | RESISTANCE (Ω/km)1,150 | CURRENT AIR (A)78 | CURRENT EARTH (A)107 | OUTER Ø (mm)22,0 | METAL WT. (kg/km)614 | CABLE WT. (kg/km)1073 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×25+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,727 | CURRENT AIR (A)105 | CURRENT EARTH (A)132 | OUTER Ø (mm)27,8 | METAL WT. (kg/km)960 | CABLE WT. (kg/km)1573 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)129 | CURRENT EARTH (A)159 | OUTER Ø (mm)30,5 | METAL WT. (kg/km)1344 | CABLE WT. (kg/km)1985 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×35+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CURRENT AIR (A)129 | CURRENT EARTH (A)159 | OUTER Ø (mm)26,4 | METAL WT. (kg/km)1344 | CABLE WT. (kg/km)1643 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×50+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CURRENT AIR (A)157 | CURRENT EARTH (A)188 | OUTER Ø (mm)29,9 | METAL WT. (kg/km)1920 | CABLE WT. (kg/km)2203 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×70+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CURRENT AIR (A)199 | CURRENT EARTH (A)232 | OUTER Ø (mm)33,2 | METAL WT. (kg/km)2688 | CABLE WT. (kg/km)3013 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×95+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CURRENT AIR (A)246 | CURRENT EARTH (A)280 | OUTER Ø (mm)38,6 | METAL WT. (kg/km)3648 | CABLE WT. (kg/km)4093 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×120+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CURRENT AIR (A)285 | CURRENT EARTH (A)318 | OUTER Ø (mm)41,8 | METAL WT. (kg/km)4608 | CABLE WT. (kg/km)5083 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×150+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CURRENT AIR (A)326 | CURRENT EARTH (A)359 | OUTER Ø (mm)46,7 | METAL WT. (kg/km)5760 | CABLE WT. (kg/km)6223 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×185+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CURRENT AIR (A)374 | CURRENT EARTH (A)406 | OUTER Ø (mm)51,3 | METAL WT. (kg/km)7104 | CABLE WT. (kg/km)7657 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)4×240+1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)SM | RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CURRENT AIR (A)445 | CURRENT EARTH (A)473 | OUTER Ø (mm)58,3 | METAL WT. (kg/km)9216 | CABLE WT. (kg/km)9893 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×1,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)12,1 | CURRENT AIR (A)18 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)13,7 | METAL WT. (kg/km)72 | CABLE WT. (kg/km)294 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×2,5 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)7,41 | CURRENT AIR (A)26 | CURRENT EARTH (A)— | OUTER Ø (mm)14,8 | METAL WT. (kg/km)120 | CABLE WT. (kg/km)372 | Availability On request |
| CORES × SECT. (n × mm²)5×4 | SHAPE (RE/RM/SM)RE | RESISTANCE (Ω/km)4,610 | CURRENT AIR (A)34 | CURRENT EARTH (A)46 | OUTER Ø (mm)16,7 | METAL WT. (kg/km)192 | CABLE WT. (kg/km)480 | Availability On request |
