A-DQ(ZN)B2Y
Outdoor loose-tube fibre-optic cable, single-mode ITU-T G.652D fibres, fully non-metallic (ZN) construction with glass yarns and FRP member, HDPE sheath; for duct and direct burial.
Download datasheet (PDF)
Characteristics
| CHARACTERISTICTip vlakna / Fibre type | VALUESM G.652D (E9) | UNIT— |
| CHARACTERISTICBroj vlakana / Fibre count | VALUE12–288 | UNIT— |
| CHARACTERISTICVlakana po cevčici / Fibres per loose tube | VALUE12 | UNIT— |
| CHARACTERISTICSlabljenje @ 1310 nm (kablovano) / Attenuation, cabled | VALUE≤ 0,36 | UNITdB/km |
| CHARACTERISTICSlabljenje @ 1550 nm (kablovano) / Attenuation, cabled | VALUE≤ 0,22 | UNITdB/km |
| CHARACTERISTICPrečnik modnog polja @ 1310 nm / Mode field diameter | VALUE9,0 ± 0,4 | UNITµm |
| CHARACTERISTICPrečnik obloge / Cladding diameter | VALUE125 ± 1 | UNITµm |
| CHARACTERISTICPrečnik vlakna sa premazom / Fibre coating diameter | VALUE245 ± 10 | UNITµm |
| CHARACTERISTICZatezna sila — montaža / Tensile strength, installation | VALUE3000 | UNITN |
| CHARACTERISTICZatezna sila — rad / Tensile strength, operation | VALUE1500 | UNITN |
| CHARACTERISTICOtpornost na gnječenje / Crush resistance | VALUE2000 | UNITN |
| CHARACTERISTICPoluprečnik savijanja — pod zatezanjem / Bending, under tension | VALUE20 × D | UNIT— |
| CHARACTERISTICPoluprečnik savijanja — bez zatezanja / Bending, no tension | VALUE10 × D | UNIT— |
| CHARACTERISTICRadna temperatura / Operating temperature | VALUE−30…+70 | UNIT°C |
| CHARACTERISTICTemperatura instalacije / Installation temperature | VALUE−10…+50 | UNIT°C |
| CHARACTERISTICSpoljni prečnik / Outer diameter | VALUE8,5–17,7 | UNITmm |
| CHARACTERISTICMasa / Weight | VALUE84–245 | UNITkg/km |
Construction
Optical fibrejednomodna ITU-T G.652D (E9), 12 vlakana po cevčici / single-mode G.652D, 12 fibres per tube
Loose tubetermoplastična, punjena tiksotropnim gelom / thermoplastic, filled with thixotropic gel
Central memberFRP, nemetalni (staklom ojačana plastika) / non-metallic fibre-reinforced plastic
Strength memberstaklena pređa — bez metala (ZN) / glass yarns — metal-free (ZN)
Cable strandsuvo, materijali za blokadu vode + ID traka / dry, water-blocking materials + ID tape
Outer sheathHDPE, crni, 2 rip-cord trake / HDPE, black, 2 rip cords
Technical data
Fibre typeSM G.652D
Fibre count12–288
Tensile (mont./rad)3000 / 1500 N
Bending20 × D / 10 × D
Temp.−30…+70 °C
Std.IEC 60794-3-10
Application
Outdoor fibre-optic cable for universal use — duct and direct-burial installation. Fully non-metallic (ZN) design, suited to routes exposed to lightning risk.
Standards
IEC60793-1
IEC60793-2
IEC60794-3-10
IEC 60793-1 · IEC 60793-2 · IEC 60794-3-10 · ITU-T G.652D
Documents
A-DQ(ZN)B2Y · PDF · 376 KBDownload datasheet (PDF)