LiYCY
Screened signal cable (LiYCY) with DIN 47100 colour-coded PVC insulation, Cu braid and grey PVC sheath.
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECTION (n×mm²)2×0,5 | OUTER Ø (mm)5,00 | CABLE WT. (kg/km)38 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×0,5 | OUTER Ø (mm)5,20 | CABLE WT. (kg/km)46 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×0,5 | OUTER Ø (mm)5,70 | CABLE WT. (kg/km)56 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×0,5 | OUTER Ø (mm)6,30 | CABLE WT. (kg/km)71 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×0,5 | OUTER Ø (mm)6,90 | CABLE WT. (kg/km)84 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×0,5 | OUTER Ø (mm)6,90 | CABLE WT. (kg/km)87 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×0,5 | OUTER Ø (mm)7,50 | CABLE WT. (kg/km)103 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)9×0,5 | OUTER Ø (mm)8,10 | CABLE WT. (kg/km)117 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×0,5 | OUTER Ø (mm)8,90 | CABLE WT. (kg/km)127 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×0,5 | OUTER Ø (mm)9,10 | CABLE WT. (kg/km)143 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)14×0,5 | OUTER Ø (mm)9,60 | CABLE WT. (kg/km)167 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×0,5 | OUTER Ø (mm)10,10 | CABLE WT. (kg/km)185 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)18×0,5 | OUTER Ø (mm)10,70 | CABLE WT. (kg/km)203 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×0,5 | OUTER Ø (mm)11,40 | CABLE WT. (kg/km)225 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×0,5 | OUTER Ø (mm)12,50 | CABLE WT. (kg/km)254 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)25×0,5 | OUTER Ø (mm)12,70 | CABLE WT. (kg/km)278 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)2×0,75 | OUTER Ø (mm)5,60 | CABLE WT. (kg/km)48 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×0,75 | OUTER Ø (mm)5,80 | CABLE WT. (kg/km)58 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×0,75 | OUTER Ø (mm)6,40 | CABLE WT. (kg/km)72 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×0,75 | OUTER Ø (mm)7,00 | CABLE WT. (kg/km)92 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×0,75 | OUTER Ø (mm)7,70 | CABLE WT. (kg/km)108 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×0,75 | OUTER Ø (mm)7,70 | CABLE WT. (kg/km)113 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×0,75 | OUTER Ø (mm)8,40 | CABLE WT. (kg/km)134 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)9×0,75 | OUTER Ø (mm)9,10 | CABLE WT. (kg/km)151 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×0,75 | OUTER Ø (mm)10,00 | CABLE WT. (kg/km)165 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×0,75 | OUTER Ø (mm)10,40 | CABLE WT. (kg/km)190 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)14×0,75 | OUTER Ø (mm)10,90 | CABLE WT. (kg/km)218 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×0,75 | OUTER Ø (mm)11,50 | CABLE WT. (kg/km)246 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)18×0,75 | OUTER Ø (mm)12,30 | CABLE WT. (kg/km)273 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×0,75 | OUTER Ø (mm)12,90 | CABLE WT. (kg/km)298 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×0,75 | OUTER Ø (mm)13,80 | CABLE WT. (kg/km)330 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)25×0,75 | OUTER Ø (mm)14,40 | CABLE WT. (kg/km)367 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)2×1 | OUTER Ø (mm)5,80 | CABLE WT. (kg/km)54 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×1 | OUTER Ø (mm)6,20 | CABLE WT. (kg/km)68 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×1 | OUTER Ø (mm)6,80 | CABLE WT. (kg/km)86 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×1 | OUTER Ø (mm)7,50 | CABLE WT. (kg/km)110 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×1 | OUTER Ø (mm)8,20 | CABLE WT. (kg/km)129 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×1 | OUTER Ø (mm)8,20 | CABLE WT. (kg/km)135 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×1 | OUTER Ø (mm)8,90 | CABLE WT. (kg/km)160 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)9×1 | OUTER Ø (mm)9,70 | CABLE WT. (kg/km)180 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×1 | OUTER Ø (mm)10,60 | CABLE WT. (kg/km)197 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×1 | OUTER Ø (mm)10,90 | CABLE WT. (kg/km)223 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)14×1 | OUTER Ø (mm)11,50 | CABLE WT. (kg/km)261 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×1 | OUTER Ø (mm)12,30 | CABLE WT. (kg/km)298 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)18×1 | OUTER Ø (mm)12,90 | CABLE WT. (kg/km)323 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×1 | OUTER Ø (mm)13,70 | CABLE WT. (kg/km)357 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×1 | OUTER Ø (mm)15,00 | CABLE WT. (kg/km)409 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)25×1 | OUTER Ø (mm)15,30 | CABLE WT. (kg/km)441 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)2×1,5 | OUTER Ø (mm)7,00 | CABLE WT. (kg/km)77 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×1,5 | OUTER Ø (mm)7,30 | CABLE WT. (kg/km)95 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×1,5 | OUTER Ø (mm)8,10 | CABLE WT. (kg/km)123 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×1,5 | OUTER Ø (mm)9,00 | CABLE WT. (kg/km)158 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×1,5 | OUTER Ø (mm)9,80 | CABLE WT. (kg/km)185 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×1,5 | OUTER Ø (mm)9,80 | CABLE WT. (kg/km)195 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×1,5 | OUTER Ø (mm)10,70 | CABLE WT. (kg/km)231 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)9×1,5 | OUTER Ø (mm)11,60 | CABLE WT. (kg/km)259 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×1,5 | OUTER Ø (mm)12,80 | CABLE WT. (kg/km)285 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×1,5 | OUTER Ø (mm)13,30 | CABLE WT. (kg/km)330 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)14×1,5 | OUTER Ø (mm)13,90 | CABLE WT. (kg/km)381 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×1,5 | OUTER Ø (mm)14,70 | CABLE WT. (kg/km)429 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)18×1,5 | OUTER Ø (mm)15,60 | CABLE WT. (kg/km)469 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×1,5 | OUTER Ø (mm)16,60 | CABLE WT. (kg/km)525 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×1,5 | OUTER Ø (mm)17,60 | CABLE WT. (kg/km)575 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)25×1,5 | OUTER Ø (mm)18,50 | CABLE WT. (kg/km)647 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)2×2,5 | OUTER Ø (mm)8,10 | CABLE WT. (kg/km)108 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×2,5 | OUTER Ø (mm)8,50 | CABLE WT. (kg/km)137 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×2,5 | OUTER Ø (mm)9,30 | CABLE WT. (kg/km)173 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×2,5 | OUTER Ø (mm)10,40 | CABLE WT. (kg/km)226 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×2,5 | OUTER Ø (mm)11,40 | CABLE WT. (kg/km)265 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×2,5 | OUTER Ø (mm)11,40 | CABLE WT. (kg/km)282 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×2,5 | OUTER Ø (mm)12,50 | CABLE WT. (kg/km)337 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)9×2,5 | OUTER Ø (mm)13,60 | CABLE WT. (kg/km)378 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×2,5 | OUTER Ø (mm)14,80 | CABLE WT. (kg/km)410 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×2,5 | OUTER Ø (mm)15,40 | CABLE WT. (kg/km)476 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)14×2,5 | OUTER Ø (mm)16,30 | CABLE WT. (kg/km)563 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×2,5 | OUTER Ø (mm)17,30 | CABLE WT. (kg/km)634 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)18×2,5 | OUTER Ø (mm)18,30 | CABLE WT. (kg/km)694 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×2,5 | OUTER Ø (mm)19,40 | CABLE WT. (kg/km)779 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×2,5 | OUTER Ø (mm)20,60 | CABLE WT. (kg/km)853 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)25×2,5 | OUTER Ø (mm)21,10 | CABLE WT. (kg/km)882 | Availability On request |
Reference tables
| SECTION (mm²)0,5 | DC RESISTANCE (Ω/km)39 | CURRENT CAPACITY (A)6 |
| SECTION (mm²)0,75 | DC RESISTANCE (Ω/km)26 | CURRENT CAPACITY (A)13 |
| SECTION (mm²)1 | DC RESISTANCE (Ω/km)19,5 | CURRENT CAPACITY (A)16 |
| SECTION (mm²)1,5 | DC RESISTANCE (Ω/km)13,3 | CURRENT CAPACITY (A)20 |
| SECTION (mm²)2,5 | DC RESISTANCE (Ω/km)7,98 | CURRENT CAPACITY (A)25 |
Construction
ConductorCu uže, klasa 5 / Cu rope, cl. 5
InsulationPVC; boje po DIN 47100
StrandingSlojevi optimalnog koraka / layers
WrappingPES traka / PES tape
ScreenKalajisana Cu pletenica / tinned Cu braid
SheathPVC, sivi RAL 7001 / 7032
Technical data
Voltage300/500 V
Test voltage2000 V DC (1 min)
Operating temp.-30 … +70 °C
Bending radius7,5 × D
Flame testEN 60332-1-2
Core IDDIN 47100
Application
For areas with electromagnetic interference — instrumentation and control, computers and office machines, industrial electronics, indoor communication, sound and security systems.
Standards
DIN 47100 · EN 60332-1-2
Documents
LiYCY · PDF · 559 KBDownload datasheet (PDF)