LiYY
Flexible unscreened signal cable (LiYY) with PVC insulation, DIN 47100 colours and grey PVC sheath — small diameter, high flexibility.
Download datasheet (PDF)
Variants
| CORES × SECTION (n×mm²)2×0,14 | OUTER Ø (mm)3,40 | CABLE WT. (kg/km)16,0 | COPPER WT. (kg/km)2,9 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×0,14 | OUTER Ø (mm)3,80 | CABLE WT. (kg/km)18,0 | COPPER WT. (kg/km)4,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×0,14 | OUTER Ø (mm)4,10 | CABLE WT. (kg/km)20,0 | COPPER WT. (kg/km)5,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×0,14 | OUTER Ø (mm)4,20 | CABLE WT. (kg/km)25,0 | COPPER WT. (kg/km)7,3 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×0,14 | OUTER Ø (mm)4,50 | CABLE WT. (kg/km)28,0 | COPPER WT. (kg/km)8,7 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×0,14 | OUTER Ø (mm)4,70 | CABLE WT. (kg/km)33,0 | COPPER WT. (kg/km)10,1 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×0,14 | OUTER Ø (mm)5,20 | CABLE WT. (kg/km)38,0 | COPPER WT. (kg/km)11,6 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×0,14 | OUTER Ø (mm)5,80 | CABLE WT. (kg/km)45,0 | COPPER WT. (kg/km)14,5 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×0,14 | OUTER Ø (mm)6,10 | CABLE WT. (kg/km)52,0 | COPPER WT. (kg/km)17,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×0,14 | OUTER Ø (mm)6,80 | CABLE WT. (kg/km)64,0 | COPPER WT. (kg/km)23,1 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×0,14 | OUTER Ø (mm)7,00 | CABLE WT. (kg/km)67,0 | COPPER WT. (kg/km)26,9 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×0,14 | OUTER Ø (mm)7,70 | CABLE WT. (kg/km)95,0 | COPPER WT. (kg/km)32,3 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)32×0,14 | OUTER Ø (mm)8,40 | CABLE WT. (kg/km)97,0 | COPPER WT. (kg/km)43,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)36×0,14 | OUTER Ø (mm)9,10 | CABLE WT. (kg/km)135,0 | COPPER WT. (kg/km)48,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)40×0,14 | OUTER Ø (mm)9,40 | CABLE WT. (kg/km)150,0 | COPPER WT. (kg/km)53,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)42×0,14 | OUTER Ø (mm)10,20 | CABLE WT. (kg/km)160,0 | COPPER WT. (kg/km)56,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)52×0,14 | OUTER Ø (mm)10,80 | CABLE WT. (kg/km)200,0 | COPPER WT. (kg/km)70,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)2×0,25 | OUTER Ø (mm)4,00 | CABLE WT. (kg/km)22,0 | COPPER WT. (kg/km)4,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×0,25 | OUTER Ø (mm)4,10 | CABLE WT. (kg/km)28,0 | COPPER WT. (kg/km)7,2 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×0,25 | OUTER Ø (mm)4,40 | CABLE WT. (kg/km)35,0 | COPPER WT. (kg/km)9,6 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×0,25 | OUTER Ø (mm)4,70 | CABLE WT. (kg/km)40,0 | COPPER WT. (kg/km)12,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×0,25 | OUTER Ø (mm)5,20 | CABLE WT. (kg/km)45,0 | COPPER WT. (kg/km)14,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×0,25 | OUTER Ø (mm)5,30 | CABLE WT. (kg/km)52,0 | COPPER WT. (kg/km)16,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×0,25 | OUTER Ø (mm)5,70 | CABLE WT. (kg/km)60,0 | COPPER WT. (kg/km)19,2 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×0,25 | OUTER Ø (mm)6,70 | CABLE WT. (kg/km)70,0 | COPPER WT. (kg/km)24,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×0,25 | OUTER Ø (mm)7,10 | CABLE WT. (kg/km)72,0 | COPPER WT. (kg/km)28,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×0,25 | OUTER Ø (mm)7,90 | CABLE WT. (kg/km)104,0 | COPPER WT. (kg/km)38,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×0,25 | OUTER Ø (mm)9,00 | CABLE WT. (kg/km)117,0 | COPPER WT. (kg/km)48,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×0,25 | OUTER Ø (mm)9,70 | CABLE WT. (kg/km)148,0 | COPPER WT. (kg/km)57,6 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)32×0,25 | OUTER Ø (mm)11,40 | CABLE WT. (kg/km)188,0 | COPPER WT. (kg/km)76,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)36×0,25 | OUTER Ø (mm)11,90 | CABLE WT. (kg/km)205,0 | COPPER WT. (kg/km)86,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)52×0,25 | OUTER Ø (mm)14,00 | CABLE WT. (kg/km)287,0 | COPPER WT. (kg/km)124,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)2×0,50 | OUTER Ø (mm)4,90 | CABLE WT. (kg/km)33,0 | COPPER WT. (kg/km)9,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×0,50 | OUTER Ø (mm)5,20 | CABLE WT. (kg/km)47,0 | COPPER WT. (kg/km)14,7 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×0,50 | OUTER Ø (mm)5,70 | CABLE WT. (kg/km)53,0 | COPPER WT. (kg/km)19,5 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×0,50 | OUTER Ø (mm)6,30 | CABLE WT. (kg/km)70,0 | COPPER WT. (kg/km)24,4 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×0,50 | OUTER Ø (mm)6,80 | CABLE WT. (kg/km)75,0 | COPPER WT. (kg/km)29,3 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×0,50 | OUTER Ø (mm)7,00 | CABLE WT. (kg/km)80,0 | COPPER WT. (kg/km)34,1 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×0,50 | OUTER Ø (mm)7,60 | CABLE WT. (kg/km)92,0 | COPPER WT. (kg/km)39,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×0,50 | OUTER Ø (mm)8,90 | CABLE WT. (kg/km)105,0 | COPPER WT. (kg/km)48,8 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×0,50 | OUTER Ø (mm)9,40 | CABLE WT. (kg/km)130,0 | COPPER WT. (kg/km)58,5 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×0,50 | OUTER Ø (mm)10,40 | CABLE WT. (kg/km)165,0 | COPPER WT. (kg/km)78,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×0,50 | OUTER Ø (mm)14,00 | CABLE WT. (kg/km)221,0 | COPPER WT. (kg/km)115,2 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)32×0,50 | OUTER Ø (mm)16,10 | CABLE WT. (kg/km)295,0 | COPPER WT. (kg/km)154,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)52×0,50 | OUTER Ø (mm)19,80 | CABLE WT. (kg/km)530,0 | COPPER WT. (kg/km)252,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)2×0,75 | OUTER Ø (mm)5,30 | CABLE WT. (kg/km)47,0 | COPPER WT. (kg/km)14,7 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)3×0,75 | OUTER Ø (mm)5,60 | CABLE WT. (kg/km)61,0 | COPPER WT. (kg/km)22,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)4×0,75 | OUTER Ø (mm)6,30 | CABLE WT. (kg/km)75,0 | COPPER WT. (kg/km)29,3 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)5×0,75 | OUTER Ø (mm)7,00 | CABLE WT. (kg/km)85,0 | COPPER WT. (kg/km)36,6 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)6×0,75 | OUTER Ø (mm)7,60 | CABLE WT. (kg/km)95,0 | COPPER WT. (kg/km)43,9 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)7×0,75 | OUTER Ø (mm)7,80 | CABLE WT. (kg/km)105,0 | COPPER WT. (kg/km)51,2 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)8×0,75 | OUTER Ø (mm)8,30 | CABLE WT. (kg/km)120,0 | COPPER WT. (kg/km)58,5 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)10×0,75 | OUTER Ø (mm)9,60 | CABLE WT. (kg/km)172,0 | COPPER WT. (kg/km)73,1 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)12×0,75 | OUTER Ø (mm)10,20 | CABLE WT. (kg/km)175,0 | COPPER WT. (kg/km)87,7 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)16×0,75 | OUTER Ø (mm)11,60 | CABLE WT. (kg/km)235,0 | COPPER WT. (kg/km)116,9 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)20×0,75 | OUTER Ø (mm)13,00 | CABLE WT. (kg/km)312,0 | COPPER WT. (kg/km)144,0 | Availability On request |
| CORES × SECTION (n×mm²)24×0,75 | OUTER Ø (mm)15,00 | CABLE WT. (kg/km)350,0 | COPPER WT. (kg/km)172,8 | Availability On request |
Construction
ConductorCu uže, golo / bare stranded Cu
InsulationPVC (VDE 0207); boje po DIN 47100
StrandingŽile u slojevima / cores in layers
SheathPVC (VDE 0207), sivi ~RAL 7001
Technical data
Static temp.-30 … +70 °C
Dynamic-5 … +70 °C
Static bending> 10 × D
Dyn. bending> 15 × D
Insul. resistance> 20 MΩ·km (20 °C)
Core IDDIN 47100
Application
For measuring, signal, control and regulation technology, call systems and data processing. Characterised by high flexibility and a small outer diameter. Not for high-current applications.
Standards
VDE 0207 · DIN 47100
Documents
LiYY · PDF · 388 KBDownload datasheet (PDF)