N2XSEY
XHP 48 · N2XSEY · SRPS N.C5.230
Medium-voltage three-core cable 12/20 (24) kV with copper conductors, XLPE insulation, copper wire screen and PVC sheath (N2XSEY · JUS XHP 48).
Download datasheet (PDF)
Variants
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×50/16 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)2,8 | OUTER Ø (mm)53,3 | WEIGHT (kg/km)3474 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×70/16 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)2,9 | OUTER Ø (mm)57,3 | WEIGHT (kg/km)4288 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×95/16 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)3 | OUTER Ø (mm)59,9 | WEIGHT (kg/km)5173 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×120/16 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)3,1 | OUTER Ø (mm)62,9 | WEIGHT (kg/km)6028 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×150/25 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)3,2 | OUTER Ø (mm)67 | WEIGHT (kg/km)7155 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×185/25 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)3,3 | OUTER Ø (mm)70,5 | WEIGHT (kg/km)8352 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×240/25 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)3,5 | OUTER Ø (mm)76,1 | WEIGHT (kg/km)10383 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×300/25 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)3,6 | OUTER Ø (mm)81,4 | WEIGHT (kg/km)12356 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×400/35 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)3,9 | OUTER Ø (mm)87,7 | WEIGHT (kg/km)15322 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)3×500/35 | INSUL. THK. (mm)5,5 | SHEATH THK. (mm)4,1 | OUTER Ø (mm)95,2 | WEIGHT (kg/km)18760 | Availability On request |
Reference tables
| SECTION (mm²)3×50/16 | DC RES. (Ω/km)0,387 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,494 | CAPACIT. (µF/km)0,22 | CHARGING (A/km)0,693 | DIEL. LOSSES (W/km)33,24 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,126 | COND. SCC 1 s (kA)7,15 | SCREEN SCC 1 s (kA)1,75 | GROUND (A)223 | AIR (A)240 |
| SECTION (mm²)3×70/16 | DC RES. (Ω/km)0,268 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,342 | CAPACIT. (µF/km)0,25 | CHARGING (A/km)0,787 | DIEL. LOSSES (W/km)37,78 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,118 | COND. SCC 1 s (kA)10,01 | SCREEN SCC 1 s (kA)1,75 | GROUND (A)274 | AIR (A)299 |
| SECTION (mm²)3×95/16 | DC RES. (Ω/km)0,193 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,247 | CAPACIT. (µF/km)0,272 | CHARGING (A/km)0,855 | DIEL. LOSSES (W/km)41,03 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,113 | COND. SCC 1 s (kA)13,585 | SCREEN SCC 1 s (kA)1,75 | GROUND (A)328 | AIR (A)363 |
| SECTION (mm²)3×120/16 | DC RES. (Ω/km)0,153 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,196 | CAPACIT. (µF/km)0,295 | CHARGING (A/km)0,928 | DIEL. LOSSES (W/km)44,52 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,109 | COND. SCC 1 s (kA)17,16 | SCREEN SCC 1 s (kA)1,75 | GROUND (A)374 | AIR (A)417 |
| SECTION (mm²)3×150/25 | DC RES. (Ω/km)0,124 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,159 | CAPACIT. (µF/km)0,321 | CHARGING (A/km)1,01 | DIEL. LOSSES (W/km)48,48 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,105 | COND. SCC 1 s (kA)21,45 | SCREEN SCC 1 s (kA)2,73 | GROUND (A)420 | AIR (A)475 |
| SECTION (mm²)3×185/25 | DC RES. (Ω/km)0,0991 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,128 | CAPACIT. (µF/km)0,346 | CHARGING (A/km)1,087 | DIEL. LOSSES (W/km)52,18 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,102 | COND. SCC 1 s (kA)26,455 | SCREEN SCC 1 s (kA)2,73 | GROUND (A)474 | AIR (A)543 |
| SECTION (mm²)3×240/25 | DC RES. (Ω/km)0,0754 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,098 | CAPACIT. (µF/km)0,385 | CHARGING (A/km)1,21 | DIEL. LOSSES (W/km)58,08 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,098 | COND. SCC 1 s (kA)34,32 | SCREEN SCC 1 s (kA)2,73 | GROUND (A)551 | AIR (A)643 |
| SECTION (mm²)3×300/25 | DC RES. (Ω/km)0,0601 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,078 | CAPACIT. (µF/km)0,424 | CHARGING (A/km)1,333 | DIEL. LOSSES (W/km)63,97 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,095 | COND. SCC 1 s (kA)42,9 | SCREEN SCC 1 s (kA)2,73 | GROUND (A)628 | AIR (A)751 |
| SECTION (mm²)3×400/35 | DC RES. (Ω/km)0,047 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,062 | CAPACIT. (µF/km)0,466 | CHARGING (A/km)1,465 | DIEL. LOSSES (W/km)70,33 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,091 | COND. SCC 1 s (kA)57,2 | SCREEN SCC 1 s (kA)3,82 | GROUND (A)704 | AIR (A)848 |
| SECTION (mm²)3×500/35 | DC RES. (Ω/km)0,0366 | AC RES. 50 Hz (Ω/km)0,049 | CAPACIT. (µF/km)0,521 | CHARGING (A/km)1,638 | DIEL. LOSSES (W/km)78,63 | REACTANCE 50 Hz (Ω/km)0,088 | COND. SCC 1 s (kA)71,5 | SCREEN SCC 1 s (kA)3,82 | GROUND (A)796 | AIR (A)977 |
Construction
ConductorCu, okrugli užetani (RM), kl.2
Semi-conEkstrudirani unutrašnji i spoljašnji
InsulationXLPE
ScreenCu žice + otvorena spirala Cu trake
SheathPVC, crven ili crn / red or black
Technical data
Rated voltage12/20 (24) kV
Max. cond.90 °C
Short-circuit250 °C
Screen at SC80 °C (poč. / initial)
Bending10 × D
UV resistanceDa / Yes
Application
For medium-voltage distribution networks, connection to generation units and process plants. To be laid directly in ground, outdoors, indoors and in cable ducts — industrial and switchboard plants.
Standards
IEC60502-2
IEC60228
SRPSN.C5.230 (XHP 48)
IEC 60502-2 · IEC 60228 · EN 60332-1-2 · SRPS N.C5.230 (XHP 48)
Documents
N2XSEY · PDF · 401 KBDownload datasheet (PDF)