N2XSY
XHP 48 · N2XSY · SRPS N.C5.230
Medium-voltage single-core cable 12/20 kV with copper conductor, XLPE insulation, copper wire screen and PVC sheath (N2XSY · JUS XHP 48).
Download datasheet (PDF)
Variants
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×35/16 | CONDUCTOR Ø (mm)7,2 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)19,4 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)28 | BEND RADIUS (mm)420 | WEIGHT (kg/km)1086 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×50/16 | CONDUCTOR Ø (mm)8,2 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)20,4 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)29 | BEND RADIUS (mm)440 | WEIGHT (kg/km)1223 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×70/16 | CONDUCTOR Ø (mm)9,8 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)22,0 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)31 | BEND RADIUS (mm)465 | WEIGHT (kg/km)1473 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×95/16 | CONDUCTOR Ø (mm)11,3 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)23,5 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)33 | BEND RADIUS (mm)489 | WEIGHT (kg/km)1751 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×120/16 | CONDUCTOR Ø (mm)12,8 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)25,0 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)34 | BEND RADIUS (mm)509 | WEIGHT (kg/km)2032 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×150/25 | CONDUCTOR Ø (mm)14,2 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)26,4 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)35 | BEND RADIUS (mm)530 | WEIGHT (kg/km)2391 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×185/25 | CONDUCTOR Ø (mm)15,8 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)28,0 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)37 | BEND RADIUS (mm)554 | WEIGHT (kg/km)2772 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×240/25 | CONDUCTOR Ø (mm)18,3 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)30,5 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)39 | BEND RADIUS (mm)591 | WEIGHT (kg/km)3383 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×300/25 | CONDUCTOR Ø (mm)20,7 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)32,9 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)42 | BEND RADIUS (mm)627 | WEIGHT (kg/km)4062 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×400/35 | CONDUCTOR Ø (mm)23,3 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)35,5 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)44 | BEND RADIUS (mm)666 | WEIGHT (kg/km)5062 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×500/35 | CONDUCTOR Ø (mm)26,5 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)38,7 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)48 | BEND RADIUS (mm)716 | WEIGHT (kg/km)6169 | Availability On request |
Reference tables
| SECTION (mm²)1×35/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,524 | CAPACITANCE (µF/km)0,16 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,46 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,64 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,74 | MAX PULL FORCE (kN)1,8 |
| SECTION (mm²)1×50/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,387 | CAPACITANCE (µF/km)0,17 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,45 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,62 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,72 | MAX PULL FORCE (kN)2,5 |
| SECTION (mm²)1×70/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,268 | CAPACITANCE (µF/km)0,19 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,42 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,59 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,69 | MAX PULL FORCE (kN)3,5 |
| SECTION (mm²)1×95/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,193 | CAPACITANCE (µF/km)0,21 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,40 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,57 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,66 | MAX PULL FORCE (kN)4,8 |
| SECTION (mm²)1×120/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,153 | CAPACITANCE (µF/km)0,23 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,39 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,56 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,64 | MAX PULL FORCE (kN)6 |
| SECTION (mm²)1×150/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,124 | CAPACITANCE (µF/km)0,25 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,37 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,54 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,61 | MAX PULL FORCE (kN)7,5 |
| SECTION (mm²)1×185/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0991 | CAPACITANCE (µF/km)0,27 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,36 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,52 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,59 | MAX PULL FORCE (kN)9,3 |
| SECTION (mm²)1×240/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0754 | CAPACITANCE (µF/km)0,30 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,34 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,50 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,56 | MAX PULL FORCE (kN)12 |
| SECTION (mm²)1×300/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0601 | CAPACITANCE (µF/km)0,33 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,33 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,49 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,54 | MAX PULL FORCE (kN)15 |
| SECTION (mm²)1×400/35 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0470 | CAPACITANCE (µF/km)0,36 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,31 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,46 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,51 | MAX PULL FORCE (kN)20 |
| SECTION (mm²)1×500/35 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0366 | CAPACITANCE (µF/km)0,40 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,30 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,45 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,49 | MAX PULL FORCE (kN)25 |
| SECTION (mm²)1×35/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)5,0 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)200 | AIR, FLAT (A)235 | GROUND, TREFOIL (A)189 | GROUND, FLAT (A)213 |
| SECTION (mm²)1×50/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)7,1 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)239 | AIR, FLAT (A)282 | GROUND, TREFOIL (A)222 | GROUND, FLAT (A)250 |
| SECTION (mm²)1×70/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)10,0 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)297 | AIR, FLAT (A)351 | GROUND, TREFOIL (A)271 | GROUND, FLAT (A)303 |
| SECTION (mm²)1×95/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)13,6 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)361 | AIR, FLAT (A)426 | GROUND, TREFOIL (A)323 | GROUND, FLAT (A)360 |
| SECTION (mm²)1×120/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)17,1 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)416 | AIR, FLAT (A)491 | GROUND, TREFOIL (A)367 | GROUND, FLAT (A)407 |
| SECTION (mm²)1×150/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)21,4 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)470 | AIR, FLAT (A)549 | GROUND, TREFOIL (A)409 | GROUND, FLAT (A)445 |
| SECTION (mm²)1×185/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)26,4 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)538 | AIR, FLAT (A)625 | GROUND, TREFOIL (A)461 | GROUND, FLAT (A)498 |
| SECTION (mm²)1×240/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)34,3 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)634 | AIR, FLAT (A)731 | GROUND, TREFOIL (A)532 | GROUND, FLAT (A)568 |
| SECTION (mm²)1×300/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)42,9 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)724 | AIR, FLAT (A)830 | GROUND, TREFOIL (A)599 | GROUND, FLAT (A)633 |
| SECTION (mm²)1×400/35 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)57,2 | SCREEN SCC (1 s) (kA)7,0 | AIR, TREFOIL (A)829 | AIR, FLAT (A)923 | GROUND, TREFOIL (A)671 | GROUND, FLAT (A)685 |
| SECTION (mm²)1×500/35 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)71,4 | SCREEN SCC (1 s) (kA)7,0 | AIR, TREFOIL (A)953 | AIR, FLAT (A)1045 | GROUND, TREFOIL (A)754 | GROUND, FLAT (A)760 |
Construction
ConductorCu, okrugli užetani (RM), kl.2
Semi-conUnutrašnji i spoljašnji + traka
InsulationXLPE
ScreenCu žice + kontraspirala Cu trake
SheathPVC, crven
Technical data
Rated voltage12/20 kV
Max. voltage24 kV
Test voltage42 kV
Max. cond.90 °C
Short-circuit250 °C
Operating temp.-35 … +90 °C
Application
For fixed installation in the ground, in air, in cable ducts and in pipes of non-magnetic material; may be laid directly in soil or in water. For medium-voltage distribution networks and industrial plants.
Standards
HD620
SRPSN.C5.230 (XHP 48)
DIN VDE 0276-620 · HD 620 · SRPS N.C5.230 (XHP 48)
Documents
N2XSY · PDF · 463 KBDownload datasheet (PDF)