NA2XS2Y
XHE 49-A · NA2XS2Y · SRPS N.C5.230
Medium-voltage single-core cable 12/20 kV with aluminium conductor, XLPE insulation, copper wire screen and PE sheath (NA2XS2Y · JUS XHE 49-A).
Download datasheet (PDF)
Variants
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×50/16 | CONDUCTOR Ø (mm)8,3 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)20,5 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)29 | BEND RADIUS (mm)431 | WEIGHT (kg/km)779 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×70/16 | CONDUCTOR Ø (mm)9,8 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)22,0 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)30 | BEND RADIUS (mm)455 | WEIGHT (kg/km)876 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×95/16 | CONDUCTOR Ø (mm)11,3 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)23,5 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)32 | BEND RADIUS (mm)479 | WEIGHT (kg/km)991 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×120/16 | CONDUCTOR Ø (mm)12,8 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)25,0 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)33 | BEND RADIUS (mm)498 | WEIGHT (kg/km)1092 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×150/25 | CONDUCTOR Ø (mm)14,2 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)26,4 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)35 | BEND RADIUS (mm)519 | WEIGHT (kg/km)1284 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×185/25 | CONDUCTOR Ø (mm)15,8 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)28,0 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)36 | BEND RADIUS (mm)543 | WEIGHT (kg/km)1436 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×240/25 | CONDUCTOR Ø (mm)18,1 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)30,3 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)39 | BEND RADIUS (mm)581 | WEIGHT (kg/km)1661 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×300/25 | CONDUCTOR Ø (mm)20,2 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)32,4 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)41 | BEND RADIUS (mm)612 | WEIGHT (kg/km)1871 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×400/35 | CONDUCTOR Ø (mm)23,3 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)35,5 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)44 | BEND RADIUS (mm)656 | WEIGHT (kg/km)2324 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×500/35 | CONDUCTOR Ø (mm)26,5 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)38,7 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)47 | BEND RADIUS (mm)708 | WEIGHT (kg/km)2751 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×630/35 | CONDUCTOR Ø (mm)29,9 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)42,1 | SHEATH THK. (mm)2,1 | OUTER Ø (mm)51 | BEND RADIUS (mm)759 | WEIGHT (kg/km)3202 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×800/35 | CONDUCTOR Ø (mm)34,2 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)46,4 | SHEATH THK. (mm)2,4 | OUTER Ø (mm)56 | BEND RADIUS (mm)840 | WEIGHT (kg/km)3958 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×1000/35 | CONDUCTOR Ø (mm)38,1 | INSUL. THK. (mm)5,5 | Ø OVER INSUL. (mm)50,3 | SHEATH THK. (mm)2,4 | OUTER Ø (mm)60 | BEND RADIUS (mm)900 | WEIGHT (kg/km)4649 | Availability On request |
Reference tables
| SECTION (mm²)1×50/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,641 | CAPACITANCE (µF/km)0,17 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,44 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,61 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,72 | MAX PULL FORCE (kN)1,5 |
| SECTION (mm²)1×70/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,443 | CAPACITANCE (µF/km)0,19 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,41 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,59 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,69 | MAX PULL FORCE (kN)2,1 |
| SECTION (mm²)1×95/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,320 | CAPACITANCE (µF/km)0,21 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,40 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,57 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,66 | MAX PULL FORCE (kN)2,9 |
| SECTION (mm²)1×120/16 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,253 | CAPACITANCE (µF/km)0,23 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,38 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,55 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,64 | MAX PULL FORCE (kN)3,6 |
| SECTION (mm²)1×150/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,206 | CAPACITANCE (µF/km)0,25 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,37 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,53 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,61 | MAX PULL FORCE (kN)4,5 |
| SECTION (mm²)1×185/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,164 | CAPACITANCE (µF/km)0,27 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,36 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,52 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,59 | MAX PULL FORCE (kN)5,6 |
| SECTION (mm²)1×240/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,125 | CAPACITANCE (µF/km)0,30 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,34 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,51 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,57 | MAX PULL FORCE (kN)7,2 |
| SECTION (mm²)1×300/25 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,100 | CAPACITANCE (µF/km)0,32 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,33 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,49 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,55 | MAX PULL FORCE (kN)9 |
| SECTION (mm²)1×400/35 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0778 | CAPACITANCE (µF/km)0,36 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,31 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,46 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,51 | MAX PULL FORCE (kN)12 |
| SECTION (mm²)1×500/35 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0605 | CAPACITANCE (µF/km)0,40 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,30 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,46 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,49 | MAX PULL FORCE (kN)15 |
| SECTION (mm²)1×630/35 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0469 | CAPACITANCE (µF/km)0,44 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,29 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,44 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,47 | MAX PULL FORCE (kN)18,9 |
| SECTION (mm²)1×800/35 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0367 | CAPACITANCE (µF/km)0,50 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,28 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,43 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,46 | MAX PULL FORCE (kN)24 |
| SECTION (mm²)1×1000/35 | DC RESISTANCE (Ω/km)0,0291 | CAPACITANCE (µF/km)0,54 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,27 | INDUCT. AIR, FLAT (mH/km)0,42 | INDUCT. GROUND, FLAT (mH/km)0,44 | MAX PULL FORCE (kN)30 |
| SECTION (mm²)1×50/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)4,7 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)185 | AIR, FLAT (A)219 | GROUND, TREFOIL (A)172 | GROUND, FLAT (A)195 |
| SECTION (mm²)1×70/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)6,6 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)231 | AIR, FLAT (A)273 | GROUND, TREFOIL (A)210 | GROUND, FLAT (A)237 |
| SECTION (mm²)1×95/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)9,0 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)280 | AIR, FLAT (A)332 | GROUND, TREFOIL (A)251 | GROUND, FLAT (A)282 |
| SECTION (mm²)1×120/16 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)11,3 | SCREEN SCC (1 s) (kA)3,2 | AIR, TREFOIL (A)323 | AIR, FLAT (A)384 | GROUND, TREFOIL (A)285 | GROUND, FLAT (A)319 |
| SECTION (mm²)1×150/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)14,2 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)366 | AIR, FLAT (A)432 | GROUND, TREFOIL (A)319 | GROUND, FLAT (A)352 |
| SECTION (mm²)1×185/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)17,5 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)420 | AIR, FLAT (A)494 | GROUND, TREFOIL (A)361 | GROUND, FLAT (A)396 |
| SECTION (mm²)1×240/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)22,7 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)496 | AIR, FLAT (A)581 | GROUND, TREFOIL (A)417 | GROUND, FLAT (A)455 |
| SECTION (mm²)1×300/25 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)28,4 | SCREEN SCC (1 s) (kA)5,0 | AIR, TREFOIL (A)569 | AIR, FLAT (A)663 | GROUND, TREFOIL (A)471 | GROUND, FLAT (A)510 |
| SECTION (mm²)1×400/35 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)37,8 | SCREEN SCC (1 s) (kA)7,0 | AIR, TREFOIL (A)660 | AIR, FLAT (A)753 | GROUND, TREFOIL (A)535 | GROUND, FLAT (A)564 |
| SECTION (mm²)1×500/35 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)47,3 | SCREEN SCC (1 s) (kA)7,0 | AIR, TREFOIL (A)766 | AIR, FLAT (A)866 | GROUND, TREFOIL (A)609 | GROUND, FLAT (A)634 |
| SECTION (mm²)1×630/35 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)59,6 | SCREEN SCC (1 s) (kA)7,0 | AIR, TREFOIL (A)877 | AIR, FLAT (A)933 | GROUND, TREFOIL (A)705 | GROUND, FLAT (A)666 |
| SECTION (mm²)1×800/35 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)75,6 | SCREEN SCC (1 s) (kA)7,0 | AIR, TREFOIL (A)1008 | AIR, FLAT (A)1045 | GROUND, TREFOIL (A)791 | GROUND, FLAT (A)742 |
| SECTION (mm²)1×1000/35 | CONDUCTOR SCC (1 s) (kA)94,6 | SCREEN SCC (1 s) (kA)7,0 | AIR, TREFOIL (A)1130 | AIR, FLAT (A)1168 | GROUND, TREFOIL (A)868 | GROUND, FLAT (A)809 |
Construction
ConductorAl, okrugli užetani (RM), kl.2
Semi-conUnutrašnji i spoljašnji + traka
InsulationXLPE
ScreenCu žice + kontraspirala Cu trake
SheathPE, crn
Technical data
Rated voltage12/20 kV
Max. voltage24 kV
Test voltage42 kV
Max. cond.90 °C
Short-circuit250 °C
Operating temp.-35 … +90 °C
Application
For fixed installation in the ground, in air, in cable ducts and in pipes of non-magnetic material; may be laid directly in soil or in water. For medium-voltage distribution networks and industrial plants.
Standards
HD620
SRPSN.C5.230 (XHE 49-A)
DIN VDE 0276-620 · HD 620 · SRPS N.C5.230 (XHE 49-A)
Documents
NA2XS2Y · PDF · 448 KBDownload datasheet (PDF)