N2XS(FL)2Y
High-voltage single-core cable 26/45 kV with copper conductor, XLPE insulation, Cu wire screen, Al foil barrier and PE sheath (N2XS(FL)2Y).
Download datasheet (PDF)
Variants
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×95/16 | OUTER Ø (mm)43,0 | WEIGHT (kg/km)2100 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,193 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,2470 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,610 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,419 | CAPACITANCE (µF/km)0,153 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×120/16 | OUTER Ø (mm)45,0 | WEIGHT (kg/km)2400 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,153 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,1958 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,591 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,405 | CAPACITANCE (µF/km)0,165 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×150/25 | OUTER Ø (mm)46,5 | WEIGHT (kg/km)2800 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,124 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,1587 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,574 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)— | CAPACITANCE (µF/km)0,178 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×185/25 | OUTER Ø (mm)48,5 | WEIGHT (kg/km)3200 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0991 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,1268 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,557 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,381 | CAPACITANCE (µF/km)0,191 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×240/25 | OUTER Ø (mm)51,0 | WEIGHT (kg/km)3800 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0754 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,0965 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,537 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,366 | CAPACITANCE (µF/km)0,209 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×300/25 | OUTER Ø (mm)53,0 | WEIGHT (kg/km)4450 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0601 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,0769 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,520 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,354 | CAPACITANCE (µF/km)0,226 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×400/35 | OUTER Ø (mm)56,5 | WEIGHT (kg/km)5550 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0470 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,0602 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,499 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,341 | CAPACITANCE (µF/km)0,252 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×500/35 | OUTER Ø (mm)60,0 | WEIGHT (kg/km)6600 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0366 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,0468 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,482 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,330 | CAPACITANCE (µF/km)0,274 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×630/35 | OUTER Ø (mm)63,5 | WEIGHT (kg/km)7950 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0283 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,0362 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,466 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,320 | CAPACITANCE (µF/km)0,300 | Availability On request |
Reference tables
| SECTION (mm²)1×95/16 | GROUND, FLAT (A)363 | GROUND, TREFOIL (A)329 | AIR, FLAT (A)421 | AIR, TREFOIL (A)362 |
| SECTION (mm²)1×120/16 | GROUND, FLAT (A)410 | GROUND, TREFOIL (A)373 | AIR, FLAT (A)483 | AIR, TREFOIL (A)416 |
| SECTION (mm²)1×150/25 | GROUND, FLAT (A)449 | GROUND, TREFOIL (A)415 | AIR, FLAT (A)540 | AIR, TREFOIL (A)469 |
| SECTION (mm²)1×185/25 | GROUND, FLAT (A)503 | GROUND, TREFOIL (A)468 | AIR, FLAT (A)615 | AIR, TREFOIL (A)536 |
| SECTION (mm²)1×240/25 | GROUND, FLAT (A)576 | GROUND, TREFOIL (A)541 | AIR, FLAT (A)718 | AIR, TREFOIL (A)630 |
| SECTION (mm²)1×300/25 | GROUND, FLAT (A)641 | GROUND, TREFOIL (A)608 | AIR, FLAT (A)812 | AIR, TREFOIL (A)717 |
| SECTION (mm²)1×400/35 | GROUND, FLAT (A)697 | GROUND, TREFOIL (A)684 | AIR, FLAT (A)904 | AIR, TREFOIL (A)823 |
| SECTION (mm²)1×500/35 | GROUND, FLAT (A)768 | GROUND, TREFOIL (A)762 | AIR, FLAT (A)1011 | AIR, TREFOIL (A)929 |
| SECTION (mm²)1×630/35 | GROUND, FLAT (A)858 | GROUND, TREFOIL (A)847 | AIR, FLAT (A)1128 | AIR, TREFOIL (A)1043 |
Construction
ConductorCu užetani / stranded Cu
Semi-conUnutrašnji i spoljašnji / inner + outer
InsulationXLPE
ScreenCu žice + bubreće trake / Cu wires
Radial barrierAl folija obložena PE / PE-Al foil
SheathPE
Technical data
Rated voltage26/45 kV
Max. operating90 °C
Short-circuit250 °C (maks. 5 s)
Bending20 × D
Water tightnessUzdužna + radijalna
InsulationXLPE
Application
High-voltage cables with low dielectric losses, for power networks with sudden load changes. Laid in residential or industrial areas, underground or in cable ducts.
Standards
IEC60840
VDE 0276-632 · IEC 60840
Documents
N2XS(FL)2Y · PDF · 406 KBDownload datasheet (PDF)