NA2XS(FL)2Y
High-voltage single-core cable 26/45 kV with aluminium conductor, XLPE insulation, Cu wire screen, Al foil barrier and PE sheath (NA2XS(FL)2Y).
Download datasheet (PDF)
Variants
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×95/16 | OUTER Ø (mm)42,0 | WEIGHT (kg/km)1400 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,320 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,4096 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,609 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,416 | CAPACITANCE (µF/km)0,153 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×120/16 | OUTER Ø (mm)44,0 | WEIGHT (kg/km)1500 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,253 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,3238 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,590 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,401 | CAPACITANCE (µF/km)0,165 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×150/25 | OUTER Ø (mm)45,5 | WEIGHT (kg/km)1750 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,206 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,2637 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,572 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,389 | CAPACITANCE (µF/km)0,178 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×185/25 | OUTER Ø (mm)47,5 | WEIGHT (kg/km)1950 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,164 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,2099 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,556 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,376 | CAPACITANCE (µF/km)0,191 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×240/25 | OUTER Ø (mm)50,0 | WEIGHT (kg/km)2200 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,125 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,1600 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,535 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,363 | CAPACITANCE (µF/km)0,209 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×300/25 | OUTER Ø (mm)52,5 | WEIGHT (kg/km)2450 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,100 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,1280 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,519 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,351 | CAPACITANCE (µF/km)0,226 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×400/35 | OUTER Ø (mm)55,5 | WEIGHT (kg/km)2950 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0788 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,1009 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,497 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,338 | CAPACITANCE (µF/km)0,252 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×500/35 | OUTER Ø (mm)59,0 | WEIGHT (kg/km)3400 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0605 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,0774 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,481 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,328 | CAPACITANCE (µF/km)0,274 | Availability On request |
| SECTION (ph/scr) (mm²)1×630/35 | OUTER Ø (mm)62,5 | WEIGHT (kg/km)3900 | DC RES. 20 °C (Ω/km)0,0469 | DC RES. 90 °C (Ω/km)0,0600 | INDUCT. FLAT (mH/km)0,464 | INDUCT. TREFOIL (mH/km)0,317 | CAPACITANCE (µF/km)0,300 | Availability On request |
Reference tables
| SECTION (mm²)1×95/16 | GROUND, FLAT (A)284 | GROUND, TREFOIL (A)256 | AIR, FLAT (A)328 | AIR, TREFOIL (A)281 |
| SECTION (mm²)1×120/16 | GROUND, FLAT (A)322 | GROUND, TREFOIL (A)290 | AIR, FLAT (A)378 | AIR, TREFOIL (A)323 |
| SECTION (mm²)1×150/25 | GROUND, FLAT (A)355 | GROUND, TREFOIL (A)324 | AIR, FLAT (A)425 | AIR, TREFOIL (A)365 |
| SECTION (mm²)1×185/25 | GROUND, FLAT (A)400 | GROUND, TREFOIL (A)366 | AIR, FLAT (A)485 | AIR, TREFOIL (A)418 |
| SECTION (mm²)1×240/25 | GROUND, FLAT (A)461 | GROUND, TREFOIL (A)426 | AIR, FLAT (A)572 | AIR, TREFOIL (A)494 |
| SECTION (mm²)1×300/25 | GROUND, FLAT (A)516 | GROUND, TREFOIL (A)479 | AIR, FLAT (A)649 | AIR, TREFOIL (A)564 |
| SECTION (mm²)1×400/35 | GROUND, FLAT (A)572 | GROUND, TREFOIL (A)545 | AIR, FLAT (A)737 | AIR, TREFOIL (A)654 |
| SECTION (mm²)1×500/35 | GROUND, FLAT (A)638 | GROUND, TREFOIL (A)614 | AIR, FLAT (A)835 | AIR, TREFOIL (A)747 |
| SECTION (mm²)1×630/35 | GROUND, FLAT (A)728 | GROUND, TREFOIL (A)690 | AIR, FLAT (A)950 | AIR, TREFOIL (A)851 |
Construction
ConductorAl užetani / stranded Al
Semi-conUnutrašnji i spoljašnji / inner + outer
InsulationXLPE
ScreenCu žice + bubreće trake / Cu wires
Radial barrierAl folija obložena PE / PE-Al foil
SheathPE
Technical data
Rated voltage26/45 kV
Max. operating90 °C
Short-circuit250 °C (maks. 5 s)
Bending20 × D
Water tightnessUzdužna + radijalna
InsulationXLPE
Application
High-voltage cables with low dielectric losses, for power networks with sudden load changes. Laid in residential or industrial areas, underground or in cable ducts.
Standards
IEC60840
VDE 0276-632 · IEC 60840
Documents
NA2XS(FL)2Y · PDF · 401 KBDownload datasheet (PDF)