KONZERVATOR
Oil-immersed distribution transformer with an expansion (conservator) tank — open to the atmosphere, with easy maintenance access.
Download datasheet (PDF)
Variants
| Rated power (kVA)25 | Availability On request |
| Rated power (kVA)50 | Availability On request |
| Rated power (kVA)100 | Availability On request |
| Rated power (kVA)160 | Availability On request |
| Rated power (kVA)250 | Availability On request |
| Rated power (kVA)400 | Availability On request |
| Rated power (kVA)630 | Availability On request |
| Rated power (kVA)800 | Availability On request |
| Rated power (kVA)1000 | Availability On request |
| Rated power (kVA)1250 | Availability On request |
| Rated power (kVA)1600 | Availability On request |
| Rated power (kVA)2000 | Availability On request |
| Rated power (kVA)2500 | Availability On request |
Losses and impedance
| Rated power (kVA)25 | No-load · ≤15,8 kV (W)70 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)600 | No-load · 33 kV (W)81 | Load 75 °C · 33 kV (W)660 |
| Rated power (kVA)50 | No-load · ≤15,8 kV (W)90 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)750 | No-load · 33 kV (W)105 | Load 75 °C · 33 kV (W)825 |
| Rated power (kVA)100 | No-load · ≤15,8 kV (W)145 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)1250 | No-load · 33 kV (W)170 | Load 75 °C · 33 kV (W)1375 |
| Rated power (kVA)160 | No-load · ≤15,8 kV (W)210 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)1750 | No-load · 33 kV (W)242 | Load 75 °C · 33 kV (W)1925 |
| Rated power (kVA)250 | No-load · ≤15,8 kV (W)300 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)2350 | No-load · 33 kV (W)345 | Load 75 °C · 33 kV (W)2585 |
| Rated power (kVA)400 | No-load · ≤15,8 kV (W)430 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)3250 | No-load · 33 kV (W)495 | Load 75 °C · 33 kV (W)3575 |
| Rated power (kVA)630 | No-load · ≤15,8 kV (W)600 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)4600 | No-load · 33 kV (W)690 | Load 75 °C · 33 kV (W)5060 |
| Rated power (kVA)800 | No-load · ≤15,8 kV (W)650 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)6000 | No-load · 33 kV (W)750 | Load 75 °C · 33 kV (W)6600 |
| Rated power (kVA)1000 | No-load · ≤15,8 kV (W)770 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)7600 | No-load · 33 kV (W)885 | Load 75 °C · 33 kV (W)8360 |
| Rated power (kVA)1250 | No-load · ≤15,8 kV (W)950 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)9500 | No-load · 33 kV (W)1095 | Load 75 °C · 33 kV (W)10450 |
| Rated power (kVA)1600 | No-load · ≤15,8 kV (W)1200 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)12000 | No-load · 33 kV (W)1380 | Load 75 °C · 33 kV (W)13200 |
| Rated power (kVA)2000 | No-load · ≤15,8 kV (W)1450 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)15000 | No-load · 33 kV (W)1670 | Load 75 °C · 33 kV (W)16500 |
| Rated power (kVA)2500 | No-load · ≤15,8 kV (W)1750 | Load 75 °C · ≤15,8 kV (W)18500 | No-load · 33 kV (W)2015 | Load 75 °C · 33 kV (W)20350 |
Reference tables
| Rating (kVA)do 400 / up to 400 | Width (mm)1100 | Length (mm)1700 | Height (mm)1950 |
| Rating (kVA)630 | Width (mm)1200 | Length (mm)1700 | Height (mm)2100 |
| Rating (kVA)800 – 1000 | Width (mm)1300 | Length (mm)2100 | Height (mm)2250 |
| Rating (kVA)1250 | Width (mm)1500 | Length (mm)2100 | Height (mm)2300 |
| Rating (kVA)1600 | Width (mm)1850 | Length (mm)2100 | Height (mm)2200 |
| Rating (kVA)2000 – 2500 | Width (mm)1850 | Length (mm)2100 | Height (mm)2450 |
| CharacteristicSnaga | Valuedo 2500 kVA, po zahtevu |
| CharacteristicPrimarni napon | Valuedo 36 kV, po zahtevu |
| CharacteristicBroj faza | Valuemonofazni i trofazni AC |
| CharacteristicFrekvencija | Value50 / 60 Hz |
| CharacteristicHlađenje | ValueONAN · ONAF · OFAF |
| CharacteristicSprega i grupa | ValueYzn i Dyn do 250 kVA; Dyn, YNyn za veće snage — grupa 5 ili 11 |
| CharacteristicRegulacija napona | Valuekomutator sa VN strane, bez opterećenja |
| CharacteristicPreopterećenje | Valueprema IEC 60354 |
| CharacteristicPrenapon | Valuetrajno 5 %, povremeno 10 % |
| CharacteristicPorast temp. namotaja | Value65 K (TS EN 60076-1) |
| CharacteristicNadmorska visina | Valuedo 1000 m (standard) |
| CharacteristicNamotaji | Valuealuminijum ili bakar |
Technical data
TypeSa konzervatorom / Conservator, oil
Rating25 – 2500 kVA
Voltagedo 36 kV / up to 36 kV
Vector groupDyn, YNyn (Yzn ≤ 250 kVA)
CoolingONAN / ONAF / OFAF
WindingsAl ili Cu / Al or Cu
Temp. rise65 K
IEC 60076
Application
MV/LV distribution networks and substations, industrial plants and infrastructure where the classic conservator design and on-site oil servicing are preferred.
Standards
IEC60076-1…5
IEC60354
TS EN60076-1
TEDAŞMLZ/99-032.E
CE
IEC 60076-1…5 · IEC 60354 · TS EN 60076-1 · TEDAŞ-MLZ/99-032.E · CE
Documents
KONZERVATOR · PDF · 441 KBDownload datasheet (PDF)