SUVI
On request
Oil-free transformers with windings cast in glass-fibre-reinforced epoxy resin — safe, with no fire or oil-leak risk.
Download datasheet (PDF)
Technical envelope
| CharacteristicType | ValueDry, cast-resin |
| CharacteristicRating | Valueup to 5000 kVA |
| CharacteristicVoltage | Valueup to 36 kV |
| CharacteristicWindings | ValueCu or Al |
| CharacteristicCooling | ValueAN / AF |
| CharacteristicInsulation | ValueH and F |
| CharacteristicTemp. rise | Value65 K |
| CharacteristicStandard | ValueIEC 60076-11 |
Engineered to your project specification · We reply with a technical solution and pricing
Send an inquiryReference tables
| CharacteristicSnaga | Valuedo 5000 kVA (5 MVA), po zahtevu |
| CharacteristicPrimarni napon | Valuedo 36 kV, po zahtevu |
| CharacteristicBroj faza | Valuetrofazni AC |
| CharacteristicNamotaji | Valuebakar ili aluminijum |
| CharacteristicFrekvencija | Value50 / 60 Hz |
| CharacteristicHlađenje | ValueAN (prirodno) · AF (prinudno) |
| CharacteristicKlasa izolacije | ValueH i F |
| CharacteristicSprega i grupa | ValueYzn i Dyn do 250 kVA; Dyn, YNyn za veće snage — grupa 5 ili 11 |
| CharacteristicRegulacija napona | Valuekomutator sa VN strane, bez opterećenja |
| CharacteristicPrenapon | Valuetrajno 5 %, povremeno 10 % |
| CharacteristicPorast temp. namotaja | Value65 K (TS EN 60076-1) |
| CharacteristicMesto ugradnje | Valuezatvoren prostor / betonski kiosk |
Technical data
TypeSuvi, liveni / Dry, cast-resin
Ratingdo 5000 kVA / up to 5000 kVA
Voltagedo 36 kV / up to 36 kV
WindingsCu ili Al / Cu or Al
CoolingAN / AF
InsulationH i F / H and F
Temp. rise65 K
IEC 60076-11
Application
Facilities where safety and environmental protection are priorities: buildings, hospitals, malls, tunnels, ships, renewables and industry. Installed indoors or in a concrete kiosk.
Standards
IEC60076-11
TS EN60076-1
CE
IEC 60076-11 · TS EN 60076-1 · CE
Documents
SUVI · PDF · 373 KBDownload datasheet (PDF)