HZR
HZR is a series of rack-mounted (19″) LiFePO4 (LFP) battery modules in 48 V (…-15S) and 51.2 V (…-16S) voltage classes. Capacities from 100 to 314 Ah cover 4.8 to over 16 kWh of energy per module.
Download datasheet (PDF)
Variants
| ModelHZR-100-15S | Battery · Nominal voltage48 V | Battery · Capacity (Ah)100 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)4800 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)4320 Wh | Voltage & current · Discharge voltage42 V | Voltage & current · Charge voltage54 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current50 A | Voltage & current · Max charge/discharge current100 A (3S) | Physical · Dimension482 × 463 × 178 mm | Physical · Weight46 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZR-150-15S | Battery · Nominal voltage48 V | Battery · Capacity (Ah)150 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)7200 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)6480 Wh | Voltage & current · Discharge voltage42 V | Voltage & current · Charge voltage54 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current75 A | Voltage & current · Max charge/discharge current150 A (3S) | Physical · Dimension482 × 600 × 178 mm | Physical · Weight68 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZR-200-15S | Battery · Nominal voltage48 V | Battery · Capacity (Ah)200 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)9600 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)8640 Wh | Voltage & current · Discharge voltage42 V | Voltage & current · Charge voltage54 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current100 A | Voltage & current · Max charge/discharge current200 A (3S) | Physical · Dimension482 × 809 × 178 mm | Physical · Weight90 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZR-100-16S | Battery · Nominal voltage51,2 V | Battery · Capacity (Ah)100 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)5120 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)4608 Wh | Voltage & current · Discharge voltage44,8 V | Voltage & current · Charge voltage57,6 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current50 A | Voltage & current · Max charge/discharge current100 A (3S) | Physical · Dimension482 × 463 × 178 mm | Physical · Weight48,2 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZR-200-16S | Battery · Nominal voltage51,2 V | Battery · Capacity (Ah)200 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)10240 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)9216 Wh | Voltage & current · Discharge voltage44,8 V | Voltage & current · Charge voltage57,6 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current100 A | Voltage & current · Max charge/discharge current200 A (3S) | Physical · Dimension482 × 809 × 178 mm | Physical · Weight95 kg | General · Cycle life≥ 4000 @ 25 °C | Availability On request |
| ModelHZR-314-16S | Battery · Nominal voltage51,2 V | Battery · Capacity (Ah)314 Ah | Battery · Nominal capacity (Wh)16076,8 Wh | Battery · Usable capacity (Wh)14469 Wh | Voltage & current · Discharge voltage44,8 V | Voltage & current · Charge voltage57,6 V | Voltage & current · Recommend charge/discharge current157 A | Voltage & current · Max charge/discharge current314 A (3S) | Physical · Dimension437 × 875 × 239 mm | Physical · Weight108 kg | General · Cycle life≥ 6000 @ 25 °C | Availability On request |
Reference tables
| CharacteristicHemija ćelije | ValueLiFePO4 (LFP) |
| CharacteristicRadna temperatura | Value0–40 °C |
| CharacteristicTemperatura skladištenja | Value-20–70 °C |
| CharacteristicVlažnost | Value15–80 % |
| CharacteristicKomunikacija | ValueRS485/CAN/Bluetooth (opciono) |
| CharacteristicProjektovani vek | Value10+ godina |
| CharacteristicSertifikati | ValueCE / IEC / UN38.3 / MSDS |
| CharacteristicElektr. projektna rezerva | Value> 20 % |
Technical data
SeriesHZR (Rek / Rack-mounted)
ChemistryLiFePO4 (LFP)
Voltage48 / 51,2 V
Capacity100 – 314 Ah
Cycle life≥ 4000–6000 @ 25 °C
Warranty5 god. / 5 yr
Design life10+ god.
Application
Designed for residential and commercial energy storage in off-grid and backup systems. The rack format allows easy installation in standard 19″ cabinets and modular capacity expansion via parallel connection.
Standards
CE
IEC
UN38.3
MSDS
CE · IEC · UN38.3 · MSDS
Documents
HZR · PDF · 617 KBDownload datasheet (PDF)
Compatible equipment
Low voltage ~48 V (25–77 V DC)