SP-L1
Single-phase 3–6 kW hybrid inverter series with low-voltage battery (40–58 V), 2 MPPT inputs and EPS backup output — 6 models.
Download datasheet (PDF)
Variants
| ModelSP3KL1 | PV input · Max. input power4600 W | AC output · Rated power3000 VA | AC output · Max. output current13 A | Battery · Charge / discharge current95 / 62,2 A | EPS backup output · Rated power3000 VA | EPS backup output · Rated current13 A | Availability On request |
| ModelSP3K6L1 | PV input · Max. input power4600 W | AC output · Rated power3600 VA | AC output · Max. output current16 A | Battery · Charge / discharge current95 / 75 A | EPS backup output · Rated power3600 VA | EPS backup output · Rated current16 A | Availability On request |
| ModelSP4KL1 | PV input · Max. input power6000 W | AC output · Rated power4000 VA | AC output · Max. output current17,4 A | Battery · Charge / discharge current95 / 83,3 A | EPS backup output · Rated power4000 VA | EPS backup output · Rated current17,4 A | Availability On request |
| ModelSP4K6L1 | PV input · Max. input power6000 W | AC output · Rated power4600 VA | AC output · Max. output current20 A | Battery · Charge / discharge current95 / 95,8 A | EPS backup output · Rated power4600 VA | EPS backup output · Rated current20 A | Availability On request |
| ModelSP5KL1 | PV input · Max. input power7000 W | AC output · Rated power5000 VA | AC output · Max. output current21,7 A | Battery · Charge / discharge current95 / 104,2 A | EPS backup output · Rated power5000 VA | EPS backup output · Rated current21,7 A | Availability On request |
| ModelSP6KL1 | PV input · Max. input power7000 W | AC output · Rated power6000 VA | AC output · Max. output current26 A | Battery · Charge / discharge current95 / 110 A | EPS backup output · Rated power6000 VA | EPS backup output · Rated current26 A | Availability On request |
Reference tables
| CharacteristicNapon pokretanja | Value125 V |
| CharacteristicMaks. PV napon | Value550 V |
| CharacteristicMPPT opseg / nominalno | Value125–500 V / 360 V |
| CharacteristicMaks. ulazna struja | Value14 A / 14 A |
| CharacteristicMPPT / stringovi | Value2 / 1 |
| CharacteristicNazivni napon / opseg | Value230 V / 180–280 Vac |
| CharacteristicFrekvencija | Value50 / 60 Hz |
| CharacteristicFaktor snage | Value0,99 ind – 0,99 kap |
| CharacteristicTHDi | Value< 3 % |
| CharacteristicTopologija izlaza | ValueL + N + PE |
| CharacteristicOpseg napona | Value40–58 V |
| CharacteristicMaks. napon punjenja | Value58 V |
| CharacteristicTip baterije | ValueLitijum / olovna |
| CharacteristicKomunikacija | ValueCAN / RS485 |
| CharacteristicNazivni napon | Value230 Vac |
| CharacteristicFrekvencija | Value50 / 60 Hz |
| CharacteristicVreme prebacivanja | Value< 20 ms |
| CharacteristicTHDu | Value< 2 % |
| CharacteristicPreopterećenje | Value110 % 60 s / 120 % 30 s / 150 % 10 s |
| CharacteristicEfik. punj./pražnj. baterije | Value95,5 % / 95 % |
| CharacteristicMaks. DC efikasnost | Value97,6 % |
| CharacteristicEvropska efikasnost | Value97 % |
| CharacteristicMPPT efikasnost | Value99,9 % |
| CharacteristicKlasa zaštite | ValueIP65 |
| CharacteristicNivo buke | Value< 35 dB |
| CharacteristicRadna temperatura | Value−25 … +60 °C |
| CharacteristicHlađenje | ValuePrirodno |
| CharacteristicRelativna vlažnost | Value0–95 % (bez kondenzacije) |
| CharacteristicNadmorska visina | Value2000 m |
| CharacteristicDimenzije (Š×D×V) | Value550 × 200 × 515 mm |
| CharacteristicMasa | Value26 kg |
| CharacteristicTopologija invertera | ValueBez transformatora |
| CharacteristicSopstvena potrošnja | Value< 3 W |
| CharacteristicEkran | ValueLCD |
| CharacteristicInterfejs RS485 / WiFi / CAN / DRM | Valueda / opciono / da / da |
| CharacteristicSertifikati | ValueCE · TÜV · SAA |
Technical data
SeriesSP3KL1 – SP6KL1
Rated power3,0 – 6,0 kW
PhaseJednofazni · 230 V
PV inputmaks. 550 V · 2 MPPT
Battery40–58 V · Li / olovna
Peak eff.97,6 %
IngressIP65
Application
Hybrid inverter for residential and small-commercial PV systems with storage. It powers loads, charges the battery and exports surplus to the grid; on grid failure it switches automatically to EPS backup for critical loads.
Standards
CE
TÜV
SAA
CE · TÜV · SAA
Documents
SP-L1 · PDF · 391 KBDownload datasheet (PDF)
Compatible equipment
Low voltage ~48 V (25–77 V DC)